Foglio1

NOMINATIVI CORSO A 20-feb 22-feb 27-feb 01-mar 06-mar 08-mar 13-mar 15-mar 20-mar 22-mar 27-mar 29-mar 03-apr 05-apr 10-apr 12-apr 17-apr 19-apr 24-apr 27-apr TOTALE  
Carpentieri Caterina 1,5 1,5 1,5 1,5 0 1,5 1,5 1,5 1,5                       12  
Carpentieri Claudia 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       13,5  
Carpentieri Gioia 1,5 1,5 1,5 1,5 0 1,5 1,5 1,5 1,5                       12  
Carpentieri Lucia 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0 1,5                       12  
Castaldo Flora 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       13,5  
Cera Massimiliano 1,5 1,5 1,5 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       12  
Ciani Anna Rita 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5                       13  
Ciani Tiziana 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0 1,5 1,5                       12  
Coculo Caterina 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       13,5  
Ferrante Amata 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       13,5  
Ficorella Giuseppina 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       13,5  
Iacovelli Angela 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       13,5  
Iannilli Massimo 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       13,5  
Mastrogiacomo Patrizia 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       13,5  
Morasca Emanuela 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       13,5  
Neri Eugenio 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0 1,5 1,5                       11,5  
Pagano Luigia 1,5 1,5 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       12  
Patrizi Ferdinando 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0 1,5                       12  
Patrizi Nazarena 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0                       9  
Pompili Roberto 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       13,5  
Pompili Sabrina 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       13,5  
Proietti Anna Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       0  
Renzini Carlo 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       0  
Schina Antonella 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       13,5  
Schina Giuseppina 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       10,5  
Tucci Giuseppe 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5                       13,5  

Data ultimo aggiornamento 22/03/2001
Aggiornato da Riccardo Rocchi