Regione Autonoma della Sardegna
Progetto Sardegna 2000
Limite punteggio per idoneitą (primi 350)  64,05
Selezione per 274 Formatori di 3° Livello
Graduatoria in ordine Punteggio
POS COGNOME NOME Luogo Nascita Data Nascita   PUNTI
1 Canfora Anselmo Decimo Sanluri 08/11/72 90,85
2 Deruda Giovanni Paolo Sassari 06/02/69 88,20
3 Lai Fabio Cagliari 28/11/67 86,35
4 Marongiu Antonio Sassari 10/07/78 84,90
5 Boscu Tommaso Cagliari 25/01/77 84,80
6 Soggiu Valentina Oristano 06/07/67 84,70
7 Mulas Fabrizio Cagliari 13/07/75 84,40
8 Puddu Valerio Carbonia 24/10/69 84,10
9 Ferrandu Sebastiano Cagliari 13/11/79 84,05
10 Perra Antonio Cagliari 02/06/77 84,05
11 Usai Elvira Ozieri 23/08/69 83,75
12 Conti Claudio Cagliari 22/09/75 83,65
13 Mereu Maurizio Cagliari 07/05/70 83,55
14 Maciocco Giovanni Cagliari 06/02/67 83,50
15 Pisano Cristina Cagliari 17/08/68 83,30
16 Pusceddu Celestino Capoterra 17/11/64 82,70
17 Bernardini Roberto Cagliari 30/09/65 82,60
18 Lai Manuel Loano(sv) 27/11/76 82,40
19 Albai Giuseppe Lanusei 02/04/69 82,25
20 Casu Viviana Sassari 31/10/78 81,70
21 Corraine Domenico Cagliari 20/08/76 81,65
22 Cadau Christian Sassari 28/09/73 81,50
23 Deruda Francesca Sassari 17/03/77 81,20
24 Lilliu Gianluca Franco Cagliari 30/11/71 81,15
25 Murtas Massimiliano Cagliari 14/03/70 80,65
26 Pitzalis Gianluigi Cagliari 18/12/75 80,60
27 Casu Michele Cagliari 24/05/66 80,40
28 Mereu Corrado Cagliari 22/06/73 80,25
29 Azzu Rossana Olbia 29/08/62 80,20
30 Moro Marco Cagliari 14/04/75 80,20
31 Marini Luca Iglesias 09/11/72 80,10
32 Cadoni Fabio Cagliari 11/04/75 80,05
33 Collu Alberto Cagliari 09/07/77 79,75
34 Trudu Enrico Maria Cagliari 15/09/75 79,65
35 Deplano Ambra Nuoro 14/10/78 79,50
36 Mastinu Daniela Lucrezia Sassari 03/12/76 79,45
37 Virdis Marcello Sassari 02/03/65 79,20
38 Sanna Alessandro Torino 25/06/74 79,10
39 Carta Simona Samassi 23/04/70 78,90
40 Pirisi Salvatore Sassari 24/02/75 78,85
41 Pala Simona Cagliari 07/04/78 78,75
42 Falqui Luisa Cagliari 23/11/78 78,50
43 Cabriolu Maria Cristina Cagliari 17/03/63 78,35
44 Zuccarello Simonetta Roma 06/03/71 78,20
45 Balia Mauro Carbonia 21/06/77 78,15
46 Pusceddu Piergiuliano Cagliari 08/04/62 78,00
47 Mulas Walter Muravera 24/06/70 78,00
48 Murgi Riccardo Cagliari 28/07/78 77,95
49 Putzolu Renzo Sant'Antioco 31/08/73 77,80
50 Meloni Paola Cagliari 11/08/73 77,80
51 Fadda Riccardo Oristano 21/02/77 77,70
52 Mei Alessandro Carbonia 06/05/71 77,55
53 Asunis Mariano Cagliari 09/01/75 77,55
54 Caddeo Mauro Arbus 15/12/67 77,50
55 Deiana Stefano Cagliari 25/05/77 77,45
56 Azzu Roberto Sassari 06/09/63 77,45
57 Iezzoni Gabriele Carbonia 10/07/69 77,45
58 Obinu Simona Monserrato 13/08/67 77,40
59 Puci Nicola Cagliari 14/09/66 77,25
60 Olla Stefano Cagliari 07/10/73 77,15
61 Cabras Federico Cagliari 28/05/76 76,95
62 Melis Federico Cagliari 12/09/77 76,90
63 Vinci Antonio Cagliari 09/05/77 76,85
64 Vidili Stefano Oristano 08/01/73 76,80
65 Marras Gian Luca Oristano 06/09/74 76,75
66 Cannas Giovanni Paolo Dolianova 26/11/65 76,65
67 Concu Raimondo Cagliari 04/01/74 76,60
68 Pireddu Matteo Cagliari 09/04/74 76,60
69 Sechi Gavino Sassari 14/02/73 76,50
70 Vacca Antonio Carloforte 01/01/68 76,50
71 Figorilli Valentina Cagliari 15/11/74 76,40
72 Comunian Nicola Oristano 30/10/80 76,25
73 Meloni Andrea Cagliari 04/07/69 76,25
74 Piras Gian Mario Nuoro 04/03/74 76,15
75 Cogoni Stefano S.Gavino M. 04/02/71 76,10
76 Stara Marianna Cagliari 11/12/76 76,00
77 Urru Ilaria Carbonia 01/05/74 76,00
78 Brundi Carlo Cagliari 22/05/75 75,85
79 Leoni Enrico Maria Cagliari 01/10/70 75,80
80 Argiolas Giancarlo Erminio Alessandria 16/08/80 75,75
81 Demontis Aldo Bono 11/04/72 75,65
82 Gariel Cecilia Cagliari 27/12/71 75,65
83 Pani Fabrizio Cagliari 14/05/75 75,65
84 Abis Davide Cagliari 22/09/72 75,35
85 Conti Gabriele Laconi 12/10/59 75,30
86 Fais Nicola Cagliari 17/11/76 75,30
87 Angius Maria Cristina Villasalto 06/02/75 75,15
88 Loi Angela Cagliari 15/07/79 75,05
89 Casula Alessandro Carbonia 28/01/66 75,05
90 Lampis Nathascia Cagliari 09/09/71 74,85
91 Catani Davide Cagliari 09/05/81 74,80
92 Uras Giuseppe Sorgono 30/01/72 74,70
93 Madeddu Francesco Porto Torres 25/04/69 74,60
94 Fois Donatello Ozieri 01/11/76 74,55
95 Floris Andrea Cagliari 30/04/73 74,45
96 Mameli Marco Cagliari 24/03/79 74,45
97 Carta Maurizio Milano 22/08/64 74,30
98 Loddo Simone Cagliari 22/09/80 74,30
99 Vincis Riccardo Iglesias 24/02/75 74,20
100 Pisu Federica Cagliari 27/08/76 74,20
101 Sanna Sandro Quartu S. Elena 18/11/74 74,20
102 Lorrai Alessio Carbonia 20/03/71 74,15
103 Moi Claudia Cagliari 28/02/71 74,15
104 Selis Massimo Quartu S. Elena 11/07/70 74,15
105 Pau Cristiano Cagliari 20/04/74 73,90
106 Pani Corrado Iglesias 11/07/77 73,85
107 Figliolia Guglielmina S. Gavino 03/04/72 73,80
108 Dedola Magda Sassari 21/05/71 73,70
109 Mereu Mario Efisio Jerzu 15/08/63 73,65
110 Serpi Cristian Oristano 04/02/72 73,50
111 Chiti Raffaela Cagliari 26/09/79 73,40
112 Pilia Michele Cagliari 20/07/75 73,35
113 Sinis Delia Cagliari 17/09/78 73,35
114 Maisola Andrea Oliena 16/10/67 73,30
115 Costa Alessandro Cagliari 15/07/75 73,30
116 Vinci Raimondo Sorradile 11/02/69 73,25
117 Deplano Nicola Cagliari 20/10/76 73,20
118 Conte Vittorio Carloforte 23/11/70 73,20
119 Serreli Antonello Cagliari 23/12/74 73,10
120 Solinas Maura Sassari 24/08/75 73,10
121 Migoni Andrea Cagliari 01/11/66 72,90
122 Aresu Alessio Sassari 26/01/72 72,80
123 Orr∙ Alessio Cagliari 12/03/76 72,75
124 Ruiu Pietro Dorgali 16/06/68 72,75
125 Niffoi Angela Nuoro 13/11/68 72,70
126 Frattali Anna Rita Iglesias 03/03/62 72,70
127 Madeddu Carla Cagliari 19/06/77 72,70
128 Delogu Sara Sassari 20/12/73 72,70
129 Deidda Sandro Mario Oristano 17/09/75 72,60
130 Putzolu Marisa Torino 17/04/71 72,50
131 Marinelli Lara Foggia 06/08/73 72,50
132 Serri Davide Cagliari 05/06/74 72,40
133 Scrugli Stefano Cagliari 10/03/74 72,40
134 Scalas Elisa Cagliari 19/08/67 72,40
135 Anolfo Danilo Cagliari 08/11/77 72,40
136 Faiferri Davide Cagliari 06/10/72 72,35
137 Sotgia Silvia Sassari 31/08/71 72,35
138 Pigliapoco Andrea Jesi 01/05/71 72,30
139 Pirodda Mauro Cagliari 04/09/74 72,30
140 Casu Valeria Cagliari 19/08/73 72,30
141 Figus Claudia Barumini 08/10/75 72,25
142 Bazzoni Maria Antonietta Cagliari 13/06/74 72,25
143 Marche Lucio Sassari 02/03/71 72,15
144 Schirru Monica Lanusei 24/02/75 72,05
145 Anselmi Davide Cagliari 21/10/74 72,00
146 Mulas Pietro Alghero 24/03/77 71,95
147 Arru Gianfranco Cagliari 09/08/62 71,85
148 Valdes Guido Cagliari 17/08/72 71,80
149 Siddi Christian Oristano 25/10/74 71,75
150 Masia Luigi Bosa 03/11/70 71,70
151 Salvador Mirko Alghero 08/04/75 71,65
152 Pili Antonio Michele Nuoro 19/01/69 71,60
153 Piedimonte Giorgio Quartu S. Elena 05/02/75 71,60
154 Onali Itria Cagliari 22/12/69 71,55
155 Putzu Maria Laura Iglesias 23/04/66 71,50
156 Furcas Antonio Serrenti 25/01/71 71,45
157 Putzu Stefano Iglesias 13/11/64 71,45
158 Sechi Stefania Varese 02/09/71 71,45
159 Pinna Maria Giovanna Ghilarza 15/04/75 71,40
160 Peruzzu Francesco Sassari 02/11/75 71,35
161 Piras Marcella Selargius 01/02/72 71,35
162 Napoli Giuseppe Carloforte 22/10/71 71,30
163 Savoia Riccardo Cagliari 09/09/81 71,25
164 Medas Mario Raimondo Sassari 11/10/68 71,20
165 Mallica Davide Cagliari 07/07/75 71,15
166 Sias Giandiego Sassari 11/11/70 71,10
167 Carta Saturnino Bultei 05/04/65 71,00
168 Pinna Luca Torino 18/11/74 71,00
169 Murgia Matteo Cagliari 27/02/71 70,90
170 Pisα Stefano Cagliari 27/03/73 70,90
171 Meloni Paola Cagliari 30/08/70 70,90
172 Scrugli Andrea Nuoro 27/03/73 70,85
173 Schirru Silvio Cagliari 26/01/75 70,70
174 Campus Stefano Lucerna 05/03/69 70,70
175 Manunza Alessandro Cagliari 22/08/72 70,65
176 Lecca Alberto Cagliari 12/07/62 70,60
177 Denti Maria Giuliana Sennori 14/04/66 70,60
178 Ghirra Francesca Cagliari 25/07/78 70,60
179 Miscali Ignazio Norbello 17/09/64 70,55
180 Pisu Michelangelo Cagliari 18/09/76 70,50
181 Ardu Andrea Cagliari 06/04/77 70,50
182 Parodo Carlo Roma 10/05/73 70,40
183 Carta Daniela Cagliari 06/04/79 70,35
184 Garau Claudio Cagliari 22/02/74 70,35
185 Zedda Emanuela Ester Oristano 24/02/72 70,35
186 Santoboni Eugenio Cagliari 25/09/72 70,20
187 Piria Valerio Carbonia 18/02/72 70,05
188 Gungui Antonello Nuoro 01/08/71 70,05
189 Sirigu Igor Cagliari 10/02/75 70,05
190 Contini Grazia Maria Sassari 01/05/68 70,05
191 Saddi Maurizio Cagliari 28/09/69 69,95
192 Matta Stefania Iglesias 31/10/72 69,95
193 Losito Michele Cagliari 09/09/76 69,90
194 Esu Gianclaudio Cagliari 24/07/74 69,85
195 Corrias Alberto S. Gavino 17/05/77 69,85
196 Desogus Lino Cagliari 30/03/79 69,85
197 Serra Roberta Cagliari 04/02/63 69,80
198 Boi Simone Cagliari 23/09/77 69,80
199 Meloni Carlo Cagliari 23/07/73 69,75
200 Mattana Jonny Cagliari 19/03/76 69,75
201 Ariu Giuseppe Cagliari 13/09/67 69,75
202 Portoghese Brunello Cagliari 23/11/60 69,70
203 Mulas Annalisa Nuoro 30/05/74 69,70
204 Anolfo Marcello Cagliari 29/07/72 69,70
205 Manca Cesare Sassari 12/04/75 69,65
206 Inzaina Roberto Cagliari 25/05/74 69,60
207 Salis Giovanna Nuoro 21/08/75 69,60
208 Pisu Giuseppe Fustenfeldbruck 03/01/74 69,40
209 Anedda Christian Cagliari 09/10/72 69,40
210 Rey AndrΦs Castiadas 19/05/81 69,40
211 Pintus Sandro Nuoro 20/01/78 69,35
212 Cuccu Gianbattista S.Gavino M. 24/07/73 69,35
213 Murgia Gabriele Cagliari 10/09/68 69,35
214 Aresu Mariano Cagliari 09/12/78 69,35
215 Pili Elenio Villamar 13/07/73 69,30
216 Floris Matteo Cagliari 25/01/74 69,30
217 Pinna Anna Cagliari 28/01/79 69,30
218 Pani Gianluca Cagliari 14/05/69 69,30
219 Massa Valentino Cagliari 14/02/73 69,30
220 Caria Eriberto Cagliari 27/05/78 69,20
221 Salis Alessandro Oristano 24/08/72 69,20
222 Ledda Damiano Quartucciu 24/04/73 69,20
223 Moi Angela Cagliari 09/08/77 69,15
224 Esposito Corrado Cagliari 12/10/76 69,05
225 Zuddas Nicola Cagliari 07/09/72 68,80
226 Sanna Daniele Carbonia 04/01/75 68,75
227 Medda Roberto Carbonia 24/01/72 68,75
228 Vacca Roberto Cagliari 02/09/77 68,75
229 Puddu Luca Cagliari 30/09/77 68,70
230 Mura Cristian Nicola Sassari 20/03/73 68,70
231 Nieddu Alessandro Sassari 03/12/72 68,65
232 Floris Michela Cagliari 30/04/79 68,60
233 Zoccheddu Dino Seneghe 04/09/73 68,60
234 Vacca Emanuela Cagliari 29/09/69 68,50
235 Lai Aristide Sorso 02/10/61 68,50
236 Sarais Lucia Siamaggiore 29/08/65 68,45
237 Fulgheri Maria Laura Desulo 05/07/78 68,40
238 Anatra Marta Cagliari 16/07/72 68,15
239 Sogus Anerina Cagliari 07/10/71 68,15
240 Sau Sebastiano Sassari 21/09/75 68,15
241 Atzeni Antonello Macomer 04/11/70 68,10
242 Arca Paolo Sassari 06/09/71 68,05
243 Atzeni Michela Carbonia 27/03/77 67,90
244 Bulla Gianluca Cagliari 01/06/77 67,80
245 Scalas Alessandro Cagliari 09/01/77 67,80
246 Busilacchi Paolo Cagliari 13/06/71 67,80
247 Mura Francesco Cagliari 06/11/71 67,75
248 Rando Giuseppe Sassari 07/03/72 67,75
249 Frau Cristian Simaxis 11/06/76 67,75
250 Lampis Massimiliano Cagliari 13/04/79 67,70
251 Meloni Roberto Carbonia 29/05/77 67,70
252 Puzoni Ivan Cagliari 31/01/79 67,60
253 Musa Ignazio Cagliari 27/12/75 67,60
254 Sini Patrizia Quartu S. Elena 10/02/72 67,55
255 Serventi Giuseppe Carbonia 25/06/75 67,55
256 Demurtas Maria Grazia Sorgono 03/08/70 67,40
257 Tocco Giovanni Cagliari 24/02/77 67,40
258 Serra Elisabetta Maria Cagliari 20/05/66 67,35
259 Falchi Luigi Siligo 20/02/60 67,30
260 Vargiu Paolo Cagliari 11/10/69 67,25
261 Picasso Andrea Cagliari 12/02/75 67,25
262 Obinu Gabriella Oristano 17/11/75 67,15
263 Ganga Alessandra Nuoro 02/04/74 67,10
264 Atzeni Valentina Cagliari 03/11/67 67,00
265 Ledda Mario Cagliari 02/06/73 67,00
266 Pinna Fabrizio Cagliari 25/08/74 67,00
267 Serrau Cipriano Cagliari 03/03/77 67,00
268 Steri Piero Luigi Villacidro 21/06/63 67,00
269 Meloni Paolo Cagliari 18/01/72 67,00
270 Pintus Leonardo Cagliari 24/04/72 66,95
271 Fois Manuela San Gavino M. 15/11/75 66,95
272 Scanu Salvatore Antonio Sassari 18/07/76 66,90
273 Pinna Antonia Stefania Ozieri 29/03/68 66,85
274 Mureddu Francesca Cagliari 09/05/75 66,80
275 Piras Francesco Mario Nuoro 26/05/80 66,80
276 Soru Maddalena Sassari 07/03/73 66,75
277 Carrada Maria Luisa Cagliari 29/07/79 66,70
278 Ancis Alessandro Cagliari 08/08/69 66,65
279 Piras Ignazio Oristano 25/11/79 66,60
280 Pisu Enrico Cagliari 31/12/74 66,60
281 Miscali Gianluca Sassari 24/02/68 66,45
282 Argiolas Enrico Cagliari 30/01/79 66,45
283 Cicilloni Sara Pescara 14/12/78 66,45
284 Tanca Matteo Serramanna 22/06/80 66,40
285 Piredda Ivan Milano 27/07/74 66,40
286 Cubeddu Mauro Cagliari 03/07/75 66,35
287 Sestu Davide San Vito 28/10/66 66,35
288 Mereu Luca Cagliari 25/07/71 66,20
289 Pirroni Alessandro Cagliari 31/10/78 66,20
290 Ghelfi Maristella Ozieri 17/06/71 66,00
291 Pinna Cecilia Furtei 09/05/60 66,00
292 Pitzalis Antonio Cagliari 20/12/78 65,90
293 Dessena Luca Cagliari 28/10/75 65,90
294 Cuccu Francesca Cagliari 21/08/75 65,90
295 Meloni Francesco Sarroch 17/02/66 65,85
296 Mereu Mario Cagliari 04/06/63 65,80
297 Masia Cinzia Cagliari 15/12/62 65,75
298 De Agostini Alessandro Cagliari 29/03/77 65,75
299 Melillo Alfredo Sassari 06/09/78 65,75
300 Longu Isauro Carbonia 18/04/73 65,70
301 Perra Alina Cagliari 07/07/78 65,70
302 Manunta Sara Sassari 29/04/75 65,70
303 Balia Giuseppe Sassari 15/06/75 65,65
304 Pani Nicola Cagliari 14/01/75 65,60
305 Artizzu Massimiliano Cagliari 08/02/76 65,60
306 Melas Pietro Cagliari 23/03/69 65,50
307 Corona Giacomo Oristano 02/08/75 65,50
308 Vargiu Raffaele Cagliari 29/05/74 65,40
309 Pistis Efisio Raffaele Milano 24/01/68 65,35
310 Accalai Simona Cagliari 04/02/79 65,25
311 Putzolu Gian Piero S.Gavino M. 13/10/73 65,25
312 Anolfo Matteo Augusto Cagliari 13/09/77 65,25
313 Cocco Giuseppe Cagliari 14/06/74 65,10
314 Floris Simona Quartu S. Elena 13/11/76 65,10
315 Sollai Pasquale Elmas 12/04/66 65,05
316 Selenu Marcello Villagrande S. 05/07/72 65,00
317 Pinna Luca Cagliari 20/06/73 65,00
318 Origa Federico Cagliari 25/01/76 65,00
319 Lilliu Andrea Cagliari 16/09/76 65,00
320 Cimmino Giuseppina Nunzia Carbonia 14/12/70 64,95
321 Chisu Stefania Nuoro 20/06/70 64,95
322 Naitza Laura Cagliari 09/12/66 64,90
323 Barraco Giovanni Cagliari 30/05/69 64,90
324 Rettani Giovanni Cagliari 26/05/70 64,90
325 Scardaccio Fabio Adriano Sassari 02/03/71 64,90
326 Arru Caterina Anna Alghero 02/09/60 64,90
327 Melis Raffaele Arbus 01/08/65 64,85
328 Manai Sandro Antonio Elia Oristano 19/02/74 64,85
329 Farina Michela Cagliari 21/02/80 64,85
330 Carta Rosa Angela Grenchem 18/12/70 64,80
331 Frailis Arianna Cagliari 19/05/70 64,75
332 Corona Marina Cagliari 01/07/75 64,75
333 Oppo Andrea Cagliari 27/02/75 64,75
334 Manca Emanuele Oristano 13/05/78 64,70
335 Zanda Alberto Dolianova 02/07/76 64,65
336 Frau Manolo Carbonia 21/09/72 64,50
337 Vargiu Corrado Cagliari 13/12/79 64,50
338 Figus Roberto Rivoli 12/02/78 64,50
339 Vargiu Andrea Cagliari 29/03/73 64,45
340 Solinas Giovanni Oristano 27/09/71 64,45
341 Basciu Alessio Cagliari 18/07/79 64,45
342 Sestu Sabina Delia Teresa S. Vito 15/02/69 64,40
343 Persico Alessandra Nuoro 25/02/75 64,30
344 Pilia Andrea Muravera 05/07/77 64,30
345 Sedda Stefano Iglesias 19/09/81 64,30
346 Dess∞ Jean Franτois Le Kremlin Bicetre 21/06/66 64,30
347 Suzzarellu Rinaldo Ignazio Ghilarza 29/01/65 64,15
348 Pisani Luciano Ighesias 07/12/75 64,10
349 Casu Elena Terralba 31/08/73 64,05
350 Ruzzeddu Antonio Cagliari 25/02/71 64,05
351 Etzi Angelo Sarroch 15/02/76 64,00
352 Obino Fabrizio Cagliari 29/07/77 63,75
353 Pisanu Massimo Baressa 01/07/63 63,75
354 Nioi Roberta Cagliari 29/09/75 63,60
355 Deidda Alessio S. Gavino 15/12/76 63,60
356 Cotza Doriana Villasalto 02/02/70 63,55
357 Boi Emanuele Cagliari 02/08/81 63,50
358 Delogu Matteo Cagliari 09/08/74 63,50
359 Pausich Yuli Cagliari 15/09/79 63,45
360 Palmas Cristian Cagliari 05/11/74 63,40
361 Pisano Enrico Cagliari 22/03/78 63,40
362 Scema Cristina Oristano 05/01/80 63,35
363 Piras Antonio Carmelo Sassari 07/10/70 63,30
364 Marongiu Sandrino Giba 01/10/65 63,25
365 Sollaino Paolo Oristano 13/12/75 63,15
366 Piras Micaela Cagliari 30/08/79 63,15
367 Moro Francesca Nuoro 03/05/76 63,15
368 Pilia Maurizio Lanusei 04/05/75 63,15
369 Cucca Marcello Lanusei 29/05/65 63,10
370 Locci Marcello Cagliari 09/02/74 63,05
371 Corda Paolo Cagliari 28/03/71 63,05
372 Rosso Stefano Carbonia 04/10/68 63,00
373 Floris Sebastiana Cagliari 09/05/73 62,95
374 Baglioni Dina Roma 13/05/65 62,85
375 Scalas Marco Cagliari 15/04/77 62,85
376 Tavera Andrea Alghero 04/09/71 62,85
377 Boe Giuseppe Nuoro 28/02/68 62,80
378 Diana Stefano Carbonia 04/03/79 62,75
379 Loche Ilenia Sorgono 05/07/73 62,70
380 Di Tana Francesca Cagliari 08/07/74 62,70
381 Marrosu Marco Sassari 25/08/71 62,65
382 Unali Salvatore Alghero 28/01/79 62,65
383 Sini Gianni Nuoro 31/10/74 62,55
384 Zucca Andrea Cagliari 29/03/82 62,55
385 Catte Carlo Nuoro 30/11/75 62,55
386 Campione Andrea Cagliari 01/06/69 62,50
387 Pireddu Delia Carbonia 10/08/68 62,50
388 Chirri Maria Giovanna Sassari 22/08/65 62,35
389 Atzeni Nicola Uta 02/05/76 62,35
390 Frau Ilenia Carbonia 06/03/76 62,35
391 Tronci Simone Manolo Oristano 26/03/77 62,35
392 Manca Simona Cagliari 24/12/72 62,30
393 Giunti Serena Grosseto 17/02/77 62,20
394 Putzulu Antonello Oristano 06/05/67 62,15
395 Pasci Maria Paola Cagliari 03/07/67 62,10
396 Pilia Gianluca S. Vito 14/01/73 62,10
397 Puddu Stefano Cagliari 13/11/76 62,10
398 Buccudu Luigi Sassari 24/02/74 62,00
399 Carta Alessandra La Spezia 26/06/78 61,95
400 Erriu Paolo Quartu S.E. 06/10/77 61,95
401 Sini Daniele Sassari 05/12/72 61,95
402 Borsato Linda Terralba 02/01/75 61,95
403 Lisci Monica Cagliari 25/02/72 61,90
404 Pintus Costantino Oristano 17/11/74 61,90
405 Piras Pietro Luigi Cagliari 05/02/71 61,85
406 Anedda Sandro Saluzzo 18/09/70 61,85
407 Casula Sabina Macomer 23/08/75 61,75
408 Schintu Giuliano Oristano 28/04/73 61,65
409 Nieddu Daniela Alghero 09/08/72 61,65
410 Castaldo Marco Cagliari 05/09/75 61,65
411 Trudu Andrea Cagliari 05/11/77 61,60
412 Buttafuoco Enrico Cagliari 20/08/79 61,50
413 Balbi Simona Quartu S. Elena 08/11/81 61,45
414 Atzeni Valentina Cagliari 01/03/73 61,30
415 Congiu Monica Villacidro 16/08/74 61,20
416 Lai Giuseppe Lanusei 03/01/78 61,20
417 Puggioni Patrizia Sassari 18/09/71 61,15
418 Laconi Doriana Nuoro 11/07/73 61,15
419 Busonera Gian Luca Cagliari 14/10/74 60,95
420 Rey Matias San Miniato 27/03/79 60,90
421 Lecca Michela Cagliari 17/05/79 60,85
422 Todde Maria Rosaria Carbonia 31/07/66 60,85
423 Sorgia Ilenia Villanovafranca 24/09/78 60,75
424 Garau Alessandro Carbonia 18991230 60,70
425 Medda Fabio Torino 07/10/71 60,65
426 Linguardo Carlo Serramanna 15/09/67 60,65
427 Piu Costantino Nuoro 08/05/80 60,50
428 Garau Sabrina Decimomannu 06/08/70 60,40
429 Cocco Roberta Cagliari 11/07/76 60,40
430 Manca Monica Oristano 22/08/68 60,40
431 Sechi Valeria Sassari 24/01/78 60,40
432 Boi Simone Ussaramanna 15/10/70 60,35
433 Flore Tatiana Carbonia 19/08/77 60,30
434 Serra Paola Cagliari 05/06/69 60,30
435 Capitta Lorenzo Sassari 01/03/79 60,25
436 Floris Diego Cagliari 01/03/72 60,25
437 Carboni Filippo Oristano 13/10/77 60,20
438 Martine Roberto Alghero 02/10/66 60,20
439 Fois Marco ? 22/03/81 60,05
440 Ponti Alessandra Cagliari 15/06/62 60,00
441 Atzori Marcella Guasila 30/07/67 60,00
442 Camboni Nicola Cagliari 25/01/81 60,00
443 Poledda Gianfranco Ozieri 17/02/76 59,90
444 Boi Igino Massimiliano Selargius 07/12/72 59,90
445 Sanna Marcello Sassari 17/11/69 59,85
446 Fanais Ignazio Iglesias 04/01/74 59,70
447 Dess∞ Paolo Sassari 11/08/76 59,70
448 Piras Silvia Villasor 03/09/73 59,65
449 Schirru Agnese San Sperate 21/01/57 59,60
450 Deriu Mauro Ozieri 25/06/74 59,55
451 Massa Gianluca Carbonia 08/09/70 59,50
452 Olla Giorgio S. Gavino 21/01/49 59,50
453 Pischedda Valentina Cagliari 24/06/69 59,45
454 Garbato Alberto Cagliari 05/03/64 59,40
455 Friargiu Massimo Iglesias 07/10/77 59,35
456 Locci Francesca Cagliari 13/05/64 59,15
457 Tronci Davide Cagliari 08/03/72 59,15
458 Polese Manuela Cagliari 18/05/76 59,15
459 Meloni Elisabetta Cagliari 25/09/72 59,10
460 Cossu Daniele Suelli 23/09/69 59,10
461 Musiu Davide Cagliari 12/08/75 59,00
462 Santoro Monica Cagliari 29/08/69 58,95
463 Bullita Walter Cagliari 04/09/68 58,95
464 Cossu Antonio Ittiri 15/07/69 58,95
465 Giustra Domenico Cagliari 04/05/78 58,90
466 Fara Fabrizio Oristano 04/01/75 58,90
467 Scano Mauro Cagliari 14/02/76 58,85
468 Melis Carlo Sassari 19/01/75 58,85
469 Deligia Alessio Ozieri 10/11/79 58,85
470 Virz∞ Carlo Cagliari 02/05/74 58,75
471 Cuboni Roberta Cagliari 19/10/71 58,75
472 Zucca Giannino Assemini 27/01/63 58,75
473 Pioncu Efisio Genr 01/05/68 58,70
474 Schirru Cristina Orroli 24/07/71 58,70
475 Casula Andrea Quartu S. Elena 27/08/71 58,70
476 Lecis Alberto Cagliari-Pirri 25/10/76 58,65
477 Sulas Gabriella Villanovafranca 22/02/76 58,60
478 Duperray Simone Dominique Cagliari 02/01/69 58,55
479 Serpi Stefano S. Gavino 16/08/79 58,45
480 Carboni Monica Cagliari 26/07/68 58,45
481 Casula Aurelio Nuoro 23/09/71 58,40
482 Armas Roberto Arbus 20/02/62 58,40
483 Ledda Maria Pina Benetutti 20/08/71 58,35
484 Meloni Cristian Alghero 19/09/80 58,30
485 Sedda Ignazio Cagliari 29/07/66 58,25
486 Luzzu Simone Cagliari 27/10/79 58,15
487 Gadeddu Maria Gavina Olmedo 01/06/66 58,05
488 Piras Maria Domenica Rita Montrsta 28/04/66 58,00
489 Cuccuru Massimo Sassari 12/04/71 58,00
490 Congiu Patrizia Nuoro 17/03/65 57,95
491 Loi Francesca Cagliari 17/11/71 57,95
492 Carrus Piergiorgio Iglesias 25/02/77 57,90
493 Pusceddu Maria Giovanna Guspini 06/03/68 57,90
494 Desogus Ivano Cagliari 27/05/76 57,80
495 Matta Pasquale Laconi 14/02/73 57,80
496 Piludu Francesco Cagliari 21/02/76 57,75
497 Vargiu Alessandro Terralba 14/06/77 57,75
498 Atzei Maria Cristina Iglesias 20/08/71 57,75
499 Pireddu Sandrina Giba 12/10/61 57,65
500 Concas Marcella Villacidro 11/06/68 57,65
501 Matzeu Giancarlo Cagliari 10/02/61 57,60
502 Sanna Silvio Iglesias 30/01/67 57,55
503 Corda Valeria Cagliari 31/05/81 57,45
504 Meloni Gilda Uta 10/08/68 57,45
505 Steri Marcella Cagliari 09/04/73 57,45
506 De Amicis Cristian Cagliari 30/07/74 57,45
507 Pisu Paolo Cagliari 31/08/65 57,35
508 Pisciottu Raimondo Ozieri 06/07/71 57,30
509 Anedda Gianfranco Cagliari 10/05/77 57,20
510 Valdes Luca Cagliari 17/09/69 57,20
511 Dardani Federico Cagliari 05/11/66 57,10
512 Sechi Claudia Cagliari 31/03/74 57,05
513 Stara Marcello Monserrato 02/10/77 57,05
514 Aledda Emilio Burcei 25/01/77 57,05
515 Matta Giorgio San Gavino M. 27/12/75 57,00
