CANDELE
CHAMPION
LISTINO PREZZI - LIRE IVA ESCLUSA - Marzo 1998
| A6HC | 5.800 | L82YCC | 7.110 | RCJ8 | 8.150 | RN4C | 8.110 | |||
| BN2 | 6.070 | L86C | 5.200 | RCJ8Y | 8.290 | RN4YC | 11.070 | |||
| C6BMC | 13.730 | L86CC | 7.060 | RC6YC | 8.240 | RN5C | 8.290 | |||
| C6BYC | 10.210 | L87YC | 5.500 | RC6YCC | 9.550 | RN6YC | 8.240 | |||
| C6BYC4 | 9.330 | L87YCC | 7.840 | RC7BMC | 16.110 | RN7LCC | 10.670 | |||
| C6VPYC | 37.420 | L92YC | 5.730 | RC7BYC | 15.790 | RN7YC | 6.700 | |||
| C6YCC | 8.150 | N1C | 5.870 | RC7BYC4 | 9.920 | RN7YC4 | 6.740 | |||
| C7BMC | 13.730 | N2C | 5.250 | RC7YC | 7.730 | RN7YCC | 8.100 | |||
| C7BYC | 10.880 | N3C | 5.220 | RC7YC4 | 6.890 | RN7YCC4 | 8.210 | |||
| C7YC | 5.860 | N4C | 5.340 | RC7YCC | 8.250 | RN9LCC | 8.370 | |||
| C7YCC | 7.510 | N5C | 5.750 | RC7YCC4 | 8.300 | RN9YC | 6.700 | |||
| C7YCX | 8.200 | N6BYC | 10.730 | RC8BYC | 15.600 | RN9YC4 | 6.740 | |||
| C9MCC | 7.620 | N6YC | 5.800 | RC9BMC | 12.930 | RN9YCC | 8.100 | |||
| C9YC | 5.600 | N6YCC | 7.200 | RC9MCC | 8.650 | RN9YCC4 | 8.200 | |||
| C9YCC | 7.110 | N7BMC | 13.580 | RC9YC | 6.700 | RN11YC | 8.110 | |||
| C9YCX | 8.110 | N7BYC | 9.390 | RC9YC4 | 6.890 | RN11YC4 | 6.890 | |||
| C10YCC | 7.480 | N7YC | 5.500 | RC9YCC | 8.100 | RN11YCC | 8.320 | |||
| C11YCC | 7.490 | N7YCC | 7.250 | RC9YCC4 | 8.300 | RN11YCC4 | 8.210 | |||
| C12YCC | 8.320 | N7YCX | 8.460 | RC10ECC | 11.350 | RN12YC | 8.250 | |||
| CJ4 | 6.450 | N9BMC | 13.580 | RC10YC | 6.670 | RN13LYC | 8.300 | |||
| CJ6 | 5.580 | N9BYC | 9.390 | RC10YC4 | 7.640 | RN14MC5 | 9.480 | |||
| CJ6Y | 5.950 | N9BYC4 | 9.880 | RC10YCC | 8.350 | RN16YC5 | 5.400 | |||
| CJ7Y | 5.500 | N9YC | 5.400 | RC11LCC4 | 8.470 | RS5C | 8.300 | |||
| CJ8 | 5.400 | N9YCC | 7.030 | RC12LYC | 8.290 | RS6YCC | 8.430 | |||
| CJ8Y | 6.280 | N9YCX | 8.460 | RC12LYC5 | 8.300 | RS7YC | 6.230 | |||
| CJ14 | 6.480 | N11YC | 6.130 | RC12YC | 8.370 | RS9YC | 7.960 | |||
| D9 | 8.490 | N11YCC | 7.490 | RC12YC5 | 7.130 | RS9YCC | 8.370 | |||
| D14 | 8.490 | N12YC | 6.030 | RC12YCC | 9.270 | RS10LC | 8.290 | |||
| D16 | 5.870 | N12YCC | 7.460 | RC89PYC | 36.140 | RS12YC | 7.790 | |||
| D16J | 6.390 | N16YC | 6.480 | RDJ6J | 10.400 | RS14YC | 8.300 | |||
| D21 | 5.870 | N19V | 8.490 | RDJ7J | 10.400 | RV8C | 7.710 | |||
| DJ6J | 5.890 | N21 | 9.910 | RDJ7Y | 10.400 | RV9YC | 8.250 | |||
| DJ7J | 6.050 | N24 | 10.830 | RDJ8J | 8.290 | RV12YC | 8.300 | |||
| DJ7Y | 6.280 | N86 | 10.830 | RE7YCC | 12.470 | RV15YC4 | 8.530 | |||
| DJ8J | 5.970 | N279YC | 6.340 | RF7YC | 6.820 | RV92YC | 5.750 | |||
| F7YC | 6.190 | N281YC | 6.260 | RF7YCC | 8.270 | S6YC | 5.940 | |||
| F9YC | 6.190 | P8Y | 9.580 | RF9YC | 8.290 | S6YCC | 7.460 | |||
| F11YC | 8.460 | P10Y | 5.750 | RF10C | 8.470 | S7YC | 5.890 | |||
| H8C | 6.490 | QL6VC | 11.510 | RFN14LY | 8.290 | S7YCC | 7.430 | |||
| H10 | 6.490 | QL77CC | 16.110 | RG4HG | 16.500 | S9YC | 5.600 | |||
| J4C | 6.280 | QL77JC4 | 11.510 | RH10C | 8.290 | S9YCC | 7.020 | |||
| J6C | 5.400 | QL78C | 6.900 | RJ6C | 8.290 | S10YCC | 7.430 | |||
| J8C | 5.550 | QL78YC | 11.510 | RJ8C | 8.290 | S12YC | 6.150 | |||
| J11C | 6.770 | QL78YC6 | 11.510 | RJ12C | 8.290 | S279YC | 6.330 | |||
| J12YC | 6.190 | QL82C | 8.740 | RJ12YC | 8.290 | S281YC | 6.330 | |||
| J17LM | 5.400 | QL82YC | 13.190 | RJ17LM | 6.740 | S379YC | 6.450 | |||
| J18YC | 7.330 | QL86C | 8.730 | RJ18YC | 8.290 | UD16 | 6.450 | |||
| J19LM | 5.970 | QL87YC | 11.510 | RJ18YC6 | 8.410 | UL18V | 8.460 | |||
| L20V | 8.490 | QN86 | 11.020 | RJ19LM | 6.690 | UL77V | 14.330 | |||
| L76V | 11.510 | RA2HC | 8.370 | RL82C | 8.290 | UL81C | 8.840 | |||
| L77JC4 | 5.500 | RA4HC | 7.830 | RL82YC | 8.290 | UY6 | 8.840 | |||
| L78C | 5.340 | RA4HCC | 12.500 | RL82YCC | 8.320 | V9YC | 6.450 | |||
| L78V | 11.510 | RA6HC | 8.110 | RL86C | 8.290 | V12YC | 6.450 | |||
| L78YC | 5.340 | RA8HC | 8.270 | RL87YC | 8.290 | V63C | 16.110 | |||
| L82C | 5.200 | RCJ6Y | 8.290 | RN2C | 8.290 | Z6 | 8.460 | |||
| L82YC | 5.500 | RCJ7Y | 8.050 | RN3C | 8.110 | Z9Y | 6.450 |
CANDELE RACING
| A6GC | 25.500 | C53 | 14.390 | C59C | 15.060 | G55C | 20.430 | |||
| A50R | 38.090 | C53C | 15.060 | C59R | 22.780 | G57C | 14.640 | |||
| A51R | 39.320 | C53R | 22.780 | C59YC | 12.820 | G57R | 38.090 | |||
| A53C | 16.730 | C53VC | 23.770 | C61 | 14.640 | G59C | 14.640 | |||
| A53R | 39.320 | C55 | 14.640 | C61C | 15.060 | G59R | 34.820 | |||
| A53V | 16.730 | C55C | 15.080 | C61YC | 12.820 | QN53VS | 72.460 | |||
| A55C | 16.730 | C55R | 22.780 | C63C | 15.060 | RA4GHC | 28.510 | |||
| A55R | 38.090 | C57 | 14.640 | C63YC | 12.820 | S57C | 14.640 | |||
| A55V | 28.500 | C57C | 15.060 | G51R | 67.860 | S57YC | 14.640 | |||
| A57C | 16.730 | C57CX | 15.380 | G52V | 28.500 | S59C | 14.640 | |||
| A57R | 39.320 | C57R | 22.780 | G53C | 14.640 | S59YC | 14.640 | |||
| A59C | 16.730 | C57YC | 15.410 | G53R | 38.110 | |||||
| A59GC | 28.500 | C59 | 14.640 | G54V | 28.500 |
CANDELE
SPECIALI
| 00-55-4 | 120.760 | N2G | 14.640 | RB77WP | 119.410 | RTB80N | 114.090 | |||
| A6G | 15.750 | N3G | 15.610 | RB77WPC | 179.820 | R506R | 31.350 | |||
| B86N | 31.350 | N157 | 34.590 | RC78PYP | 43.920 | V4C | 13.190 | |||
| C7GY | 15.880 | N539V | 31.350 | REW80N | 77.340 | W16Y | 23.010 | |||
| D23 | 13.600 | QL16V | 11.820 | RG4PHP | 41.720 | W80N | 33.030 | |||
| FN507Y | 24.430 | QL76V | 14.520 | RHM77N | 119.410 | W85N | 34.320 | |||
| G55R | 38.090 | QL78V | 14.520 | RHW80N | 113.950 | W89D | 24.430 | |||
| G63 | 15.890 | QN94 | 14.680 | RL15B | 48.860 | W95D | 27.990 | |||
| J99 | 15.300 | RA59GC | 29.090 | RL85G | 71.920 | XML12 | 31.350 | |||
| K97F | 119.410 | RBN9GY | 16.030 | RM77N | 48.860 | XMJ14 | 31.840 | |||
| L2G | 16.000 | RB75N | 53.110 | RML12 | 27.210 | XMN12 | 31.350 | |||
| L6VC | 4.690 | RB75WPC | 180.050 | RN79G | 113.950 | Y82 | 16.030 | |||
| L84R | 24.430 | RB76N | 71.920 | RSN8 | 24.430 | |||||
| M82N | 31.350 | RB76PP | 108.040 | RSN12Y | 52.770 |
IL PRESENTE TABULATO E' TRATTO DAL LISTINO UFFICIALE.
IL WEBMASTER DECLINA OGNI RESPONSABILITA' INERENTE ALL'UTILIZZO DEL SUDDETTO LISTINO
PER UNA MAGGIORE SICUREZZA INTERPELLARE IL SERVIZIO COMMERCIALE CHAMPION