Gli oggetti che raccoglierete durante il vostro lungo viaggio finiranno nella bisaccia e si potranno dividere fondamentalmente in due categorie; quelli determinanti e quelli normali; i primi serviranno a risolvere particolari faccenduole del momento, mentre i secondi, listati qui si seguito, possono rendersi utili per le faccende più disparate: guadagnare punti, curare i cambiamenti di status, imparare i Limit Break, portare a termine vari tipi di attacco e naturalmente si differenziano per range ed effetto. Buona norma prima di entrare in battaglia è dare una buona occhiata alla lista sottostante e ordinare gli oggetti secondo quanto viene più comodo: infatti la velocità è un fattore determinante nellABS (Active Battle System) e se ci si incanta si rischia di subire qualche attacco oppure, nel caso dei chocobo, di perdere la propria preda.
NOME | RANGE | EFFETTO |
Potion | 1 | Restituisce 100 HP |
Hi-Potion | 1 | Restituisce 500 HP |
X-Potion | 1 | Restituisce tutti i HP persi |
Ether | 1 | Restituisce 100 MP |
Turbo Ether | 1 | Restituisce tutti i MP persi |
Elixir | 1 | Restituisce tutti i HP/MP persi |
Megalixir | A | Restituisce tutti i HP/MP persi |
Phoenix Down | 1 | Resuscita con 1/10 di HP |
Antidote | 1 | Cura il 'Poison' status |
Soft | 1 | Cura il 'Petrify' status |
Maiden's Kiss | 1 | Cura il 'Toad' status |
Cornucopia | 1 | Cura il 'Minimum' status |
Echo Screen | 1 | Cura lo 'Sleepel' status |
Hyper | 1 | Infligge il 'Fury' status, Cura il 'Sadness' status |
Tranquilizer | 1 | Infligge il 'Sadness' status, Cura il 'Fury' status |
Remedy | 1 | Cura qualsiasi cambiamento di status |
Smoke Bomb | A | Fuga dalla battaglia |
Speed Drink | 1 | Casta un 'Haste' |
Hero Drink | 1 | Casta un 'Mighty Guard' |
Vaccine | 1 | Previene cambiamenti di status |
Grenade | 1 | Special damage minore |
Shrapnel | 1 | Fire damage medio |
Right arm | 1 | Special damage cattivo |
Hourglass | A | Casta un 'Stop' |
Kiss of Death | A | Stesso effetto del 'All Over' |
Spider Web | A | Casta un 'Slow' |
Dream Powder | A | Casta un 'Sleepel' |
Mute Mask | A | Casta un 'Silence' |
War Gong | A | Casta un 'Berserk' |
Loco weed | A | Casta un 'Confuse' |
Fire Fang | A | Casta un 'Fire 2' |
Fire Veil | A | Casta un 'Fire 3' |
Antarctic Wind | A | Casta un 'Ice 2' |
Ice Crystal | A | Casta un 'Ice 3' |
Bolt Plume | A | Casta un 'Bolt 2' |
Swift Bolt | A | Casta un 'Bolt 3' |
Earth Drum | A | Casta un 'Quake 2' |
Earth Mallet | A | Casta un 'Quake 3' |
Hazardous Waste | A | Casta un 'Bio 2' |
M-Tentacles | A | Casta un 'Bio 3' |
Stardust | A | Casta un 'Comet 2' |
Vampire Fang | 1 | Succhia HP dallavversario |
Ghost Hand | 1 | Succhia MP dallavversario |
Vagyrisk Claw | 1 | Causa il 'Petrify' |
Light Curtain | A | Casta un 'Barrier' |
Lunar Curtain | A | Casta un 'MBarrier' |
Mirror | A | Casta un 'Reflect' |
Holy Torch | A | Casta un 'Dispel' |
Bird Feather | A | Infligge un Wind damage |
Dragon Scales | A | Casta un 'Aqua Breath' |
Imapler | 1 | Casta un 'Toad' |
Shrivel | A | Casta un 'Minimum' |
Eye drop | 1 | Cura il 'Dark' status |
Molotov | 1 | Infligge il fire damage |
S-mine | 1 | Special damage medio |
8inch Cannon | 1 | Special damage cattivo |
Graviball | 1 | Casta un 'Demi' |
T/S Bomb | 1 | Casta un 'Demi 2' |
Ink | 1 | Infligge il 'Dark' |
Dazers | 1 | Infligge il 'Paralysis' |
Dragon Fang | A | Infligge il lightning damage |
Cauldron | 1 | Casta un 'Smelly Breath' |
Sylkis Greens | C | Speed Plus, Stamina, e Kashiisa |
Reagan Greens | C | Stamina |
Mimett Greens | C | Serve a nulla tranne che ottenere il Contain a Mideel e a imparare un Enemy Skill (il 'Chocobuckle') se usato in congiunzione con lo stesso. |
Cureil Greens | C | Stamina |
Pahsana Greens | C | Kashiisa |
Tantal Greens | C | Stamina e Kashiisa |
Krakka Greens | C | Kashiisa |
Gysahl Greens | C | Stamina |
Tent | A | Restituisce tutti gli HP/MP (Save Point o World Map) |
Power Source | 1 | 'Power' innalzato di un punto |
Guard Source | 1 | 'Guard' innalzato di un punto |
Magic Source | 1 | 'Magic' innalzato di un punto |
Mind Source | 1 | 'Mind' innalzato di un punto |
Speed Source | 1 | 'Speed' innalzato di un punto |
Luck Source | 1 | 'Luck' innalzato di un punto |
Zeio Nut | - | Per accoppiamento chocobo |
Carob Nut | - | Per accoppiamento chocobo |
Porov Nut | - | Per accoppiamento chocobo |
Pram Nut | - | Per accoppiamento chocobo |
Lasan Nut | - | Per accoppiamento chocobo |
Saraha Nut | - | Per accoppiamento chocobo |
Luchile Nut | - | Per accoppiamento chocobo |
Pipio Nut | - | Per accoppiamento chocobo |
Battery | - | Usato a Midgar, Disco Uno |
Tissue | - | (Ambarabaciccicoccò?) |
OmniSlash | M | Manuale per il Limit Break di 4° livello di Cloud |
Catastrophe | M | Manuale per il Limit Break di 4° livello di Barret |
Final Heaven | M | Manuale per il Limit Break di 4° livello di Tifa |
Great Gospel | M | Manuale per il Limit Break di 4° livello di Aeris |
Cosmo Memory | M | Manuale per il Limit Break di 4° livello di Red 13 |
All Creation | M | Manuale per il Limit Break di 4° livello di Yuffie |
Chaos | M | Manuale per il Limit Break di 4° livello di Vincent |
Highwind | M | Manuale per il Limit Break di 4° livello di Cid |
1/35 soldier | - | Parte di un set di dodici. |
Super Sweeper | - | (inutileT) |
Masamune Blade | - | (inutileT) |
Save Crystal | - | Per creare un Save Point una volta nel Northern Crater |
Fight Diary | - | (inutileT) |
Autograph | - | (inutileT) |
Gambler | - | (inutileT) |
Earth Harp | - | Offritelo allomino di Kalm per i Master Materia |
Desert Rose | - | Offritelo allomino di Kalm per il Gold Chocobo |
Guide Book | - | Offritelo allomino di Kalm per lUnderwater Materia |
1 |
Un solo personaggio |
A | Tutti i personaggi (del party oppure no) |
C | Solo per chocobo catturati nei dischi 2 e 3; usati in battaglia fanno guadagnare 100 HP allanimale |
M | E il manuale richiesto per insegnare al personaggio il suo Limit Break di livello 4. |