RISULTATI 10°GIORNATA
 
ATALANTA PERUGIA 67 -73,5 1 - 2
BARI BOLOGNA 72,5 - 68,5 2 - 1
BRESCIA NAPOLI 84,5 - 63,5 5 - 0
FIORENTINA INTER 67 - 71,5 1 - 2
JUVE PARMA 67,5 - 63,5 1 - 0
MILAN LECCE 76 - 63 3 - 0
REGGINA VERONA 86 - 73 5 - 2
ROMA UCINESE 74 - 61,5 3 - 0
VICENZA LAZIO 68,5 - 64 1 - 0
  GIOCATE

PUNTI

 VINTE PARI PERSE RETI FATTE RETI SUBITE
BRESCIA 9 19 5 4 0 19 7
REGGINA 9 18 5 3 1 15 8
INTER 9 ................17 ..................5 ....................2 ....................2 ..................13 ....................9
VICENZA 9 16 5 1 3 12 11
VERONA 9 15 5 0 4 16 15
PARMA 9 14 4 2 3 9 7
PERUGIA 9 13 3 4 2 13 10
NAPOLI 9 13 4 1 4 10 15
JUVE 9 13 4 1 4 8 8
UDINESE 9 12 3 3 3 13 12
MILAN 9 12 3 3 3 8 5
LECCE 9 11 3 2 4 8 11
ROMA 9 10 2 4 3 11 13
BARI 9 10 3 1 5 10 9
LAZIO 9 10 2 4 3 6 11
BOLOGNA 9 9 2 3 4 10 8
FIORENT. 9 6 1 3 5 6 16
ATALANT. 9 3 0 3 6 7 ..................18

ACQUISTI DELLA 10 ' GIORNATA

BARI COMPRA JUGOVIC(C) INTER X O'NEILL 15 CR.

BOLOGNA COMPRA DE CESARE(A) CHIEVO V. X CERBONE 20 CR.

PARMA COMPRA MODESTO(C) CAGLIARI X MELOSI 10 CR.

IL RISULTATO DELLA 9' GIORN. NAPOLI-BARI (1-0) E NON (1-1) CON FRANCESCHINI D.(S.V)