INDIRIZZO SITO:http://web.tiscalinet.it/FantacalcioSM/

  RISULTATI 9°GIORNATA DEL 03/12/2000
 
BOLOGNA VICENZA 73 - 68,5 2 - 1
INTER JUVENTUS 63 - 68 0 - 1
LAZIO REGGINA 75,5 -72,5 2 - 2
LECCE FIORENTINA 67 - 69,5 1 - 1
NAPOLI BARI 66 -56,5  1 - 0
PARMA

ATALANTA

68- 68

1 - 1

PERUGIA ROMA 69 - 71 1 - 1
UDINESE MILAN 69 - 61 1 - 0
VERONA BRESCIA 71 - 77 1 - 2
  GIOCATE

PUNTI

 VINTE PARI PERSE RETI F. RETI S.
BRESCIA 8 16 4 4 0 14 7
VERONA 8 15 5 0 3 14 10
REGGINA 8 ...............15 ...................4 ....................3 ...................1 ......................11 .....................6
INTER 8 14 4 2 2 11 8
PARMA 8 14 4 2 2 9 6
VICENZA 8 13 4 1 3 11 11
UDINESE 8 12 3 3 2 13 9
NAPOLI 8 13 4 1 3 10 10
LECCE 8 11 3 2 3 8 8
PERUGIA 8 10 2 4 2 11 9
JUVENTUS 8 10 3 1 4 7 8
LAZIO 8 10 2 4 2 6 10
BOLOGNA 8 9 2 3 3 9 6
MILAN 8 9 2 3 3 5 5
BARI 8 8 2 2 4 9 8
ROMA 8 7 1 4 3 8 13
FIORENTI 8 6 1 3 4 5 14
ATALANTA 8 3 0 3 5 6 ....................16

ACQUISTI DEL 03/12/2000 :

NAPOLI (10CR) NERVO DEL BOLOGNA(C) X MARTUSCELLO

LAZIO (21CR) SUAZO DEL CAGLIARI (A) X MURGITA