ALLEN IVERSON - I RECORD PERSONALI

 

Punti: 54  contro Cleveland 06/01/01
Tiri dal campo realizzati 20  3 volte
Tiri dal campo tentati 40  2 volte
Tiri da tre punti realizzati 6  3 volte
Tiri da tre punti tentati 14  contro Chicago 07/04/97
Tiri liberi realizzati 17  3 volte
Tiri liberi tentati 23  contro Chicago12/11/99
Rimbalzi offensivi 5  4 volte
Rimbalzi difensivi 9  3 volte
Rimbalzi totali 11  contro Golden State 30/03/01
Assist 15  2 volte
Recuperi 9 contro Orlando il 19/03/00
Stoppate 3  contro Chicago il 17/04/98
Minuti giocati 54  contro Orlando il  02/02/01

I record si riferiscono solo alla stagione regolare e non hai play-off. Qui sotto riportiamo tutte le statistiche di Allen Iverson, durante la stagione regolare, nei play-off, e negli All star game.

  YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
 96-97 Philadelphia 76 74 40.1 .416 .341 .702 1.50 2.60 4.10 7.5 2.07 .32 4.43 3.10 23.5
 97-98 Philadelphia 80 80 39.4 .461 .298 .729 1.10 2.60 3.70 6.2 2.20 .31 3.05 2.50 22.0
 98-99 Philadelphia 48 48 41.5 .412 .291 .751 1.40 3.50 4.90 4.6 2.29 .15 3.48 2.00 26.8
 99-00 Philadelphia 70 70 40.8 .421 .341 .713 1.00 2.80 3.80 4.7 2.06 .07 3.29 2.30 28.4
 00-01 Philadelphia 71 71 42.0 .420 .320 .814 .70 3.10 3.80 4.6 2.51 .28 3.34 2.10 31.1
 Career   345 343 40.6 .426 .323 .745 1.10 2.90 4.00 5.6 2.22 .23 3.52 2.40 26.2
 Playoff   40 40 45.5 .392 .321 .756 1.10 3.40 4.40 5.5 2.10 .25 2.98 2.50 30.3
 All-Star   2 2 27.5 .487 1.000 .909 1.00 1.00 2.00 7.0 3.00 .00 4.50 .00 25.5

Infine riportiamo qui sotto le statistiche di Iverson della stagione 2000/2001 divise in gara casalinghe / gare esterne, divise per squadra, e infine per mese.

SPLIT G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG PPG
 Gare in casa 38 38 42.8 .426 .326 .830 .8 2.8 3.6 4.9 2.74 .24 32.9
 Gare in trasferta 33 33 41.0 .413 .313 .794 .6 3.5 4.1 4.2 2.24 .33 29.0
 Nelle partite vinte 50 50 41.8 .437 .323 .811 .7 3.3 4.0 4.9 2.84 .34 31.7
 Nelle partite perse 21 21 42.4 .383 .314 .820 .7 2.8 3.5 3.7 1.71 .14 29.7
Contro Atlanta 3 3 40.7 .426 .444 .844 .0 3.0 3.0 5.3 2.67 .67 29.7
Contro Boston 4 4 34.8 .391 .167 .741 1.0 2.5 3.5 5.3 2.50 .25 22.8
Contro Charlotte 4 4 41.0 .429 .444 .895 .8 3.3 4.0 4.0 3.25 .25 31.5
Contro Chicago 2 2 45.0 .540 .333 .800 .0 4.0 4.0 6.5 3.00 .00 38.0
Contro Cleveland 3 3 40.0 .534 .375 .731 .0 4.7 4.7 3.0 2.67 .33 34.3
Contro Dallas 2 2 43.0 .381 .000 .857 .0 4.5 4.5 4.5 3.00 .50 28.0
Contro Denver 2 2 45.5 .500 .167 .758 .5 7.0 7.5 4.0 2.50 .00 37.0
Contro Detroit 3 3 44.0 .453 .385 .842 1.3 3.7 5.0 5.0 2.67 .33 38.3
Contro Golden State 2 2 41.5 .472 .417 .900 1.5 5.5 7.0 6.0 3.00 1.00 32.0
Contro Houston 2 2 44.5 .339 .250 .810 .5 3.0 3.5 3.0 1.50 .50 29.0
Contro Indiana 2 2 43.0 .346 .500 .750 .5 1.5 2.0 7.5 2.50 .00 32.0
Contro Clipplers 1 1 44.0 .516 .400 .667 3.0 1.0 4.0 4.0 4.00 1.00 42.0
Contro Lakers 2 2 42.0 .411 .375 .900 1.0 3.5 4.5 6.0 2.50 .00 33.5
Contro Miami 4 4 42.3 .391 .375 .821 .5 3.5 4.0 2.8 2.00 .00 27.5
Contro Milwaukee 3 3 43.0 .426 .444 .920 .7 2.7 3.3 3.0 2.67 .00 37.0
Contro Minnesota 2 2 41.5 .341 .333 .765 .0 2.5 2.5 6.0 1.00 .50 22.0
Contro New Jersey 3 3 42.3 .355 .278 .868 .3 3.0 3.3 5.7 3.00 .00 30.7
Contro New York 4 4 42.5 .352 .333 .872 .5 2.5 3.0 6.8 1.75 .00 25.5
Contro Orlando 4 4 44.0 .398 .250 .756 1.0 3.5 4.5 4.5 2.75 1.00 31.3
Contro Phoenix 1 1 43.0 .375 .750 .625 .0 .0 .0 5.0 3.00 .00 26.0
Contro Portland 2 2 40.0 .333 .333 .684 1.0 .5 1.5 6.5 2.50 .50 21.0
Contro San Antonio 2 2 38.0 .511 .000 .813 1.0 4.0 5.0 2.5 1.50 .00 30.5
Contro Sacramento 2 2 46.0 .453 .364 .857 1.5 5.0 6.5 7.5 2.50 .00 37.0
Contro Seattle 1 1 38.0 .500 .286 1.000 .0 3.0 3.0 2.0 3.00 1.00 41.0
Contro Toronto 4 4 42.0 .424 .261 .806 1.5 2.3 3.8 3.8 1.25 .00 32.8
Contro Utah 1 1 47.0 .441 .000 .833 1.0 2.0 3.0 1.0 4.00 .00 45.0
Contro Vancuver 2 2 39.0 .347 .200 .818 .0 3.0 3.0 3.5 2.50 .50 27.0
Contro Washington 4 4 43.3 .447 .375 .784 .8 2.0 2.8 3.0 3.25 .25 31.0
Mese di Ottobre 1 1 38.0 .313 .500 .929 1.0 5.0 6.0 9.0 .00 .00 25.0
Mese di Novembre 13 13 40.1 .381 .195 .769 .7 3.8 4.5 4.5 2.15 .38 21.8
Mese di Dicembre 14 14 42.3 .420 .265 .832 .7 3.8 4.5 4.8 2.57 .21 30.4
Mese di Gennaio 15 15 44.4 .455 .344 .827 .3 2.6 2.9 4.4 2.67 .40 34.6
Mese di Febbraio 14 14 43.8 .414 .425 .798 .8 3.1 3.9 4.6 2.43 .29 36.4
Mese di Marzo 8 8 39.5 .434 .325 .853 .9 3.4 4.3 5.0 3.50 .25 34.1
Mese di Aprile 6 6 38.8 .407 .257 .759 1.2 1.2 2.3 3.2 2.00 .00 28.7

 

INDIETRO.gif (6780 byte)