ALLEN IVERSON - LA STAGIONE 2000/2001

La stagione appena conclusa, è stata la migliore per Allen Iverson migliore realizzatore della regular season (alla media di oltre 31 punti), re delle palle rubate (2 e mezzo a partita) e stakanovista della Lega (rimane in campo 42 minuti per gara, nessuno fa altrettanto).  Nei playoff si è ulteriormente migliorato. Si è piazzato al secondo posto per punti fatti (32.9), ha smistato la bellezza di 6,1 assist per partita, ha arpionato 4,7 rimbalzi, e ha concluso al primo posto la classifica delle palle recuperate 2.4 a partita. Iverson non è più quindi solo il miglior attaccante in circolazione, ma anche un buon difensore e soprattutto un formbidabile assist-man. Iverson ha portato i 76ers al miglior record della Atlantic 6Division, e della Eastern Conference. Ha trascinato i 76ers in finali, dove poi sono stati fermati dai Lakers. Iverson è stato eletto MVP dell'anno.  Di seguito riportiamo le statistiche relative alla stagione 2000/2001.

Gare Mpg FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% R. OFF R. DEF R. TOT APG SPG PPG

4

45.8 43/105 41.0 6/23 26.1 34/43 79.1 0.50 3.50 4.00 6.5 2.00 31.5
7 46.0 84/208 40.4 19/44 43.2 49/62 79.0 0.40 4.00 4.40 6.9 3.14 33.7
6 45.7 64/186 34.4 12/36 33.3 43/55 78.2 0.80 4.00 4.80 6.8 2.17 30.5
5 47.4 66/162 40.7 11/39 28.2 35/48 72.9 1.00 4.60 5.60 3.8 1.80 35.6
22 46.2 257/661 38.9 48/142 33.8 161/208 77.4 0.70 4.00 4.70 6.1 2.36 32.9
                           
71 42.0 762/1813 42.0 98/306 32.0 585/719 81.4 0.70 3.10 3.80 4.6 2.51 31.1

La prima riga indica le categorie esempio percentuale di tiro dal campo, rimbalzi a partita e così via, la seconda riga si riferisce al primo turno di play-off, la terza si riferisce alle semifinali di conference, la quarta si riferisce alla finale di conference mentre la quinta si riferisce alla finale NBA. La sesta riepiloga tutti i playoff, mentre l'ultima si riferisce alla stagione regolare.

Iverson in questa stagione si è classificato 1° per media punti (31.1), per palloni recuperati (2.51), per minuti in campo per partita (42.0). Si è classificato 2° per tiri dal campo tentati (1813),  per tiri liberi realizzati (585), e per punti realizzati (2207). Si è classificato 4° per tiri liberi realizzati (719). Si è classificato 6°, per tiri realizzati dal campo (762).

TUTTE LE PARTITE DI ALLEN IVERSON DI QUEST'ANNO:

 

Date Opp Result Min FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST ST BL TO PF PTS
 Jun 15 vsLakers 96-108 L 45 14-32 3-11 6-8 0 3 3 2 2 0 3 5 37
 Jun 13 vsLakers 86-100 L 46 12-30 1-4 10-14 1 3 4 4 1 0 2 3 35
 Jun 10 vsLakers 91-96 L 47 12-30 1-6 10-13 2 10 12 4 0 1 1 1 35
 Jun 8 at Lakers 89-98 L 47 10-29 3-10 0-4 0 4 4 3 1 0 3 3 23
 Jun 6 at Lakers 107-101 W 52 18-41 3-8 9-9 2 3 5 6 5 0 3 0 48
 Jun 3 vsBucks 108-91 W 44 17-33 4-6 6-7 1 5 6 7 2 0 2 4 44
 Jun 1 at Bucks 100-110 L 44 14-33 5-9 13-15 1 1 2 3 1 1 6 1 46
 May 30 vsBucks 89-88 W 47 5-27 0-4 5-6 2 7 9 8 4 1 3 4 15
 May 28 at Bucks 89-83 W 47 10-32 0-5 8-12 0 5 5 8 2 0 2 0 28
 May 24 vsBucks 78-92 L 44 5-26 0-8 6-8 0 3 3 9 3 0 3 2 16
 May 22 vsBucks 93-85 W 48 13-35 3-4 5-7 1 3 4 6 1 0 3 4 34
 May 20 vsRaptors 88-87 W 48 8-27 1-3 4-4 1 3 4 16 2 1 4 2 21
 May 18 at Raptors 89-101 L 45 6-24 1-7 7-9 0 4 4 4 0 0 4 2 20
 May 16 vsRaptors 121-88 W 43 21-32 8-14 2-2 0 2 2 7 4 0 1 3 52
 May 13 at Raptors 84-79 W 47 10-30 3-6 7-8 0 4 4 5 4 0 2 2 30
 May 11 at Raptors 78-102 L 45 7-22 1-4 8-15 0 4 4 8 4 1 2 3 23
 May 9 vsRaptors 97-92 W 47 21-39 3-5 9-9 1 4 5 4 1 0 4 3 54
 May 6 vsRaptors 93-96 L 47 11-34 2-5 12-15 1 7 8 4 7 0 4 4 36
 May 2 at Pacers 88-85 W 48 10-31 3-10 10-12 0 1 1 4 2 1 3 2 33
 Apr 28 at Pacers 92-87 W 47 11-28 0-2 10-14 2 5 7 6 2 0 2 0 32
 Apr 24 vsPacers 116-98 W 46 15-27 3-7 12-14 0 3 3 9 2 0 4 2 45
 Apr 21 vsPacers 78-79 L 42 7-19 0-4 2-3 0 5 5 7 2 1 2 5 16
 Apr 15 vsKnickerbockers 89-82 W 43 10-24 0-4 7-8 0 1 1 2 3 0 5 3 27
 Apr 12 at Magic 77-101 L 35 5-15 0-6 2-5 1 1 2 3 4 0 1 1 12
 Apr 10 at Heat 81-83 L 45 14-28 4-6 9-10 1 1 2 1 1 0 2 2 41
 Apr 9 vsCeltics 108-95 W 39 13-33 1-8 10-12 3 2 5 4 1 0 2 1 37
 Apr 3 at Raptors 85-100 L 31 7-23 1-6 3-4 1 0 1 2 0 0 4 0 18
 Apr 1 vsPacers 104-93 W 40 12-27 3-5 10-15 1 3 4 7 3 0 2 5 37
 Mar 30 vsWarriors 102-89 W 42 12-26 3-8 8-9 2 9 11 9 4 2 5 2 35
 Mar 28 vsMagic 95-96 L 43 13-31 3-6 8-11 1 2 3 4 3 0 10 2 37
 Mar 26 vsBucks 90-78 W 43 15-35 1-6 5-5 0 3 3 2 6 0 4 0 36
 Mar 16 vsKings 79-100 L 40 11-28 2-5 4-6 1 3 4 6 2 0 4 1 28
 Mar 11 at Celtics 97-91 W 15 4-10 0-1 3-3 1 3 4 2 3 0 1 3 11
 Mar 9 vsHawks 108-103 W 43 16-30 2-4 13-14 0 2 2 6 4 0 4 4 47
 Mar 7 vsNets 102-94 W 44 12-32 1-7 13-14 1 2 3 7 4 0 5 2 38
 Mar 2 vsWizards 107-102 W 46 15-34 1-3 10-13 1 3 4 4 2 0 1 2 41
 Feb 28 vsHeat 79-69 W 44 6-27 1-4 14-18 0 1 1 3 4 0 3 2 27
 Feb 26 vsBucks 91-98 L 43 8-27 4-7 6-6 0 2 2 5 0 0 1 2 26
 Feb 24 at Hornets 85-86 L 44 17-33 3-7 10-10 0 1 1 1 2 0 8 3 47
 Feb 23 at Pistons 99-78 W 40 15-36 1-5 12-16 3 7 10 4 1 1 3 0 43
 Feb 21 vsGrizzlies 107-91 W 45 11-29 1-6 13-17 0 3 3 4 4 0 3 3 36
 Feb 18 vsSuns 104-98 W 43 9-24 3-4 5-8 0 0 0 5 3 0 2 2 26
 Feb 16 vsClippers 108-93 W 44 16-31 2-5 8-12 3 1 4 4 4 1 1 2 42
 Feb 14 vsLakers 112-97 W 40 14-29 2-4 10-11 0 4 4 9 3 0 2 5 40
 Feb 13 at Bucks 107-104 W 43 17-32 3-5 12-14 2 3 5 2 2 0 5 3 49
 Feb 7 vsRockets 87-112 L 39 10-28 1-4 5-6 1 3 4 3 0 0 3 1 26
 Feb 5 vsNuggets 99-80 W 44 14-24 1-4 8-12 0 6 6 5 3 0 5 2 37
 Feb 4 at Nets 89-96 L 42 9-30 4-10 10-12 0 4 4 5 4 0 2 2 32
 Feb 2 vsMagic 117-123 L 54 15-35 2-4 15-19 1 4 5 7 2 2 5 4 47
 Feb 1 at Knickerbockers 87-80 W 48 11-30 3-4 6-7 1 4 5 8 2 0 7 2 31
 Jan 30 at Raptors 89-96 L 46 14-32 1-5 9-13 0 6 6 4 0 0 2 2 38
 Jan 28 at Pacers 86-81 W 46 6-25 1-3 14-17 0 1 1 8 2 0 4 5 27
 Jan 26 vsPistons 105-89 W 47 14-29 1-3 15-16 1 2 3 3 5 0 3 1 44
 Jan 24 at Rockets 85-84 W 50 9-28 2-8 12-15 0 3 3 3 3 1 3 3 32
 Jan 23 at Mavericks 114-98 W 45 9-22 0-3 12-16 0 5 5 6 5 1 4 2 30
 Jan 21 vsRaptors 106-110 L 51 20-40 4-8 7-8 1 2 3 4 1 0 4 4 51
 Jan 17 vsBulls 99-88 W 45 15-25 2-4 11-12 0 3 3 5 4 0 5 1 43
 Jan 15 vsHornets 84-79 W 32 7-20 0-3 9-9 0 1 1 5 3 1 6 1 23
 Jan 13 vsSpurs 100-83 W 42 17-29 0-1 6-7 1 4 5 4 3 0 3 0 40
 Jan 12 at Wizards 86-82 W 44 11-24 1-2 6-8 0 0 0 1 3 1 2 2 29
 Jan 10 vsTrail Blazers 75-93 L 41 5-21 1-3 1-2 2 1 3 3 1 0 1 0 12
 Jan 9 at Nets 104-87 W 41 6-14 0-1 10-12 0 3 3 5 1 0 2 3 22
 Jan 6 at Cavaliers 107-103 W 44 20-30 4-7 10-13 0 3 3 3 3 1 4 3 54
 Jan 5 vsSuperSonics 121-89 W 38 15-30 2-7 9-9 0 3 3 2 3 1 1 0 41
 Jan 3 vsHawks 98-80 W 38 7-18 1-3 6-8 0 2 2 8 1 0 2 2 21
 Dec 30 at Kings 107-104 W 52 18-36 2-6 8-8 2 7 9 9 3 0 3 2 46
 Dec 27 at Warriors 118-110 W 41 13-27 2-4 1-1 1 2 3 3 2 0 3 1 29
 Dec 22 vsKnickerbockers 71-91 L 41 5-18 1-6 8-10 0 0 0 8 2 0 5 2 19
 Dec 20 vsJazz 89-91 L 47 15-34 0-4 15-18 1 2 3 1 4 0 6 3 45
 Dec 16 at Bulls 99-91 W 44 12-25 0-2 9-13 0 5 5 8 2 0 7 2 33
 Dec 15 vsMavericks 94-112 L 41 7-20 0-3 12-12 0 4 4 3 1 0 2 2 26
 Dec 13 at Wizards 102-82 W 41 10-21 0-1 5-8 0 1 1 4 5 0 5 2 25
 Dec 11 vsTimberwolves 91-96 L 47 9-27 1-3 7-7 0 4 4 7 2 1 3 2 26
 Dec 9 at Grizzlies 83-79 W 33 6-20 1-4 5-5 0 3 3 3 1 1 3 1 18
 Dec 8 at Trail Blazers 107-94 W 39 9-21 0-0 12-17 0 0 0 10 4 1 2 1 30
 Dec 5 at Lakers 85-96 L 44 9-27 1-4 8-9 2 3 5 3 2 0 2 2 27
 Dec 4 at Nuggets 98-105 L 47 10-24 0-2 17-21 1 8 9 3 2 0 5 1 37
 Dec 2 at Cavaliers 112-78 W 37 10-21 2-6 5-6 0 7 7 1 3 0 1 4 27
 Dec 1 vsHornets 95-74 W 38 11-22 3-4 12-14 3 7 10 4 3 0 3 2 37
 Nov 29 vsWizards 93-87 W 41 10-24 1-2 8-8 2 4 6 3 3 0 5 1 29
 Nov 25 at Spurs 76-96 L 33 7-18 0-5 7-9 1 4 5 1 0 0 3 1 21
 Nov 24 at Hawks 76-67 W 41 6-20 1-2 8-10 0 5 5 2 3 2 5 3 21
 Nov 22 at Hornets 73-88 L 37 3-17 0-1 1-2 0 4 4 4 3 0 1 2 7
 Nov 20 at Celtics 114-90 W 41 11-23 2-5 2-4 0 2 2 8 5 0 0 1 26
 Nov 17 vsHeat 94-73 W 34 8-18 0-1 3-3 1 5 6 5 2 0 2 4 19
 Nov 15 vsCavaliers 107-98 W 39 9-22 0-3 4-7 0 4 4 5 2 0 5 4 22
 Nov 11 vsCeltics 85-83 W 44 6-21 0-4 5-8 0 3 3 7 1 1 5 1 17
 Nov 9 at Timberwolves 84-82 W 36 6-17 0-0 6-10 0 1 1 5 0 0 2 5 18
 Nov 8 vsPistons 103-94 W 45 10-21 3-5 5-6 0 2 2 8 2 0 5 2 28
 Nov 4 at Heat 84-82 W 46 8-19 1-5 6-8 0 7 7 2 1 0 1 2 23
 Nov 3 at Magic 87-80 W 44 10-27 0-4 9-10 1 7 8 4 2 2 3 1 29
 Nov 1 vsRaptors 104-98 W 40 9-23 0-4 6-6 4 1 5 5 4 0 1 0 24
 Oct 31 at Knickerbockers 101-72 W 38 5-16 2-4 13-14 1 5 6 9 0 0 2 2 25

 

HIGHS STAGIONALI

Punti 54  contro Cleveland il 01/06/01
Tiri dal campo segnati 20  2 volte
Tiri dal campo tentati 40  contro Toronto il 21/01/01
Tiri da tre segnati 4  5 volte
Tiri da tre tentati 10  Contro New Jersey il 02/04/01
Tiri liberi segnati 17  Contro Denver il 12/04/01
Tiri liberti tentati 21  Contro Denver il 12/04/01
Rimbalzi offensivi 4  Contro Toronto il 11/01/01
Rimbalzi difensivi 9  Contro Golden State il 30/03/01
Rimbalzi totali 11  Contro Golden State il 30/03/01
Assist 10 Contro Portland 12/08/00
Palle rubate 6  Contro Milwaukee il 26/03/01
Stoppate 2  4 volte
Minuti giocati in singola partita 54 Contro Orlando 02/02/01

 

INDIETRO.gif (6780 byte)