|
|
|
|
|
Buffoni Adriano |
| Data di nascita: | 27.11.1940 |
| Luogo di nascita: | Vittorio Veneto (TV) |
|
CARRIERA DA ALLENATORE |
|
| Stagione | Società |
Note |
| 1976-77 | SUPERCORSO | |
| 1977-78 | Pordenone (D) | |
| 1978-79 | Pordenone (D) | |
| 1979-80 | Reggina (C1) | |
| 1980-81 | Reggina (C1) | |
| 1981-82 | Triestina (C1) | |
| 1982-83 | Triestina (C1) | Promosso. |
| 1983-84 | Triestina (B) | |
| 1984-85 | Cesena (B) | |
| 1985-86 | Cesena (B) | |
| 1986-87 | Padova (C1) | Promosso. |
| 1987-88 | Padova (B) | |
| 1988-89 | Padova (B) | |
| 1989-90 | A.C.R. Messina (B) | Subentra alla 12a giornata. |
| 1990-91 | Udinese (B) | Subentra alla 11a giornata. |
| 1991-92 | Perugia (C1) | Subentra. |
| 1992-93 | Perugia (C1) | Esonerato. |
| 1993-94 | Triestina (C1) | |
| 1994-95 | Ravenna (C1) | Subentra. |
| 1995-96 | Ravenna (C1) | Esonerato. |
| 1996-97 | Reggina (B) | Esonerato alla 10a giornata. |
| 1997-98 | Pescara (B) | Subentra alla 23a giornata. |
| 1998-99 | Siena (C1) | Subentra. Esonerato. |
| 1999-00 | - | |
| 2000-01 | Giulianova (C1) | Subentra alla 19a giornata. |
| 2001-02 | Giulianova (C1) | Esonerato alla 32a giornata. |
| 2002-03 | Nocerina (C2) | Subentra alla 26a giornata. |
| 2003-04 | Treviso (B) |
|
| 2005-06 | Triestina (B) |
Esonerato alla 3a giornata. |
| 2005-06 | - |
Esonerato alla 3a giornata. |
| 2007-08 | Sestri Levante (D) |
|
|
Descrizione Carriera da Giocatore ed altro |
|
|