|
|
|
|
|
Carlo Florimbi |
| Data di nascita: | 09.08.1947 |
| Luogo di nascita: | Montorio (TE) |
|
CARRIERA DA ALLENATORE |
|
| Stagione | Società |
Note |
| 1979-80 | Sant'Egidio (Dil.) | |
| 1980-81 | Teramo (C2) | Subentra alla 5a giornata. |
| 1981-82 | Teramo (C2) | Subentra alla 5a giornata. |
| 1982-83 | L'Aquila (Int.) | |
| 1983-84 | Avezzano (Int.) | |
| 1984-85 | Lanciano (Int.) | Subentra alla 5a giornata. |
| 1985-86 | Lanciano (Int.) | Promosso in C 2. |
| 1986-87 | Lanciano (C2) | |
| 1987-88 | Lanciano (C2) | |
| 1988-89 | Fano (C2) | |
| 1989-90 | Campobasso (C2) | Esonerato. |
| 1990-91 | Giulianova (C2) | |
| 1991-92 | Teramo (C2) | Subentra e in seguito viene esonerato. |
| 1992-93 | INATTIVO | |
| 1993-94 | Francavilla (Int.) | Subentra e in seguito viene esonerato. |
| 1994-95 | Matera (C2) | Sostituito alla 2a giornata. In seguito viene richiamato. |
| 1995-96 | Matera (C2) | Subentra. |
| 1996-97 | Rimini (C2) | Esonerato. |
| 1997-98 | Chieti (C2) | Subentra e in seguito viene esonerato. |
| 1998-99 | Casarano (C2) | Subentra alla 17a giornata. Retrocesso. |
| 1999-00 | Lanciano (C2) | Subentra alla 9a giornata. |
| 2000-01 | Messina (C1) | Subentra alla 10a giornata. Promosso in serie B. |
| 2001-02 | Foggia (C2) | Subentra alla 18a giornata. |
| 2002-03 | Arezzo (C1) | Subentra dalla 33a giornata. Retrocesso. |
| 2003-04 | Chieti (C1) | Subentra dalla 5a giornata. Esonerato alla 20a giornata. |
| 2004-05 | Taranto (C2) | Subentra dalla 21a giornata. |
| 2005-06 | Taranto (C2) | Esonerato |
| Benevento (C2) | Subentra dalla 25a giornata. | |
| 2006-07 | - | - |
| 2007-08 | Martina (C1) | Subentra dalla 25a giornata. |
|
Descrizione Carriera da Giocatore ed altro |
|
|