|
|
|
|
|
Bortolo Mutti |
| Data di nascita: | 11.08.1954 |
| Luogo di nascita: | Trescore Balneario (BG) |
|
CARRIERA DA ALLENATORE |
|
| Stagione | Società |
Note |
| 1988-89 | Palazzolo (Int.) | |
| 1989-90 | Palazzolo (Settore Giov.) | |
| 1990-91 | Palazzolo (Settore Giov.) | |
| 1991-92 | Leffe (C2) | |
| 1992-93 | Leffe (C1) | |
| 1993-94 | Verona (B) | Allenatore in seconda. |
| 1994-95 | Verona (B) | |
| 1995-96 | Cosenza (B) | Subentra alla 4a giornata |
| 1996-97 | Piacenza (A) | |
| 1997-98 | Napoli (A) | Esonerato alla 6a giornata |
| 1998-99 | Atalanta (B) | |
| 1999-00 | Cosenza (B) | |
| 2000-01 | Cosenza (B) | |
| 2001-02 | Palermo (B) | |
| 2002-03 | Reggina (A) | Esonerato all' 9a giornata. |
| 2003-04 | F.C. Messina (B) |
Subentra all' 8a giornata. |
| 2004-05 | F.C. Messina (A) |
|
| 2005-06 | F.C. Messina (A) |
Esonerato alla 31a giornata. |
| 2006-07 | Modena (B) |
Subentra alla 23a giornata. |
| 2007-08 | Modena (B) |
Esonerato alla 36a giornata. |
| 2008-09 | Salernitana (B) |
Subentra alla 18a giornata,esonerato alla 25a giornata. |
| 2009-10 | Atalanta (A) |
Subentra alla 20a giornata. |
|
Descrizione Carriera da Giocatore ed altro |
|
|