|
|
|
|
|
Scoglio Francesco |
| Data di nascita: | 02.05.1941 |
| Luogo di nascita: | Lipari (ME) |
|
CARRIERA DA ALLENATORE |
||
| Stagione | Società |
Note |
| 1972-73 | Reggina (Giovanili) | |
| 1973-74 | Gioiese (D) | |
| 1974-75 | Messina (C ) | Subentra alla 19a giornata. |
| 1975-76 | Gioiese (D) | |
| Acireale (D) | Subentra. | |
| 1976-77 | Acireale (D) | Esonerato |
| 1977-78 | Spezia - Direttore Sportivo | |
| 1978-79 | Reggina (C1) |
Subentra. |
| 1979-80 | INATTIVO | |
| 1980-81 | Messina (C2) | Esonerato alla 7a giornata . |
| 1981-82 | Gioiese (Int.) | Promosso. |
| 1982-83 | Reggina (C1) | Esonerato. |
| 1983-84 | Akragas (C1) | Subentra, esonerato. |
| 1984-85 | Messina (C1) | |
| 1985-86 | Messina (C1) | Promosso in serie B . |
| 1986-87 | Messina (B) | |
| 1987-88 | Messina (B) | |
| 1988-89 | Genoa (B) | Promosso in serie A |
| 1989-90 | Genoa (A) | |
| 1990-91 | Bologna (A) | Esonerato alla 7a giornata |
| 1991-92 | Udinese (B) | Esonerato alla 25a giornata |
| 1992-93 | Lucchese (B) | Subentra dalla 21a giornata |
| 1993-94 | Pescara (B) | Subentra alla 7a giornata ed esonerato alla 10a giornata |
| Genoa (A) | Subentra alla 17a giornata | |
| 1994-95 | Genoa (A) | Esonerato alla 11a giornata |
| 1995-96 | Torino (A) | Subentra alla 13a giornata ed esonerato alla 28a giornata |
| 1996-97 | Cosenza (B) | Subentra alla 16a giornata ed esonerato alla 28a giornata |
| 1997-98 | Ancona (B) | Subentra alla 28a giornata ed esonerato alla 32a giornata |
| 1998-99 | Tunisia (Nazionale) | |
| 1999-00 | Tunisia (Nazionale) | |
| 2000-01 | Tunisia (Nazionale) | |
| Genoa (B) | Subentra alla 28a giornata | |
| 2001-02 | Genoa (B) | Si dimette alla 18a giornata |
| 2001-02 | Libia (Nazionale) | |
| 2002-03 | Libia (Nazionale) | |
| 2002-03 (12) | Napoli (B) | Subentra alla 18a giornata, esonerato alla 26a giornata. |
| 2003-04 | INATTIVO | |
| 2004-05 | INATTIVO | |
|
Descrizione Carriera da Giocatore ed altro |
|
|