Appendice A
Curve e dati di taratura delle sonde
A.1 Taratura del getto
| N | DeltaPug | |Deltapug| | Ro | Pdin | V (m/s) | V (km/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | -208.826 | 208.826 | 1.16707 | 203.567 | 18.67757 | 67.23924 | |
| 1200 | -237.397 | 237.3966 | 1.16707 | 233.3603 | 19.9977 | 71.99173 | |
| 1300 | -280.064 | 280.0637 | 1.16707 | 275.0921 | 21.71229 | 78.16424 | |
| 1400 | -328.713 | 328.7132 | 1.163181 | 322.7061 | 23.55564 | 84.80029 | |
| 1500 | -381.953 | 381.9528 | 1.163181 | 374.1039 | 25.36223 | 91.30401 | |
| 1600 | -431.293 | 431.2926 | 1.163181 | 423.4905 | 26.98442 | 97.14392 | |
| 1700 | -484.724 | 484.7244 | 1.163181 | 473.1553 | 28.52286 | 102.6823 | |
| 1800 | -549.449 | 549.4486 | 1.159319 | 537.3865 | 30.44787 | 109.6123 | |
| 1900 | -607.599 | 607.599 | 1.159319 | 594.3974 | 32.02226 | 115.2801 | |
| 2000 | -674.021 | 674.0214 | 1.159319 | 657.287 | 33.67371 | 121.2254 | |
| 2100 | -746.493 | 746.493 | 1.159319 | 727.1128 | 35.41722 | 127.502 | |
| 2200 | -815.187 | 815.1873 | 1.159319 | 795.0034 | 37.03378 | 133.3216 | |
| 2300 | -895.154 | 895.1544 | 1.159011 | 873.4454 | 38.823 | 139.7628 | |
| 2400 | -965.359 | 965.3586 | 1.155482 | 940.3411 | 40.34373 | 145.2374 | |
| 2500 | -1048.87 | 1048.869 | 1.155482 | 1019.03 | 41.99784 | 151.1922 | |
| 2600 | -1134.04 | 1134.044 | 1.155482 | 1102.922 | 43.69239 | 157.2926 | |
| 2700 | -1216.96 | 1216.958 | 1.155482 | 1182.314 | 45.23762 | 162.8554 | |
| 2800 | -1304.32 | 1304.316 | 1.155482 | 1268.366 | 46.85497 | 168.6779 | |
| 2870 | -1357.35 | 1357.351 | 1.155482 | 1321.043 | 47.81805 | 172.145 |
A.2 Taratura in velocit&agrve; della sonda a 5 fori
| N | Pingr | Tingr | Puscit | Tusci | Ptot | Ttot | Pst | Tst | Palto | Talto | Pbass | Tbass | Pdx | Tdx | Psx | Tsx | DeltaPug | Pdin | Pa-Pb | Pd-Ps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 196.1 | 25 | -8.4 | 25 | 201.3 | 25 | 5.514 | 25 | 91.57 | 25 | 91.9 | 25 | 89.21 | 25 | 88.05 | 26 | 204.5 | 195.8 | -0.33 | 1.163 |
| 1200 | 224.6 | 26 | -10.5 | 27 | 231.4 | 26.35 | 5.147 | 26.65 | 104.4 | 26.35 | 104.9 | 26 | 102.2 | 26.74 | 100.7 | 27 | 235.1 | 226.2 | -0.56 | 1.483 |
| 1300 | 266.1 | 26 | -12.1 | 27 | 273.2 | 27 | 4.523 | 27 | 123 | 27 | 124.2 | 27 | 120.4 | 27 | 118.9 | 28 | 278.2 | 268.7 | -1.15 | 1.531 |
| 1400 | 308.7 | 27 | -13.6 | 27 | 318 | 27 | 3.957 | 27 | 143.1 | 27 | 143.9 | 27 | 139.2 | 27 | 138.7 | 28 | 322.3 | 314 | -0.76 | 0.527 |
| 1500 | 354.4 | 27 | -17 | 27 | 364.6 | 27 | 3.539 | 27 | 163.3 | 27 | 165.6 | 27 | 158.9 | 27 | 159.2 | 28 | 371.4 | 361 | -2.3 | -0.34 |
| 1600 | 403.9 | 27 | -19.9 | 27 | 416.2 | 27 | 2.949 | 27 | 186.3 | 27 | 188.7 | 27 | 181.2 | 27 | 180.9 | 28 | 423.8 | 413.2 | -2.4 | 0.325 |
| 1700 | 457.7 | 27 | -21.3 | 27 | 471.1 | 27 | 1.615 | 27 | 210.3 | 27 | 213.8 | 27 | 205 | 27 | 204.1 | 28 | 479 | 469.5 | -3.53 | 0.875 |
| 1800 | 511.7 | 27 | -25.6 | 27 | 526.5 | 27 | -0.62 | 27 | 234.7 | 27 | 238.3 | 27 | 228.6 | 27 | 227.9 | 28 | 537.3 | 527.1 | -3.63 | 0.701 |
| 1900 | 569.7 | 27 | -30.3 | 28 | 586.9 | 27 | -3.46 | 27.61 | 260.8 | 27.13 | 265.5 | 27 | 255.1 | 27.55 | 253.6 | 28 | 600 | 590.4 | -4.72 | 1.475 |
| 2000 | 632.1 | 27 | -32.6 | 28 | 650.9 | 28 | -6.48 | 28 | 289.1 | 28 | 294.6 | 28 | 283.6 | 28 | 280.6 | 29 | 664.7 | 657.3 | -5.43 | 3.061 |
| 2200 | 760.1 | 27 | -39.8 | 28 | 782.9 | 28 | -12.3 | 28 | 347.6 | 28 | 353 | 28 | 341.3 | 28 | 335.9 | 29 | 799.9 | 795.3 | -5.49 | 5.409 |
| 2400 | 904.3 | 28 | -46.9 | 28 | 930.7 | 28 | -19.9 | 28 | 414.4 | 28 | 419.1 | 28 | 406.1 | 28 | 398.7 | 29 | 951.2 | 950.6 | -4.69 | 7.43 |
| 2600 | 1063 | 28 | -54.8 | 28 | 1095 | 28 | -30.2 | 28 | 488.2 | 28 | 492 | 28 | 477 | 28 | 467.8 | 29 | 1118 | 1125 | -3.86 | 9.174 |
| 2800 | 1231 | 28 | -66.2 | 28 | 1269 | 28 | -42.7 | 28 | 566.7 | 28 | 568 | 28 | 553.3 | 28 | 540.7 | 29 | 1297 | 1311 | -1.27 | 12.56 |
| 2870 | 1263 | 25 | -66.7 | 26 | 1301 | 26 | -46.7 | 26 | 580.1 | 26 | 582.2 | 26 | 566 | 26 | 555 | 26 | 1330 | 1348 | -2.13 | 11.02 |
A.3 Calibrazione in funzione della velocità della sonda a filo caldo in galleria modelli
| U | E1 | E2 | U1 | U2 |
|---|---|---|---|---|
18,924 | 2,685 | 2,688 | 0,001 | 0,001 |
19,686 | 2,720 | 2,725 | 2,935 | 2,991 |
20,871 | 2,770 | 2,776 | 6,865 | 6,957 |
22,085 | 2,819 | 2,819 | 10,556 | 10,249 |
23,355 | 2,857 | 2,861 | 13,405 | 13,503 |
24,455 | 2,892 | 2,892 | 16,083 | 15,972 |
26,431 | 2,939 | 2,940 | 19,862 | 19,987 |
28,237 | 2,982 | 2,983 | 23,603 | 23,863 |
30,043 | 3,016 | 3,015 | 26,823 | 26,968 |
31,285 | 3,040 | 3,038 | 29,264 | 29,337 |
33,825 | 3,080 | 3,075 | 33,695 | 33,424 |
36,281 | 3,112 | 3,108 | 37,613 | 37,392 |
37,720 | 3,129 | 3,123 | 39,846 | 39,307 |
39,300 | 3,146 | 3,147 | 42,191 | 42,527 |
42,235 | 3,177 | 3,179 | 46,778 | 47,140 |
44,663 | 3,199 | 3,199 | 50,293 | 50,223 |
A.4 Calibrazione in funzione dell’angolo della sonda a filo caldo nella galleria modelli
Angolo | E1 | E2 | U |
-40,000 | 2,290 | 3,207 | 29,620 |
-35,000 | 2,414 | 3,183 | 29,620 |
-30,000 | 2,530 | 3,181 | 29,620 |
-25,000 | 2,641 | 3,146 | 29,620 |
-20,000 | 2,736 | 3,125 | 29,620 |
-15,000 | 2,816 | 3,098 | 29,620 |
-10,000 | 2,882 | 3,070 | 29,620 |
-5,000 | 2,944 | 3,037 | 29,620 |
0,000 | 2,993 | 2,998 | 29,620 |
5,000 | 3,036 | 2,947 | 29,620 |
10,000 | 3,072 | 2,891 | 29,620 |
15,000 | 3,094 | 2,819 | 29,620 |
20,000 | 3,121 | 2,748 | 29,620 |
25,000 | 3,145 | 2,662 | 29,620 |
30,000 | 3,197 | 2,566 | 29,620 |
35,000 | 3,200 | 2,453 | 29,620 |
40,000 | 3,209 | 2,336 | 24,954 |
« Capitolo6 | Bibliografia » |