Classifica completa



Punti assegnati per ogni torneo:

15 punti al primo

10 punti al secondo

6 punti al terzo

3 punti al quarto

1 punto al quinto


Vengono considerati tutti i tornei


Cognome Nome Posizione Punti Tornei giocati Vittorie Secondi posti Terzi posti Quarti posti Quinti posti
Branca Luca 1 16 2 0 1 1 0 0
Albonico Alan 2 15 2 1 0 0 0 0
Rasi katiuscia 3 15 1 1 0 0 0 0
Rossi Aurelio 4 10 1 0 1 0 0 0
Cimatti Stefano 5 7 2 0 0 1 0 1
Cantaluppi Andrea 6 3 2 0 0 0 1 0
Fogli Antonio 7 3 1 0 0 0 1 0
Sioli Maurizio 8 1 1 0 0 0 0 1
Valmori Marco 9 0 1 0 0 0 0 0
Brigandi' Enrico 10 0 1 0 0 0 0 0
Savarino Umberto 11 0 1 0 0 0 0 0
Facchin Andrea 12 0 1 0 0 0 0 0
Scaccabarozzi Massimo 13 0 1 0 0 0 0 0






Webmaster