Secondo torneo



Torneo in 3 giornate su 4 (valgono le 3 migliori prestazioni)

Dal 30/1/2001 al 20/2/2001


Classifica finale


Cognome Nome Posizione Punti Prima giornata Seconda giornata Terza giornata Quarta giornata
Rasi Katiuscia 1 183 38 100 45 0
Rossi Aurelio 2 156 32 24 0 100
Branca Luca 3 150 100 16 0 34
Fogli Antonio 4 150 45 0 47 58
Cimatti Stefano 5 132,8 12 40,8 56 36
Cantaluppi Andrea 6 101,6 12 9,6 80 0
Valmori Marco 7 80,2 23 10 23,2 34
Albonico Alan 8 72,6 19 45,6 8 7
Brigandi' Enrico 9 42 0 42 0 0
Savarino Umberto 10 27,2 0 0 27,2 0
Facchin Andrea 11 16,8 0 16,8 0 0






Webmaster