Temperature Medie Ximeniano

Dati forniti da Francesco Albonetti (Albedo59)
  ___Gennaio__ ___Febbraio__ ___Marzo__ ___Aprile__ ___Maggio__ ___Giugno__ ___Luglio__ ___Agosto__ ___Settembre__ ___Ottobre__ ___Novembre___ ___Dicembre___ ___Anno___
  _Min_ _Max_ Media _Min_ _Max_ Media _Min_ _Max_ Media _Min_ _Max_ Media _Min_ _Max_ Media _Min_ _Max_ Media _Min_ _Max_ Media _Min_ _Max_ Media _Min_ _Max_ Media _Min_ _Max_ Media _Min_ _Max_ Media _Min_ _Max_ Media _Min_ _Max_ Media
1919 3.5 9.41 6.45 1.32 9.72 5.52 4.7 14.45 9.57 7.87 17.22 12.54 9.19 21.74 15.46 14.85 26.67 20.76 15.4 27.19 21.29 17.53 30.77 24.15 15.85 27.22 21.53 7.7 16.15 11.92 5.24 12.82 9.03 1.58 9.54 5.56 8.73 18.4 13.56
1920 4.06 10.87 7.46 2.97 12.32 7.64 5.57 17.12 11.34 8.52 18.99 13.75 14.76 28.3 21.53 16.27 27.34 21.8 17.69 30.63 24.16 16.96 29.14 23.05 14.65 26.27 20.46 9.85 17.06 13.45 5.26 12.85 9.05 4.44 10.87 7.65 10.08 20.15 15.11
1921 4.16 11.68 7.92 2.28 11.47 6.87 4.69 15.23 9.96 7.48 17.11 12.95 12.27 24.59 18.43 15.18 27.65 21.41 18.17 31.47 24.82 18.42 30.81 24.61 14.77 25.49 20.13 10.51 22.2 16.35 4.61 12.59 8.6 1.06 8.77 4.91 9.47 19.92 14.69
1922 1.45 8.5 4.97 3.18 12.8 7.99 5.95 15.69 10.82 7.8 16.62 12.21 13.08 26.16 19.62 15.98 29 22.49 16.88 30.73 23.8 18.16 32.08 25.12 14.21 23.37 18.79 10.36 18.13 14.24 3.03 10.54 6.78 1.89 9.1 5.49 9.33 19.39 14.36
1923 -1.17 9.4 4.11 4.12 11.22 7.67 4.64 15.19 9.91 7.41 18.52 12.96 12.02 24.88 18.45 13.26 24.69 18.97 18 31.07 24.53 18.89 32.62 25.75 14.13 25 19.56 11.75 22.04 16.89 9.2 16.58 12.89 3.33 10.39 6.86 9.63 20.13 14.88
1924 1.42 8.22 4.82 1.56 9.28 5.42 3.9 12.65 8.27 9.31 18.07 13.69 12.6 23.7 18.15 15.98 28.4 22.19 17.58 30.11 23.84 14.92 26.73 20.82 14.19 25.16 19.67 9.41 18.75 14.08 5.3 14.27 9.78 3.82 11.39 7.6 9.17 18.89 14.03
1925 1.54 11.1 6.45 3.5 11.95 7.72 3.48 12.39 7.93 8.01 18.08 13.04 12.35 23.3 17.82 16.28 29.08 22.68 16.43 28.53 22.48 17.04 29.91 23.48 13.55 23.53 18.54 11.23 21.59 16.41 4.24 12.29 8.26 2.02 9.21 5.61 9.14 19.41 14.27
1926 0.69 8.96 4.82 4.97 14.46 9.71 4.48 14.23 9.35 8.02 18.96 13.49 10.29 21.58 15.93 12.72 24.44 18.58 15.43 28.4 21.91 14.64 29.19 21.91 15.02 26.86 20.94 10.67 22.05 16.36 6.72 15.47 11.09 2.92 10.3 6.61 8.88 19.57 14.22
1927 2.24 9.68 5.96 3.74 11.85 7.79 7.17 15.35 11.26 7.75 19.4 13.57 13.21 24.8 19 16.18 29.98 23.08 17.41 30.63 24.02 17.16 31.64 24.4 14.47 26.49 20.48 8.97 19.97 14.47 8.42 16.97 12.69 5.38 11.18 8.28 10.17 20.66 15.41
1928 4.46 10.56 7.51 2.62 11.96 7.29 6.23 13.26 9.74 9.9 19.21 14.55 10.64 21.68 16.16 14.34 27.84 21.09 19.88 33.72 26.8 19.93 33.54 26.73 16.5 26.7 21.6 12.74 20.34 16.54 5.26 13.34 9.3 1.05 8.21 4.63 10.3 20.03 15.16
1929 -0.73 6.12 2.70 -0.85 5.37 2.26 2.99 13.21 8.1 6.76 16.46 11.61 13.03 25.05 19.04 16.78 29.03 22.91 18.72 31.91 25.32 19.04 31.43 25.24 15.81 27.85 21.83 11.42 19.52 15.47 8.84 14.23 11.54 4.82 11.16 7.99 9.72 19.28 14.5
1930 2.71 9.81 6.26 2.65 9.63 6.14 6.28 15.66 10.97 8.08 18.61 13.35 11.26 22.36 16.81 16.67 29.3 22.99 19.02 30.59 24.81 17.82 30.29 24.06 16.3 26.64 21.47 9.32 19.2 14.26 8.52 17.25 12.89 3.88 10.86 7.37 10.21 20.02 15.12
1931 2.7 9.91 6.31 2.81 10.12 6.47 5.48 13.37 9.43 6.78 17.21 12.00 12.4 23.33 17.87 15.27 28.87 22.07 18.38 31.4 24.89 17.44 30.24 23.84 11.92 22.72 17.32 10.67 19.46 15.07 7.67 14.48 11.08 1.35 7.92 4.64 9.41 19.09 14.25
1932 0.93 10.76 5.85 -1 7.52 3.26 3.39 11.09 7.24 6.9 16.7 11.8 10.83 22.47 16.65 12.87 24.99 18.93 16.25 28.61 22.43 17.37 31.09 24.23 17.68 28.11 22.90 10.97 20.27 15.62 5.88 14.18 10.03 3.88 11.37 7.63 8.83 18.93 13.88
1933 3.15 8.86 6.01 2.09 10.14 6.12 4.95 14.06 9.51 7.95 19.18 13.57 10.23 21.94 16.09 12.69 24.22 18.46 15.22 29.72 22.47 17.69 30.06 23.88 15.56 26.46 21.01 11.19 20.33 15.76 5.02 11.94 8.48 2 8.37 5.19 9.98 18.77 14.38
1934 1.45 9.23 5.34 2.88 10 6.44 6.73 14.82 10.78 9.4 19.1 14.25 13.52 25.57 19.55 14.89 26.96 20.93 18.01 31.59 24.8 16.96 29.05 23.01 14.25 26.07 20.16 9.82 19.75 14.79 4.11 14.02 9.07 3.76 11.72 7.74 9.65 19.82 14.74
1935 -0.8 6.71 2.96 2.96 11.55 7.26 4.54 13.75 9.15 7.59 17.95 12.77 11.69 21.93 16.81 15.88 28.44 22.16 20.59 32.84 26.72 17.74 29.56 23.65 14.54 27.4 20.97 11.93 20.48 16.21 6.55 14.34 10.45 4.38 10.58 7.48 9.8 19.63 14.72
1936 6.48 12.81 9.65 5.72 11.75 8.74 7.22 15.42 11.32 9.66 18.4 14.03 12.55 23.28 17.92 14.23 25.57 19.90 17.25 29.14 23.20 16.95 30.01 23.48 14.68 24.71 19.70 5.57 15.6 10.59 4.23 13.46 8.85 2.51 10.78 6.65 9.75 19.24 14.50
1937 3.07 10.83 6.95 6.42 14.94 10.68 5.94 14.16 10.05 7.93 18.15 13.04 12.68 25.46 19.07 16.7 29.14 22.92 16.7 30.01 23.36 17.1 28.75 22.93 15.35 26.15 20.75 11.37 20.57 15.97 4.66 13.01 8.84 2.22 9.08 5.65 10.01 20.02 15.02
1938 0.77 8.81 4.79 1.03 11.38 6.21 4.37 16.43 10.40 5.55 15.61 10.58 10.19 21.37 15.78 14.65 28.87 21.76 17.93 31.15 24.54 17.79 29.5 23.65 14.53 24.5 19.52 9.94 19 14.47 6.77 15.94 11.36 1.88 10.29 6.09 8.78 19.4 14.09
1939 3.24 11.36 7.30 2.59 11.86 7.23 2.32 12.29 7.31 8.45 20.86 14.66 10.03 19.73 14.88 14.49 26.9 20.70 16.25 30.46 23.36 17.18 30.87 24.03 14.5 23.75 19.13 8.15 17.35 12.75 6.23 14.28 10.26 2.31 9.36 5.84 8.81 19.09 13.95
1940 -0.6 6.72 3.06 2.83 12.54 7.69 4.5 14.98 9.74 7.63 18.91 13.27 12.07 23.38 17.73 14.52 25.69 20.11 15.8 28.91 22.36 16.6 28.24 22.42 15.92 26.29 21.11 10.96 18.89 14.93 8.23 14.85 11.54 0.79 6.34 3.57 9.13 18.81 13.97
1941 3.42 9.76 6.59 4.42 11.73 8.08 6.27 15.17 10.72 8.56 17.51 13.04 10.5 20.47 15.49 15.27 28.03 21.65 17.59 30.08 23.84 17.56 29.35 23.46 12.64 25.31 18.98 7.27 17.37 12.32 3.12 11.45 7.29 0.08 8.73 4.41 8.89 18.75 13.82
1942 -1.59 5.14 1.78 1.6 7.83 4.72 6.89 16.13 11.51 8.05 18.6 13.33 11.4 23.3 17.35 17.96 27.39 22.68 18.89 30.24 24.57 18.56 30.31 24.44 18.11 28.69 23.40 13.3 22.33 17.82 6.23 13.51 9.87 5.99 10.65 8.32 10.42 19.51 14.97
1943 2.34 7.64 4.99 4.87 12.52 8.70 7.61 15.15 11.38 10.05 20.17 15.11 14.4 22.7 18.55 17.49 25.57 21.53 20.79 30.8 25.80 21.95 33.22 27.59 19.35 28.42 23.89 14.5 21.6 18.05 6.94 13.11 10.03 6.46 11.45 8.96 12.23 20.28 16.26
1944 2.31 7.75 5.03 2.87 8.06 5.47 4.77 12.07 8.42 11.29 19.98 15.64 13.5 23.18 18.34 17.13 26.59 21.86 19.82 29.96 24.89 21.08 31.5 26.29 17.13 24.96 21.05 11.94 17.76 14.85 7.51 12.53 10.02 4.75 9.07 6.91 11.17 18.62 14.90
1945 0.01 5.81 2.91 5.04 11.86 8.45 7.1 15.49 11.30 10.69 20.16 15.43 14.87 25.6 20.24 19.26 30.8 25.03 21.72 33.13 27.43 20.93 30.15 25.54 17.75 26.15 21.95 11.84 19.24 15.54 6.94 12.72 9.83 5.71 9.83 7.77 11.82 20.08 15.95
1946 2.4 7.94 5.17 5.18 12.42 8.80 7.6 14.32 10.96 11.17 20.85 16.01 14.57 21.16 17.87 17.31 27.17 22.24 20.99 31.18 26.09 20.79 30.64 25.72 18.26 28.86 23.56 11.25 19.26 15.26 7.36 12.64 10.00 2.69 7.56 5.13 11.63 19.5 15.57
1947 -0.49 4.96 2.24 4.74 9.94 7.34 9.08 15.17 12.13 9.49 19.16 14.33 15.03 24.85 19.94 18.55 29.66 24.11 23.33 32.04 27.69 21.55 32.12 26.84 17.05 26.9 21.98 12.08 19.46 15.77 9.1 14.84 11.97 3.94 8.82 6.38 11.95 19.83 15.89
1948 6.77 11.4 9.09 3.14 10.1 6.62 6.47 17.39 11.93 10.39 19.87 15.13 14.94 23.59 19.27 16.19 26.89 21.54 17.72 27.66 22.69 19.19 29.16 24.18 16.68 25.63 21.16 13.97 20.71 17.34 7.25 15.18 11.22 3.15 9.72 6.44 11.32 19.77 15.55
1949 3.19 11.3 7.25 1.39 12.48 6.94 3.51 12.62 8.07 8.97 21.64 15.31 12.62 22.4 17.51 15.7 28.09 21.90 18.7 31.9 25.30 18.3 31.3 24.80 17.26 29.44 23.35 13.06 21.67 17.37 7.63 13.34 10.49 4.16 10.08 7.12 10.37 19.47 14.92
1950 1.41 7.87 4.64 4.53 12.96 8.75 6.2 16.28 11.24 7.84 18.02 12.93 13 25.65 19.33 16.73 29.84 23.29 20.74 33.94 27.34 18.37 31.87 25.12 15.04 26.35 20.70 10.99 20.64 15.82 6.17 14.79 10.48 3.3 9.82 6.56 10.36 20.67 15.52
1951 3.83 11.75 7.79 5.16 12.74 8.95 4.89 13.64 9.27 7.61 19.02 13.32 11.76 24.82 18.29 16.06 28.45 22.26 17.71 31.29 24.50 18.24 31.89 25.07 17.67 27.86 22.77 10.68 18.32 14.50 8.15 14.87 11.51 2.44 8.89 5.67 10.35 19.46 14.91
1952 0.62 8.46 4.54 1.26 11.08 6.17 5.18 16.25 10.72 9.78 21.29 15.54 12.92 24.11 18.52 16.97 31.2 24.09 19.77 34.5 27.14 18.06 31.62 24.84 14.18 24.31 19.25 11.03 19.25 15.14 4.94 12.8 8.87 3.26 9.38 6.32 9.83 20.36 15.10
1953 1 7.65 4.33 0.72 10.08 5.40 2.23 15.52 8.88 8.83 21 14.92 12.66 25.2 18.93 14.74 25.5 20.12 17.95 30.4 24.18 17.57 30.36 23.97 15.51 26.84 21.18 13.02 21.13 17.08 4.46 13.12 8.79 4.99 11.3 8.15 9.47 19.84 14.66
1954 0.07 6.85 3.46 1.66 8.65 5.16 6.26 17.14 11.70 7.92 18.41 13.17 11.25 22.63 16.94 15.42 27.1 21.26 15.52 28.4 21.96 15.04 28.16 21.60 14.71 26.5 20.61 8.29 19.49 13.89 5.22 13.91 9.57 2.24 11.75 7.00 8.63 19.08 13.86
1955 4.22 12.17 8.20 3.62 11.78 7.70 3.83 12.69 8.26 6.31 20.17 13.24 11.49 23.6 17.55 14.84 28.3 21.57 18.6 30.72 24.66 16.49 28.75 22.62 14.13 25.33 19.73 10.89 19.43 15.16 5.03 12.7 8.87 6.35 13.92 10.14 9.65 19.96 14.81
1956 4.42 11.27 7.85 -3.44 4.47 0.52 4.29 13.09 8.69 7.92 16.33 12.13 11.42 24.62 18.02 13.21 25.17 19.19 16.92 30.3 23.61 17.72 31.6 24.66 14.22 27.56 20.89 7.66 19.66 13.66 5.67 11.91 8.79 2.32 8.95 5.64 8.53 18.74 13.64
1957 0.97 9.45 5.21 5.54 12.58 9.06 5.89 16.23 11.06 7.99 18.24 13.12 10.46 20.75 15.61 15.8 27.61 21.71 16.47 29.56 23.02 17.13 29.8 23.47 13.83 25.81 19.82 10.98 21.18 16.08 6.7 15.16 10.93 3.38 11.09 7.24 9.61 19.79 14.70
1958 1.64 10.57 6.11 4.98 13.3 9.14 3.09 11.35 7.22 6.13 17.22 11.68 11.76 25.61 18.69 13.68 26.46 20.07 17.85 30.93 24.39 18.21 31.79 25.00 14.71 27.11 20.91 9.95 20.36 15.16 7.97 15.23 11.60 4.56 12.15 8.36 9.54 20.17 14.86
1959 1.5 9.64 5.57 2.34 14.5 8.42 7.67 16.32 12.00 8.41 18.35 13.38 11.41 22.92 17.17 15.28 28.31 21.80 19.03 32.39 25.71 17.72 28.75 23.24 14.44 24.16 19.30 7.99 19.42 13.71 6.89 13.96 10.43 5.88 11.95 8.92 9.88 20.05 14.97
1960 3.01 9.41 6.21 4.65 11.19 7.92 7.07 14.09 10.58 7.74 18.36 13.05 12.26 24.08 18.17 16.87 28.02 22.45 15.85 28.05 21.95 16.56 28.99 22.78 13.51 23.2 18.36 10.52 18.81 14.67 8.26 14.42 11.34 3.96 10.52 7.24 10.02 19.09 14.56
1961 1.83 8.48 5.16 1.48 13.75 7.62 4.65 17.05 10.85 9.86 21.21 15.54 10.28 22.3 16.29 14.84 26.57 20.71 16.86 28.92 22.89 16.43 31.05 23.74 15.19 28.43 21.81 11.3 21.39 16.35 7.2 14.73 10.97 4.04 9 6.52 9.56 20.24 14.90
1962 4.63 11.46 8.05 2.4 10.9 6.65 2.6 10.6 6.60 8.32 18.45 13.39 10.5 21.9 16.20 14.87 26.78 20.83 17.56 30.33 23.95 18.6 32.36 25.48 15.53 26.91 21.22 11.58 20.79 16.19 5.93 12.4 9.17 0.24 7.24 3.74 9.4 19.18 14.29
1963 0.26 5.38 2.82 0.88 7.4 4.14 4.34 12.2 8.27 8.84 18.86 13.85 11.48 23.42 17.45 14.66 26.14 20.40 18.6 31.3 24.95 17.4 27.9 22.65 16.1 24.64 20.37 11.05 19.47 15.26 10.8 16.82 13.81 2.56 9.47 6.02 9.75 18.58 14.17
1964 0.27 8.39 4.33 3.39 10.87 7.13 6.55 13.67 10.11 9.15 19.3 14.23 13.06 24.31 18.69 17.69 28.84 23.27 18.43 30.52 24.48 17.82 29.21 23.52 14.84 26.29 20.57 11.57 18.2 14.89 8.51 14.36 11.44 4.65 9.74 7.20 10.49 19.47 14.98
1965 4.26 9.91 7.09 1.32 8.94 5.13 6.02 14.59 10.31 7.71 16.79 12.25 10.68 22.01 16.35 14.98 26.46 20.72 17.11 30.14 23.63 16.94 28.75 22.85 14.4 23.35 18.88 11.31 21.14 16.23 8.62 14.35 11.49 5.43 10.86 8.15 9.9 18.94 14.42
1966 2.09 7.56 4.83 8.43 14.38 11.41 5.47 14.31 9.89 10.48 19.52 15.00 13.35 22.29 17.82 16.82 28.98 22.90 17.59 27.86 22.73 17.17 28.27 22.72 15.39 26.07 20.73 14.36 21 17.68 5.98 11.88 8.93 3.3 8.27 5.79 10.87 19.2 15.04
1967 2.23 8.21 5.22 5.29 11.67 8.48 7.44 15.93 11.69 7.82 18.23 13.03 12.44 23.36 17.90 14.92 25.83 20.38 19.36 32.05 25.71 19.45 30.65 25.05 15.69 25.18 20.44 12.14 22.2 17.17 8.86 15.37 12.12 3.36 9.3 6.33 10.75 19.83 15.29
1968 0.27 7.95 4.11 6.29 11.6 8.95 5.72 15.36 10.54 9.55 20.41 14.98 13.08 22.61 17.85 15.14 25.99 20.57 17.98 29.74 23.86 17.15 26.86 22.01 14.79 24.34 19.57 11.29 20.19 15.74 6.75 14.08 10.42 3.45 9.4 6.43 10.12 19.04 14.58
1969 3 9.7 6.35 3.4 8.9 6.15 6.21 13.2 9.71 8.09 18.11 13.10 13.3 24.3 18.80 14.4 24.97 19.69 17.5 29.8 23.65 17.5 28.8 23.15 15.3 25.5 20.40 10.8 22.7 16.75 8.6 15.2 11.90 2.3 7.4 4.85 10.03 19.04 14.54
1970 5.8 10.9 8.35 3.9 10.5 7.20 4.2 12.3 8.25 7.3 17.1 12.20 10 21.1 15.55 16.7 27.4 22.05 17.3 30.3 23.80 17.3 28.8 23.05 16.2 27.3 21.75 10 21 15.50 7.7 15.5 11.60 2.6 9.4 6.00 9.91 19.3 14.61


Last Updated on 6/4/01
By Andrea Bartoccini