Estremi mensili Roma Urbe

Dati forniti da Francesco Albonetti (Albedo59)
  ___Gennaio___ ___Febbraio___ ___Marzo___ ___Aprile___ ___Maggio___ ___Giugno___ ___Luglio___ ___Agosto___ ___Settembre___ ___Ottobre___ ___Novembre___ ___Dicembre___ ___Anno___
1971 -2.9 19.4 -2.4 16.2 -4.9 23.2 3 25.4 5.8 29.3 9.6 30.6 10.4 34.7 14.9 37.9 5.4 31 0 27.5 -0.8 24.8 -3.1 17.8 -4.9 37.9
1972 -3.5 16.4 -1.7 19.4 0.2 23 4 22.4 5 28 10.6 29.8 11.6 34 9.8 35.7 6.2 27.6 2.7 22.4 -3.6 21.6 -3.2 18.2 -3.6 35.7
1973 -4.2 15.4 -4.2 17.2 -4 21.2 0 22.4 4.4 32.6 11.2 32.3 12.6 33.7 14.2 34.9 10 33.3 2 29 -7.2 20.6 -5.4 16.6 -7.2 34.9
1974 -1.8 16.8 -2.2 17.4 -1.6 25.4 0 20.6 6 28 6.2 32.9 12.2 34.7 11.6 38.1 8.2 31.7 0.8 23.2 -2.8 20.2 -4.4 16.4 -4.4 38.1
1975 -5.8 17.2 -3 17.2 -2.2 23 1 25.6 4.6 28.4 6.2 31.5 12 36.8 12.6 34.1 12.3 35.4 1.8 28 -3.4 21.9 -3.4 17.4 -5.8 36.8
1976 -6.2 16.3 -0.2 20.1 -0.4 21.6 3.7 23.5 5.8 28.7 10.8 34.2 13.8 34.4 12.2 31.1 8.6 29.3 5.8 28.5 -2.2 20.5 -2.6 17.4 -6.2 34.4
1977 -3.6 17.1 -1.2 21.1 -0.2 26 -1 28.3 6 33.1 9 32.9 14.4 34.5 11.8 33 6.6 30.7 7.2 27.1 -3.8 23.9 -4.8 17.9 -4.8 34.5
1978 -4.2 15.8 -3 21.8 -1 20.8 2.6 24.2 6.6 28.8 9.6 30.8 11 36.2 8.6 36.2 7.4 29.6 0.4 26.6 -2.4 19.6 -0.4 17.6 -4.2 36.2
1979 -7 17 -4.4 20.2 -2.8 20.2 0.4 23.2 5 31.4 9.2 33.4 11.2 34.2 11.8 36 10.8 30.6 5.2 27.2 -1.2 20.2 -2.4 18.6 -7 36
1980 -5.4 17.2 -2.4 17.8 -1 20 0 19.8 6.8 24.6 7.8 31.2 10.8 33.2 14 36.2 10.6 30.6 4.4 28.4 1.4 20.8 -5.4 18.6 -5.4 36.2
1981 -6.6 15.4 -3.6 17.4 -0.4 27 4 25.2 3.8 28.6 11.4 34 13.4 32.4 12.6 39.4 11.4 30.4 3 29 -2.4 21.4 -1.4 20.2 -6.6 39.4
1982 -1.4 17.6 -2.8 19 -1.4 19.4 3 22.6 6 30.4 12.6 36.8 15 35.6 15 35 14.8 37.6 7.2 25 2.6 21.4 -2.2 18.4 -2.8 37.6
1983 -3.6 15.8 -3 16.2 0.4 20.4 2.6 26 7.4 29.8 11.6 33 15.4 40 13.8 34.4 10.2 30.2 3 26 1 20.6 -2 17 -3.6 40
1984 -2.6 16.6 -4.4 18.4 -1.2 18.4 3.6 23.8 5.4 30.2 9.8 31 12.2 37.4 11.8 35 8 32.2 7.2 26.2 3 23.6 -4 19.6 -4.4 37.4
1985 -9.8 18 -3.8 18.2 -1.8 20.2 2.8 26.6 6.6 31 10 32.8 14.6 37 11.8 38.2 12.6 34.4 3 31 1.4 22.6 -1.2 18.4 -9.8 38.2
1986 -3.8 16.6 -1.2 17.8 2.4 21.4 2.2 25.4 8 32 8 33 14 35 10 36 9 33 6 29 2 21 -5 17 -5 36
1987 -6 18 -3 18 -6 20.2 0 24 3.7 27.8 9.4 35.2 16.2 37 14.4 36 13.8 37 9.6 28 2.4 21 -1.8 17.2 -6 37
1988 -3 17.8 -2.4 19 -4.4 21 2.8 24 8.4 30.2 9.8 31.8 12 38 14 37.4 8.6 34.2 8 30.4 -1.2 20 -4.4 38
1989 -4 16.8 -3.2 18.8 1 26.2 4.2 26.8 6 29.2 9.8 32.2 15.2 35.8 9.8 36.2 12.8 31.4 -3.6 22.8 -4.4 22.8 -4.4 36.2
1990 -4.8 18.4 -1.2 23.6 -1.4 23.2 6.2 31.2 7.6 34 14 36.4 9.4 29.8 6.8 31.2 -0.4 22.4 -4.8
1991 -4.6 16.4 -3.8 21 1.8 29.2 1.2 23.2 5.8 26 10.2 33 11.2 35.6 11 36 12.4 31 2.6 27.5 2 20 -5 16.2 -5 36


Last Updated on 6/1/01
By Andrea Bartoccini