Estremi mensili Ximeniano

Dati forniti da Francesco Albonetti (Albedo59)
  ___Gennaio___ ___Febbraio___ ___Marzo___ ___Aprile___ ___Maggio___ ___Giugno___ ___Luglio___ ___Agosto___ ___Settembre___ ___Ottobre___ ___Novembre___ ___Dicembre___ ___Anno___
1919 -1.2 14.2 -6.7 16.2 -2.4 20 1.9 24.4 4.3 25.1 11.2 32.4 12.4 30.9 15.4 33.9 8.7 31.8 0.6 27 -3.6 19.8 -3.7 14.4 -6.7 33.9
1920 -2 15.4 -2.6 15.4 -0.5 21 5.4 24 6.6 33 9.2 32.5 11.3 36 10.9 34 10.6 30.2 7.3 26 1.2 18.4 -1 14.4 -2.6 36
1921 -0.6 14.2 -1.2 15.3 -0.3 21.2 2.4 22.1 4.4 30 10.5 32.2 13.2 35.7 13.4 36.2 11 30.5 6 27 0.4 19.8 -3 14.2 -3 36.2
1922 -6.3 13.4 -3.8 17.9 -0.3 23.4 1.3 22.6 6.2 32.3 13.4 31.9 13.9 35 15.3 38.3 9.1 27.2 5.3 23.5 -3 17 -5.2 15.3 -6.3 38.3
1923 -4.9 13.9 -1.7 13.9 -0.4 20.8 0.7 22.6 7.2 28.2 7.9 30 12.4 35.2 13.7 39 9.6 28.5 7.2 27.6 -0.4 20.1 -3.5 14.9 -4.9 39
1924 -5.1 15.6 -2.5 13 -3.1 18.8 4 24.6 8.2 30.8 11.8 30.4 12.7 35.8 9.7 32.2 10 30.7 5.7 22.4 -3.5 21 -2.1 16.6 -5.1 35.8
1925 -3.8 16.6 -0.8 16.6 -3.5 17 3.6 22.7 4 29.2 11.4 32.2 13.5 35.8 13.1 35.6 6.5 30.6 4.5 27 -4 20.1 -6.3 16 -6.3 35.8
1926 -5.9 14.6 1.8 17.5 -1 19.8 3.6 24.6 5.2 26.8 8.5 30.1 12.4 33.6 11.8 31.6 12 31.6 0.8 26.4 0.6 21.4 -1 14.8 -5.9 33.6
1927 -1.8 13 -2.2 16.5 2.4 18 2.8 25 8.8 31.2 11.7 35.8 13.2 34.7 10.7 35.8 10.1 33.4 2.8 25.4 -1.4 23.2 -7.8 16 -7.8 35.8
1928 -1.2 14.8 -2.4 16.2 1.3 18.9 7.3 27.2 5.8 27.2 10.4 33.6 16.7 38.6 15.2 38 8.7 33.6 3.8 26 -0.8 18.7 -2.2 12.6 -2.4 38.6
1929 -7.6 10.5 -10.5 12 -1.7 22.2 -0.4 22 7.3 29.4 14.2 34.4 12 36.7 15.5 34.6 9.4 34.2 6 25.6 2.1 16.8 -1.7 16 -10.5 36.7
1930 -2.2 12.9 -0.8 12.3 -0.8 19.8 5 26.7 7.4 29.6 12.2 32.6 13.3 33.6 13.4 35 10.7 30.8 1.4 23.7 1.3 19.8 -1.1 15.9 -2.2 35
1931 -2.1 15.2 -2.6 13.1 -1.6 18.7 0 21.7 8.1 31.3 11.3 34.3 14.1 35.1 11.3 37.7 4.3 29.6 4.1 26 2.3 18.2 -5.9 14.6 -5.9 37.7
1932 -3.8 18.9 -5.5 12.4 -2.5 18.8 1.1 20 7 29.8 9.3 29.7 10.9 33.2 12.2 36 14.5 32.2 5.5 26.2 -0.1 18.1 -2 16.2 -5.5 36
1933 -2.5 13.5 -2.5 14.8 -1.2 19 2.6 23 6.3 26.7 10.4 28.6 14.4 35.2 11.9 35.6 11.8 28.9 2.9 26.6 1.4 19.2 -3.8 12.8 -3.8 35.6
1934 -3.2 12.5 -3.6 15.7 0.9 20 3.4 26.1 9.3 30.2 11.9 31.2 14.2 35 11.8 32.9 10.8 28.6 2.7 23.8 -0.6 19.9 -2 15.2 -3.6 35
1935 -4 10.8 -3 16.3 -1 19.5 1.3 23.7 4.7 26 10.5 38 15.7 36.2 12.6 35.5 9.3 31.6 7.2 25.4 1.9 19.7 -0.4 15.8 -4 38
1936 1.8 16.5 -2.3 16.2 3.3 20.5 5.1 22.6 7.2 27.4 9.3 32.2 15.2 35.2 14.2 33.6 8.7 30.8 0.7 20 -1.4 18.8 -2.3 14.2 -2.3 35.2
1937 -4.1 14.4 -1.7 18 0.7 18 3.9 20.2 7.6 31 13.7 35.6 13.1 32.5 14.6 34.1 10.1 31.2 7.2 26.6 -1.6 20.1 -2.1 17 -4.1 35.6
1938 -8.2 13 -2.4 15.2 -1.7 21.3 -0.1 20.6 4.4 26.3 9.9 33.6 12 35.8 11.5 35.8 9.4 29 2.4 24.6 0.9 18.7 -4.2 15.3 -8.2 35.8
1939 -3.5 16.7 -3.4 14.9 -3.4 16.4 4.6 25.4 6.2 24.9 9.8 32 12.3 35.6 15.6 34.6 9.8 32.2 0.5 25.6 2 18.6 -7.2 15 -7.2 35.6
1940 -6.4 11.5 -7.4 17.4 -4.6 19.7 1.5 25 7.4 27.7 12 28.7 12.4 31.8 11.3 31 10.4 29.1 7 26 0.2 19.5 -5 11.8 -7.4 31.8
1941 -1.8 13.8 -0.2 18 1.2 19.4 0.4 22 6.1 24.8 10.4 33.9 14.7 34.3 15.1 33 8.6 28.5 -1.4 27.5 0.4 14.6 -7.8 13.8 -7.8 34.3
1942 -8.3 11.4 -4.5 15.4 2.3 20.6 3.9 24.3 3.4 29 11.7 32.4 15 34.6 15.2 33.1 13.3 32.8 7.4 27.1 0.2 19.4 0.4 15.4 -8.3 34.6
1943 -1.6 13 2.4 19.2 4 21.2 3.4 25 9.9 28.8 13.5 32.9 15.6 34.8 18.9 38.4 17.6 34.3 7.4 25.8 2.2 22.5 1.2 11.8 -1.6 38.4
1944 -1.2 12.8 -2.2 12.8 0.4 16.4 8.8 25.9 8.2 27.4 13.2 30.7 17.2 33 18.6 36.2 12.3 34.9 7.8 22.2 0.5 18.2 -1.1 14.2 -2.2 36.2
1945 -4.3 11.4 0.8 17.8 0.2 20.6 7.4 24.9 6 32.9 13.6 36.4 15.9 38.1 17.1 34.1 11.4 32.2 5.6 22.1 1.2 19.7 -0.2 14.6 -4.3 38.1
1946 -1.6 13 -0.2 18.2 2.7 20 6.3 25 10.7 27.3 14.4 34.1 17.2 35.4 15 36.1 4.6 27.8 1.6 16.6 -0.8 12.3 -1.6 12.3 -1.6 36.1
1947 -6.8 12.5 -1.6 14.9 3.5 20.1 4.6 25.1 10.1 29.1 14.2 35.5 18.5 37.4 19.1 38 13.7 31.5 5 24.2 2.5 19.4 -3.8 13.8 -6.8 38
1948 0.5 15.6 -1.2 17.2 0.5 22.8 5 24.9 10.6 27.9 11.4 31.5 12.5 32.5 14.7 33.9 13.9 28.6 10.1 26.7 -0.5 20.7 -2.5 16.8 -2.5 33.9
1949 -4.1 15 -5.6 19.4 -8.6 20.1 0.3 29.6 3.9 30.6 11.5 32.1 15.5 36.2 12.6 36.9 12.7 36.4 6.1 28 3.4 19 -1.4 14.4 -8.6 36.9
1950 -3.7 12.4 -0.8 18.2 1.2 20.9 3.9 22.8 8.6 31.9 13.3 33.4 17.2 37.2 14.3 35.5 8.6 33.4 2.1 24.8 1.3 18.5 -4 12.6 -4 37.2
1951 -1.6 15.1 1.3 18.9 -1.2 20 3.2 24.2 8.2 30.4 12.4 34.6 14.2 37.1 15.1 36.9 14 33.1 5.3 24.3 2.1 19.7 -2.1 13.7 -2.1 37.1
1952 -6.2 13.4 -3.6 17.8 -4.9 26.1 4.9 26.8 6.7 30.3 13.7 35.8 16 39.5 13.2 36.5 7.9 32.1 4.4 25.7 -1.4 18.2 -2.6 18.4 -6.2 39.5
1953 -5.1 11.3 -6 18.1 -2.3 22.1 6.1 26 4.9 32.4 8.6 32 13.6 36.3 11.6 35.1 11.4 33.1 6 27.5 -0.3 18.1 -1 15.8 -6 36.3
1954 -6.7 14 -3.6 16.9 0.1 22.4 1.9 23.2 6.8 29.9 9.5 33 10.5 35.2 11.7 33.7 6.8 33.2 3.3 24.8 -5.3 20.4 -4.1 17.5 -6.7 35.2
1955 -5.1 16.5 -5.5 15.4 -2.5 20.1 0.7 29.6 7.3 27.5 8.5 32.5 13.2 35.7 11 32.9 7.5 30.7 3.4 23.3 -4.4 19.5 0.5 15.3 -5.5 35.7
1956 -2.1 15 -10.6 14.6 -5.3 21 -1.5 20.2 5.6 30 9.4 30.6 13.5 35.4 12.3 39.9 9.4 34.3 1.9 23.8 -0.2 17.2 -5.3 18.2 -10.6 39.9
1957 -3.4 14.7 0.3 15.9 -2 21.6 3.4 24.9 1.6 27.5 9.9 34.9 11.5 37.1 12.8 38.8 7.8 34 6.8 27.2 1.6 20.3 -3.6 17.2 -3.6 38.8
1958 -4 16.1 -3.2 18.5 -3.1 18.2 -0.3 23.2 7.6 32.6 9.7 30.5 13.5 38.9 12.4 40.2 10.3 31.6 2.3 27.6 1.5 18.3 -3.1 17.5 -4 40.2
1959 -5 15 -1.6 19.5 2.4 20.3 4.8 23.8 7.2 28.8 10.6 34.9 17.9 36 14.6 33.4 9.3 28.9 2.9 22.4 0.5 17.8 1.6 17.9 -5 36
1960 -3.7 15.3 -1.6 17.8 1.6 17.8 4.1 23.2 2.5 31.1 13.8 32.3 12.6 31.7 13.9 35.6 7.6 29 3.8 26.6 3.1 20.8 -1.9 18.5 -3.7 35.6
1961 -5.2 12.6 -4 17.9 -0.9 23 6.1 27.8 7.1 26.2 10.1 33.3 14 33.3 11.8 36.3 11.6 33.5 5.7 26.2 0.3 20.1 -3.8 16.1 -5.2 36.3
1962 -2.4 18.1 -3.8 16.2 -3.7 17.3 1.5 27 1.5 27 7.3 35 12.1 36.2 14.4 35 9.3 33.8 4.8 28.8 -2.3 20.7 -4.3 13.8 -4.3 36.2
1963 -7.9 14.5 -6 12.7 -4.4 17.5 4.4 26 7.1 28.4 8.7 34 13.6 33.8 11.2 34.9 8.2 30 5.2 25.4 1.6 22.6 -2.6 15.4 -7.9 34.9
1964 -4.6 12.8 -3.5 15.2 1.2 20.4 3.8 24.2 9.2 28.8 14.2 33.6 12.7 35.5 13 36.1 7.5 30.5 5.8 24 3.2 17.2 -1.2 15 -4.6 36.1
1965 -1.3 16.1 -3.1 14.1 -0.4 21.6 4.6 22.2 5 28.5 11 35 12.5 33.2 12.6 37.1 9.8 26.8 3.4 26.5 -0.4 20.4 -0.5 15.2 -3.1 37.1
1966 -4.3 14 3.5 18.6 -0.4 18 4.3 24 8.8 27.4 10.6 34 14.2 32.9 11.4 37.7 10.4 31 6.3 26.5 1.2 18.4 -2.4 15.5 -4.3 37.7
1967 -4.8 13.4 -2.4 19 1 19.8 2.6 23.5 6.8 31 10.3 32 16.8 36.5 16.6 35.2 12 30 5.6 25.5 1.3 20.5 -3.3 16.3 -4.8 36.5
1968 -9.8 12.8 -2.5 16 -2.7 25.2 0.5 29 6.5 27.2 13 34.2 13.8 37.2 11.3 32.2 10.2 27.2 3.5 25.4 -0.4 23.2 -4.8 15.4 -9.8 37.2
1969 2 14.2 -3.5 14.6 0.4 18.2 1.4 26 10.6 30 10.5 30.5 13.3 36 12.5 33.8 11.5 31.6 5.7 25.4 -1.7 22.8 -2 10.2 -3.5 36
1970 -2 16.8 -3.2 15 -3.5 18.4 -0.5 25.2 3 25.4 10.8 33.2 10.6 36.4 10.6 36.1 10.2 32.2 0 29.6 0 19 -5 16 -5 36.4


Last Updated on 6/4/01
By Andrea Bartoccini