HOME
REGIONALI 1995 (proporzionale)
1 A.N. 277 6,5%
3 POLO POPOL. 579 13,6%
11  LEGA NORD 36 0,8%
8 CCD 61 1,4%
7 CENTRO DEM. 203 4,8% 27,2%
5 PDS 2205 52,0%
2 LABURISTI 128 3,0%
9 PRI 18 0,4% 55,4%
10 VERDI 104 2,5%
6 P.C. 598 14,1% 16,5%
4 RIFORMATORI 35 0,8% 0,8%
  VOTI VALIDI 4244 75,6% 100%
  BIANCHE 180 3,6%
  NULLE 222 4,4%
  VOTI NULLI 12 0,2%
  CONTESTATE 4 0,1%
  REGIONE 384 7,6% 15,9%
  VOTANTI 5046 89,9%
  NON VOTANTI 565 10,1%
  NON VOT.+NON VALIDI 1367 24,4%
   ELETTORI 5611 100%
100%