S.S. ARCIERI POMEZIA

F.I.T.ARCO

12/079

CONI

Trofeo ARCIERI POMEZIA (R0212006)
APRILIA 9 / 10 febbraio 2002

DIRETTORE DEI TIRI:Colangeli Vincenzo
RESPONSABILE:Senesi Rossano
GIUDICI ARBITRI:Cuchiarelli Giampiero

CLASSIFICA GENERALE

**** CLASSE SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12098000 5D 3 Mancini Maurizio Zac Arch.Team 12/098 287 284 0571 034 000 024
2 12122000 8D 1 Gazzeloni Marcello Arco Club Pontino 12/122 280 286 0566 033 000 023
3 12011000 5A 1 Panosetti Mario Arco Sport Roma 12/011 280 281 0561 027 000 028
4 12011000 4A 2 Toderi Roberto Arco Sport Roma 12/011 274 282 0556 025 000 028
5 12109000 10A 2 Paloni Maurizio Ar.Club.Appia Ant 12/109 274 281 0555 025 000 026
6 12122000 7B 2 Magagna Roberto Arco Club Pontino 12/122 277 275 0552 025 000 023
7 12020000 4C 3 Pone Alessandro Ascip Ostia 12/020 275 273 0548 024 000 022
8 12020000 6B 4 Van Aaken Rudi Ascip Ostia 12/020 264 279 0543 023 000 022
9 12004000 4D 2 VM Preziosi Gabriele Fontemeravigliosa 12/004 265 275 0540 023 001 023
10 12092000 9C 3 Treglia Fabrizio Ducato Di Traetto 12/092 280 259 0539 021 000 025
11 12125000 6C 1 Paris Tito Fiamme Azzurre 12/125 262 276 0538 018 000 027
12 12108000 8D 3 Matteucci Silvano Arco Roma 12/108 266 266 0532 020 000 019
13 12033000 5D 3 Laportella Alvaro Cus Roma 12/033 260 270 0530 018 000 022
14 12020000 4C 4 Salvi Massimo Ascip Ostia 12/020 264 266 0530 016 000 024
15 12098000 10B 4 Castellucci Aldo Zac Arch.Team 12/098 260 269 0529 019 000 018
16 12012000 1D 4 Attianese Antonio Lupa Capitolina 12/012 280 246 0526 020 000 017
17 12098000 8C 3 Sperduti Davide Zac Arch.Team 12/098 260 264 0524 016 000 023
18 12109000 3A 3 Scolari Fabio Ar.Club.Appia Ant 12/109 261 262 0523 017 000 021
19 12020000 7C 4 Ortolani Valerio Ascip Ostia 12/020 259 264 0523 014 000 025
20 12004000 7C 4 Coletta Spartaco Fontemeravigliosa 12/004 255 265 0520 019 000 017
21 12004000 4B 4 VM Bernardini Alberto Fontemeravigliosa 12/004 262 257 0519 014 000 024
22 12122000 4C 3 Vitale Marco Arco Club Pontino 12/122 270 248 0518 017 000 016
23 12122000 5B 3 Vitale Gennaro Arco Club Pontino 12/122 256 262 0518 014 000 023
24 12108000 6A 3 Merola Renato Arco Roma 12/108 251 266 0517 016 000 019
25 12092000 6B 3 Carnevale Gianni Ducato Di Traetto 12/092 260 256 0516 011 000 022
26 12114000 7D 4 Sorbelli Giampiero Arc. Leandro 12/114 257 255 0512 013 000 020
27 12020000 8A 4 Giorgi Gino Ascip Ostia 12/020 256 255 0511 018 000 019
28 12092000 7A 4 D' Onofrio Tommaso Ducato Di Traetto 12/092 246 265 0511 016 000 019
29 15058000 4C 4 Pinna Raffaello Arc.Sannio Club 15/058 248 262 0510 014 000 016
30 12108000 5B 3 Grigolato Francesco Arco Roma 12/108 261 248 0509 011 000 023
31 12070000 5C 3 Gismondi Sandro Arc.Del Falco 12/070 256 248 0504 014 000 019
32 12020000 5A 4 Citernesi Marco Ascip Ostia 12/020 251 242 0493 008 000 018
33 12108000 6A 4 Magnoni Enrico Arco Roma 12/108 233 258 0491 013 000 013
34 12020000 7A 4 Da Santis Fabio Ascip Ostia 12/020 241 248 0489 008 000 017
35 12020000 8C 4 Pasini Bruno Ascip Ostia 12/020 247 241 0488 011 000 015
36 12114000 6D 4 Pinna Gianfranco Arc. Leandro 12/114 246 239 0485 008 000 013
37 12109000 4A 4 Pulselli Maurizio Ar.Club.Appia Ant 12/109 241 225 0466 007 001 015
38 12010000 4B 4 Pennacchini Fabrizio Arc. Castelli Rom 12/010 229 232 0461 009 000 014
39 12109000 8A 4 Grandinetti Ugo Ar.Club.Appia Ant 12/109 225 234 0459 006 000 016
40 12020000 5D 4 Rossi Giacomo Paolo Ascip Ostia 12/020 234 221 0455 008 000 013
41 12108000 7C 4 Marcon Luigi Arco Roma 12/108 219 234 0453 007 000 013
42 12007000 3C 4 Leone Alessandro Arc. Le Rondini 12/007 226 216 0442 007 000 011
43 12004000 6A 4 Lombardi Alberto Fontemeravigliosa 12/004 194 235 0429 004 000 010
44 12109000 4A 4 Cara Andrea Ar.Club.Appia Ant 12/109 215 210 0425 009 000 011
45 12077000 10C 4 Rezia Eugenio Arc. San Cesareo 12/077 209 213 0422 004 000 010
46 12016000 5B 4 Felici Roberto Arc.Torrevecchia 12/016 167 222 0389 005 004 009
47 12020000 3C 4 Codispoti Vincenzo Ascip Ostia 12/020 087 159 0246 002 011 000

**** CLASSE SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12108000 4D 2 VF Serpieri Antonella Arco Roma 12/108 272 272 0544 023 000 021
2 12109000 9D 3 Spanu Patrizia Ar.Club.Appia Ant 12/109 272 260 0532 016 000 025
3 12108000 5C 2 Patermo Anna Maria Arco Roma 12/108 250 253 0503 009 000 026
4 12036000 3D 1 Schemmari Susanna Etruschi 12/036 246 256 0502 009 000 019
5 12109000 7B 4 Dell' Utri Alessandra Ar.Club.Appia Ant 12/109 241 221 0462 012 000 012
6 12114000 9C 4 Palumbo Arianna Arc. Leandro 12/114 245 215 0460 007 000 014
7 15058000 3C 3 Lepore Patrizia Arc.Sannio Club 15/058 221 212 0433 010 001 010

**** CLASSE JUNIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12070000 5B 1 Croce Valerio Arc.Del Falco 12/070 284 285 0569 034 000 021
2 12019000 3A 4 Giovannoli Pietro Arc. Istrice 12/019 232 209 0441 007 000 013

**** CLASSE VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12033000 9A 2 Ricciotti Giorgio Cus Roma 12/033 276 276 0552 022 000 031
2 12108000 8D 3 Riccardi Massimo Arco Roma 12/108 262 270 0532 022 000 018
3 12122000 5C 4 Maiozzi Domenico Arco Club Pontino 12/122 263 269 0532 015 000 027
4 12033000 8B 3 Giuliani Giovanni Cus Roma 12/033 261 264 0525 018 000 019
5 12108000 9B 3 Puglisi Sebastiano Arco Roma 12/108 259 262 0521 014 000 024
6 12092000 8C 3 Di Tunno Renato Ducato Di Traetto 12/092 261 256 0517 014 000 024
7 12122000 9A 3 La Penna Antonio Arco Club Pontino 12/122 255 260 0515 015 000 023
8 12122000 6B 3 Coluzzi Umberto Arco Club Pontino 12/122 252 259 0511 014 000 020
9 12108000 9D 3 Quintieri Luigi Antonio Arco Roma 12/108 242 252 0494 012 000 018
10 12108000 3D 4 Sordi Roberto Arco Roma 12/108 246 246 0492 011 000 015
11 12033000 6C 3 Costa Valter Cus Roma 12/033 243 245 0488 012 001 016
12 12011000 3B 4 Monachesi Massimo Arco Sport Roma 12/011 212 228 0440 009 001 005
13 12019000 4A 4 Marches Luciano Arc. Istrice 12/019 213 214 0427 004 000 013
14 12109000 4B 3 Bartoli Roberto Ar.Club.Appia Ant 12/109 228 184 0412 007 007 013

**** CLASSE VETERANI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12117000 5A 3 Delle Monache Fiorella Arc. Della Torre 12/117 249 232 0481 011 000 013

**** CLASSE ALLIEVI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12108000 1B 3 Marcon Antonio Arco Roma 12/108 243 263 0506 012 000 022

**** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12020000 7B 4 Giordani Federica Ascip Ostia 12/020 227 232 0459 010 001 018

**** CLASSE RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12010000 7D - GM Pivari Simone Arc. Castelli Rom 12/010 252 256 0508 012 001 022
2 12010000 2D - Savo Davide Arc. Castelli Rom 12/010 247 257 0504 015 000 011
3 12010000 6D 4 Gratta Paolo Arc. Castelli Rom 12/010 237 198 0435 005 001 012
4 12079000 3A 4 Pagano Valerio Arc. Pomezia 12/079 208 209 0417 008 000 009
5 12011000 4D 4 Toderi Andrea Arco Sport Roma 12/011 189 182 0371 008 003 005
6 12001000 4B 4 Di Giovanni Flavio Arc.Il Sagittario 12/001 175 161 0336 001 004 004

**** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12007000 3B - Pozzati Simone Arc. Le Rondini 12/007 225 210 0435 004 000 010
2 12010000 1C - Mezzacapo Leonardo Arc. Castelli Rom 12/010 104 144 0248 001 011 004

**** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO ****

PIAZZ .CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12001000 1D 4 Di Giovanni Mauro Arc.Il Sagittario 12/001 254 261 0515 016 000 017
2 12117000 8A 2 Citti Filippo Arc. Della Torre 12/117 250 258 0508 011 000 025
3 15058000 2A 3 Pinna Raffaello Arc.Sannio Club 15/058 255 242 0497 010 000 021
4 12108000 3D 2 Scarinci Alberto Arco Roma 12/108 250 243 0493 013 000 015
5 12012000 2C 2 Cammilletti Massimo Lupa Capitolina 12/012 231 242 0473 008 000 016
6 12036000 5C 4 Granata Giuliano Etruschi 12/036 231 231 0462 007 000 025
7 12004000 5A 4 Ciasco Mauro Fontemeravigliosa 12/004 231 231 0462 009 001 027
8 12077000 2D 4 Marchetti G.Luca Arc. San Cesareo 12/077 248 212 0460 006 000 019
9 12108000 2B 4 Brescia Angelo Arco Roma 12/108 205 221 0426 009 000 010
10 15058000 1A - Roberto Antonio Arc.Sannio Club 15/058 166 228 0394 006 004 006

 **** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 15058000 3A - Lepore Patrizia Arc.Sannio Club 15/058 211 224 0435 003 000 016
2 12020000 3B 4 Zarbo Viviana Ascip Ostia 12/020 204 194 0398 003 000 012
3 12036000 3C 4 Di Pietrantonio Ilaria Etruschi 12/036 166 168 0334 002 005 007

**** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12070000 2A 1 Tozzi Giancarlo Arc.Del Falco 12/070 261 273 0534 019 000 026
2 12117000 2A 2 Francescangeli Maurizio Arc. Della Torre. 12/117 272 259 0531 017 000 023
3 12117000 2C 3 Russo Ubaldo Arc. Della Torre 12/117 249 252 0501 015 000 016
4 12011000 1C 3 Gambacorta Maurizio Arco Sport Roma 12/011 250 242 0492 014 000 013
5 12036000 2B 4 De Prosperis Giuseppe Etruschi 12/036 225 232 0457 006 000 013
6 12036000 2D 3 Orioli Renato Etruschi 12/036 232 221 0453 004 000 011
7 12012000 2B 2 Perez Ferdinando Lupa Capitolina 12/012 221 220 0441 004 000 016
8 12011000 5D 3 Facchini Mauro Arco Sport Roma 12/011 218 218 0436 011 000 021
9 12012000 2C 3 Ranocchi Enrico Lupa Capitolina 12/012 220 196 0416 004 000 007
10 12077000 1B 3 Pezza Guerrino Arc. San Cesareo 12/077 209 199 0408 002 000 008

**** CLASSE SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12109000 11C 1 Polidori Vittorio Ar.Club.Appia Ant 12/109 285 288 0573 033 000 027
2 12004000 12C 1 Troiani Ettore Fontemeravigliosa 12/004 282 284 0566 029 000 030
3 12011000 10A 2 Figna Dario Arco Sport Roma 12/011 281 285 0566 027 000 032
4 12011000 12A 2 Wyss Stefano Arco Sport Roma 12/011 283 282 0565 026 000 033
5 12109000 12A 1 Faenzi Francesco Ar.Club.Appia Ant 12/109 285 279 0564 024 000 036
6 12010000 10C 2 Pivari Fabio Arc. Castelli Rom 12/010 279 280 0559 020 000 039
7 12007000 11A 2 Berti Emiliano Arc. Le Rondini 12/007 277 281 0558 022 000 034
8 12001000 6B 3 Spano Guseppe Arc.Il Sagittario 12/001 276 278 0554 029 000 034
9 12001000 12B 4 Caldini Fabio Arc.Il Sagittario 12/001 272 282 0554 017 000 040
10 12001000 6C 4 Ricotta Alessandro Arc.Il Sagittario 12/001 275 273 0548 014 000 042
11 12001000 7D 4 Giraldi Alessandro Arc.Il Sagittario 12/001 268 269 0537 009 000 039
12 12016000 9A 4 Morgia Fabrizio Arc.Torrevecchia 12/016 266 271 0537 016 001 033
13 12010000 11D - Margiotti Fabrizio Arc. Castelli Rom 12/010 265 262 0527 011 001 037
14 12020000 6A 4 Rauco Giuseppe Ascip Ostia 12/020 263 259 0522 012 001 029
15 12079000 7C 4 Bavaccini Fabio Arc. Pomezia 12/079 256 246 0502 004 000 032
16 12007000 10D 4 Pozzati Daniele Arc. Le Rondini 12/007 233 245 0478 003 003 029

**** CLASSE SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12118000 11B 1 Montagnoni M.Stefania Arc. Tarkna 12/118 274 284 0558 021 000 036
2 12033000 9C 3 Buongiovanni Roberta Cus Roma 12/033 270 266 0536 008 000 040
3 12010000 12C - Bettonte Patrizia Arc. Castelli Rom 12/010 243 247 0490 009 003 029

**** CLASSE JUNIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12020000 8B 4 Cesarini Gabriele Ascip Ostia 12/020 257 257 0514 003 000 033

**** CLASSE VETERANI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12011000 9D 2 Rosati Piero Arco Sport Roma 12/011 278 283 0561 023 000 035
2 12001000 11B 1 Severoni Alberto Arc.Il Sagittario 12/001 281 278 0559 022 000 036
3 12011000 12D 2 D' Ercole Giuseppe Arco Sport Roma 12/011 275 284 0559 020 000 039
4 12033000 9B 2 Sclavi Pietro Cus Roma 12/033 276 281 0557 020 000 037
5 12109000 11A 2 Tiberi Ettore Ar.Club.Appia Ant 12/109 275 280 0555 018 000 041
6 12016000 11C 2 Terrusi Aldo Arc.Torrevecchia 12/016 275 280 0555 018 000 039
7 12001000 7A 2 Lanzoni Vladimiro Arc.Il Sagittario 12/001 275 273 0548 015 000 038
8 12011000 11B 3 Forlini Sergio Arco Sport Roma 12/011 271 274 0545 012 000 042
9 12064000 7B 3 Bruschini Carlo Europaverde 12/064 269 274 0543 012 000 040
10 12033000 12B 2 Delfini Massimo Cus Roma 12/033 266 275 0541 015 001 040
11 12001000 8C 2 Giraldi Massimo Arc.Il Sagittario 12/001 266 271 0537 012 000 046
12 12011000 12C 2 Marconi Cladio Arco Sport Roma 12/011 252 281 0533 023 003 034
13 12020000 11D 4 Sala Uber Ascip Ostia 12/020 245 244 0489 004 004 023
14 12007000 6D 4 Coha Patrizio Arc. Le Rondini 12/007 235 241 0476 002 002 027
15 12079000 8A 4 Sessa Bruno Arc. Pomezia 12/079 233 228 0461 002 001 019

**** CLASSE VETERANI FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12011000 11C 1 Mattia Floriana Arco Sport Roma 12/011 283 278 0561 021 000 039

**** CLASSE RAGAZZI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 12010000 12B - Mezzacapo Giorgio Arc. Castelli Rom 12/010 223 207 0430 005 008 009

**** SQUADRA SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 12/122 Arco Club Pontino (Gazzeloni Marcello,Magagna Roberto,Vitale Marco) 01636
2 12/098 Zac Arch.Team (Mancini Maurizio,Castellucci Aldo,Sperduti Davide) 01624
3 12/020 Ascip Ostia (Pone Alessandro,Van Aaken Rudi,Salvi Massimo) 01621
4 12/004 Fontemeravigliosa (Preziosi Gabriele,Coletta Spartaco,Bernardini Alberto) 01579
5 12/092 Ducato Di Traetto (Treglia Fabrizio,Carnevale Gianni,D' Onofrio Tommaso) 01566
6 12/108 Arco Roma (Matteucci Silvano,Merola Renato,Grigolato Francesco) 01558
7 12/109 Ar.Club.Appia Ant (Paloni Maurizio,Scolari Fabio,Pulselli Maurizio) 01544

**** SQUADRA VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 12/033 Cus Roma (Ricciotti Giorgio,Giuliani Giovanni,Costa Valter) 01565
2 12/122 Arco Club Pontino (Maiozzi Domenico,La Penna Antonio,Coluzzi Umberto) 01558
3 12/108 Arco Roma (Riccardi Massimo,Puglisi Sebastiano,Quintieri Luigi Antonio) 01547

**** SQUADRA RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 12/010 Arc. Castelli Rom (Pivari Simone,Savo Davide,Gratta Paolo) 01447

**** SQUADRA SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 12/001 Arc.Il Sagittario (Spano Guseppe,Caldini Fabio,Ricotta Alessandro) 01656

**** SQUADRA VETERANI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 12/011 Arco Sport Roma (Rosati Piero,D' Ercole Giuseppe,Forlini Sergio) 01665
2 12/001 Arc.Il Sagittario (Severoni Alberto,Lanzoni Vladimiro,Giraldi Massimo) 01644

Software by Damiano Scaramuzza (c) 1995

Back