ISTITUTO COMPRENSIVO - PIGNOLA-  GRADUATORIE D'ISTITUTO

          ASSISTENTI 3 FASCIA       

Precedente Home Su

Pos. Gra Cognome  Nome     Data Nasc  Provinc  Punteg.


000001 PRESTERA SINFOROSA 09/05/196 PZ 46,50
000002 LATINO ANNA TERESA 25/08/196 LE 29,80
000003 LAVANO DANIELA 06/04/197 PZ 28,83
000004 BELLAROSA MARIA 16/03/196 PZ 28,50
000005 MARRO GIOVANNI 03/01/196 PZ 28,17
000006 RUSSO FILOMENA 10/10/195 PZ 26,15
000007 NIGRO MARIA TERESA 31/05/196 PZ 25,30
000008 MURINO TERESA 23/12/195 PZ 24,90
000009 SMALDORE CATERINA 03/05/196 EE 24,50
000010 NORTANO IVANA 24/06/197 PZ 24,17
000011 DE CLEMENTE GRAZIA ANTONIETTA 15/07/195 SA 23,83
000012 COVINO MARIA AGNESE 25/06/196 PZ 23,50
000013 PELLITTA FRANCESCO ANTONIO 09/09/195 MT 23,16
000014 STIGLIANI SALVATORA DONATA 14/03/195 PZ 22,90
000015 TELESCA ROSA 28/04/196 NA 22,50
000016 ODDATI LUISA MARIA ANNA 05/07/196 PZ 22,07
000017 COSTANZO ROCCO 04/09/195 MT 20,30
000018 MANCUSI ANNAMARIA 13/09/196 PZ 19,60
000019 RUSSILLO ANNUNZIATA 02/08/196 PZ 19,47
000020 PONTOLILLO TERESA 14/06/195 PZ 19,40
000021 SANTANGELO RAFFAELE 09/05/194 PZ 18,68
000022 LOPARDO CARMEN 25/06/197 PZ 18,50
000023 DEREVIZIIS ANNUNZIATA 18/03/195 PZ 18,50
000024 ROBORTELLA MADDALENA 01/01/196 PZ 17,90
000025 DI SALVIA DANIELA 17/03/197 PZ 17,80
000026 GORGA NATALINA 25/12/197 PZ 17,25
000027 GIANNONE MARIA 03/04/196 PZ 16,72
000028 ARIANNA CLEMENTINA 23/05/196 BN 16,65
000029 LATALARDO CLELIA 30/10/196 TS 16,60
000030 SARLI FILOMENA 18/12/197 PZ 16,00
000031 DIVINCENZO ARCANGELA 23/02/196 EE 15,90
000032 CAMERINO SILVANA ROSARIA 25/10/196 PZ 15,80
000033 FERRETTI ANNA FILOMENA 07/11/196 PZ 15,72
000034 FERRETTI PAOLA 11/09/197 PZ 15,72
000035 SABIA CARMELA 17/09/195 PZ 15,70
000036 SOLDO TERESA ANTONIA 15/03/196 PZ 15,70
000037 DANDREA MARIA 01/01/196 PZ 15,60
000038 LONATO GIUSEPPINA 10/11/196 EE 15,50
000039 LAVIANO CONCETTA 10/05/197 PZ 15,50
000040 DE BARTOLOMEO ROSA 03/09/196 PZ 15,40
000041 MARSICO CARMELA 15/11/196 BA 15,27
000042 LA BANCA MARIA 30/04/196 PZ 15,23
000043 COLUCCI DANIELA 24/04/197 PZ 15,20
000044 GAMBETTA CARMELA 05/07/197 PZ 15,17
000045 SMALDONE ANTONIO RITA 17/10/196 PZ 15,10
000046 BRANCUCCI DOMENICO 30/08/196 PZ 15,10
000047 MILEO SILVANA 30/08/196 PZ 15,00
000048 CUTULLE' LAURA 24/08/197 PZ 14,83
000049 SANTANGELO ISABELLA 03/11/196 PZ 14,83
000050 MATONE EMANUELA 13/09/196 PZ 14,80
000051 BUCHICCHIO LUCIANA 25/12/197 PZ 14,80
000052 BEVACQUA MARIA GIUSEPPA 02/12/196 EN 14,75
000053 MUSACCHIO ADRIANA 20/09/196 PZ 14,70
000054 RESTAINO SILVANA 21/10/196 PZ 14,70
000055 SANTARSIERO MARIA 08/02/196 PZ 14,60
000056 LAURINO CATERINA 31/05/197 PZ 14,60
000057 FUCCILLO MARIA ELISABETTA 23/06/197 EE 14,60
000058 FALVELLA MINA 16/05/196 PZ 14,55
000059 TEDESCO FILOMENA 15/02/196 PZ 14,53
000060 ABATE ISABELLA 25/12/197 ME 14,50
000061 CARBONE ROSARIA 11/08/197 PZ 14,50
000062 GRIECO FRANCESCO 16/04/197 PZ 14,50
000063 SCHETTINO FERNANDA 21/09/197 PZ 14,50
000064 SCAFFIDI SILVANA 26/02/197 PZ 14,50
000065 SALVIA SALVATORE 09/05/197 PZ 14,43
000066 BERILLO DANIELA 21/07/197 PZ 14,40
000067 SANTARSIERO DOMENCA MARIA 31/10/196 PZ 14,35
000068 FANELLI ANTONIO 28/01/196 PZ 14,28
000069 LA TORRE ANNA 19/04/196 PZ 14,25
000070 TANCREDI GIUSEPPE 12/06/196 PZ 14,23
000071 PIETRAFESA TEODOSIO ANGELO 21/07/196 PZ 14,20
000072 ZACCAGNINO LUCIA 23/04/196 PZ 14,20
000073 LOMBARDI NICOLA 13/10/196 PZ 14,18
000074 DISTEFANO ANTONIO 29/01/196 PZ 14,17
000075 NADDEO ANNA 10/09/196 SA 14,15
000076 LOVALLO MARGHERITA 17/12/197 PZ 14,10
000077 D'ANDREA CATI 02/07/196 EE 14,05
000078 PISANI CATERINA 01/04/197 PZ 14,00
000079 MARTUSCELLI ANGELA 10/11/197 PZ 14,00
000080 SILEO CARMELINA 02/10/197 PZ 14,00
000081 CARBONARO ANTONIETTA 10/12/197 EE 14,00
000082 ORIOLO MARIA TERESA 27/11/197 PZ 14,00
000083 CARLUCCI PATRIZIA 15/08/197 EE 14,00
000084 DE STRADIS WALTER 25/09/197 MT 14,00
000085 CAPECE MARIAGRAZIA 30/06/197 PZ 14,00
000086 RIVIELLO ROCCHINA DONATA 01/11/197 PZ 14,00
000087 LANCELLOTTI ANGELA 02/07/197 PZ 14,00
000088 D'ATENA MARIALICIA 12/09/197 PZ 14,00
000089 LIOI NICOLA 07/04/196 PZ 14,00
000090 ORIOLO ALESSANDRO 17/03/196 PZ 14,00
000091 CAMPANELLA MASSIMO 30/03/197 LU 13,98
000092 SANTOMAURO NICOLA 11/09/196 PZ 13,93
000093 TRAMUTOLA MARCO 30/05/196 PZ 13,90
000094 BIANCHINO DONATELLA 10/06/196 PZ 13,85
000095 DICAMILLO ROSA 27/10/196 PZ 13,83
000096 VERTUCCIO ROSA 25/07/195 PZ 13,83
000097 FATIGANTE VIVIANA 14/03/197 PZ 13,83
000098 GIANNOTTI CONCETTA 09/07/196 PZ 13,82
000099 DE STEFANO ANTONELLA 19/06/197 PZ 13,82
000100 COLANGELO SILVIA 09/07/197 PZ 13,80
000101 TRIUNFO CRISTINA 21/06/196 PZ 13,80
000102 COMUNIELLO ROSA 27/06/197 PZ 13,70
000103 SCIARAFFIA ANTONIO 09/11/197 PZ 13,70
000104 ARCIERI MARIA 05/09/197 PZ 13,67
000105 GRIECO GIUSEPPE 02/08/197 PZ 13,67
000106 COLUCCI NADIA 11/06/197 PZ 13,67
000107 MASI GIUSEPPINA 06/04/196 PZ 13,65
000108 VIGGIANO CATERINA 20/02/196 PZ 13,65
000109 PINTO MARIA 09/06/197 PZ 13,65
000110 TORIELLO PAOLA 04/12/197 SA 13,63
000111 BIANCHI ENZA 24/09/196 PZ 13,60
000112 VACCARO CARMELA 16/07/197 PZ 13,60
000113 GRIECO ALESSANDRO 18/04/197 FG 13,60
000114 CUTRO LUCIANO DONATO 11/01/197 PZ 13,60
000115 MARTORANO FRANCESCA 22/02/196 SA 13,60
000116 MANZIONE SALVATORE 22/02/196 SA 13,60
000117 ROSA ROBERTA 18/12/196 PZ 13,60
000118 COVIELLO TERESA 11/11/196 PZ 13,60
000119 FAZZARI MADDALENA 10/04/197 PZ 13,56
000120 RESTAINO MARIO 10/02/196 PZ 13,55
000121 ZITO IVANA 05/02/196 PZ 13,53
000122 D'ANGELO CARMELA 15/05/197 CE 13,50
000123 PAFUNDO GENOEFFA 05/07/196 PZ 13,50
000124 MARCHESE CARMELA 16/12/196 PZ 13,50
000125 BARBIERI MARIA TERESA 15/12/196 PZ 13,50
000126 LORUSSO MARIA 07/09/197 PZ 13,50
000127 NAPPI CIRO 09/08/197 SA 13,50
000128 COMUNIELLO FRANCESCO 27/09/197 SA 13,50
000129 TETA VINCENZO ANTONIO 28/02/197 PZ 13,50
000130 ROMANO GIUSEPPE MARIANO 31/08/196 PZ 13,50
000131 OLIVERI GIULIA CRISTINA 01/01/196 ME 13,50
000132 SINISGALLI ALESSANDRO 18/10/197 PZ 13,43
000133 COSTANTE ANTONELLA 12/03/197 PZ 13,40
000134 VITALE CRISTINA 15/03/197 SA 13,40
000135 VIOLA ANTONELLA ANNA PAO 27/06/196 PZ 13,40
000136 TEMPONE LUIGIA 03/04/196 PZ 13,40
000137 ROMANIELLO ANTONIETTA 16/07/196 PZ 13,37
000138 ZACCAGNINO GIOVANNI 22/02/196 PZ 13,35
000139 SANTARSIERO LUCIA 29/01/197 PZ 13,35
000140 MASTRANGELO PASQUALINA ROSARIA 05/02/196 PZ 13,35
000141 RUBINO MARIANNA 04/09/197 MT 13,33
000142 MANZI MARIA ASSUNTA 15/08/196 SA 13,33
000143 SILEO MARIA ROSARIA 11/05/197 PZ 13,33
000144 FALDUTO MARCO 13/02/197 VA 13,33
000145 TADDEI MARILENA 30/11/197 PZ 13,33
000146 GALLUCCI DANIELA 05/09/197 PZ 13,33
000147 BENTIVENGA DOMENICO 04/08/196 PZ 13,33
000148 VIOLA MARIA ANGELICA 12/04/197 VE 13,30
000149 D'ANGELO ANGELA MARIA 17/05/197 PZ 13,30
000150 GRIPPO VITO SALVATORE 11/05/197 EE 13,30
000151 POLINO FRANCESCO 17/10/197 SA 13,30
000152 FILIANI ROCCHINA FILOMENA 31/07/196 PZ 13,25
000153 SANTORO MARIA TERESA 02/02/196 PZ 13,20
000154 LAURINO ANGELICA G 08/11/197 EE 13,20
000155 D'ANGELO FRANCESCA 06/03/196 PZ 13,20
000156 MANCUSI MARGHERITA 27/05/196 PZ 13,20
000157 TRAMUTOLA GABRIELLA 10/09/196 PZ 13,17
000158 FARFARIELLO CONCETTA 26/03/197 PZ 13,17
000159 PAGANO MONIA 03/10/197 PZ 13,17
000160 PECORIELLO GIOVANNA 02/02/197 PZ 13,17
000161 LOSASSO ANGELA 14/07/197 PZ 13,16
000162 DE CARLO CATERINA 27/08/196 PZ 13,10
000163 MASI STEFANIA 13/06/197 PZ 13,10
000164 PIETRAFESA ANGIOLINA 18/08/197 PZ 13,10
000165 VIGNOLA MARICA ANNA 04/04/196 PZ 13,10
000166 PINTO MICHELINA 03/10/196 PZ 13,01
000167 FORENZA CATERINA FRANCA 06/09/196 PZ 13,01
000168 DALESSANDRI MADDALENA 08/02/197 PZ 13,00
000169 COPPOLA MONICA 26/07/196 NA 13,00
000170 SANTANGELO CATERINA 17/04/196 PZ 13,00
000171 MAZZA GIOVANNA 11/05/196 PZ 13,00
000172 DE STEFANO STEFANIA 30/07/197 PZ 13,00
000173 ZOLLA GRAZIA 12/05/197 FG 13,00
000174 BERILLO MARIA 12/09/196 PZ 13,00
000175 MASCOLO SILVANA 06/03/196 PZ 13,00
000176 POMARICO ANGELA 04/03/196 PZ 13,00
000177 DUBLA ASSUNTA 09/11/196 PZ 13,00
000178 NOVELLI DANIELA 08/07/198 FG 13,00
000179 DI PERNA MICHELE 01/02/197 MT 13,00
000180 ZIRPOLI ELIANNA 25/08/197 PZ 13,00
000181 BRENNA MICHELE 26/02/197 PZ 13,00
000182 GUIDA ANTONIETTA 10/11/197 TA 13,00
000183 LA TORRE FRANCESCA 16/05/197 PZ 13,00
000184 CAGGIANO MARZIA 20/01/197 PZ 13,00
000185 D'ANDREA MARIANGELA 13/09/197 PZ 13,00
000186 PAOLICELLI ALESSANDRO 19/06/197 PZ 13,00
000187 COVIELLO ANNA RITA 26/09/197 PZ 13,00
000188 FREZZA LAURA 18/02/197 BN 13,00
000189 LIGRANI DINA 23/09/197 PZ 13,00
000190 SARLI SABRINA 18/08/197 PZ 13,00
000191 FEZZUOGLIO MARIA 19/07/197 PZ 13,00
000192 MARTONE TERESA 15/04/197 PZ 13,00
000193 BALDASSARRE RAFFAELLA 21/02/197 PZ 13,00
000194 CHIAFFITELLI VINCENZO 12/08/197 PZ 13,00
000195 CAVALLO ANGELINA 10/06/197 PZ 13,00
000196 UNGARO ROSITA 19/03/197 PZ 13,00
000197 FOSCOLO ANTONIETTA 18/03/197 PZ 13,00
000198 AULICINO MICHELINA IRENE 05/02/197 PZ 13,00
000199 MARTOCCIA ROCCHINA 15/11/196 PZ 13,00
000200 MOTTA ROSANNA 09/06/196 PZ 13,00
000201 DE LEO FRANCESCA 30/12/196 CS 13,00
000202 ANDRESINI ANNAMARIA 23/09/196 PZ 13,00
000203 TRICARICO ANNA 12/07/196 PZ 13,00
000204 GALLO MARCO 25/01/196 SA 13,00
000205 DE ANGELIS MARIA RAFFAELA 15/01/196 PZ 13,00
000206 PASTORE GERARDO 05/07/196 PZ 13,00
000207 GROSSO ANTONIO 24/07/196 PZ 13,00
000208 TADDEI NICOLA 20/08/196 PZ 13,00
000209 LIBUTTI PATRIZIA 30/04/196 PZ 13,00
000210 RAGONE FRANCESCO 05/04/196 PZ 13,00
000211 IACOVELLI RITA 02/06/196 PZ 13,00
000212 PORRETTI VINCENZA ANNA 17/11/195 PZ 13,00
000213 CASTELLUCCI MARIA CARMELA 06/09/186 PZ 13,00
000214 FERRARA NICOLETTA 09/07/196 AV 12,97
000215 MOTTA ROSARIO 05/01/197 PZ 12,93
000216 CIANCIA ENZO 29/04/198 TO 12,90
000217 LA POLLA ANTONIO 15/04/197 PZ 12,88
000218 SALVIA LUCIA TERESA 19/08/197 EE 12,83
000219 ORIOLO MARIA ANTONIETTA T 31/12/197 PZ 12,83
000220 LETTIERI GIUSEPPINA 23/06/197 PZ 12,80
000221 SANTARSIERO LORETTA 20/08/197 PZ 12,77
000222 CAPORALE RITA 10/10/196 PZ 12,77
000223 OSTUNI ROCCO 10/08/197 PZ 12,75
000224 ANGERAME MICHELINA 05/06/196 PZ 12,73
000225 TORTORELLA ROSALBA 05/05/198 PZ 12,70
000226 PANNI PAOLA 05/03/196 CB 12,67
000227 MANIERI TIZIANA GIOVANNA 31/01/197 PZ 12,67
000228 GIACUMMO CARMEN 15/06/197 PZ 12,67
000229 SALVIA AMGELA 13/03/197 MT 12,67
000230 PASCARELLI MARCELLA 20/02/197 PZ 12,67
000231 CARLUCCI ANTONELLA 02/01/197 PZ 12,67
000232 ZAMPOLLA LOREDANA 24/07/197 PZ 12,67
000233 BIANCHI BARBARA 23/05/197 RM 12,67
000234 ZAZA ANTONELLA 10/05/197 PZ 12,66
000235 PIERRI SIMONETTA 25/06/197 TO 12,66
000236 VITALE GIACOMO 07/04/195 PZ 12,60
000237 BERTERAME VALENTINA 07/01/197 PZ 12,60
000238 CERNICCHIARO NICOLA 25/04/197 PZ 12,60
000239 RIENZI ANNA MARIA 06/07/197 PZ 12,60
000240 ANNECCA APOLLONIA 08/06/196 MT 12,60
000241 RUSSO DANIELE 14/12/197 PZ 12,58
000242 PISANO MARIA ROSARIA 03/04/196 PZ 12,57
000243 GUERRA LUCIA 06/06/196 SA 12,56
000244 AMATI PATRIZIA 22/08/196 PZ 12,53
000245 MANCUSI VITO 29/04/196 PZ 12,50
000246 DI GRAZIA MARIA ANTONIETTA 07/06/197 EE 12,50
000247 ALTIERI ROSA MARIA 13/09/196 PZ 12,50
000248 PETRACCA ANTONIETTA 11/05/196 EE 12,50
000249 RUFRANO ROSANNA 22/08/197 PZ 12,50
000250 STIGLIANI MARIA ROSARIA 04/01/196 PZ 12,50
000251 BIANCHINI MELINA 08/01/196 PZ 12,50
000252 FERRARA ASSUNTA 24/12/196 PZ 12,50
000253 DELIDDO GIUSEPPINA 16/02/196 PZ 12,50
000254 SABIA MARIA CARMELA 26/03/196 PZ 12,50
000255 PASCALE FILOMENA 22/11/196 PZ 12,50
000256 COIRO CARMELA 13/05/195 PZ 12,50
000257 LAROCCA ANGELA 20/12/197 EE 12,50
000258 INFANTINO GIOVANNI 12/03/196 PZ 12,50
000259 CUNETTA ANTONIA LOREDANA 25/05/196 PZ 12,50
000260 MELISSA VINCENZA 22/01/196 PZ 12,50
000261 TRIUNFO ROMANA 19/08/196 PZ 12,50
000262 ORO ROSANNA 31/07/196 PG 12,50
000263 TRIUNFO PASQUALINA 08/03/196 PZ 12,50
000264 PLACELLA FILOMENA 15/05/196 PZ 12,50
000265 COLANGELO CARMELA 29/08/196 PZ 12,50
000266 DE BONIS ANNA MARIA 28/02/197 PZ 12,50
000267 PIRO ANTONIETTA 27/02/197 PZ 12,50
000268 OSTUNI CARMELINA 31/10/197 SA 12,50
000269 DE STEFANO GIOVANNI 03/10/197 PZ 12,50
000270 VELUCCI FABIO 15/11/197 PZ 12,50
000271 BELVISO STEFANIA 13/09/197 PZ 12,50
000272 GRUOSSO MARIA 06/09/197 PZ 12,50
000273 LAGUARDIA ANTONELLA 30/06/197 PZ 12,50
000274 SACCO ASSUNTA 15/03/197 PZ 12,50
000275 BISCIONE ROCCHINA 15/09/197 PZ 12,50
000276 CAPUTO MARIA 14/09/197 PZ 12,50
000277 DI GRAZIA FABRIZIO 08/05/197 RM 12,50
000278 MENAFRA CARMELINA 24/09/197 PZ 12,50
000279 SORRENTINO NATALIA 08/08/197 PZ 12,50
000280 LACERRA ROSA 21/04/197 PZ 12,50
000281 CARLUCCIO MARIA 07/01/197 PZ 12,50
000282 BOCHICCHIO CARMELA 21/12/197 PZ 12,50
000283 LETTIERI SILVIA 15/10/197 PZ 12,50
000284 DE CARLO MARIA GRAZIA 06/03/197 PZ 12,50
000285 MECCA MARIA DONATA 05/11/196 PZ 12,50
000286 RUBOLINO MONICA 13/05/196 PZ 12,50
000287 SARLI CARMELINA 19/09/196 PZ 12,50
000288 COLASURDO TERESA 08/07/196 PZ 12,50
000289 LAGUARDIA LUCIA MARIA 12/01/196 PZ 12,50
000290 SANTARSIERO LUCIA 13/12/195 PZ 12,50
000291 MOLINARI RAFFAELE 10/04/195 PZ 12,48
000292 GALGANO MARIA GIUSEPPINA 26/07/196 PZ 12,44
000293 ZAFFINA SALVATORE 14/11/195 CZ 12,43
000294 FUGGETTA MARIA RIPALTA 17/06/196 PZ 12,43
000295 ALBANO ANNA MARIA 10/02/196 PZ 12,40
000296 FRISI MARIA 17/07/196 PZ 12,40
000297 PIERRO GIOVANNI 03/01/196 PZ 12,40
000298 LAUCIELLO FRANCESCA 15/04/197 PZ 12,40
000299 PIERRI NICOLA 03/03/194 PZ 12,38
000300 MARTE ELEONORA 03/06/197 PZ 12,34
000301 ROMEI MARCELLA 07/06/197 PZ 12,33
000302 DICHIO EUFEMIA 30/05/197 PZ 12,33
000303 GERARDI PINA 03/06/196 PZ 12,33
000304 SPERA FAUSTO 02/12/197 PZ 12,33
000305 PACE CLAUDIA 15/12/197 PZ 12,33
000306 NOVELLI PAOLA 26/03/197 FG 12,33
000307 LASAPONARA TIZIANA 28/02/197 PZ 12,33
000308 ROMANO ANNA 26/01/197 PZ 12,33
000309 FEDOTA ANTONIO 11/11/197 PZ 12,33
000310 ZAPPACOSTA CONCETTA 01/08/197 PZ 12,33
000311 PISCOPIA ANNA 20/01/197 PZ 12,33
000312 LAGUARDIA SIMONA 19/05/197 PZ 12,30
000313 GRIPPA ASSUNTA 10/01/197 EE 12,30
000314 GARRAMONE PEPPINO 04/01/197 PZ 12,30
000315 BONOMO ANNA 21/06/197 PZ 12,30
000316 MOTTA GIUSEPPE ROSARIO 07/10/197 PZ 12,30
000317 RAIMONDI VITO ROCCO 16/09/196 PZ 12,27
000318 CONTRISTANO MASSIMILIANO 30/06/197 PZ 12,26
000319 ALBERTI ALESSIO 11/11/197 PZ 12,25
000320 RISOLI LUCIA 18/04/196 PZ 12,25
000321 LO GIUDICE MASSIMO 16/02/196 PZ 12,25
000322 NAPOLI MARIA 27/09/195 PZ 12,22
000323 VENETO PERRONE VITTORIO 30/04/197 PZ 12,22
000324 PARADISO LUCIANA 16/08/196 PZ 12,20
000325 RICCARDI CARMELA 14/03/197 BA 12,20
000326 SANSEVERINO ROSANNA 06/12/197 MT 12,17
000327 PETROCELLI ANGELICA 14/04/196 PZ 12,17
000328 PALESE ROCCO 17/04/196 PZ 12,17
000329 GENTILE MARIA 08/09/196 PZ 12,17
000330 ZOTTA DAMARIDE 21/05/197 PZ 12,17
000331 LOMONACO MARIA ANTONIA 20/10/196 PZ 12,17
000332 GELTRIDE ANTONELLA 15/09/197 PZ 12,17
000333 NOLE' MARIANGELA 15/06/197 PZ 12,17
000334 DE NICOLA ALFONSINA 19/10/196 SA 12,16
000335 CANDELA MARIA 10/01/197 PZ 12,16
000336 LAPENNA GRAZIELLA 30/08/196 PZ 12,15
000337 BACCELLIERE MARILENA 26/04/197 PZ 12,15
000338 MANTELLI CATERINA 02/01/197 PZ 12,15
000339 LATRONICO DOMENICO 25/07/197 CS 12,14
000340 DOMIZIO ROSA 29/11/196 PZ 12,10
000341 LEONE TERESA 08/08/196 PZ 12,10
000342 GALASO MARIA CARMELA 24/05/196 PZ 12,10
000343 VALINOTI CATERINA 07/03/195 PZ 12,10
000344 AURORA MASSIMO 29/05/197 PZ 12,10
000345 POTENZA CARMELA 27/12/196 PZ 12,10
000346 CIPOLLETTA ILARIA 30/04/197 SA 12,10
000347 SARLI DOMENICO 06/06/197 PZ 12,10
000348 MASIELLO ROCCO NUNZIO 25/03/197 PZ 12,10
000349 LUONGO ANTONIO 15/07/197 PZ 12,10
000350 BONOMO ANTONELLO 17/02/197 PZ 12,10
000351 CONTURSO ROBERTO 11/03/196 NA 12,10
000352 TANCREDI ROSANNA 02/05/197 PZ 12,07
000353 SANTARSIERO ROSA 30/07/195 PZ 12,05
000354 MANCINO ANNA 09/11/197 PZ 12,03
000355 D'ASCOLI ROSA 12/06/196 SA 12,03
000356 LA NOTTE ANGELA 22/06/197 RM 12,00
000357 LA NOTTE CONCETTA 03/06/197 RM 12,00
000358 ALBERTI ANNA 24/12/197 PZ 12,00
000359 GUGLIELMI MARIA 06/12/195 PZ 12,00
000360 AULETTA FRANCESCA 31/10/196 PZ 12,00
000361 CASELLA CARMELA 12/11/196 PZ 12,00
000362 MAZZA RACHELE 17/10/196 PZ 12,00
000363 CAFARO RAFFAELLA 13/03/196 EE 12,00
000364 ESPOSITO MARIA 24/01/196 NA 12,00
000365 BUCHICCHIO FILOMENA 18/11/196 PZ 12,00
000366 DI GRAZIA DOMENICA 16/04/196 PZ 12,00
000367 MECCA MARIA CARMELA 28/02/196 PZ 12,00
000368 RIZZO ANTONIETTA LUCIA 07/08/196 PZ 12,00
000369 DE LEONARDIS INCORONATA 05/05/196 PZ 12,00
000370 ANGONE LORELLA FILOMENA 15/09/196 AO 12,00
000371 MANGIERI MARIA ANTONIETTA 22/11/198 SA 12,00
000372 NATURALE CARMINA 18/11/197 PZ 12,00
000373 RAGO FAZIO 08/07/196 TO 12,00
000374 DAMONE RAFFAELA 16/04/196 PZ 12,00
000375 FUNICELLI ALFONSINA 05/05/196 PZ 12,00
000376 CAIVANO LUCIO 15/09/196 PZ 12,00
000377 LIOI CHERUBINA 07/05/196 PZ 12,00
000378 ROSA TERESA 20/01/196 PZ 12,00
000379 MANCUSI LAURA 25/06/198 PZ 12,00
000380 ZANDA LIA TERESA 23/05/198 PZ 12,00
000381 CICALA CATERINA 28/12/198 PZ 12,00
000382 DI VIRGILIO MARIA 21/12/198 MT 12,00
000383 TRAVAGLIANTE DANIELE 29/10/198 PZ 12,00
000384 PASTORE PIETRO 13/08/198 PZ 12,00
000385 GRIPPO ANTONELLO 03/05/198 PZ 12,00
000386 NOLE' CARMINE 07/04/198 PZ 12,00
000387 LAPADULA ROSANGELA 15/02/198 SA 12,00
000388 COLANGELO CARMELA 04/02/198 BA 12,00
000389 LORITO ANNA 04/02/198 PZ 12,00
000390 TAMBASCO ROCCHINA SPERANZA 25/12/198 SA 12,00
000391 PERILLI MARIANNA 12/11/198 PZ 12,00
000392 MARRA ALESSANDRO 17/09/198 PZ 12,00
000393 NETRI FRANCESCO 23/07/198 PZ 12,00
000394 CRISCI ASSUNTA MARIA PAOL 09/07/198 PZ 12,00
000395 ZIRPOLI VALERIA 13/06/198 PZ 12,00
000396 PETRULLO ROSANNA 12/03/198 EE 12,00
000397 SARLI DOMENICO ANTONIO 15/01/198 EE 12,00
000398 SARLI ANGELICA 28/11/197 PZ 12,00
000399 SARLI CELESTE 28/11/197 PZ 12,00
000400 CERMINARA IOLE 09/10/197 PZ 12,00
000401 LANGONE SILVANA 03/09/197 PZ 12,00
000402 MECCA CARMELA 24/08/197 MI 12,00
000403 LOPARDO MELINA 16/08/197 EE 12,00
000404 GUGLIELMO NADIA 13/08/197 PZ 12,00
000405 SANTORSA RAFFAELLA 15/06/197 PZ 12,00
000406 D'ANZI MARIA 02/06/197 PZ 12,00
000407 BUONO GIOVANNA 31/05/197 PZ 12,00
000408 SAMBATARO ELIO 22/04/197 PZ 12,00
000409 CILIBRIZZI MARIANGELA 21/03/197 PZ 12,00
000410 RUBINO ANTONELLA 06/02/197 PZ 12,00
000411 LAURINO MARIA ROSARIA 28/09/197 PZ 12,00
000412 PASTORE ROSA 08/11/197 MT 12,00
000413 SUMMA MIMMA 17/07/197 PZ 12,00
000414 GRUOSSO ASSUNTA 07/04/197 TO 12,00
000415 BARBARO LAURA 13/03/197 PZ 12,00
000416 MECCA FRANCESCA 08/03/197 PZ 12,00
000417 BUONO PINA DONATELLA 28/09/197 PZ 12,00
000418 FERRI GRAZIA 31/08/197 PZ 12,00
000419 LATORELLA FABRIZIO 08/03/197 PZ 12,00
000420 TASSELLI MICHELE 18/01/197 MT 12,00
000421 BONOMO MILENA 07/11/197 PZ 12,00
000422 MASTROMARTINO MARIATERESA 18/04/197 PZ 12,00
000423 CALABRESE DAVIDE 26/01/197 PZ 12,00
000424 CONSOLO ILARIA 09/12/197 PZ 12,00
000425 GESUALDI GIUSEPPINA 11/11/197 PZ 12,00
000426 TONDO ANTONELLA 09/11/197 LE 12,00
000427 DE STEFANO CARMELINA 15/07/197 PZ 12,00
000428 LOSASSO ANNA 16/05/197 PZ 12,00
000429 LAMONEA ANTONELLA 06/05/197 SA 12,00
000430 LIGRANI MARINA 12/03/197 PZ 12,00
000431 LATORELLA SABRINA 11/01/197 PZ 12,00
000432 FEO GIUSEPPINA 23/09/197 PZ 12,00
000433 MOLLICA ANNA 01/07/197 PZ 12,00
000434 CAVALLO FRANCESCA 27/06/197 RM 12,00
000435 VENETUCCI ANNA 26/05/197 PZ 12,00
000436 TOFALO ROSANNA 18/04/197 EE 12,00
000437 CAPPETTA ANNA PATRIZIA 08/01/197 PZ 12,00
000438 LAZZARI MARIA 12/08/197 LE 12,00
000439 SARCINELLA CARMINE 16/07/197 PZ 12,00
000440 FERRARA GIANCARLA 08/06/197 SA 12,00
000441 COLLALTI LOREDANA 08/05/197 TP 12,00
000442 DI CAPUA MICHELINA 07/04/197 PZ 12,00
000443 PACE ANNARITA 13/12/197 PZ 12,00
000444 PAPAPIETRO IVANA 04/11/197 PZ 12,00
000445 IADARESTA TIZIANA LUCIANA 30/10/197 PZ 12,00
000446 FANELLI PAOLA 29/06/197 PZ 12,00
000447 CAMPOCHIARO LUCIANA 21/06/197 NA 12,00
000448 TUCCI MARIA 04/03/197 PZ 12,00
000449 TADDEI ANTONIO 27/03/197 PZ 12,00
000450 CUTRO MARIA ROSARIA 03/03/197 PZ 12,00
000451 LORUSSO ANNARITA 16/12/196 PZ 12,00
000452 DE FILIPPO ROSANNA 30/06/196 MT 12,00
000453 ABBATE ROCCA 01/12/196 PZ 12,00
000454 VILLANO GIUSEPPINA 02/10/196 PZ 12,00
000455 MURANO MARIA ANTONIETTA 06/08/196 PZ 12,00
000456 FILIPPI ANNA R 14/07/196 PZ 12,00
000457 SANTAMARIANOVA ANNA 09/05/196 PZ 12,00
000458 PIRO MARIA ANTONIETTA 05/02/196 PZ 12,00
000459 PIRO CARMELA 05/02/196 PZ 12,00
