leone.JPG (23108 byte)  COMUNE DI ASOLA  leone.JPG (23108 byte)

lomb_def[1].gif (13208 byte)

ELEZIONI REGIONALI

lomb_def[1].gif (13208 byte)

del 16 APRILE 2000

pres4a[1].jpeg (16203 byte) pres3a[1].jpeg (12698 byte) pres1a[1].jpeg (11835 byte) pres5a[1].jpeg (14026 byte) pres2a[1].jpeg (10434 byte)
SEGGI n° ISCRITTI AL VOTO VOTANTI EMMA BONINO PER LA LOMBARDIA PARTITO UMANISTA MARTINAZZOLI PRESIDENTE COMUNISTI ITALIANI BIANCHE NULLE
votanti % votanti % votanti % votanti % votanti % votanti votanti
1 1000 781 26 3.6 467 64.3 5 0.7 213 29.3 15 2.0 27 28
2 947 739 22 3.1 455 65.1 4 0.6 191 27.3 26 3.7 16 25
3 899 734 21 3.1 426 62.8 3 0.4 211 31.0 18 2.6 23 32
4 895 664 15 2.4 396 64.7 6 0.9 175 28.5 20 3.2 27 25
5 963 750 13 1.8 414 58.1 3 0.4 256 35.9 26 3.6 16 22
6 989 775 14 1.9 505 69.0 3 0.4 199 27.2 9 1.2 19 26
7 912 723 26 3.8 399 58.7 5 0.7 229 33.7 20 2.9 19 25
8 913 736 17 2.5 438 64.9 0 0 191 28.3 28 4.1 36 27
TOTALE 7518 5902 154 2.61 3500 59.30 29 0.49 1665 28.21 162 2.74 182 210

lomb_def[1].gif (13208 byte)

I risultati regionali

lomb_def[1].gif (13208 byte)