Logo FICr

4. RALLY ASAT - ASSOCIAZIONE SPORT AUTO TICINO

CAMPIONATO SVIZZERO RALLY

Ticino 2/3 Giugno 2000


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 7
VALCOLLA (Km 17,250) - GBC - IMPORT


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 6HENNY C. /BRAND A. Peugeot 306 MaxA3 10'53 0'00
2 2 1 3BURRI O. /HOFMANN C. Toyota Corolla A5 11'01 0'08
3 3 2 1HOTZ G. /CALAME E. Renault Megane A3 11'06 0'13
4 4 2 7PIANCA M. /TRABUCCHI F. Subaru Impreza A5 11'09 0'16
5 5 3 2AEBI G. /MARCHELLO S. Peugeot 306 MaxA3 11'25 0'32
6 6 4 25COMINELLI I. /LEHNER D. Renault Clio W.A3 11'38 0'45
7 7 5 5SULMONI P. /MOMETTI R. Renault Clio K.A3 11'51 0'58
8 8 3 10CUZARI G. /MASPOLI L. Toyota C. Four A5 11'52 0'59
9 9 6 18SIMONCINI M. /PIGOZZO N. Peugeot 306 KitA3 11'56 1'03
10 10 7 22PRADA M. /RAVASI P. Renault Clio W.A3 12'09 1'16
11 11 1 45PINGITORE C. /MELIS M. Peugeot 106 CupA2 12'10 1'17
12 12 2 40SIEBER D. /KELLER B. Peugeot 106 CupA2 12'12 1'19
13 13 3 36BECK K. /STIERLE J. Peugeot 106 CupA2 12'13 1'20
14 14 4 35PETER M. /KAGI D. Peugeot 106 GTIA2 12'14 1'21
15 1 1 14KRATTIGER A. /KRATTIGER R. Ford Escort Cw N5 12'17 1'24
15 5 41CATTANEO F. /UFFER R. Peugeot 106 16VA2 12'17 1'24
17 16 6 38GALLI A. /ZANINI M. Peugeot 106 CupA2 12'18 1'25
18 17 7 52VULTAGIO A. /LOYE A.S. Peugeot 106 KitA2 12'19 1'26
19 2 2 15CAMINADA L. /BIANCHI R. Mitsubishi Evo6N5 12'21 1'28
20 3 1 53VAGLI P. /MANGILI S. Renault Clio W.N3 12'25 1'32
3 1 55BACCANELLI P. /GIOVANNINI I. Peugeot 306 R. N3 12'25 1'32
22 18 8 42ESPOSITO R. /CONOD L. Peugeot 106 CupA2 12'28 1'35
5 3 76PEDRAZZANI A. /CANEVA L. Renault Clio W.N3 12'28 1'35
24 19 9 44LEUTWYLER B. /BORN H. Peugeot 106 CupA2 12'29 1'36
25 20 10 48MACALUSO M. /CELOT A. Fiat Punto A2 12'33 1'40
26 21 11 39BAGNOUD P. /BIZEAU V. Peugeot 106 CupA2 12'37 1'44
27 6 4 57BOTTA A. /REZZONICO M. Renault Clio W.N3 12'40 1'47
28 7 5 82SCICCHITANO G. /BIANCHI D. Renault Clio W.N3 12'41 1'48
29 8 6 54TERRIER A. /MEYER S. Opel Astra GSI N3 12'42 1'49
30 22 12 47FATIO E. /FATIO K. Peugeot 106 S16A2 12'44 1'51
31 9 7 59BAUSCH C. /MESSERLI C. Renault Clio W.N3 12'45 1'52
32 10 1 89BIZIOLI L. /PAGANI G. Honda Civic N2 12'52 1'59
33 11 8 58RUSCONI M. /CAMPANA M. Renault Clio W.N3 12'53 2'00
34 23 8 21BOTTA N. /ANGHEBEN A. Renault Clio W.A3 12'54 2'01
23 8 26MORELLI M. /ANTONIAZZI D. Renault Clio W.A3 12'54 2'01
1 1 33NOSER A. /MARINELLI T. Opel Manta B ISA 12'54 2'01
12 9 73POSTIZZI D. /ANNEN J.P. Renault Clio N3 12'54 2'01
38 13 2 91LORENZETTI M. /MINI C. Citroen Saxo VTN2 12'55 2'02
39 2 2 34BENZ A. /MORANDI R. Bmw 325 I ISA 12'56 2'03
40 25 13 46ZUFFEREY B. /ELSIG Y. Peugeot 106 CupA2 12'57 2'04
41 14 3 90BALLINARI G. /BALLINARI I. Peugeot 106 GTIN2 12'59 2'06
42 15 10 81FELIX B. /PESCIA T. Renault Clio N3 13'02 2'09
43 16 11 85NAPOLI A. /STATUTO M. Renault Clio N3 13'03 2'10
44 26 10 28TAROCCO R. /SCHINCAGLIA M. Peugeot 306 A3 13'05 2'12
17 4 97MERONI N. /TULIPANI S. Peugeot 106 16VN2 13'05 2'12
46 18 5 94BOLLA N. /ARNABOLDI A. Honda Civic N2 13'10 2'17
47 27 14 43FRESARD D. /FRESARD G. Peugeot 106 CupA2 13'15 2'22
19 6 93CRISTIANI F. /MARTINELLI I. Peugeot 106 16VN2 13'15 2'22
49 20 12 72NESSI P. /BELLERIO M. Honda Integra N3 13'17 2'24
50 21 1101GILARDONI C. /INFANTINO M. Citroen Ax GTI N1 13'20 2'27
51 28 1108DORIGO F. /CARANDO S. Fiat Seicento SA1 13'22 2'29
52 22 7100PERIAT D. /PERRIN J. Peugeot 106 S16N2 13'25 2'32
53 29 11 27MALFANTI M. /CARELLE L. Opel Astra 16V A3 13'27 2'34
54 23 13 80SPINEDI A. /RADA E. Renault Clio W.N3 13'30 2'37
55 3 1 86ARIAS S. /DIAS VALENTE S.Fiat Uno Turbo ISN 13'35 2'42
56 30 15 49COLUGNAT M. /BADI F. Peugeot 106 S16A2 13'38 2'45
57 24 2103REGAZZONI G. /CALAMIDA U. Peugeot 106 R. N1 13'39 2'46
58 25 3106CATELLI C. /CATELLI A. Peugeot 106 R. N1 13'43 2'50
59 26 8 95COCHET V. /TRECENO D. Peugeot 106 R. N2 13'45 2'52
60 27 4104MULLER M. /SANCHEZ S. Suzuki Swift GtN1 13'48 2'55
61 31 16 51STOCKENIUS B. /CHIAVI W. Peugeot 106 A2 13'51 2'58
62 4 2 88LINDEGGER M. /VEYRAT K. VW Golf GTI ISN 13'53 3'00
63 32 2107BURKHATER S. /PROBS S. Fiat 500 Kit A1 13'59 3'06
64 28 9 98KILCHENMANN A. /KILCHENMANN J. Opel Corsa GSI N2 14'14 3'21
65 33 17 50SCHOENI T. /BERNARD L. Opel Corsa GSI A2 14'25 3'32
66 5 3 29MANETTI M. /STEPHANI S. Vw Golf Rally ISA 15'35 4'42
67 29 14 78BARUFFALDI G. /TESTORI V. Renault Clio W.N3 16'53 6'00
ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI
19BIZZOZERO D. /COSSI S. Opel Astra A3 N.P. P.S. 7
23ZUFFEREY E. /CLAVIEN G. Renault Clio W.A3 N.P. P.S. 7
74CREMONA D. /RITTER N. Renault Clio W.N3 RIT. P.S. 7
92RABAGLIO A. /AMADO' D. Citroen Saxo VtN2 N.P. P.S. 7
99MERONI S. /DOMINIONI D. Citroen Saxo VtN2 RIT. P.S. 7


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi