C.O.N.I.           F.I.S.I.
4° Trofeo LIVIO RIPAMONTI a.m.
1a prova " Circuito Interprovinciale Valtellina "
Sci Club C.A.I. CANTU'
Santa Caterina Valfurva - So, 25 marzo 2000
CLASSIFICA UFFICIALE GIOVANI / SENIOR - FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 2 MAZZOLA Veronica            81 C.A.I. CANTU'              1'03.32    0.00
2 4 CHITTONI Roberta            81 VALCERESIO                 1'04.45   14.46
3 1 BELLU' Alessandra           68 MOUNGUZZ                   1'05.08   22.51
4 5 CROCI CANDIANI Marina       59 GIOVANI ESCURSIONISTI M     1'08.17   62.04
5 7 BATTISTONI Chiara           66 GIOVANI ESCURSIONISTI M     1'08.53   66.65
6 9 BAZZEGHINI Claudia          66 CITTA' DI VARESE           1'10.60   93.13
7 11 PIROLA Roberta              72 MANDELLO                   1'10.70   94.41
8 6 RONCORONI Morena            67 COUSTUNN                   1'14.17  138.80
9 10 PINA Laura                  78 COMO SKI 2000              1'14.31  140.59
CLASSIFICA UFFICIALE GIOVANI / SENIOR - MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 19 LORENZONE Riccardo          76 SAN DOMENICO                 58.95    0.00
2 15 PANDIANI Pierpaolo          82 GR. SCIATORI VALGEROLA       59.16    2.89
3 18 CHIARAVALLI Enrico          61 PENNA NERA                   59.44    6.73
4 20 SALVATONI Corrado           66 CREBERG LONGONI SPORT        59.45    6.87
5 14 SANGIORGIO Massimo          68 ALBAVILLA                  1'00.00   14.43
6 21 SANGIORGIO Matteo           79 ALBAVILLA                  1'00.27   18.14
7 26 BERNASCONI Francesco        72 C.A.I. CANTU'              1'00.39   19.79
8 27 BERTELLA Fabio              72 GIALDINI                   1'00.51   21.44
9 33 LUZZI Giacomo               71 CAI SONDRIO                1'00.74   24.60
10 12 MOSCA Piero                 64 C.AGONISTICO DOMOBIANCA     1'00.79   25.28
11 75 CERINI Ivan                 82 SAN DOMENICO               1'00.83   25.83
12 49 ROSSINI Luca                81 C.A.I. CANTU'              1'00.84   25.97
13 44 SERIOLI Marco               82 BRIXIA SCI - CENTRO AGO     1'01.00   28.17
14 35 COMPAGNONI Candido          55 C.AGONISTICO MALASPINA     1'01.17   30.50
15 23 COMPAGNONI Rolando          73 C.AGONISTICO MALASPINA     1'01.52   35.31
16 34 GIANOTTI Mattia             82 BRIXIA SCI - CENTRO AGO     1'01.76   38.61
17 30 RUFFONI Luca                70 CAI SONDRIO                1'01.86   39.98
18 61 CIAPONI Walter              69 C.AGONISTICO MALASPINA     1'02.11   43.42
19 38 GIUDES Cristian             69 CAI TIRANO                 1'02.13   43.69
20 31 MIGLIORI Gian Battista      60 COUSTUNN                   1'02.15   43.97
21 102 GRASSI Osvaldo              74 PISOGNE                    1'02.38   47.13
22 77 SCOTTI Andrea               83 PIANA DI VIGEZZO           1'02.78   52.63
23 28 TUDORI Massimiliano         69 RETICHE SKI TIRANO         1'02.83   53.31
24 111 MOTTA Marco                 84 GIOVANI ESCURSIONISTI M     1'02.96   55.10
25 45 CASTOLDI Giovanni           53 GIOVANI ESCURSIONISTI M     1'03.19   58.26
26 51 SCHIANTARELLI Daniele       75 RETICHE SKI TIRANO         1'03.50   62.52
27 52 MALTAGLIATI Simone          65 PLAYLIFE SCI CLUB          1'03.51   62.66
28 42 BAVO Natalino               43 CAI SONDRIO                1'03.73   65.68
29 32 DONATI Adriano              58 CEVEDALE                   1'03.75   65.95
30 84 FRIGERIO Sergio             68 ALBAVILLA                  1'04.04   69.94
30 46 SCIARMELLA Marco            59 RETICHE SKI TIRANO         1'04.04   69.94
32 59 CASTOLDI Francesco          59 GIOVANI ESCURSIONISTI M     1'04.06   70.21
33 65 MATTIOLI Mirko              72 VERBANIA                   1'04.19   72.00
34 56 PERLINI Cristian            71 C.AGONISTICO MALASPINA     1'04.41   75.02
35 43 BOTTANI Riccardo            82 GR. SCIATORI VALGEROLA     1'04.75   79.69
36 89 DORATO Davide               84 LECCO                      1'04.85   81.07
37 68 BELCAO Marco                68 RETICHE SKI TIRANO         1'05.02   83.40
38 53 SCIARMELLA Sergio           60 RETICHE SKI TIRANO         1'05.46   89.45
39 55 BOGA Mauro                  76 CABIATE                    1'05.57   90.96
40 80 LIGABUE Antonio             84 ASTRIO                     1'05.60   91.37
41 76 EUSEBIO Mauro               63 US TAVERNOLA               1'05.65   92.06
41 72 CILLI Michele               62 US TAVERNOLA               1'05.65   92.06
43 103 SORMANI Andrea              62 C.AGONISTICO MALASPINA     1'05.82   94.40
43 50 SAGLIO Fabio                73 C.A.I. CANTU'              1'05.82   94.40
45 66 MASCHERONA Onorino          57 SANTA CATERINA VALFURVA     1'06.02   97.15
46 62 BERTELLA Andrea             76 GIALDINI                   1'06.07   97.83
47 71 PONI Aldo                   68 PISOGNE                    1'06.24  100.17
48 86 BROGGI Enrico               84 C.A.I. CANTU'              1'06.28  100.72
49 41 FRANCESCHINI Claudio        71 COUSTUNN                   1'06.59  104.98
50 37 GINANNI Ugo                 62 MOUNGUZZ                   1'06.65  105.80
51 48 BIANCHI Stefano             64 COUSTUNN                   1'07.11  112.12
52 70 NOVATI Fabrizio             64 US TAVERNOLA               1'07.15  112.67
53 108 PASSONI Luigi               67 MANDELLO                   1'07.17  112.95
54 63 MASCIELLO Vincenzo          62 C.AGONISTICO MALASPINA     1'07.66  119.68
55 79 FROIO Massimo               55 C.AGONISTICO MALASPINA     1'08.14  126.27
56 104 CIAPPONI Giorgio            58 GR. SCIATORI VALGEROLA     1'08.22  127.37
57 57 BULGHERONI Francesco        68 COUSTUNN                   1'08.49  131.08
58 93 RIGATTI DI GRAZIA Antonio   59 ABETONE                    1'08.90  136.72
59 67 TAVECCHIO Pietro            65 ERBA                       1'09.48  144.69
60 87 GORLA Maurizio              64 TRE ESSE                   1'09.49  144.82
61 78 LUCIONI Alessandro          77 SAN DOMENICO               1'09.84  149.63
62 98 PERONA Andrea               69 GR. ESCURSIONISTICO ATL     1'09.86  149.91
63 114 BOMBELLI Carlo              84 CITTA' DI VARESE           1'10.70  161.45
64 100 GELMINI Vittorio            59 ASTRIO                     1'11.59  173.68
65 109 PATRIARCA Pierpaolo         76 GR. SCIATORI VALGEROLA     1'12.92  191.95
66 73 NOVATI Giovanni             78 C.A.I. CANTU'              1'12.95  192.37
67 88 BANDERA Ivan                72 TRE ESSE                   1'13.07  194.02
68 113 GABOSSI Fermo               67 ASTRIO                     1'13.41  198.69
69 95 BRUNINI Stefano             80 3 CAMPANILI                1'16.17  236.61
70 92 DONATI Andrea               73 C.U.S. BRESCIA             1'16.24  237.57
71 99 ZANCHETTA Antonio           67 TEMI                       1'18.39  267.11
CLASSIFICA UFFICIALE RAGAZZI FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 115 MAGNI Marta                 88 CABIATE                      56.31    0.00
2 118 ANNUNZIATA Silvia           87 POL. AURORA SEZ. SCI       1'03.32  100.84
3 116 SIGNORELLI Lara             87 ASTRIO                     1'06.20  142.26
CLASSIFICA UFFICIALE RAGAZZI MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 125 GIANOLA Roberto             87 MANDELLO                     52.47    0.00
2 134 CATTANEO Andrea             87 VALMALENCO                   55.27   43.22
3 120 PIRANA Davide               87 VALMALENCO                   56.30   59.13
4 129 BUSI Paolo                  87 VALMALENCO                   57.88   83.52
5 122 DUCOLI Davide               87 ASTRIO                       58.36   90.93
6 126 DONATI Nicolo'              87 VALMALENCO                   58.91   99.42
7 135 VEGETTI Alberto             88 GR. ESCURSIONISTICO ATL       59.38  106.67
8 132 BERTE Federico              88 COMO SKI 2000                59.49  108.37
9 121 PERONI Simone               87 CENTRO LARIO               1'01.77  143.57
10 131 CARRER Emanuele             88 C.A.I. CANTU'              1'03.39  168.58
11 127 VIELMI Andrea               87 ASTRIO                     1'05.55  201.92
12 133 VERGANI Federico            87 MANDELLO                   1'05.74  204.85
13 130 BARONI Mattia               87 ASTRIO                     1'09.58  264.13
14 136 PROVASI Carlo               87 CABIATE                    1'18.96  408.94
CLASSIFICA UFFICIALE ALLIEVI FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 137 LUCCHINI Angela             86 CABIATE                    1'04.87    0.00
CLASSIFICA UFFICIALE ALLIEVI MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 139 CASTAGNA Stefano            85 BALLABIO                     53.25    0.00
2 145 BERTE' Niccolo'             86 COMO SKI 2000                53.98   11.10
3 138 MARTINO Giorgio             85 CABIATE                      56.15   44.11
4 146 ALMICI Davide               85 PISOGNE                      56.26   45.79
5 141 ROMANO Matteo               86 PISOGNE                      57.17   59.63
6 140 LEGNANI Edoardo             86 CABIATE                      57.61   66.32
7 143 NICOLINI Riccardo           86 CABIATE                    1'00.62  112.11
8 142 FASSOLI Nicholas            85 ASTRIO                     1'03.02  148.61
CLASSIFICA UFFICIALE CUCCIOLI FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo  
1 147 FROIO Francesca             89 C.AGONISTICO MALASPINA       50.40       
CLASSIFICA UFFICIALE CUCCIOLI MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo  
1 152 CASTOLDI Giulio             90 GIOVANI ESCURSIONISTI M       39.83       
2 150 CASTOLDI Tomaso             89 GIOVANI ESCURSIONISTI M       41.56       
3 153 CATTINI Tommaso             89 C.A.I. CANTU'                41.77       
4 154 RIVA Alessandro             89 COMO SKI 2000                42.55       
5 155 GELMINI Andrea              89 ASTRIO                       45.36       
6 149 CAMBRIA Filippo             90 GS SAN MARTINO MOLTRASI       48.00       
CLASSIFICA UFFICIALE BABY FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo  
1 156 GATTINONI Chiara            91 LECCO                        47.36       
2 157 TOSCANO Cecilia             91 S.A.I. MILANO                48.04       
3 160 GRANGIA Federica            91 C.A.I. CANTU'                48.68       
4 158 RIVA Beatrice               91 COMO SKI 2000                49.76       
5 159 TURETTI Federica            91 ASTRIO                     1'00.49       
CLASSIFICA UFFICIALE BABY MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo  
1 166 VEGETTI Marco               91 GR. ESCURSIONISTICO ATL       46.94       
2 165 FEDELI Nicolo'              91 S.A.I. MILANO                47.15       
3 164 GHEZA Giovanni              91 ASTRIO                       53.31       
  CLASSIFICA UFFICIALE SCI CLUB      
  Cla. Sci Club Punti    
  1 C.A.I. CANTU' 1770    
  2 C.AGONISTICO MALASPINA 1718    
  3 GIOVANI ESCURSIONISTI M 1645    
  4 CABIATE 1222    
  5 RETICHE SKI TIRANO 1076    
  6 VALMALENCO 1010    
  7 ASTRIO 993    
  8 ALBAVILLA 914    
  9 CAI SONDRIO 846    
  10 SAN DOMENICO 747    
  11 PISOGNE 744    
  12 COMO SKI 2000 736    
  13 GR. SCIATORI VALGEROLA 680    
  14 COUSTUNN 649    
  15 BRIXIA SCI - CENTRO AGO 601    
  16 MANDELLO 583    
  17 GR. ESCURSIONISTICO ATL 534    
  18 LECCO 493    
  19 GIALDINI 470    
  20 S.A.I. MILANO 446    
  21 US TAVERNOLA 429    
  22 PENNA NERA 361    
  23 MOUNGUZZ 355    
    CREBERG LONGONI SPORT 355    
  25 C.AGONISTICO DOMOBIANCA 324    
  26 BALLABIO 308    
  27 CAI TIRANO 277    
  28 VALCERESIO 275    
  29 PIANA DI VIGEZZO 261    
  30 PLAYLIFE SCI CLUB 235    
  31 CEVEDALE 225    
  32 VERBANIA 204    
  33 POL. AURORA SEZ. SCI 202    
  34 CITTA' DI VARESE 184    
  35 SANTA CATERINA VALFURVA 141    
  36 CENTRO LARIO 135    
  37 TRE ESSE 89    
  38 ABETONE 73    
  39 ERBA 68    
  40 GS SAN MARTINO MOLTRASI 51    
  41 3 CAMPANILI 16    
  42 C.U.S. BRESCIA 10    
  43 TEMI 5      
Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI