C.O.N.I.           F.I.S.I.
2a prova " Circuito Interprovinciale Valtellina "
Sci Club COUSTUN
Santa Caterina Valfurva - So, 26 marzo 2000
CLASSIFICA UFFICIALE GIOVANI / SENIOR - FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 2 MAZZOLA Veronica            81 C.A.I. CANTU'              1'06.84    0.00
2 1 CHITTONI Roberta            81 VALCERESIO                 1'07.80   11.63
3 8 FANTONI Carlotta            83 CASSANO MAGNAGO            1'08.27   17.33
4 10 MENGOTTI Roberta            84 COMO SKI 2000              1'09.16   28.11
5 9 NOLI Gaia                   84 COMO SKI 2000              1'09.59   33.33
6 5 BELLU' Alessandra           68 MOUNGUZZ                   1'09.96   37.81
7 7 TRABACCHIN Chiara           80 COUSTUNN                   1'10.54   44.84
8 4 MARIANI Cristina            83 CUVIGNONE                  1'11.48   56.23
9 15 BRUSA PERONA Antonella      84 MACUGNAGA                  1'13.36   79.01
10 12 BATTISTONI Chiara           66 GIOVANI ESCURSIONISTI M     1'13.90   85.56
11 16 TERZAGHI Clara              78 GS SAN MARTINO MOLTRASI     1'14.68   95.01
12 21 PIROLA Roberta              72 MANDELLO                   1'15.62  106.40
13 11 RONCORONI Morena            67 COUSTUNN                   1'17.79  132.70
14 19 BAZZEGHINI Claudia          66 CITTA' DI VARESE           1'19.15  149.18
15 20 PAVESI Monica               65 MONTE SAN PRIMO BELLAGI     1'26.29  235.70
CLASSIFICA UFFICIALE GIOVANI / SENIOR - MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 30 CICERI Nicola               69 ERBA                       1'01.27    0.00
2 33 MOLTENI Ivar                76 COUSTUNN                   1'01.68    5.42
3 23 COMPAGNONI Fiorenzo         62 C.AGONISTICO MALASPINA     1'01.76    6.48
4 27 PANDIANI Pierpaolo          82 GR. SCIATORI VALGEROLA     1'02.17   11.90
5 47 LUZZI Giacomo               71 CAI SONDRIO                1'02.53   16.66
6 35 SANGIORGIO Massimo          68 ALBAVILLA                  1'02.80   20.23
7 26 LORENZONE Riccardo          76 SAN DOMENICO               1'02.83   20.62
8 42 ABATI Edoardo               72 MOUNGUZZ                   1'02.92   21.81
9 36 BERNASCONI Francesco        72 C.A.I. CANTU'              1'03.00   22.87
10 28 MENOTTI Alberto             67 MOUNGUZZ                   1'03.63   31.20
11 24 GALLINA Andrea              76 AGONISTICA SPORTMARKET     1'03.88   34.50
12 46 ACQUISTAPACE Fabio          55 CAI SONDRIO                1'03.94   35.30
13 55 GIUDES Cristian             69 CAI TIRANO                 1'03.96   35.56
14 49 COMPAGNONI Candido          55 C.AGONISTICO MALASPINA     1'04.06   36.88
15 87 ZANOTTA Alessio             80 COMO SKI 2000              1'04.19   38.60
16 37 COMPAGNONI Rolando          73 C.AGONISTICO MALASPINA     1'04.64   44.55
17 65 INVITTI Christian           76 COMO SKI 2000              1'04.73   45.74
18 51 ZANOTTA Mario               73 CAI CANZO SEZ. SCI         1'04.82   46.93
19 115 CERINI Ivan                 82 SAN DOMENICO               1'04.83   47.06
20 43 FUMASONI Roberto            46 CAI SONDRIO                1'04.87   47.59
21 44 RUFFONI Luca                70 CAI SONDRIO                1'05.06   50.10
22 108 TRAMERI Cristiano           84 LIVIGNO                    1'05.12   50.90
23 41 TRINCA COLONEL Claudio      80 BORMIO                     1'05.20   51.96
24 70 ROSSINI Luca                81 C.A.I. CANTU'              1'05.33   53.67
25 61 SILVESTRINI Carlo           82 CASSANO MAGNAGO            1'05.39   54.47
26 31 CHIAPIN Marco               76 CAI CANZO SEZ. SCI         1'05.43   55.00
27 102 NOVARESE Simone             76 JOLLY SPORT                1'05.47   55.52
27 68 PILATTI Fabio               82 C.A.I. CANTU'              1'05.47   55.52
29 168 SPREAFICO Cesare            71 LECCO                      1'05.53   56.32
30 56 BIANCHI Mirco               75 COUSTUNN                   1'05.71   58.70
31 25 RIPAMONTI Matteo            76 C.A.I. CANTU'              1'06.65   71.12
32 67 SCIARMELLA Marco            59 RETICHE SKI TIRANO         1'06.74   72.31
33 58 SAMPIETRO Andrea            72 MOUNGUZZ                   1'06.75   72.45
34 90 NEGRI Carlo                 83 APRICA                     1'07.07   76.68
35 52 BOGA Cristian               71 CABIATE                    1'07.20   78.40
36 97 BERNASCONI Michele          82 CASSANO MAGNAGO            1'07.24   78.92
37 120 SCOTTI Andrea               83 PIANA DI VIGEZZO           1'07.28   79.45
38 62 BOTTANI Riccardo            82 GR. SCIATORI VALGEROLA     1'07.39   80.91
39 72 SCHIANTARELLI Daniele       75 RETICHE SKI TIRANO         1'07.76   85.80
40 94 MATTIOLI Mirko              72 VERBANIA                   1'08.13   90.69
41 163 MOTTA Marco                 84 GIOVANI ESCURSIONISTI M     1'08.17   91.22
42 96 MARINI Emanuele             82 BORMIO                     1'08.19   91.48
43 133 FRIGERIO Sergio             68 ALBAVILLA                  1'08.81   99.68
44 60 BAVO Natalino               43 CAI SONDRIO                1'09.10  103.51
45 181 MASCHERONA Onorino          57 SANTA CATERINA VALFURVA     1'09.20  104.84
46 101 BELCAO Marco                68 RETICHE SKI TIRANO         1'09.31  106.29
47 106 CORBELLA Massimo            81 CAI CANZO SEZ. SCI         1'09.46  108.27
48 79 PERLINI Cristian            71 C.AGONISTICO MALASPINA     1'09.74  111.97
49 77 BOGA Mauro                  76 CABIATE                    1'10.02  115.68
50 118 MORGANTI Dario              82 COMO SKI 2000              1'10.08  116.47
51 64 GARBELLINI Matteo           70 RETICHE SKI TIRANO         1'10.63  123.74
52 180 DONATO Davide               70 LECCO                      1'10.87  126.91
53 63 RADAELLI Francesco          73 CAI CANZO SEZ. SCI         1'10.94  127.84
54 127 MOJA Matteo                 84 ERBA                       1'10.98  128.37
55 69 BIANCHI Stefano             64 COUSTUNN                   1'11.28  132.33
56 80 GARBELLINI Lino             47 RETICHE SKI TIRANO         1'11.66  137.36
57 59 FRANCESCHINI Claudio        71 COUSTUNN                   1'11.69  137.75
58 99 PIROVANO Angelo             47 ERBA                       1'11.85  139.87
59 112 FUMAGALLI Paolo             63 RETICHE SKI TIRANO         1'11.86  140.00
60 184 LIGABUE Antonio             84 ASTRIO                     1'12.26  145.29
61 136 BROGGI Enrico               84 C.A.I. CANTU'              1'12.53  148.86
61 78 MORGANTI Remo               54 ERBA                       1'12.53  148.86
63 110 PONI Aldo                   68 PISOGNE                    1'12.69  150.97
64 126 BELLI Renato                74 PISOGNE                    1'12.87  153.35
65 116 MORGANTI Mirko              82 ERBA                       1'13.31  159.17
66 98 TAVECCHIO Pietro            65 ERBA                       1'13.41  160.49
67 111 CILLI Michele               62 US TAVERNOLA               1'13.44  160.89
68 177 PASSONI Luigi               67 MANDELLO                   1'13.51  161.81
69 91 CANZIANI Marco              62 VALMALENCO                 1'13.56  162.48
70 139 PROVINI Mauro               62 CAI LUINO                  1'13.57  162.61
71 122 ACHLER Carlo                68 CAI CANZO SEZ. SCI         1'13.84  166.18
72 92 ZUGNONI Livio               51 CAI SONDRIO                1'14.14  170.14
73 88 MASCIELLO Vincenzo          62 C.AGONISTICO MALASPINA     1'14.77  178.47
74 117 LANA Marco                  64 AMICI DELLA MONTAGNA       1'14.83  179.27
75 123 MOLTENI Erminio             62 COMO SKI 2000              1'15.02  181.78
76 84 MOLTENI Massimiliano        66 COUSTUNN                   1'15.34  186.01
77 81 PILATTI Carmelo             40 MASTER SKI TEAM CASATI     1'15.75  191.43
78 148 FRATTINI Alberto            84 CASSANO MAGNAGO            1'15.94  193.94
79 121 GUGLIELMINI Giacomo         84 CASSANO MAGNAGO            1'16.87  206.23
80 105 CADEI Francesco             60 GSA. SOVERE                1'17.10  209.28
81 183 GELMINI Vittorio            59 ASTRIO                     1'17.23  210.99
82 170 ANZANI Lino                 50 ERBA                       1'17.24  211.13
83 125 BERNASCONI Filippo          84 CASSANO MAGNAGO            1'17.85  219.19
84 119 EUSEBIO Mauro               63 US TAVERNOLA               1'17.88  219.59
85 129 BALLINARI Roberto           61 CAI LUINO                  1'18.54  228.31
86 158 CALDERONI Pier Antonio      73 CAI LUINO                  1'18.78  231.49
87 156 PERONA Andrea               69 GR. ESCURSIONISTICO ATL     1'19.23  237.43
88 95 BENAGLIO Luca               69 CAI CANZO SEZ. SCI         1'19.43  240.08
89 147 MUTTI Alessandro            83 COUSTUNN                   1'20.17  249.86
90 167 PAPIS Marco                 63 LORA                       1'20.57  255.15
91 137 ZUGNONI Adriano             61 C.AGONISTICO MALASPINA     1'20.65  256.21
92 160 SOFIA Simone                84 COUSTUNN                   1'23.61  295.34
93 140 AROSIO Marco                57 CENTRO LARIO               1'23.82  298.11
94 157 PISSAVINI Diego             83 BALLABIO                   1'24.38  305.52
95 141 MOTTANA Bernardo            49 ERBA                       1'24.82  311.34
96 142 VALSECCHI Gianfranco        45 CAI CANZO SEZ. SCI         1'25.94  326.14
97 161 ZANCHETTA Antonio           67 TEMI                       1'28.40  358.66
98 149 SALA Eros                   54 CAI LUINO                  1'28.64  361.84
99 145 GENOVINA Italo              45 CAI CANZO SEZ. SCI         1'30.42  385.37
100 159 CASATI Ennio                53 LISSONE                    1'38.68  494.57
CLASSIFICA UFFICIALE RAGAZZI FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 201 MAGNI Marta                 88 CABIATE                    1'01.28    0.00
2 202 MASCHERONA Ilenia           87 SANTA CATERINA VALFURVA     1'02.25   12.82
3 203 ORSI Francesca              88 COMO SKI 2000              1'04.71   45.34
4 207 ANNUNZIATA Silvia           87 POL. AURORA SEZ. SCI       1'08.35   93.45
5 205 MORGANTI Elisabetta         87 ERBA                       1'13.16  157.03
CLASSIFICA UFFICIALE RAGAZZI MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 208 GIANOLA Roberto             87 MANDELLO                     56.76    0.00
2 213 GADDI Matteo                87 MANDELLO                     56.91    2.14
3 210 DONATI Nicolo'              87 VALMALENCO                   57.25    6.99
4 211 SAMPIETRO Andrea            87 COMO SKI 2000                57.47   10.13
5 212 PIRANA Davide               87 VALMALENCO                   58.59   26.12
6 223 CICERI Riccardo             88 ERBA                         58.96   31.40
7 221 CATTANEO Andrea             87 VALMALENCO                   59.27   35.82
8 214 CONFORTOLA Manuel           87 SANTA CATERINA VALFURVA       59.44   38.25
9 234 IMPERIAL Thomas             87 COUSTUNN                     59.79   43.24
10 209 COLOMBO Federico            87 CABIATE                    1'00.32   50.80
11 216 PELUCCHI Alessandro         88 MANDELLO                   1'00.46   52.80
12 233 RIVA Simone                 88 MANDELLO                   1'00.64   55.37
13 215 BUSI Paolo                  87 VALMALENCO                 1'00.71   56.37
14 228 DUCOLI Davide               87 ASTRIO                     1'01.85   72.64
15 237 LIMONTA Simone              88 MANDELLO                   1'03.30   93.33
16 217 VEGETTI Alberto             88 GR. ESCURSIONISTICO ATL     1'03.32   93.62
17 230 BERTE Federico              88 COMO SKI 2000              1'03.62   97.90
18 232 COMPAGNONI Alex             88 SANTA CATERINA VALFURVA     1'04.12  105.03
19 218 PERONI Simone               87 CENTRO LARIO               1'05.63  126.58
20 219 PETRILLO Matteo             88 ERBA                       1'06.74  142.42
21 231 CARRER Emanuele             88 C.A.I. CANTU'              1'08.02  160.69
22 222 PALEARI Tommaso             88 ERBA                       1'09.60  183.23
23 229 VIELMI Andrea               87 ASTRIO                     1'11.28  207.21
24 225 BARONI Mattia               87 ASTRIO                     1'12.97  231.33
25 227 COLOMBO Nicola              87 CABIATE                    1'13.36  236.89
CLASSIFICA UFFICIALE ALLIEVI FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 238 ANDREOLA Daniela            85 SANTA CATERINA VALFURVA       55.83    0.00
2 239 COMPAGNONI Romina           85 SANTA CATERINA VALFURVA       56.55   10.45
3 242 TAGLIAFERRI Marta           85 BALLABIO                   1'01.78   86.32
4 241 CASTAGNA Federica           85 BALLABIO                   1'04.16  120.85
5 243 FREZZINI Chiara             85 CABIATE                    1'04.72  128.98
6 240 PELUCCHI Valentina          85 CABIATE                    1'04.95  132.32
7 244 MENGOTTI Francesca          86 COMO SKI 2000              1'05.41  138.99
8 245 LUCCHINI Angela             86 CABIATE                    1'10.05  206.31
CLASSIFICA UFFICIALE ALLIEVI MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 261 BRENNA Matteo               86 COMO SKI 2000                56.21    0.00
2 251 BERTE' Niccolo'             86 COMO SKI 2000                56.29    1.15
3 249 CASARTELLI Alessandro       85 COMO SKI 2000                56.77    8.07
4 247 MOLTENI Luca                86 COMO SKI 2000                57.49   18.45
5 248 CASTAGNA Stefano            85 BALLABIO                     58.04   26.37
6 250 PISSAVINI Cesare            85 BALLABIO                     58.28   29.83
7 246 MARTINO Giorgio             85 CABIATE                      58.42   31.85
8 262 LEGNANI Edoardo             86 CABIATE                      59.60   48.85
9 255 MOTTANA Andrea              86 ERBA                         59.67   49.86
10 252 SCAIOLI Paolo               85 BALLABIO                   1'00.05   55.34
11 257 TAGLIABUE Simone            86 ERBA                       1'02.52   90.93
12 264 PONTIGGIA Silvio            85 ERBA                       1'03.21  100.87
13 260 COSTA Luca                  85 GR. AMICI DELLO SCI        1'06.81  152.75
14 254 VITTORI Flavio              86 COUSTUNN                   1'07.11  157.07
15 258 FASSOLI Nicholas            85 ASTRIO                     1'09.56  192.38
16 256 PENSA Federico              86 MANDELLO                   1'16.79  296.56
CLASSIFICA UFFICIALE CUCCIOLI FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo  
1 267 PIROVANO Arianna            89 ERBA                         50.50  
2 266 MAJOCCHI Elisa              90 COMO SKI 2000                50.97  
3 265 VITALINI Silvia             90 SANTA CATERINA VALFURVA       54.46  
4 268 UGUZZONI Stefania           90 CAI CANZO SEZ. SCI           57.55  
CLASSIFICA UFFICIALE CUCCIOLI MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo  
1 275 CATTINI Tommaso             89 C.A.I. CANTU'                43.85  
2 277 GIANI Roberto               89 ASTRIO                       46.16  
3 279 RIVA Alessandro             89 COMO SKI 2000                46.98  
4 269 GELMINI Andrea              89 ASTRIO                       47.40  
5 278 PIROVANO Paolo              89 ERBA                         48.36  
6 274 ANTONIOLI Robert            90 SANTA CATERINA VALFURVA       48.96  
7 270 AROSIO Carlo                90 CENTRO LARIO                 49.82  
8 273 COMPAGNONI Antony           90 SANTA CATERINA VALFURVA       50.17  
9 276 BENAGLIA Giorgio            89 A.S. VALANGA                 50.76  
9 271 CAMBRIA Filippo             90 GS SAN MARTINO MOLTRASI       50.76  
11 272 TAGLIABUE Nicolo'           90 ERBA                         54.22  
CLASSIFICA UFFICIALE BABY FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo  
1 286 CACIOTTO Manuela            91 SANTA CATERINA VALFURVA       54.87  
2 284 MERALDI Sabrina             92 SANTA CATERINA VALFURVA       55.37  
3 281 LECCHI Raffaella            91 COUSTUNN                   1'11.57  
4 285 TURETTI Federica            91 ASTRIO                     1'14.32  
CLASSIFICA UFFICIALE BABY MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo  
1 288 VEGETTI Marco               91 GR. ESCURSIONISTICO ATL       49.59  
2 289 GHEZA Giovanni              91 ASTRIO                       56.13  
  CLASSIFICA UFFICIALE SCI CLUB      
  Cla. Sci Club Punti    
  1 COMO SKI 2000 3493    
  2 ERBA 2531    
  3 SANTA CATERINA VALFURVA 2349    
  4 C.A.I. CANTU' 1887    
  5 COUSTUNN 1840    
  6 CABIATE 1666    
  7 CAI SONDRIO 1606    
  8 MANDELLO 1488    
  9 C.AGONISTICO MALASPINA 1348    
  10 RETICHE SKI TIRANO 1269    
  11 MOUNGUZZ 1238    
  12 CAI CANZO SEZ. SCI 1206    
  13 ASTRIO 1191    
  14 VALMALENCO 1119    
  15 BALLABIO 1029    
  16 CASSANO MAGNAGO 883    
  17 SAN DOMENICO 650    
  18 ALBAVILLA 586    
  19 GR. SCIATORI VALGEROLA 514    
  20 GR. ESCURSIONISTICO ATL 488    
  21 LECCO 470    
  22 BORMIO 439    
    GIOVANI ESCURSIONISTI M 439    
  24 AGONISTICA SPORTMARKET 329    
  25 CAI TIRANO 318    
  26 PISOGNE 309    
  27 GS SAN MARTINO MOLTRASI 304    
  28 LIVIGNO 288    
  29 JOLLY SPORT 278    
  30 VALCERESIO 270    
  31 CAI LUINO 268    
  32 CENTRO LARIO 267    
  33 VERBANIA 238    
  34 APRICA 226    
  35 US TAVERNOLA 213    
  36 PIANA DI VIGEZZO 201    
  37 POL. AURORA SEZ. SCI 122    
  38 AMICI DELLA MONTAGNA 106    
  39 MASTER SKI TEAM CASATI 91    
  40 CITTA' DI VARESE 88    
  41 GSA. SOVERE 86    
  42 A.S. VALANGA 85    
  43 GR. AMICI DELLO SCI 79    
  44 CUVIGNONE 77    
  45 LORA 45    
  46 MONTE SAN PRIMO BELLAGI 44    
  47 MACUGNAGA 39    
  48 TEMI 20    
  49 LISSONE 5      
Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI