C.O.N.I.           F.I.S.I.
3a prova " Circuito Interprovinciale Valtellina "
Sci Club ERBA
Santa Caterina Valfurva - So, 15 aprile 2000
CLASSIFICA UFFICIALE GIOVANI / SENIOR - FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 34 BETTI Erika                 80 GS SAN MARTINO MOLTRASI     1'12.10    0.00
2 37 BELLU' Alessandra           68 MOUNGUZZ                   1'13.72   18.20
3 32 COMPAGNONI Barbara          80 SANTA CATERINA VALFURVA     1'14.01   21.46
4 31 MAZZOLENI Chiara            77 CREBERG LONGONI SPORT      1'14.09   22.36
5 42 BOCCADORO Laura             60 ERBA                       1'15.54   38.65
6 41 FORMENTI Elena              75 PIZZO ERNA                 1'16.30   47.18
7 45 GIUSSANI Martina            71 ERBA                       1'16.68   51.45
8 39 NOLI Gaia                   84 COMO SKI 2000              1'16.81   52.91
9 43 MENGOTTI Roberta            84 COMO SKI 2000              1'18.74   74.60
10 46 BATTISTONI Chiara           66 GIOVANI ESCURSIONISTI M     1'18.76   74.82
11 40 CROCI CANDIANI Marina       59 GIOVANI ESCURSIONISTI M     1'19.39   81.90
12 53 PINA Laura                  78 COMO SKI 2000              1'21.53  105.94
13 44 RONCORONI Morena            67 COUSTUNN                   1'22.01  111.33
14 54 TOPINI Francesca            66 GLORY'S                    1'22.43  116.05
15 52 PATRIARCA Monica            63 GR. SCIATORI VALGEROLA     1'28.84  188.06
16 50 PAVESI Monica               65 MONTE SAN PRIMO BELLAGI     1'33.01  234.91
CLASSIFICA UFFICIALE GIOVANI / SENIOR - MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 239 SPREAFICO Cesare            71 LECCO                      1'08.54    0.00
2 57 PANDIANI Pierpaolo          82 GR. SCIATORI VALGEROLA     1'08.84    3.55
3 63 MOLTENI Ivar                76 COUSTUNN                   1'09.25    8.39
4 64 VITALE Luca                 65 CAI GALLARATE              1'09.27    8.63
5 84 CHIAPPA Fulvio              66 PIZZO ERNA                 1'09.61   12.65
6 69 BERNASCONI Francesco        72 C.A.I. CANTU'              1'09.84   15.36
7 97 ALESSI Rudi                 80 SANTA CATERINA VALFURVA     1'10.16   19.15
7 80 RUFFONI Luca                70 CAI SONDRIO                1'10.16   19.15
9 137 ZANOTTA Alessio             80 COMO SKI 2000              1'10.70   25.53
10 56 ZANGA Stefano               62 CONCESIO                   1'10.79   26.59
11 75 NORIS Umberto               58 CREBERG LONGONI SPORT      1'10.92   28.13
12 91 RESINELLI Marco             62 LECCO                      1'10.99   28.95
13 66 SANGIORGIO Matteo           79 ALBAVILLA                  1'11.02   29.31
14 70 MALATTO Andrea              74 POL. AURORA SEZ. SCI       1'11.06   29.78
15 67 SANGIORGIO Massimo          68 ALBAVILLA                  1'11.11   30.37
16 127 MARCENARO Michele           66 GLORY'S                    1'11.17   31.08
17 106 INVITTI Christian           76 COMO SKI 2000              1'11.24   31.91
18 83 FRIZZONI Marco              68 CREBERG LONGONI SPORT      1'11.33   32.97
19 125 BOGA Mauro                  76 CABIATE                    1'11.44   34.27
20 73 DENTELLA Anselmo Stefano    63 CONCESIO                   1'11.47   34.63
21 89 TRABATTONI Mauro            71 ERBA                       1'11.60   36.16
22 206 DORATO Davide               84 LECCO                      1'11.75   37.94
23 65 CASTELLI Curzio             48 LECCO                      1'11.80   38.53
24 107 SALA Simone                 77 US TAVERNOLA               1'11.96   40.42
24 86 ACQUISTAPACE Paolo          63 CAI SONDRIO                1'11.96   40.42
26 205 BELLU' Fabio                61 SEREGNO SCI                1'11.98   40.65
27 61 MILANI Fabio                62 AMICI DELLA MONTAGNA       1'12.01   41.01
28 136 CIAPONI Walter              69 C.AGONISTICO MALASPINA     1'12.07   41.72
29 104 LAZZARO Stefano             79 A.S. VALANGA               1'12.30   44.44
30 77 BARTESAGHI Carlo            59 GS SAN MARTINO MOLTRASI     1'12.31   44.55
31 142 TOMBA Mario                 62 MONTE SAN PRIMO BELLAGI     1'12.33   44.79
32 105 CASTOLDI Giovanni           53 GIOVANI ESCURSIONISTI M     1'12.35   45.03
33 100 LAZZARO Frederik            83 A.S. VALANGA               1'12.40   45.62
34 113 BINDA Raffaele              75 ERBA                       1'12.67   48.81
35 92 SOLDA' Guido                64 S.S. SNAM                  1'12.93   51.88
36 112 SCIARMELLA Marco            59 RETICHE SKI TIRANO         1'12.96   52.24
37 108 GUERRA Nicola               65 US TAVERNOLA               1'12.97   52.35
38 99 GIRARDELLI Claudio          57 S.S. SNAM                  1'13.13   54.24
38 90 ZANOTTA Mario               73 CAI CANZO SEZ. SCI         1'13.13   54.24
40 76 COLOMBO Alessio             75 PIZZO ERNA                 1'13.20   55.07
41 68 AQUILA Gaetano              63 VALSABBIA SPORTEAM         1'13.25   55.66
42 81 PIROVANO Mirko              68 AMICI DELLA MONTAGNA       1'13.45   58.03
43 199 FRIGERIO Sergio             68 ALBAVILLA                  1'13.87   62.99
44 140 AMIGONI Fabrizio            70 GS ABELE MARINELLI         1'13.89   63.23
45 94 ROMAGNOLI Marco             67 CREBERG LONGONI SPORT      1'13.95   63.93
46 93 GINANNI Ugo                 62 MOUNGUZZ                   1'14.14   66.18
47 166 BELAFATTI Damiano           75 PISOGNE                    1'14.15   66.30
48 236 FREGONA Diego               61 PRESOLANA - MONTE PORA     1'14.18   66.65
49 145 CANZIANI Marco              62 VALMALENCO                 1'14.20   66.89
49 82 MONETTI Matteo              68 ALBAVILLA                  1'14.20   66.89
51 149 MASCHERONA Onorino          57 SANTA CATERINA VALFURVA     1'14.29   67.95
52 141 MALAMAN Paolo               68 A.S.S.I. SOMMA             1'14.52   70.67
53 111 SALDARINI Roberto           70 GS SAN MARTINO MOLTRASI     1'14.61   71.73
54 88 CHIAPPA Damiano             57 PIZZO ERNA                 1'14.65   72.21
55 208 NICOLI Enrico               56 US TAVERNOLA               1'14.82   74.22
56 147 VALZELLI Piero              66 VALSABBIA SPORTEAM         1'14.87   74.81
57 120 SCIARMELLA Sergio           60 RETICHE SKI TIRANO         1'15.05   76.93
58 146 ZUGNONI Livio               51 CAI SONDRIO                1'15.13   77.88
59 131 CASTOLDI Francesco          59 GIOVANI ESCURSIONISTI M     1'15.15   78.12
60 201 LATTANZI Diego              72 ALASKA                     1'15.18   78.47
61 181 MORGANTI Dario              82 COMO SKI 2000              1'15.44   81.54
62 157 UBERTI Tiziano              66 VALTROMPIA                 1'15.62   83.67
63 122 ROGNONI Maurizio            61 CLUB ESCURSIONISTI ARCO     1'15.64   83.91
64 153 BELCAO Marco                68 RETICHE SKI TIRANO         1'15.72   84.85
65 96 BARBIANI Gianni             60 POL. VOBARNO               1'15.76   85.33
66 198 ZAMBELLI Marco              71 ALASKA                     1'15.82   86.03
67 159 ROSSINI Alessandro          68 GS ABELE MARINELLI         1'16.00   88.16
68 231 CIAPPONI Giorgio            58 GR. SCIATORI VALGEROLA     1'16.02   88.40
69 178 GIUSSANI Mattia             69 ERBA                       1'16.14   89.82
70 130 GARBELLINI Lino             47 RETICHE SKI TIRANO         1'16.30   91.71
71 196 SANTAGOSTINO Marco          58 SEREGNO SCI                1'16.76   97.14
72 171 PONI Aldo                   68 PISOGNE                    1'16.83   97.97
73 221 DRAPPO Lucio                69 CIVIDINO QUINTANO          1'16.93   99.15
74 126 ELLI Angelo                 62 MEDA SCI 90                1'16.97   99.63
74 118 TAINI Roberto               63 AMICI DELLA MONTAGNA       1'16.97   99.63
76 202 MOSCARDINI Simone           70 ALASKA                     1'17.27  103.17
77 232 PASSONI Luigi               67 MANDELLO                   1'17.80  109.43
78 158 ROTUNNO Mauro               60 S.S. SNAM                  1'18.01  111.92
79 225 PATRIARCA Pierpaolo         76 GR. SCIATORI VALGEROLA     1'18.13  113.33
80 186 EUSEBIO Mauro               63 US TAVERNOLA               1'18.70  120.07
81 235 ZACCARINI Roberto           70 C.AGONISTICO MALASPINA     1'18.78  121.02
82 161 PASCUCCI Matteo             74 C.AGONISTICO MALASPINA     1'18.92  122.67
83 193 ZISCHKA Massimo             64 S.S. SNAM                  1'19.20  125.98
84 176 SIRONI Giorgio              58 VERBANIA                   1'19.21  126.10
85 133 MOLTENI Massimiliano        66 COUSTUNN                   1'19.28  126.92
86 183 MELZI Marco                 69 CIVIDINO QUINTANO          1'19.35  127.75
87 189 GRANGIA Giuseppe            59 MEDA SCI 90                1'19.84  133.54
88 151 TAVECCHIO Pietro            65 ERBA                       1'20.03  135.79
89 155 GERVASONI Dario             69 PISOGNE                    1'20.23  138.15
90 215 PAREDI Marco                84 CABIATE                    1'20.56  142.05
91 191 GODINO Riccardo             59 VERBANIA                   1'20.59  142.41
92 195 RUSCONI Domenico            52 ERBA                       1'20.73  144.06
93 184 RACCA Nicola                65 CENTRO LARIO               1'20.74  144.18
94 192 ZERBONI Fausto              53 RETICHE SKI TIRANO         1'21.20  149.61
95 213 BERTI Francesco             79 GIOVANI ESCURSIONISTI M     1'21.33  151.15
96 188 BONINI Michele              82 CREBERG LONGONI SPORT      1'22.16  160.96
97 177 PANUNZIO Francesco          52 SEREGNO SCI                1'22.19  161.31
98 167 GIORDANO Michele            55 RETICHE SKI TIRANO         1'22.48  164.74
99 210 MUTTI Alessandro            83 COUSTUNN                   1'23.78  180.11
100 222 SOFIA Simone                84 COUSTUNN                   1'24.76  191.69
101 223 ZANCHETTA Antonio           67 TEMI                       1'25.19  196.77
102 237 DEL SIMONE Danilo           74 CAI TIRANO                 1'25.35  198.66
103 207 GENOVINA Italo              45 CAI CANZO SEZ. SCI         1'26.15  208.11
104 234 CONTI Giuliano              43 ERBA                       1'26.36  210.60
105 204 MONTEVERDI Andrea           60 S.S. SNAM                  1'26.69  214.50
106 185 CARMINI Stefano             61 MILANO SCI                 1'26.99  218.04
107 227 MORGANTI Daniele            75 SCI C.A.O. COMO            1'27.70  226.43
108 209 BUGNA Nicola                73 CENTRO LARIO               1'28.11  231.28
109 218 FRIGERIO Giancarlo          28 ERBA                       1'28.34  233.99
110 216 NOBILI Angelo               44 ERBA                       1'28.83  239.79
111 219 ROSSINI Marco               52 C.A.I. CANTU'              1'32.81  286.82
CLASSIFICA UFFICIALE RAGAZZI FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 11 MASCHERONA Ilenia           87 SANTA CATERINA VALFURVA     1'19.41    0.00
2 12 MAGNI Marta                 88 CABIATE                    1'20.13    7.34
3 15 ANNUNZIATA Silvia           87 POL. AURORA SEZ. SCI       1'23.65   43.25
4 13 ORSI Francesca              88 COMO SKI 2000              1'26.04   67.63
CLASSIFICA UFFICIALE RAGAZZI MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 24 CATTANEO Andrea             88 VALMALENCO                 1'15.84    0.00
2 29 COLOMBO Nicola              87 CABIATE                    1'16.84   10.68
3 30 GALIMBERTI Gabriele         88 GIOVANI ESCURSIONISTI M     1'17.53   18.05
4 26 PERONI Simone               87 CENTRO LARIO               1'19.29   36.85
5 25 TENTORI Jacopo              88 CAI CANZO SEZ. SCI         1'21.28   58.10
6 17 COLOMBO Federico            87 CABIATE                    1'21.58   61.31
7 20 PELUCCHI Alessandro         88 MANDELLO                   1'22.65   72.73
8 16 DONATI Nicolo'              87 VALMALENCO                 1'22.92   75.62
9 23 MARTINELLI Luca             87 US TAVERNOLA               1'22.95   75.94
10 21 VEGETTI Alberto             88 GR. ESCURSIONISTICO ATL     1'23.11   77.65
11 27 BERTE Federico              88 COMO SKI 2000              1'23.32   79.89
12 22 CARRER Emanuele             88 C.A.I. CANTU'              1'24.05   87.69
13 18 VERGA Amedeo                87 COMO SKI 2000              1'38.38  240.74
CLASSIFICA UFFICIALE ALLIEVI FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 1 BAVO Valentina              85 VALMALENCO                 1'12.19    0.00
2 4 MENGOTTI Francesca          86 COMO SKI 2000              1'20.25   90.44
3 2 PELUCCHI Valentina          85 CABIATE                    1'21.92  109.17
4 3 LUCCHINI Angela             86 CABIATE                    1'30.57  206.23
CLASSIFICA UFFICIALE ALLIEVI MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo P.Gara
1 5 GADOLA Andrea               85 C.AGONISTICO MALASPINA     1'11.83    0.00
2 7 BERTE' Niccolo'             86 COMO SKI 2000              1'14.67   32.03
3 9 ALMICI Davide               85 PISOGNE                    1'17.66   65.74
4 6 MARTINO Giorgio             85 CABIATE                    1'18.04   70.03
CLASSIFICA UFFICIALE CUCCIOLI FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo  
1 244 CAPPELLINI Gaia             90 CABIATE                49.88  
2 240 MAJOCCHI Elisa              90 COMO SKI 2000          51.16  
3 243 SANVITO Martina             89 CABIATE                55.3  
4 242 UGUZZONI Stefania           90 CAI CANZO SEZ. SCI     57.39  
CLASSIFICA UFFICIALE CUCCIOLI MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo  
1 247 CAVALLI Luca                89 COMO SKI 2000          45.05       
2 251 CATTINI Tommaso             89 C.A.I. CANTU'          45.98       
3 246 CASTOLDI Tomaso             89 GIOVANI ESCURSIONISTI M 46.82       
4 254 MOLTENI Davide              89 COMO SKI 2000          48.7       
5 249 AROSIO Carlo                90 CENTRO LARIO           49.78       
6 252 CASTOLDI Giulio             90 GIOVANI ESCURSIONISTI M 50.48       
7 250 RIVA Alessandro             89 COMO SKI 2000          50.94       
8 245 MARZARI Riccardo            89 US TAVERNOLA           51.74       
9 256 CAMBRIA Filippo             90 GS SAN MARTINO MOLTRASI 51.84       
10 255 NICOLI Andrea               90 US TAVERNOLA           55.18       
11 253 GALIMBERTI Riccardo         90 CABIATE                    1'11.45       
CLASSIFICA UFFICIALE BABY FEMMINILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo  
1 268 GRANCIA Federica            91 C.A.I. CANTU'          51.17       
2 257 GIOVANNINI Marta            91 GR. SCIATORI VALGEROLA 51.32       
3 260 RIVA Beatrice               91 COMO SKI 2000          55.68       
4 259 LECCHI Raffaella            91 COUSTUNN                   1'07.83       
CLASSIFICA UFFICIALE BABY MASCHILE
Cla. Pet. Cognome Nome Anno Sci Club Tempo  
1 262 VEGETTI Marco               91 GR. ESCURSIONISTICO ATL 49.18       
2 265 FEDELI Nicolo'              91 S.A.I. MILANO          49.19       
3 266 CIAPPONI Nicola             91 GR. SCIATORI VALGEROLA 49.3       
4 263 TENTORI Michelangelo        91 CAI CANZO SEZ. SCI     49.84       
5 264 PONTIGGIA Alessandro        92 CABIATE                    1'06.24       
  CLASSIFICA UFFICIALE SCI CLUB      
  Cla. Sci Club Punti    
  1 COMO SKI 2000 2796    
  2 CABIATE 2024    
  3 GIOVANI ESCURSIONISTI M 1568    
  4 ERBA 1445    
  5 CREBERG LONGONI SPORT 1343    
  6 LECCO 1317    
  7 US TAVERNOLA 1211    
  8 ALBAVILLA 1206    
  9 PIZZO ERNA 1099    
  10 GR. SCIATORI VALGEROLA 1047    
  11 SANTA CATERINA VALFURVA 1033    
  12 C.A.I. CANTU' 1024    
  13 VALMALENCO 991    
  14 RETICHE SKI TIRANO 915    
  15 GS SAN MARTINO MOLTRASI 905    
  16 CAI SONDRIO 902    
  17 C.AGONISTICO MALASPINA 824    
  18 S.S. SNAM 806    
  19 COUSTUNN 761    
  20 CAI CANZO SEZ. SCI 725    
  21 CONCESIO 714    
  22 AMICI DELLA MONTAGNA 707    
  23 PISOGNE 608    
  24 MOUNGUZZ 554    
  25 CENTRO LARIO 519    
  26 SEREGNO SCI 517    
  27 POL. AURORA SEZ. SCI 513    
  28 A.S. VALANGA 492    
  29 ALASKA 481    
  30 VALSABBIA SPORTEAM 464    
  31 GLORY'S 431    
  32 GS ABELE MARINELLI 413    
  33 GR. ESCURSIONISTICO ATL 401    
  34 CAI GALLARATE 393    
  35 MONTE SAN PRIMO BELLAGI 324    
  36 MANDELLO 292    
  37 S.A.I. MILANO 244    
  38 PRESOLANA - MONTE PORA 234    
  39 CIVIDINO QUINTANO 226    
  40 A.S.S.I. SOMMA 218    
    MEDA SCI 90 218    
  42 VALTROMPIA 183    
  43 CLUB ESCURSIONISTI ARCO 179    
  44 POL. VOBARNO 171    
  45 VERBANIA 166    
  46 TEMI 44    
  47 CAI TIRANO 40    
  48 MILANO SCI 24    
  49 SCI C.A.O. COMO 20      
Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI