C.O.N.I.             F.C.I.
Trofeo Bar Tabaccheria "GROTTA AZZURRA"
2ª prova "1° Circuito delle 3 province CO-LC-SO"
G.S. ORATORIO SAN GABRIELE
Guanzate, 18 marzo 2001
CLASSIFICA UFFICIALE - DONNE
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Società Tempo Punti
   1   80 547543W CARMINATI Simonetta         67 TORREVILLA MTB             52'03.4 12
   2   81 524601 BELLATI Sabrina             64 2X2 MTB BRENNA UDACE       55'07.5 11
   3   71 500514X VALLI Katia                 69 BICI CLUB TICINO           55'07.7 10
   4   79 506997N PORTA Elena                 65 TORREVILLA MTB             57'00.6 9
   5   73 577980X RADICE Raffaella            76 BIKERS CLUB RONZONI        58'18.2 8
   6   78 542014J SPERDUTI Roberta            69 TEAM SPREAFICO             58'41.2 7
   7   72 524656 VILLANOVA Maria Grazia      81 MTB CARIMATE UDACE       1:00'19.0 6
   8   76 601325A SALVAGNI Valentina          86 GS ALPIN BIKE SONDRIO    1:02'29.9 5
   9   75 578664N DONZELLI Maria Chiara       86 US CASSINA RIZZARDI      1:07'06.4 4
CLASSIFICA UFFICIALE ESORDIENTI
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Società Tempo Punti
   1   20 458058J BOMPIERI Loris              87 US PEDALE ARCORESE         23'46.2 20
   2    2 540675P GUSMEROLI Filippo           87 GS ALPIN BIKE SONDRIO      23'54.4 19
   3   19 506838W VETTOVALLI Gianpiero        87 GS ALPIN BIKE SONDRIO      25'18.8 18
   4   15 576154V LOSA Cristian               87 TORREVILLA MTB             25'51.9 17
   5    7 576155W LOSA Marco                  87 TORREVILLA MTB             26'01.6 16
   6   18 506511N MARCACCI Simone             88 US PEDALE ARCORESE         26'10.1 15
   7   23 577506Y TREACHI Paolo               88 VELO CLUB MUGGIO'          26'29.5 14
   8   11 485883F SCHERINI Marco              88 GS ALPIN BIKE SONDRIO      26'52.0 13
   9    9 578608X BRUSADELLI Lukas            88 RAMPICLUB BRIANZA          27'04.2 12
  10   10 542345A CARELLI Andrea              87 SC. MTB FELICE GIMONDI     27'24.1 11
  11    3 542339C BONATI Aron                 87 SC. MTB FELICE GIMONDI     27'27.5 10
  12   22 542485Q TRIPEPI Riccardo            88                            27'38.0 9
  13   16 500292H DE MARIA Mattia             88 US CASSINA RIZZARDI        29'02.8 8
  14   14 514822D PULICI Rolando              87 US PEDALE ARCORESE         29'08.7 7
  15    4 500358S DONZELLI Francesco          88 US CASSINA RIZZARDI        30'47.8 6
  16   13 601405C ROMERI Erik                 88 GS ALPIN BIKE SONDRIO      31'33.3 5
  17    1 578528E PELLEGRINI Marco            87 GS ORAT. SAN GABRIELE      40'20.0 4
CLASSIFICA UFFICIALE ALLIEVO
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Società Tempo Punti
   1   45 540543B BONACINA Ivan               86 GS ALPIN BIKE SONDRIO      45'36.1 13
   2   32 540727B CAPPI Fabio                 86 GS ALPIN BIKE SONDRIO      45'59.1 12
   3   35 506832Q ZANELLA Luca                86 GS ALPIN BIKE SONDRIO      46'12.0 11
   4   34 540636G LOMMA Claudio               86 GS ALPIN BIKE SONDRIO      48'54.7 10
   5   38 548159N BASSETTO Denis              85 TORREVILLA MTB             49'47.4 9
   6   46 576181R RIVA Riccardo               85 GS CICLI PREDA BARZANO'     49'52.2 8
   7   43 541961T VAGO Lorenzo                86 TEAM OLMO                  51'14.9 7
   8   39 577976W MAZZEI Lorenzo              86 TEAM OLMO                  52'09.1 6
   9   31 540520G SPINETTI Maurizio           86 GS ALPIN BIKE SONDRIO      53'19.9 5
  10   44 541962U VILLA Matteo                85 TEAM OLMO                  56'45.4 4
CLASSIFICA UFFICIALE JUNIORES
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Società Tempo Punti
   1   55 578713F BENNATO Nicola              84 RAMPICLUB BRIANZA          44'48.1 14
   2   59 541932N TINO Alessandro             83 RAMPICLUB BRIANZA          46'08.5 13
   3   51 547321X SIRONI Matteo               84 GS CICLI PREDA BARZANO'     46'56.1 12
   4   54 541931M SEREGNI Emanuele            84 RAMPICLUB BRIANZA          46'59.5 11
   5   60 601406D FUMAGALLI Marco             83 GS ALPIN BIKE SONDRIO      52'24.5 10
   6   64 524566 MARZORATI Fabio             83 VELO CLUB CADORAGO UDAC     54'37.3 9
   7   58 451608Q GALBIATI Alessio            83 TEAM OLMO                  55'56.1 8
   8   63 578500P VALSECCHI Moreno            84 TEAM OLMO                  56'09.5 7
   9   53 602719N LAGO Stefano                83 US CASSINA DE BRACCHI      59'39.3 6
  10   65 602747J IELPO Daniele               83 US CASSINA DE BRACCHI    1:02'45.3 5
  11   62 485944K SGNAOLIN Marco              83 TEAM OLMO                1:02'46.6 4
CLASSIFICA UFFICIALE - SPORTSMAN 1
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Società Tempo Punti
   1  100 578531Z GATTAVECCHIA Carlo          79 POL MONTORFANO           1:06'40.7 22
   2  102 578136V PARADISI Stefano            79 LA BICICLETTA CHIURO     1:10'52.5 21
   3  109 505865Y PASSERINI Francesco         79 TEAM VALTELLINA          1:11'45.0 20
   4   97 515523A D'AGATA Armando             82 TEAM SPREAFICO           1:14'05.9 19
   5  115 514338X BOSI Andrea                 80 BIKERS CLUB RONZONI      1:14'22.4 18
   6  101 506957V DUCA Fabrizio               82 GS ALPIN BIKE SONDRIO    1:15'24.2 17
   7  107 484856J BURASCHI Luca               80 RAMPICLUB BRIANZA        1:15'58.8 16
   8  112 514205T RADICE Federico             81 MTB CARIMATE CONTI BIKE   1:15'59.9 15
   9   91 506892M VENTURINI Augusto           82 GS ALPIN BIKE SONDRIO    1:16'21.8 14
  10  105 515471N BORDOLI Davide              81 MTB BICICLUB INTERNAT.   1:20'07.6 13
  11  106 541964W RASO William                82 MTB FALCHI BLU           1:20'16.7 12
  12   99 521376U FERRO Emiliano              80 BICIMANIA LISSONE MTB    1:21'17.7 11
  13  108 602711E COLOMBO Giulio              82 TEAM BICIAIO             1:23'57.1 10
  14  110 539704 BERLUSCONI Andrea           82 MTB LOMAZZO UDACE        1:25'07.7 9
  15  103 505796 LATTUADA Marco              80 MTB HORROR TEAM UDACE    1:27'27.7 8
  16  104 522944P FUGACCI Marco               79 SC PEDALE UBOLDESE       1:34'30.9 7
  17  117 578174B BIONDI Dario                80 TEAM VALTELLINA        a 1 giro 6
  18  118 487367S BIANCHINI Willy             82 TEAM MO.WI.DA. K.T.M.  a 1 giro 5
  19  113 598663A BOIOCCHI Leonardo           81 TEAM OLMO              a 1 giro 4
CLASSIFICA UFFICIALE - SPORTSMAN 2
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Società Tempo Punti
   1  160 351876F LAZZARONI Oscar             72 TEAM SPREAFICO             59'59.3   28
   2  166 507031R COLOMBO Simone              77 TORREVILLA MTB           1:03'35.5   27
   3  123 507038Y PASTA Alessandro            76 TEAM SPREAFICO           1:05'00.5   26
   4  122 524556 CEMMI Angelo                76 MTB CARIMATE UDACE       1:05'37.4   25
   5  156 504898Z BONACINA Michele            74 TEAM SPREAFICO           1:06'47.6   24
   6  148 578153U DELLA BOSCA Cristiano       75 LA BICICLETTA CHIURO     1:07'00.8   23
   7  351 517003 CALABRIA Paolo              72                          1:07'28.3   22
   8  137 486535A BONGIO Sergio               74 TEAM VALTELLINA          1:07'28.8   21
   9  149 524655 CLERICI Cristian            75 MTB CARIMATE UDACE       1:07'39.3   20
  10  127 485962M VILLA Marco                 73 BIKERS CLUB RONZONI      1:08'17.5   19
  11  130 457513N PANIZ Luca                  75 TEAM SPREAFICO           1:08'20.0   18
  12  151 485965Q RONCHETTI Simone            77 BIKERS CLUB RONZONI      1:08'42.6   17
  13  155 471204F MONTINI Paolo               73 CRAZY BIKE VAREDO        1:08'51.1   16
  14  171 457885L AMMIRATI Christian          76 RAMPICLUB BRIANZA        1:09'10.5   15
  15  175 514240H CANTONI Roger               72 MTB BICICLUB INTERNAT.   1:11'03.8   14
  16  174 601328M DELL'OCA Andrea             74 TEAM VALTELLINA          1:11'32.9   13
  17  159 485478Y MUCCI Matteo                73 TEAM SPREAFICO           1:11'56.2   12
  18  146 484560V ZANFORLIN Daniele           78 MTB CARIMATE CONTI BIKE   1:12'02.7   11
  19  150 522616N LUISETTI Marco              76 MTB CARIMATE CONTI BIKE   1:12'56.0   10
  20  176 577399C NALIN Fabrizio              72 GS LAMBRO BIKE SOVICO    1:13'23.1    9
  21  132 507071Z PONZONI Stefano             74 TEAM BICIAIO             1:13'26.8    8
  22  131 548053F MANDELLI Andrea             74 TEAM BICIAIO             1:14'11.0    7
  23  154 514392N LANDONIO Stefano            74 SC PEDALE UBOLDESE       1:16'05.0    6
  24  133 602642R CASIRAGHI Raffaele          72 TEAM ALTA BRIANZA        1:16'11.9    5
  25  136 577200R PELLEGATTA Marco            75 BICIMANIA LISSONE MTB    1:16'36.9    4
  26  173 602730M BOSISIO Daniele             72 TEAM ALTA BRIANZA        1:17'02.9    3
  27  152 500066H GENTILI Davide              78 SC PEDALE SESTESE        1:17'17.5    3
  28  168 577972S ALFIERI Andrea              76 GS COMO IN BICI          1:17'25.8    3
  29  147 524627 MALPENSA Simone             77 PEDALE FINESE UDACE      1:17'39.5    3
  30  139 524430J BECCALLI Marco              74 BIKE TEAM MANDELLO       1:18'24.2    3
  31  134 600675V NOBILI Alessio              74 US BIASSONO              1:18'26.0    3
  32  124 578495W IMBRICI Luca                78 RAMPICLUB BRIANZA        1:19'23.7    3
  33  145 599997K BRACCO Carlo                77 EUROBIKE                 1:19'38.2    3
  34  167 598633U OSTINELLI Ugo               75 BICI CLUB 2000           1:22'21.6    3
  35  400 602713G LICARI Rosario              73 TEAM BICIAIO             1:22'48.7    3
  36  144 539706 MURAROTTO Franco            73 MTB LOMAZZO UDACE        1:23'04.4    3
  37  121 598632T RONCORONI Lorenzo           75 BICI CLUB 2000           1:23'30.4    3
  38  180 516534 MAFFI Moreno                72                          1:36'57.3    3
  39  164 600590L MAINARDI Marco              72 BICIMANIA LISSONE MTB    1:40'11.8    3
CLASSIFICA UFFICIALE - CICLOMASTER 1
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Società Tempo Punti
   1  209 394363G FUMAGALLI Massimiliano      68 TORREVILLA MTB           1:04'17.7   28
   2  204 393950G RIGAMONTI Massimiliano      70 RAMPICLUB BRIANZA        1:04'43.1   27
   3  183 457941T MERLO Carlo                 68 MTB BICICLUB INTERNAT.   1:05'13.2   26
   4  187 542833L PERRA Christian             71 GS M.I.B. RACING TEAM    1:06'17.2   25
   5  205 524657 MOLTENI Giancarlo           67 MTB CARIMATE UDACE       1:07'10.1   24
   6  181 515534D PATRIAN Massimiliano        68 TEAM SPREAFICO           1:08'10.9   23
   7  214 539705 RANIERI Leonardo            67 MTB LOMAZZO UDACE        1:08'24.3   22
   8  198 541940A DEL CORE Luca               68 BICI CLUB TICINO         1:09'02.9   21
   9  218 467286V MAMBRETTI Roberto           69 US CASSINA DE BRACCHI    1:09'34.9   20
  10  182 504344C CAPELLI Dario               69 BIKERS CLUB RONZONI      1:09'51.9   19
  11  212 514156R MAURI Alessandro            71 BIKE TEAM MANDELLO       1:10'04.2   18
  12  188 470213A CASERI Luigi                67 TORREVILLA MTB           1:10'19.8   17
  13  235 543327Z PETRILLO Luca               69 GS LAMBRO BIKE SOVICO    1:10'21.8   16
  14  213 524526 MATTERI Franco              67 MTB CARIMATE UDACE       1:10'33.8   15
  15  193 539713 DISCACCIATI Marco           67 MTB LOMAZZO UDACE        1:11'54.8   14
  16  195 539758M FRANCESCATTI Lorenzo        69 GS ORAT. SAN GABRIELE    1:12'09.4   13
  17  189 521349H MILAN Marco                 70 CRAZY BIKE VAREDO        1:13'05.9   12
  18  230 412720U COLOMBO Luca                71 US CASSINA DE BRACCHI    1:13'53.4   11
  19  191 577572Z FERUGLIO Lorenzo            69 GS M.I.B. RACING TEAM    1:14'05.2   10
  20  236 516995 POLI Christian              68 MANIA TEAM BIKE UDACE    1:14'29.4    9
  21  185 575992M ABBATE Stefano              67 MTB BICICLUB INTERNAT.   1:14'37.4    8
  22  233 515405M LAVEZZI Alessandro          68 GS COMO IN BICI          1:15'17.0    7
  23  247 548896S ROSSETTI Alberto            67 GS MONDO BICI TEAM BIKE   1:17'27.9    6
  24  238 516540 DI BARTOLO Giuseppe         70 MANIA TEAM BIKE UDACE    1:17'29.6    5
  25  234 577394X BRAMBILLA Alberto           68 GS LAMBRO BIKE SOVICO    1:20'05.7    4
  26  201 521420M MARIANI Giuseppe            68 CRAZY BIKE VAREDO        1:22'26.2    3
  27  222 548578J IMPERIALI Ivano             68 GS COMO IN BICI          1:29'43.6    3
  28  196 469569J STEFANETTO Luca             67 MTB LAZZATE              1:30'37.3    3
  29  232 598635W RONCORONI Samuele           68 BICI CLUB 2000           1:38'41.2    3
  30  206 599530S ZILLI Davide                69 BICIMANIA LISSONE MTB    1:41'28.7    3
CLASSIFICA UFFICIALE - CICLOMASTER 2
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Società Tempo Punti
   1  264 430298G MAFFEZZONI Gianfranco       66 TEAM SPREAFICO           1:03'26.3   28
   2  261 500339P ALBERTOLLI Michele          66 RAMPICLUB BRIANZA        1:04'29.3   27
   3  280 485983B BARTESAGHI Giovanni         64 TORREVILLA MTB           1:05'35.2   26
   4  286 524433H VALLI Vittorio              66 US CASSINA DE BRACCHI    1:07'26.1   25
   5  254 487099J MAPELLI Marco               66 US CASSINA DE BRACCHI    1:07'33.8   24
   6  285 524626 PELLEGRINI Piero            66 MTB CARIMATE UDACE       1:07'34.1   23
   7  251 541941X DEL CORE Luciano            64 BICI CLUB TICINO         1:08'13.8   22
   8  248 444962T LECCHINI Mauro              66 CRAZY BIKE VAREDO        1:09'29.9   21
   9  252 500390P RIGOTTI Giuseppe Andrea     64 SOC. PAVAN FREE BIKE     1:09'55.0   20
  10  256 548483U SAMPIETRO Alberto           66 MTB FALCHI BLU           1:10'18.5   19
  11  250 600797P MORGANTI Ugo                65 SOC. PAVAN FREE BIKE     1:11'42.5   18
  12  268 548216F CEREDA Michele              64 RAMPICLUB BRIANZA        1:12'10.8   17
  13  260 514219Y POLTI Ruggero               65 RAMPICLUB BRIANZA        1:12'23.4   16
  14  276 420496M BIANCHINI Moreno            62 TEAM MO.WI.DA. K.T.M.    1:13'17.0   15
  15  287 577187Q RADAELLI Samuele            64 US CASSINA DE BRACCHI    1:14'09.9   14
  16  259 521344U OREFICE Claudio             62 SOC. PAVAN FREE BIKE     1:15'46.0   13
  17  246 541928S GALLI Arturo                65 CICLO TEAM CANZO         1:16'59.6   12
  18  281 505803 CAVALLIN Stefano            65 MTB HORROR TEAM UDACE    1:17'23.8   11
  19  279 578726C MARIANI Maurizio            63 RAMPICLUB BRIANZA        1:17'46.8   10
  20  275 507153Y FUMAGALLI Angelo            63 GS CICLI MAGGIONI        1:18'55.5    9
  21  284 575885J PORTA Fiorenzo              63 GS COMO IN BICI          1:19'03.1    8
  22  290 549207Q FILIPPONE Salvatore         66 GS LAMBRO BIKE SOVICO    1:19'29.1    7
  23  288 521471L CAZZANIGA Fabrizio          64 GS LAMBRO BIKE SOVICO    1:20'00.7    6
  24  265 521481F BEGHETTI Maurizio           64 CRAZY BIKE VAREDO        1:21'33.2    5
  25  257 575910W ZANFORLIN Massimo           64 MTB CARIMATE CONTI BIKE   1:24'01.0    4
  26  277 598637Y OSTINELLI Antonio           65 BICI CLUB 2000           1:24'40.2    3
  27  243 578493U IASENZA Francesco           62 BIKERS CLUB RONZONI      1:25'28.7    3
  28  262 522689Y GALLI Giovanni              63 MTB BICICLUB INTERNAT.   1:28'14.7    3
  29  245 598636X TAMELLINI Claudio           65 BICI CLUB 2000           1:37'56.6    3
CLASSIFICA UFFICIALE - CICLOMASTER 3
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Società Tempo Punti
   1  308 485657T GIUSSANI Angelo Mario       57 TEAM SPREAFICO           1:04'36.5 23
   2  321 457951V LIMONTA Mario               58 POL CASTELLO BRIANZA     1:08'17.0 22
   3  298 430328D FABRIS Moreno               61 RAMPICLUB BRIANZA        1:10'12.4 21
   4  310 457939Z MOIANA Enzo                 60 MTB BICICLUB INTERNAT.   1:10'23.4 20
   5  307 578696F PONCETTA Paolo              60 MTB CARIMATE CONTI BIKE   1:10'31.3 19
   6  303 500338N PATETTA Roberto             57 RAMPICLUB BRIANZA        1:11'27.2 18
   7  313 548229L CASTAGNA Giovanni           60 POL CASTELLO BRIANZA     1:17'07.6 17
   8  317 484741W TOME' Cirillo               57 MTB CARIMATE CONTI BIKE   1:17'23.5 16
   9  316 486379D NOBILI Ezio                 58 GS ALPIN BIKE SONDRIO    1:17'33.4 15
  10  323 485129J BORRILLI Mario              61 GS LAMBRO BIKE SOVICO    1:18'11.5 14
  11  320 578491S BENNATO Pietro              59 BIKERS CLUB RONZONI      1:18'26.5 13
  12  296 522566L VILLANOVA Carmelo           58 GS COMO IN BICI          1:18'34.8 12
  13  301 539868 COLOMBO Franco              58 TEAM BICIAIO UDACE       1:18'37.7 11
  14  318 505543V LEONI Antonio               57 MTB FALCHI BLU           1:21'49.6 10
  15  295 524651 BERNASCONI Cesare           61 MTB CARIMATE UDACE       1:21'53.2 9
  16  294 437352Y PEREGO Giovanni             58 BIKE ACTION T. GALGIANA   1:22'49.7 8
  17  299 507139S GANDIOLI Livio              61 BICIMANIA LISSONE MTB    1:28'47.6 7
  18  292 599542S MORONI Vincenzo             58 GR MOTOSTAFFETTE BRIANZ   1:50'09.8 6
  19  311 599543T ZIRILLI Santo               59 GR MOTOSTAFFETTE BRIANZ   1:56'47.4 5
  20  293 485457K ROSSI Lorenzo               59 GS COMO IN BICI        a 1 giro 4
CLASSIFICA UFFICIALE - CICLOMASTER 4
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Società Tempo Punti
   1  354 484679G BRUMANA Massimo             56 TEAM OLMO                  43'00.5 16
   2  349 524529 BIANCHI Mario               54 MTB CARIMATE UDACE         44'32.7 15
   3  333 457985Q COLOMBO Guido               54 TEAM BICIAIO               45'56.2 14
   4  342 400844E BELLOMO Luciano             54 CICLO TEAM CANZO           46'05.8 13
   5  346 544164R CICERI Rinaldo              54 RAMPICLUB BRIANZA          47'48.6 12
   6  341 522570U PEDETTI Santino             50 CICLO TEAM CANZO           47'50.7 11
   7  331 602788L SALICE Roberto              55 TEAM SPREAFICO             48'28.0 10
   8  348 487090M TOSCANO Riccardo            55 BIKE CLUB FERCA            50'10.8 9
   9  347 469629N MODICA Giorgio              56 CRAZY BIKE VAREDO          50'25.8 8
  10  350 451799F VALSECCHI Oliviero          54 TEAM SPREAFICO             50'47.6 7
  11  344 541984K LAMBRUGHI Bruno             53 TEAM SPREAFICO             51'29.7 6
  12  334 539707 NOBILE Giacinto             46 MTB LOMAZZO UDACE          57'52.7 5
  13  345 578017Z CICCHI Giorgio              45 RAMPICLUB BRIANZA          59'03.6 4
Classifica valida solo per la gara - SOCIETA'
Cla. Cod.Soc. Società Punti
1 021806 TORREVILLA MTB 23
  021810 RAMPICLUB BRIANZA 23
3 021952 GS ALPIN BIKE SONDRIO 22
4 022607 TEAM SPREAFICO 21
5   MTB CARIMATE UDACE 7
6 022641 POL MONTORFANO 5
  022108 MTB BICICLUB INTERNAT. 5
  022329 TEAM OLMO 5
    US PEDALE ARCORESE 5
10 022719 LA BICICLETTA CHIURO 4
  021184 POL CASTELLO BRIANZA 4
    2X2 MTB BRENNA UDACE 4
13 022298 BICI CLUB TICINO 3
  020454 US CASSINA DE BRACCHI 3
  022427 GS CICLI PREDA BARZANO' 3
  022361 TEAM BICIAIO 3
  022097 TEAM VALTELLINA 3
18 021959 BIKERS CLUB RONZONI 2
  022318 GS M.I.B. RACING TEAM 2
  021883 CICLO TEAM CANZO 2
21 022171 MTB CARIMATE CONTI BIKE 1