C.O.N.I.           F.C.I.
CHALLENGE ENERVIT sfida al Muro
Rampi Club Brianza
Zelbio, 9 settembre 2001
CLASSIFICA UFFICIALE
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Societą Tempo
1 258 437903J SIMONETTA Francesco         65 BICIMANIA LISSONE MTB      11'14.3
2 117 504898Z BONACINA Michele            74 TEAM SPREAFICO             11'18.3
3 200 393950G RIGAMONTI Massimiliano      70 RAMPI CLUB BRIANZA         11'32.8
4 101 578136V PARADISI Stefano            79 LA BICICLETTA CHIURO       11'36.7
5 236 487041P TRABUCCHI Moreno            70 RACING TEAM KLEIN MODO     11'37.6
6 262 485918R BLASON Luigi                65 GS ALPIN BIKE SONDRIO      11'45.8
7 116 507038Y PASTA Alessandro            76 TEAM SPREAFICO             11'58.8
8 208 514268H GIULIANI Massimiliano       67 TORREVILLA MTB             12'05.2
9 115 351876F LAZZARONI Oscar             72 TEAM SPREAFICO             12'05.9
10 118 457513N PANIZ Luca                  75 TEAM SPREAFICO             12'07.4
11 129 578105F JENAL Roberto               72 MTB CLUB RUOTE DENTATE     12'08.9
12 257 470264M SALVIONI Antonio            66 RAMPI CLUB BRIANZA         12'13.1
13 240 485983B BARTESAGHI Giovanni         64 TORREVILLA MTB             12'16.3
14 121 485478Y MUCCI Matteo                73 TEAM SPREAFICO             12'23.0
15 62 575888V OSTINELLI Costante          54 RAMPI CLUB BRIANZA         12'23.6
16 302 485657T GIUSSANI Angelo Mario       57 TEAM SPREAFICO             12'23.9
17 203 601412S PREVISDOMINI Paolo          69 LA BICICLETTA CHIURO       12'30.7
18 254 466846V CANALI Giuseppe             62 BIKERS CLUB RONZONI        12'37.1
19 201 457941T MERLO Carlo                 68 MTB BICICLUB INTERNAT.     12'38.0
20 120 471204F MONTINI Paolo               73 CRAZY BIKE VAREDO          12'49.4
21 100 578531Z GATTAVECCHIA Carlo          79 POL MONTORFANO             12'52.5
22 306 575998T MOLTENI Edoardo             60 CICLO TEAM CANZO           12'54.8
23 85 470224D RIGAMONTI Leonardo          54 BIKE TEAM MANDELLO         12'55.4
24 204 506950A BUSI Walter                 71 TEAM SPREAFICO             12'59.3
25 414        BRAMANI Marco                                            13'03.1
26 48 547221X SIRONI Matteo               84 GS CICLI PREDA BARZANO'     13'04.9
27 229 504344C CAPELLI Dario               69 BIKERS CLUB RONZONI        13'14.9
28 211 470213A CASERI Liugi                67 TORREVILLA MTB             13'15.6
29 238 524868 GATTI Paolo                 67 2X2 MTB BRENNA UDACE       13'15.8
30 249 549236C LEO Gianluigi               63 GS M.I.B. RACING TEAM      13'23.1
31 123 485962M VILLA Marco                 73 BIKERS CLUB RONZONI        13'24.3
32 65 602788L SALICE Roberto              55 TEAM SPREAFICO             13'25.3
33 207 467286V MAMBRETTI Roberto           69 US CASSINA DE BRACCHI      13'27.4
34 449        REFALDI Alberto                                          13'27.9
35 124 548053F MANDELLI Andrea             74 TEAM BICIAIO               13'29.5
36 235 484412D PINESSI Alessandro          70 CRAZY BIKE VAREDO          13'31.9
37 111 505865Y PASSERINI Francesco         79 TEAM VALTELLINA            13'36.1
38 141 539770M DI MARE Domenico Massimilian 74 CRAZY BIKE VAREDO          13'38.6
39 216 517000 DE CARLI Roberto            70 MANIA TEAM BIKE UDACE      13'43.5
40 253 575861Z BRUSADELLI Claudio          62 RAMPI CLUB BRIANZA         13'45.8
41 46 541931M SEREGNI Emanuele            84 RAMPI CLUB BRIANZA         13'45.9
42 300 578696F PONCETTA Paolo              60 MTB CARIMATE CONTI BIKE     13'48.4
43 243 524433H VALLI Vittorio              66 US CASSINA DE BRACCHI      13'49.1
44 133 504346E MATTIOLI Davide             76 CRAZY BIKE VAREDO          13'50.8
45 279 524477 PAGANI Claudio              65 GS AUTOCAR                 13'52.4
46 305 500338N PATETTA Roberto             57 RAMPI CLUB BRIANZA         13'52.7
47 103 506957V DUCA Fabrizio               82 GS ALPIN BIKE SONDRIO      13'53.1
48 241 444962T LECCHINI Mauro              66 CRAZY BIKE VAREDO          13'53.8
49 212 601422U BONGIO Cristian             71 LA BICICLETTA CHIURO       13'55.3
50 324 524882 NOLTENI Giovanni            61 MTB BRENNA UDACE           13'57.5
51 147 524878 CONSONNI Ambrogio           77 2X2 MTB BRENNA UDACE       13'58.3
52 29 578168M RINALDI Simone              86 US GROSIO CECINI SPORT     14'01.0
53 227 524526 MATTERI Franco              67 MTB CARIMATE UDACE         14'02.5
54 322 451793Z GALBIATI Alberto            61 TORREVILLA MTB             14'03.7
55 439        BRAGA Alberto                                            14'04.6
56 280 420496M BIANCHINI Moreno            62 TEAM MO.WI.DA. K.T.M.      14'06.8
57 428        CASSANEGO Silvio                                         14'09.0
58 78 539826 POZZI Serse                 54 2X2 MTB BRENNA UDACE       14'09.3
59 248 514219Y POLTI Ruggero               65 RAMPI CLUB BRIANZA         14'09.5
60 79 539700 RIGAMONTI Giuseppe          54 LARIO BIKE UDACE           14'12.3
61 56 601429B PESCATORI Paolo             84 GS ALPIN BIKE SONDRIO      14'13.4
62 81 521894D BERTAZZOLI Cesare           56 CICLI RUOTA MANIA          14'19.8
63 90 539694 BRANCALEONE Orazio          56 LARIO BIKE UDACE           14'21.8
64 142 524430J BECCALLI Marco              74 BIKE TEAM MANDELLO         14'23.4
65 303 430328D FABRIS Moreno               61 RAMPI CLUB BRIANZA         14'24.1
66 246 548216F CEREDA Michele              64 RAMPI CLUB BRIANZA         14'24.3
67 400        CASPANI Marco                                            14'25.5
68 102 506892M VENTURINI Augusto           82 GS ALPIN BIKE SONDRIO      14'26.8
69 26 576181R RIVA Riccardo               85 GS CICLI PREDA BARZANO'     14'27.4
70 64 487090M TOSCANO Riccardo            55 BIKE CLUB FERCA            14'28.1
71 230 539713 DISCACCIATI Marco           67 MTB LOMAZZO UDACE          14'28.5
72 205 542833L PERRA Christian             71 GS M.I.B. RACING TEAM      14'28.9
73 225 516995 POLI Christian              68 MANIA TEAM BIKE UDACE      14'30.2
74 304 548229L CASTAGNA Giovanni           60 POL CASTELLO BRIANZA       14'36.8
75 267 423639S GARGANTINI Giancarlo        62 TEAM BICIAIO               14'39.9
76 275 438629F MANZONI Roberto             63 GS CICLI MAGGIONI          14'44.2
77 34 601409Q ROSSOTTI Nicola             86 GC TALAMONA SPORT TEAM     14'44.3
78 408        BALLABIO Alessandro                                      14'46.8
79 28 548159N BASSETTO Denis              85 TORREVILLA MTB             14'51.2
80 63 524529 BIANCHI Mario               54 MTB CARIMATE UDACE         14'53.5
81 278 504347F BERGOMI Stefano             63 CRAZY BIKE VAREDO          14'55.4
82 266 541928S GALLI Arturo                65 CICLO TEAM CANZO           14'56.5
83 418        MARINARO Antonio                                         14'57.9
84 53 578564A MOLTENI Emanuele            83 GS ALBESE                  15'10.2
85 244 487099J MAPELLI Marco               66 US CASSINA DE BRACCHI      15'11.7
86 33 600839R CAPOFERRI Nicola            86 MTB S.MARTINO DI VALCU     15'13.4
87 37 620200Y CAMPANA Riccardo            85 LAMBRO BIKE SOVICO         15'16.7
88 39 541735Y MENDINI Luca                86 BICIMANIA LISSONE MTB      15'18.1
89 132 600494G SCOLARI Roberto             74 CRAZY BIKE VAREDO          15'19.4
90 425        TREMOLADA Paolo                                          15'22.7
91 139 524877 GALLI Lorenzo               73 2X2 MTB BRENNA UDACE       15'25.5
92 148 600616R QUARTUCCIO Bruno            74 GS LAMBRO BIKE SOVICO      15'27.7
93 271 539824 VITALI Vito                 65 GS VEROCA COMO UDACE       15'32.6
94 214 575442V DEL FABBRO Mauro            70 OROBIA BIKE                15'40.1
95 268 522689Y GALLI Giovanni              63 MTB BICICLUB INTERNAT.     15'49.7
96 310 575929V MORETTO Ferio               59 RAMPI CLUB BRIANZA         15'50.8
97 448        PEREGO Luigi                                             15'52.0
98 51 602690N MAURI Umberto               84 TEAM SPREAFICO             15'52.8
99 437        MOLINARI Giovanni                                        15'55.0
100 217 548065B MAURI Mauro                 68 GS CICLI MAGGIONI          15'56.2
101 270 548181V VILLA Renato                65 BIKE TEAM MANDELLO         16'04.1
102 406        BINDA Arturo                                             16'07.7
103 32 601428A FIORELLI Mattia             86 GS ALPIN BIKE SONDRIO      16'08.9
104 313 424979Y LUI Sergio                  57 BC TEAM                    16'10.3
105 233 578594Z ZORZUT Guido                68 BIKERS CLUB RONZONI        16'11.9
106 281 524987 CLERICI Carlo               65 MTB LOMAZZO UDACE          16'13.4
107 277 369009Y SECOMANDI Mauro             64 TORREVILLA MTB             16'15.9
108 446        ROSSINI Andrea                                           16'17.4
109 38 578653K COLOMBO Stefano             85 BIKERS CLUB RONZONI        16'18.3
110 429        CRIPPA Vittorio                                          16'25.7
111 223 524657 MOLTENI Giancarlo           67 MTB CARIMATE UDACE         16'27.8
112 6 528276 MAURI Marialuisa            66 2X2 MTB BRENNA UDACE       16'27.9
113 401        GATTI Marco                                              16'28.0
114 66 469629N MODICA Giorgio              56 CRAZY BIKE VAREDO          16'28.2
115 264 524283K CORTI Enrico                63 GS M.I.B. RACING TEAM      16'31.8
116 319 578453B DELL'ORO Massimo            58 RAMPI CLUB BRIANZA         16'34.3
117 76 541984K LAMBRUGHI Bruno             53 TEAM SPREAFICO             16'44.4
118 209 598688C RATTI Lorenzo               71 RAMPI CLUB BRIANZA         16'48.5
119 71 400844E BELLOMO Luciano             54 CICLO TEAM CANZO           16'48.9
120 88 524421D DI PLACIDO Raffaele         49 BIKE TEAM MANDELLO         16'50.4
121 443        GILARDI Claudio                                          16'52.5
122 274 578712E PETRI Stefano               64 RAMPI CLUB BRIANZA         16'54.9
123 234 548055H SOLAGNA Oscar               70 GS MONDO BICI TEAM BIKE     17'00.0
124 59 485942K SGNAOLIN Marco              83 TEAM OLMO                  17'03.3
125 145 524888 BETTINELLI Cristian         77 2X2 MTB BRENNA UDACE       17'10.4
126 210 578454C GALVANI Luca                68 RAMPI CLUB BRIANZA         17'12.3
127 316 524771 BELOLI Giuseppe             58 GS CICLI SPREAFICO UDAC     17'23.0
128 323 438626U MAPELLI Carlo               60 GS CICLI MAGGIONI          17'41.6
129 307 457414K CARDAMONE Luigi             59 TORREVILLA MTB             17'45.9
130 438        MILESI Gianmarco                                         18'28.6
131 442        RHO Angelo                                               18'35.9
132 441        ALBIERI Alessandro                                       18'36.6
133 35 577437J CHILLURA Daniele            85 US SANGIORGESE             18'40.7
134 73 578017Z CICCHI Giorgio              45 RAMPI CLUB BRIANZA         18'43.8
135 5 598366G BONESI Monica               80 TORREVILLA MTB             18'45.6
136 427        FANARI Fabio                                             18'56.8
137 41 577976W MAZZEI Lorenzo              86 BC TEAM                    19'17.9
138 431        TESTA Giglio                                             19'46.1
139 432        MOLTENI Roberto                                          19'51.7
140 105 487367S BIANCHINI Willy             82 TEAM MO.WI.DA. K.T.M.      19'59.0
141 110 577477S MARZARO Carlo               81 EUROBIKE CUSANO            20'08.2
142 440        FIENDARISI Nicola                                        20'09.0
143 424        VIGANO' Roberto                                          20'22.6
144 413        BOLIS Giorgio                                            20'40.6
145 420        MONTI Alessandro                                         21'17.2
146 430        RIVA Giorgio                                             21'54.2
147 445        VIGANO' Eugenio                                          22'02.4
148 273 598364E ANDREOTTI Patrizio          62 TEAM BICIAIO               22'41.6
149 417        MARINARO Salvatore                                       22'42.8
150 434        BONFANTI Leonardo                                        22'43.3
151 423        SEMINARA Pietro                                          22'55.6
152 435        ACQUISTAPACE Giulio                                      23'58.5
153 1 601600T SCIANI Roberta              84 TEAM MO.WI.DA. K.T.M.      25'07.3
154 404        SCARAMUZZA Luca                                          25'30.9
155 444        RIVA Giovanni                                            26'04.2
156 412        MERLO Ambrogio                                           28'52.0
157 410        CATTANEO Filippo                                         29'40.7
158 27 540636G LOMMA Claudio               86 GS ALPIN BIKE SONDRIO      48'48.5
159 119 601403A FINI Federico               73 LA BICICLETTA CHIURO       56'45.1
160 318 485831A CAPOFERRI Loris             60 MTB S.MARTINO DI VALCU     59'52.2
Elaborazione dati a cura della F.I.Cr. - Associazione Cronometristi COMO