Logo FICr

2. MO.MO BIKE RALLY - POPOLARI E DONNE

MO.MO BIKE - VELO CLUB MENDRISIO

Mendrisio - SUI, 28 ottobre 2001


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 2
Cross-Country (Km 5,000)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1208MATO C. / CU 27'40 0'00
2 2 1281DREIER R. / CS 28'12 0'32
3 3 2226BRACELLI A. / CU 28'23 0'43
4 4 3230RONCHI G. / CU 29'28 1'48
5 5 4220MALACRIDA L. / CU 29'33 1'53
6 6 5204MAZZUCCHELLI A./ CU 29'52 2'12
7 7 6209MATO J. / CU 29'56 2'16
8 8 7207MOLECLO A. / CU 30'26 2'46
9 9 8223VILLA A. / CU 30'32 2'52
10 10 9229LANFRANCHI C. / CU 30'56 3'16
11 11 10213LORENZETTI G. / CU 31'03 3'23
12 12 11214LOBSIGER P. / CU 31'15 3'35
13 13 12227CRAMERI L. / CU 31'45 4'05
14 14 13231GIANETTI A. / CU 31'49 4'09
15 15 14217SCOTTI D. / CU 31'55 4'15
16 16 15218SCOTTI S. / CU 31'59 4'19
17 17 1368NOCELLI L. / CD 32'18 4'38
18 18 2293GALLI M. / CS 33'25 5'45
19 19 2369VALLI K. / CD 33'31 5'51
20 20 3366PEZZOLI M. / CD 33'40 6'00
21 21 16215LEONI C. / CU 34'03 6'23
22 22 17211MUTTI C. / CU 34'08 6'28
23 23 4361BALZAROTTI I. / CD 34'09 6'29
24 24 3289MENEGHELLI A. / CS 34'16 6'36
25 25 18219BRUGHELLI M. / CU 34'28 6'48
26 26 19233PETRAGLIO N. / CU 34'59 7'19
27 27 20210QUARONI A. / CU 35'21 7'41
28 28 4285RIVA M. / CS 35'22 7'42
29 29 5364TOSATO K. / CD 35'24 7'44
30 30 21222BERNASCONI F. / CU 35'34 7'54
31 31 6363PEDROTTI C. / CD 35'38 7'58
32 32 5297CIRLA M. / CS 36'19 8'39
33 33 22212ONDEI C. / CU 36'36 8'56
34 34 23228BOCCHIETTI C. / CU 36'52 9'12
35 35 24202BAERTSCH O. / CU 37'23 9'43
36 36 25221QUADRI A. / CU 37'27 9'47
37 37 6286BERTOLINI A. / CS 37'54 10'14
38 38 7296RITZMANN J. / CS 38'07 10'27
39 39 8291GALIGANI P. / CS 38'21 10'41
40 40 26216RATTI M. / CU 38'24 10'44
41 41 9290PELLEGRINI A. / CS 38'32 10'52
42 42 10299ALBIZZATI P. / CS 39'04 11'24
43 43 27235LARGHI G. / CU 39'17 11'37
44 44 11294INDUNI L. / CS 39'33 11'53
45 45 28224CHIARAVALLATI E/ CU 39'39 11'59
46 46 12292ZAPPA G. / CS 39'40 12'00
47 47 13284MERLO M. / CS 39'47 12'07
48 48 29232GARDEL G. / CU 40'35 12'55
49 49 14298LANFOSSI E. / CS 41'20 13'40
50 50 30203BARTSCH S. / CU 41'42 14'02
51 51 15288NOBS J. / CS 41'58 14'18
52 52 16283PEDRETTI S. / CS 42'15 14'35
53 53 7365BRIVIO A. / CD 43'42 16'02
54 54 17287BEFFA M. / CS 46'15 18'35
55 55 8367BOZZINI A. / CD 46'48 19'08
56 56 18282PIFFARETTI J.C./ CS 48'12 20'32
57 57 31201WILSON R. / CU 50'25 22'45
58 58 19295FONTANA P. / CS 53'17 25'37
59 59 32225ALFANO L. / CU 54'59 27'19
60 60 9370WLIDEL M. / CD 1:03'53 36'13
61 61 33234HUBERT J. / CU 1:07'47 40'07
ABBANDONI
205DALL'ALBA D. / CU RIT. P.S. 1
206DEOLA M. / CU RIT. P.S. 1


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi