Logo FICr

2. MO.MO BIKE RALLY - TESSERATI

MO.MO BIKE - VELO CLUB MENDRISIO

Mendrisio - SUI, 28 ottobre 2001


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 3
Easy Downhill (Km 4,000)

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 47INDUNI M. / LU 31'42 0'00
2 2 2 5ARPAGAUS M. / LU 33'26 1'44
2 2 57POPOVIC H. / LU 33'26 1'44
4 4 4 6ARPAGAUS J. / LU 33'50 2'08
5 5 5 12ZUCCONI D. / LU 34'05 2'23
6 6 6 27MERLO C. / LU 34'25 2'43
7 7 7 41MUCCI M. / LU 34'50 3'08
8 8 1 1PEZZOLI R. / LS 34'51 3'09
9 9 8 24CANTONI R. / LU 35'23 3'41
10 10 9 20PUGNI A. / LU 35'25 3'43
11 11 10 22MATO M. / LU 35'32 3'50
12 12 2 94CAPOFERRI L. / LS 36'03 4'21
13 13 11 21ZANOTTI S. / LU 36'10 4'28
14 14 3100MARTINOLI M. / LS 36'13 4'31
15 15 12 8PINI A. / LU 36'17 4'35
16 16 1168GUZZI A. / LJ 36'18 4'36
17 17 13 56BIANCHI G. / LU 36'44 5'02
18 18 14 35BERETTA PICCOLI/ LU 36'46 5'04
19 19 4 90BIANCHI L. / LS 36'55 5'13
20 20 2161STEIGER M. / LJ 37'06 5'24
21 21 15 40STAMPANONI E. / LU 37'14 5'32
22 22 3167DOTTA M. / LJ 37'33 5'51
23 23 5 89SALICE R. / LS 37'36 5'54
24 24 16 46BOSI A. / LU 37'37 5'55
25 25 17 39STAMPANONI J. / LU 37'53 6'11
26 26 18 50ROSSI A. / LU 37'54 6'12
27 27 19 26LUCULLI W. / LU 38'03 6'21
27 4170TORRIANI M. / LJ 38'03 6'21
29 29 20 14MARTINELLI M. / LU 38'06 6'24
30 30 5165JARMORINI D. / LJ 38'14 6'32
31 31 6169OCHEN L. / LJ 38'20 6'38
32 32 6 81GIULIERI D. / LS 38'34 6'52
33 33 21 36BENINCA' F. / LU 38'44 7'02
34 34 7164BRICALLI G. / LJ 38'45 7'03
35 35 22 15DE GIORGI S. / LU 38'58 7'16
36 36 23 18BOTTA R. / LU 39'13 7'31
37 37 24 32ABBATE S. / LU 39'55 8'13
38 38 8163HUBER T. / LJ 39'57 8'15
39 39 25 59MOALLI D. / LU 39'59 8'17
40 40 26 19MICHELAZZI M. / LU 40'05 8'23
41 41 27 28RONCORONI L. / LU 40'26 8'44
42 42 28 11RANDAZZO L. / LU 40'39 8'57
43 43 7 84MARINATO M. / LS 40'52 9'10
44 44 29 51TACCHI C. / LU 41'03 9'21
45 45 30 31OSTINELLI A. / LU 41'11 9'29
46 46 31 42SARINA S. / LU 41'16 9'34
47 47 8 97GARIBOLDI G. / LS 41'26 9'44
48 48 32 16AGGIO F. / LU 41'28 9'46
49 49 33 9ROSSI G. / LU 41'35 9'53
50 50 9 85ROBBIANI E. / LS 41'40 9'58
51 51 34 3ALFIERI A. / LU 41'46 10'04
52 52 35 60NOSEDA A. / LU 41'52 10'10
53 53 10 88VELLA E. / LS 42'16 10'34
54 54 36 48BIANCHI M. / LU 42'18 10'36
55 55 37 25GALLI G. / LU 42'44 11'02
56 56 38 43MARELLI D. / LU 43'00 11'18
57 57 9162HOWALD M. / LJ 43'01 11'19
58 58 39 55WETEL C. / LU 43'10 11'28
59 59 40 49BERNASCONI F. / LU 43'37 11'55
60 60 11101GUIDATI D. / LS 43'43 12'01
61 61 41 34BRUNO C. / LU 43'44 12'02
62 62 12 83TURKEWITSCH W. / LS 43'46 12'04
63 63 42 45MINGHINI L. / LU 43'47 12'05
64 64 43 2IMPERIALI I. / LU 43'54 12'12
65 65 44 38PEZZOTTI M. / LU 44'01 12'19
66 66 13 99BAIETTI E. / LS 44'09 12'27
67 67 10166IIRITI A. / LJ 44'17 12'35
68 68 14 93OEHEN K. / LS 44'19 12'37
69 69 45 17MUSITELLI R. / LU 44'22 12'40
70 70 46 10MONTAGNOLI L. / LU 44'26 12'44
71 71 47 54LUPPI R. / LU 44'57 13'15
72 72 48 33PANSERI A. / LU 45'14 13'32
73 73 49 30OSTINELLI U. / LU 45'22 13'40
74 74 15 86BOFFI T. / LS 45'40 13'58
75 75 50 58CAVADINI F. / LU 45'47 14'05
76 76 51 52VILLA L. / LU 45'49 14'07
77 77 52 4TERZI M. / LU 46'18 14'36
78 78 16 98FRANGI G. / LS 46'26 14'44
79 79 53 53FERRARIO P. / LU 47'15 15'33
80 80 54 29SOLDARINI G. / LU 47'21 15'39
81 81 17 92ANGELONI A. / LS 48'08 16'26
82 82 18 95CICCI G. / LS 49'12 17'30
83 83 55 37CAMINADA F. / LU 49'16 17'34
84 84 56 13GATTI M. / LU 50'01 18'19
85 85 19 87BEVILACQUA R. / LS 51'18 19'36
86 86 20 96COLOMBO L. / LS 51'24 19'42
87 87 21 82CINCIONI A. / LS 52'05 20'23
88 88 57 44MARELLI M. / LU 55'12 23'30
89 89 58 23SCHILLER U. / LU 55'33 23'51
90 90 59 7SUSSEGAN B. / LU 1:00'10 28'28
91 91 22 91FALCONE G. / LS 1:00'37 28'55


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi