Logo FICr

2. MO.MO BIKE RALLY - POPOLARI E DONNE

MO.MO BIKE - VELO CLUB MENDRISIO

Mendrisio - SUI, 28 ottobre 2001


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 3
Easy Downhill (Km 4,000)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1208MATO C. / CU 37'09 0'00
2 2 1281DREIER R. / CS 37'15 0'06
3 3 2226BRACELLI A. / CU 37'46 0'37
4 4 3230RONCHI G. / CU 38'03 0'54
5 5 4209MATO J. / CU 39'02 1'53
6 6 5207MOLECLO A. / CU 39'16 2'07
7 7 6220MALACRIDA L. / CU 39'30 2'21
8 8 7204MAZZUCCHELLI A./ CU 39'51 2'42
9 9 8223VILLA A. / CU 40'11 3'02
10 10 9214LOBSIGER P. / CU 40'44 3'35
11 11 10218SCOTTI S. / CU 40'48 3'39
12 12 11217SCOTTI D. / CU 40'57 3'48
13 13 12229LANFRANCHI C. / CU 41'12 4'03
14 14 13213LORENZETTI G. / CU 41'38 4'29
15 15 14227CRAMERI L. / CU 41'41 4'32
16 16 1368NOCELLI L. / CD 42'18 5'09
17 17 15231GIANETTI A. / CU 42'54 5'45
18 18 2293GALLI M. / CS 43'24 6'15
19 19 16211MUTTI C. / CU 43'27 6'18
20 20 2369VALLI K. / CD 44'05 6'56
21 21 3289MENEGHELLI A. / CS 44'31 7'22
22 22 3361BALZAROTTI I. / CD 44'45 7'36
23 23 17215LEONI C. / CU 44'49 7'40
24 24 4366PEZZOLI M. / CD 45'37 8'28
25 25 18233PETRAGLIO N. / CU 45'41 8'32
26 26 19210QUARONI A. / CU 45'57 8'48
27 27 5364TOSATO K. / CD 46'02 8'53
28 28 20219BRUGHELLI M. / CU 46'15 9'06
29 29 4285RIVA M. / CS 46'16 9'07
30 30 21212ONDEI C. / CU 47'10 10'01
31 31 6363PEDROTTI C. / CD 47'15 10'06
32 32 5297CIRLA M. / CS 48'00 10'51
33 33 22221QUADRI A. / CU 48'06 10'57
34 34 23235LARGHI G. / CU 49'08 11'59
35 35 6296RITZMANN J. / CS 49'15 12'06
36 36 7286BERTOLINI A. / CS 49'18 12'09
37 37 24216RATTI M. / CU 49'19 12'10
38 38 25228BOCCHIETTI C. / CU 49'45 12'36
39 39 26202BAERTSCH O. / CU 49'49 12'40
40 40 8299ALBIZZATI P. / CS 50'05 12'56
41 41 9294INDUNI L. / CS 50'55 13'46
42 42 27224CHIARAVALLATI E/ CU 51'01 13'52
43 43 28232GARDEL G. / CU 51'34 14'25
44 44 10290PELLEGRINI A. / CS 51'58 14'49
45 45 29222BERNASCONI F. / CU 52'13 15'04
46 46 11292ZAPPA G. / CS 52'29 15'20
47 47 12291GALIGANI P. / CS 52'34 15'25
48 48 13284MERLO M. / CS 52'43 15'34
49 49 14283PEDRETTI S. / CS 53'21 16'12
50 50 15288NOBS J. / CS 54'00 16'51
51 51 7365BRIVIO A. / CD 56'13 19'04
52 52 16287BEFFA M. / CS 57'18 20'09
53 53 30203BARTSCH S. / CU 57'30 20'21
54 54 8367BOZZINI A. / CD 1:02'29 25'20
55 55 17282PIFFARETTI J.C./ CS 1:03'16 26'07
56 56 18298LANFOSSI E. / CS 1:04'45 27'36
57 57 31201WILSON R. / CU 1:04'50 27'41
58 58 19295FONTANA P. / CS 1:09'54 32'45
59 59 32225ALFANO L. / CU 1:18'21 41'12
ABBANDONI
205DALL'ALBA D. / CU RIT. P.S. 1
206DEOLA M. / CU RIT. P.S. 1
234HUBERT J. / CU RIT. P.S. 3
370WLIDEL M. / CD RIT. P.S. 3


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi