Logo FICr

2. MO.MO BIKE RALLY - TESSERATI

MO.MO BIKE - VELO CLUB MENDRISIO

Mendrisio - SUI, 28 ottobre 2001


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 2
Cross-Country (Km 5,000)

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 47INDUNI M. / LU 16'21 0'00
2 2 2 5ARPAGAUS M. / LU 17'11 0'50
3 3 3 57POPOVIC H. / LU 17'19 0'58
4 4 4 6ARPAGAUS J. / LU 17'28 1'07
5 5 5 12ZUCCONI D. / LU 17'35 1'14
6 6 6 41MUCCI M. / LU 17'52 1'31
7 7 7 27MERLO C. / LU 17'53 1'32
8 8 1 1PEZZOLI R. / LS 17'56 1'35
9 9 8 22MATO M. / LU 18'14 1'53
10 10 9 20PUGNI A. / LU 18'26 2'05
11 11 10 24CANTONI R. / LU 18'32 2'11
12 12 11 21ZANOTTI S. / LU 18'35 2'14
13 13 2 94CAPOFERRI L. / LS 18'37 2'16
14 14 12 35BERETTA PICCOLI/ LU 18'45 2'24
15 15 3100MARTINOLI M. / LS 18'49 2'28
16 16 4 90BIANCHI L. / LS 19'01 2'40
17 17 13 40STAMPANONI E. / LU 19'04 2'43
18 18 14 8PINI A. / LU 19'07 2'46
19 19 5 81GIULIERI D. / LS 19'17 2'56
20 20 6 89SALICE R. / LS 19'18 2'57
21 21 1168GUZZI A. / LJ 19'19 2'58
22 22 2161STEIGER M. / LJ 19'22 3'01
23 23 3167DOTTA M. / LJ 19'26 3'05
24 24 15 39STAMPANONI J. / LU 19'37 3'16
25 25 16 50ROSSI A. / LU 19'38 3'17
26 26 4170TORRIANI M. / LJ 19'46 3'25
27 27 17 46BOSI A. / LU 19'50 3'29
28 28 18 14MARTINELLI M. / LU 19'51 3'30
29 29 19 26LUCULLI W. / LU 19'52 3'31
30 30 5165JARMORINI D. / LJ 20'00 3'39
31 31 20 36BENINCA' F. / LU 20'04 3'43
32 32 6169OCHEN L. / LJ 20'07 3'46
33 33 7164BRICALLI G. / LJ 20'09 3'48
34 34 21 56BIANCHI G. / LU 20'17 3'56
35 35 22 18BOTTA R. / LU 20'28 4'07
36 36 23 32ABBATE S. / LU 20'40 4'19
37 37 24 3ALFIERI A. / LU 20'41 4'20
37 24 15DE GIORGI S. / LU 20'41 4'20
39 39 26 51TACCHI C. / LU 20'55 4'34
40 40 27 19MICHELAZZI M. / LU 20'57 4'36
41 41 8163HUBER T. / LJ 21'01 4'40
42 42 28 11RANDAZZO L. / LU 21'04 4'43
43 43 29 42SARINA S. / LU 21'05 4'44
44 44 30 59MOALLI D. / LU 21'09 4'48
45 45 7 84MARINATO M. / LS 21'10 4'49
46 46 31 31OSTINELLI A. / LU 21'20 4'59
47 47 32 16AGGIO F. / LU 21'25 5'04
48 48 33 28RONCORONI L. / LU 21'29 5'08
49 49 34 60NOSEDA A. / LU 21'32 5'11
50 50 8 97GARIBOLDI G. / LS 21'34 5'13
51 51 9 93OEHEN K. / LS 21'38 5'17
52 52 35 9ROSSI G. / LU 21'45 5'24
53 53 10 88VELLA E. / LS 21'50 5'29
54 54 11 85ROBBIANI E. / LS 21'53 5'32
55 55 36 43MARELLI D. / LU 22'11 5'50
56 56 37 25GALLI G. / LU 22'15 5'54
57 57 9162HOWALD M. / LJ 22'17 5'56
58 58 38 45MINGHINI L. / LU 22'22 6'01
59 59 39 48BIANCHI M. / LU 22'33 6'12
60 60 12 83TURKEWITSCH W. / LS 22'39 6'18
61 61 40 34BRUNO C. / LU 22'44 6'23
62 62 41 17MUSITELLI R. / LU 22'52 6'31
63 63 42 2IMPERIALI I. / LU 22'58 6'37
64 64 43 38PEZZOTTI M. / LU 23'06 6'45
65 65 44 49BERNASCONI F. / LU 23'08 6'47
65 13 99BAIETTI E. / LS 23'08 6'47
67 67 45 10MONTAGNOLI L. / LU 23'10 6'49
67 10166IIRITI A. / LJ 23'10 6'49
69 69 14101GUIDATI D. / LS 23'12 6'51
70 70 46 33PANSERI A. / LU 23'19 6'58
71 71 15 86BOFFI T. / LS 23'22 7'01
72 72 47 54LUPPI R. / LU 23'28 7'07
73 73 48 52VILLA L. / LU 23'32 7'11
73 48 58CAVADINI F. / LU 23'32 7'11
75 75 16 98FRANGI G. / LS 23'42 7'21
76 76 50 30OSTINELLI U. / LU 23'54 7'33
77 77 51 4TERZI M. / LU 24'02 7'41
78 78 17 92ANGELONI A. / LS 24'03 7'42
79 79 52 29SOLDARINI G. / LU 24'35 8'14
80 80 53 53FERRARIO P. / LU 24'52 8'31
81 81 54 55WETEL C. / LU 25'01 8'40
82 82 18 87BEVILACQUA R. / LS 25'03 8'42
83 83 19 95CICCI G. / LS 25'34 9'13
84 84 55 37CAMINADA F. / LU 26'17 9'56
85 85 20 82CINCIONI A. / LS 26'28 10'07
86 86 56 13GATTI M. / LU 26'50 10'29
87 87 21 96COLOMBO L. / LS 26'51 10'30
88 88 57 23SCHILLER U. / LU 29'14 12'53
89 89 58 44MARELLI M. / LU 29'40 13'19
90 90 22 91FALCONE G. / LS 32'25 16'04
91 91 59 7SUSSEGAN B. / LU 32'30 16'09


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi