Logo FICr

2. MO.MO BIKE RALLY - POPOLARI E DONNE

MO.MO BIKE - VELO CLUB MENDRISIO

Mendrisio - SUI, 28 ottobre 2001


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 3
Easy Downhill (Km 4,000)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1230RONCHI G. / CU 8'35 0'00
2 2 2218SCOTTI S. / CU 8'49 0'14
3 3 3207MOLECLO A. / CU 8'50 0'15
4 4 4217SCOTTI D. / CU 9'02 0'27
5 5 1281DREIER R. / CS 9'03 0'28
6 6 5209MATO J. / CU 9'06 0'31
7 7 6211MUTTI C. / CU 9'19 0'44
8 8 7226BRACELLI A. / CU 9'23 0'48
9 9 8208MATO C. / CU 9'29 0'54
9 8214LOBSIGER P. / CU 9'29 0'54
11 11 10223VILLA A. / CU 9'39 1'04
12 12 11235LARGHI G. / CU 9'51 1'16
13 13 12227CRAMERI L. / CU 9'56 1'21
14 14 13220MALACRIDA L. / CU 9'57 1'22
15 15 14204MAZZUCCHELLI A./ CU 9'59 1'24
15 2293GALLI M. / CS 9'59 1'24
17 17 1368NOCELLI L. / CD 10'00 1'25
18 18 3289MENEGHELLI A. / CS 10'15 1'40
19 19 15229LANFRANCHI C. / CU 10'16 1'41
20 20 16212ONDEI C. / CU 10'34 1'59
20 2369VALLI K. / CD 10'34 1'59
22 22 17213LORENZETTI G. / CU 10'35 2'00
23 23 18210QUARONI A. / CU 10'36 2'01
23 3361BALZAROTTI I. / CD 10'36 2'01
25 25 4364TOSATO K. / CD 10'38 2'03
26 26 19221QUADRI A. / CU 10'39 2'04
27 27 20233PETRAGLIO N. / CU 10'42 2'07
28 28 21215LEONI C. / CU 10'46 2'11
29 29 4285RIVA M. / CS 10'54 2'19
30 30 22216RATTI M. / CU 10'55 2'20
31 31 23232GARDEL G. / CU 10'59 2'24
32 32 5299ALBIZZATI P. / CS 11'01 2'26
33 33 6287BEFFA M. / CS 11'03 2'28
34 34 24231GIANETTI A. / CU 11'05 2'30
35 35 7283PEDRETTI S. / CS 11'06 2'31
36 36 8296RITZMANN J. / CS 11'08 2'33
37 37 25224CHIARAVALLATI E/ CU 11'22 2'47
37 9294INDUNI L. / CS 11'22 2'47
39 39 10286BERTOLINI A. / CS 11'24 2'49
40 40 5363PEDROTTI C. / CD 11'37 3'02
41 41 11297CIRLA M. / CS 11'41 3'06
42 42 26219BRUGHELLI M. / CU 11'47 3'12
43 43 6366PEZZOLI M. / CD 11'57 3'22
44 44 12288NOBS J. / CS 12'02 3'27
45 45 27202BAERTSCH O. / CU 12'26 3'51
46 46 7365BRIVIO A. / CD 12'31 3'56
47 47 13292ZAPPA G. / CS 12'49 4'14
48 48 28228BOCCHIETTI C. / CU 12'53 4'18
49 49 14284MERLO M. / CS 12'56 4'21
50 50 15290PELLEGRINI A. / CS 13'26 4'51
51 51 16291GALIGANI P. / CS 14'13 5'38
52 52 29201WILSON R. / CU 14'25 5'50
53 53 17282PIFFARETTI J.C./ CS 15'04 6'29
54 54 8367BOZZINI A. / CD 15'41 7'06
55 55 30203BARTSCH S. / CU 15'48 7'13
56 56 18295FONTANA P. / CS 16'37 8'02
57 57 31222BERNASCONI F. / CU 16'39 8'04
58 58 32225ALFANO L. / CU 23'22 14'47
59 59 19298LANFOSSI E. / CS 23'25 14'50
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
234HUBERT J. / CU RIT. P.S. 3
370WLIDEL M. / CD RIT. P.S. 3


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi