Logo FICr

2. MO.MO BIKE RALLY - TESSERATI

MO.MO BIKE - VELO CLUB MENDRISIO

Mendrisio - SUI, 28 ottobre 2001


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 4
Cronoscalata (Km 6,000)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 47INDUNI M. / LU 24'56 0'00
2 2 2 5ARPAGAUS M. / LU 27'42 2'46
3 3 3 6ARPAGAUS J. / LU 28'05 3'09
4 4 4 12ZUCCONI D. / LU 28'51 3'55
5 5 5 22MATO M. / LU 29'47 4'51
6 6 6 27MERLO C. / LU 29'50 4'54
7 7 7 24CANTONI R. / LU 30'17 5'21
8 8 8 57POPOVIC H. / LU 30'18 5'22
9 9 9 41MUCCI M. / LU 30'41 5'45
10 10 1168GUZZI A. / LJ 31'24 6'28
11 11 1 1PEZZOLI R. / LS 31'31 6'35
12 12 10 20PUGNI A. / LU 32'03 7'07
13 13 11 40STAMPANONI E. / LU 32'05 7'09
14 14 2 81GIULIERI D. / LS 32'16 7'20
15 15 3 89SALICE R. / LS 32'22 7'26
16 16 12 21ZANOTTI S. / LU 32'56 8'00
17 17 4 94CAPOFERRI L. / LS 33'01 8'05
18 18 13 46BOSI A. / LU 33'09 8'13
19 19 14 56BIANCHI G. / LU 33'16 8'20
20 20 15 26LUCULLI W. / LU 33'18 8'22
21 21 5 90BIANCHI L. / LS 34'47 9'51
22 22 16 35BERETTA PICCOLI/ LU 35'06 10'10
23 23 17 28RONCORONI L. / LU 35'21 10'25
24 24 2161STEIGER M. / LJ 35'24 10'28
25 25 18 50ROSSI A. / LU 35'32 10'36
26 26 19 8PINI A. / LU 35'33 10'37
27 27 20 37CAMINADA F. / LU 35'39 10'43
28 28 6100MARTINOLI M. / LS 35'44 10'48
29 29 21 39STAMPANONI J. / LU 36'02 11'06
30 30 7 97GARIBOLDI G. / LS 36'18 11'22
31 31 22 14MARTINELLI M. / LU 36'38 11'42
32 32 23 32ABBATE S. / LU 36'47 11'51
33 33 3164BRICALLI G. / LJ 37'07 12'11
34 34 24 9ROSSI G. / LU 37'16 12'20
35 35 25 19MICHELAZZI M. / LU 37'28 12'32
36 36 26 11RANDAZZO L. / LU 37'31 12'35
37 37 27 31OSTINELLI A. / LU 37'39 12'43
38 38 28 29SOLDARINI G. / LU 37'55 12'59
39 39 29 51TACCHI C. / LU 37'57 13'01
40 40 8 84MARINATO M. / LS 38'07 13'11
41 41 9 86BOFFI T. / LS 39'06 14'10
42 42 4170TORRIANI M. / LJ 39'20 14'24
43 43 30 42SARINA S. / LU 39'46 14'50
44 44 31 59MOALLI D. / LU 39'57 15'01
45 45 32 48BIANCHI M. / LU 39'58 15'02
46 46 5163HUBER T. / LJ 40'11 15'15
47 47 33 16AGGIO F. / LU 40'40 15'44
48 48 34 25GALLI G. / LU 40'59 16'03
49 49 10101GUIDATI D. / LS 41'24 16'28
50 50 35 49BERNASCONI F. / LU 41'27 16'31
51 51 36 33PANSERI A. / LU 41'38 16'42
52 52 6165JARMORINI D. / LJ 41'51 16'55
53 53 37 55WETEL C. / LU 41'59 17'03
54 54 38 18BOTTA R. / LU 42'10 17'14
54 11 88VELLA E. / LS 42'10 17'14
56 56 7169OCHEN L. / LJ 43'53 18'57
57 57 12 92ANGELONI A. / LS 44'00 19'04
58 58 8167DOTTA M. / LJ 44'40 19'44
59 59 39 15DE GIORGI S. / LU 44'54 19'58
60 60 40 38PEZZOTTI M. / LU 44'56 20'00
61 61 41 10MONTAGNOLI L. / LU 45'00 20'04
62 62 42 52VILLA L. / LU 45'22 20'26
63 63 9166IIRITI A. / LJ 45'28 20'32
64 64 13 93OEHEN K. / LS 45'42 20'46
65 65 14 83TURKEWITSCH W. / LS 46'52 21'56
66 66 43 45MINGHINI L. / LU 46'56 22'00
67 67 44 60NOSEDA A. / LU 47'00 22'04
68 68 45 53FERRARIO P. / LU 47'04 22'08
69 69 46 36BENINCA' F. / LU 47'48 22'52
70 70 15 99BAIETTI E. / LS 48'53 23'57
71 71 10162HOWALD M. / LJ 49'04 24'08
72 72 16 82CINCIONI A. / LS 49'22 24'26
73 73 17 98FRANGI G. / LS 49'45 24'49
74 74 47 54LUPPI R. / LU 50'29 25'33
75 75 18 85ROBBIANI E. / LS 50'56 26'00
76 76 48 17MUSITELLI R. / LU 51'34 26'38
77 77 49 3ALFIERI A. / LU 51'44 26'48
78 78 50 4TERZI M. / LU 51'52 26'56
79 79 19 95CICCI G. / LS 52'26 27'30
80 80 51 34BRUNO C. / LU 53'30 28'34
81 81 52 2IMPERIALI I. / LU 54'12 29'16
82 82 20 96COLOMBO L. / LS 54'47 29'51
83 83 53 23SCHILLER U. / LU 59'14 34'18
84 84 21 87BEVILACQUA R. / LS 1:03'38 38'42
85 85 54 7SUSSEGAN B. / LU 1:05'16 40'20
86 86 22 91FALCONE G. / LS 1:07'15 42'19
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
13GATTI M. / LU RIT. P.S. 4
30OSTINELLI U. / LU RIT. P.S. 4
43MARELLI D. / LU RIT. P.S. 4
44MARELLI M. / LU RIT. P.S. 4
58CAVADINI F. / LU RIT. P.S. 4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi