C.O.N.I.               F.I.S.I.
Trofeo WINTERTHUR
Slalom Gigante
SCI CLUB LECCO
Piani di Bobbio-LC, 21 gennaio 2001
CLASSIFICA UFFICIALE - BABY FEMMINILE
Cla. Pett. C.Atl Cognome Nome anno C.Soc Societą Tempo Punti P.Tab
   1  171  61XF5 RIVA Giulia                 92 LC02 MANDELLO                   1'17.02            100
   2  169  3WCY9 ORTOLANI Ginevra            92 LC01 LECCO                      1'22.50             80
   3  166  71NRF NEGRINI Federica            93 LC05 PIZZO ERNA                 1'38.51             60
   4  170  51Y38 MEZZERA Greta               92 LC19 US DERVIESE SEZ. SCI       1'38.73             50
   5  167  71RXV MAGGIONI Paola              93 LC36 GSA. MISSAGLIA             1'49.68             45
CLASSIFICA UFFICIALE - BABY MASCHILE
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno C.Soc Societą Tempo Punti P.Tab
   1  182  4LFN5 CODEGA Ivan                 92 LC01 LECCO                      1'02.04            100
   2  185  61XER PANDIANI Michele            92 LC02 MANDELLO                   1'06.72             80
   3  173  61X7T MOLINARI Luca               92 LC01 LECCO                      1'13.26             60
   4  178  49158 CHIAPPA Alberto             92 LC05 PIZZO ERNA                 1'16.21             50
   5  179  71H45 FRANCHI Matteo              92 CO18 CAI CASLINO D'ERBA         1'18.35             45
   6  175  40C5F PIZZAGALLI Paolo            92 LC05 PIZZO ERNA                 1'27.74             40
   7  174  61RHV PONTIGGIA Alessandro         92 CO05 CABIATE                    1'32.74             36
   8  172  71N2Y GNECCHI Alessandro           92 LC01 LECCO                      1'32.85             32
   9  181  51XWF RUSCONI Marco               92 LC19 US DERVIESE SEZ. SCI       1'34.28             29
  10  177  61XPP ZICCONE Alessio             93 LC04 MOGGIO ARTAVAGGIO          1'41.79             26
  11  180  51Y3F MEZZERA Lorenzo              92 LC19 US DERVIESE SEZ. SCI       1'47.77             24
CLASSIFICA UFFICIALE - CUCCIOLI FEMMINILE
Cla. Pett. C.Atl Cognome Nome anno C.Soc Societą Tempo Punti P.Tab
   1  121  16090 GATTINONI Chiara            91 LC01 LECCO                      1'05.72            100
   2  128  61V9H GRANGIA Federica            91 CO37 C.A.I. CANTU'              1'06.74             80
   3  131  61RCL MAJOCCHI Elisa              90 CO04 COMO SKI 2000              1'09.53             60
   4  129  51P7X MIGLIORI Francesca          90 CO10 COUSTUNN                   1'09.58             50
   5  132  3TXC8 RIVA Beatrice               91 CO04 COMO SKI 2000              1'12.04             45
   6  125  51WCA GADDI Benedetta             91 LC02 MANDELLO                   1'12.06             40
   7  124  51NH4 PARRAVICINI Chiara          91 CO04 COMO SKI 2000              1'16.42             36
   8  133  71NR7 BAIO Chiara                 90 LC05 PIZZO ERNA                 1'18.83             32
   9  122  51W3X REGAZZONI Giulia            91 LC01 LECCO                      1'19.42             29
  10  134  71NCP RADAGNA Beatrice             91 LC02 MANDELLO                   1'20.34             26
  11  130  40D0N MAGGIONI Chiara             90 LC36 GSA. MISSAGLIA             1'21.03             24
  12  136  61X7R CASTELLAZZI Nicole           91 LC01 LECCO                      1'33.43             22
CLASSIFICA UFFICIALE - CUCCIOLI MASCHILE
Cla. Pett. C.Atl Cognome Nome anno C.Soc Societą Tempo Punti P.Tab
   1  151  490L1 CODEGA Carlo                90 LC01 LECCO                      1'01.27            100
   2  155  4LFMC TAVOLA Tommaso Maria         90 LC01 LECCO                      1'02.10             80
   3  157  48XDN VALSECCHI Riccardo           90 CO04 COMO SKI 2000              1'03.00             60
   4  150  51T7H CAMBRIA Filippo             90 CO37 C.A.I. CANTU'              1'03.68             50
   5  144  00A8M NEGRI Giuseppe              90 LC31 BARZIO VALSASSINA          1'05.01             45
   6  147  61X85 BALLABIO Andrea             90 LC01 LECCO                      1'06.16             40
   7  159  51P7Y MIGLIORI Lorenzo            91 CO10 COUSTUNN                   1'06.21             36
   8  149  51W3Y RIVA Matteo                 91 LC01 LECCO                      1'06.76             32
   9  139  61X7W RIGAMONTI Renzo              91 LC01 LECCO                      1'08.52             29
  10  154  4L89R MONTANELLI Ilario           91 LC31 BARZIO VALSASSINA          1'08.65             26
  11  163  1JNPV ORTOLANI Paolo              90 LC01 LECCO                      1'08.90             24
  12  162  51YT6 FORNONI Marco               90 LC31 BARZIO VALSASSINA          1'09.07             22
  13  140  490T8 OTTOLINA Federico           90 LC01 LECCO                      1'11.29             20
  14  156  3WD21 PIZZAGALLI Giulio           90 LC05 PIZZO ERNA                 1'11.47             18
  15  152  51RCC BIANCHI Tiberio             91 CO04 COMO SKI 2000              1'11.55             16
  16  164  61RCP PEDRETTI Stefano            90 CO04 COMO SKI 2000              1'13.15             15
  17  143  61XF4 VALSECCHI Michele            91 LC02 MANDELLO                   1'17.46             14
  18  137  1JNPJ RONCORONI Marco              90 LC01 LECCO                      1'17.75             13
  19  161  61V9F MARELLI Mauro               91 CO37 C.A.I. CANTU'              1'18.39             12
  20  141  3DWRH COLOMBO Matteo               91 LC05 PIZZO ERNA                 1'23.02             11
  21  165  491DT ARTUSI Giacomo              91 LC07 INTROBIO                   1'23.36             10
  22  153  61X8W BUTTI Alessandro            91 LC01 LECCO                      1'29.94              9
  23  186        FARINA Alessandro           91 LC01 LECCO                      1'32.94              8
  24  138  4HVPL MANTILLA BERETTA Pietro     91 LC19 US DERVIESE SEZ. SCI       1'34.99              7
CLASSIFICA UFFICIALE - RAGAZZI FEMMINILE
Cla. Pett. C.Atl Cognome Nome anno C.Soc Societą Tempo Punti P.Tab
   1   52  1FW86 BALLERINI Cecilia           88 LC01 LECCO                      1'15.21    0.00     100
   2   53  0F3CR SOLA Yman                   89 LC02 MANDELLO                   1'16.92   18.87      80
   3   56  1FW8J ANGHILERI Giulia            89 LC01 LECCO                      1'17.13   21.19      60
   4   54  1JNTJ ARTUSI Silvia               89 LC07 INTROBIO                   1'17.65   26.93      50
   5   55  3RFT1 ORSI Francesca              88 CO04 COMO SKI 2000              1'18.79   39.51      45
   6   67  40CXF ARRIGONI ANESETTI Alessia   88 LC07 INTROBIO                   1'22.17   76.81      40
   7   61  4HXV1 CAIMI Valentina             89 CO04 COMO SKI 2000              1'23.30   89.28      36
   8   66  71NCR FAZZINI Carol               88 LC02 MANDELLO                   1'26.25  121.83      32
   9   58  51PR5 GALLI Giulia                89 CO18 CAI CASLINO D'ERBA         1'26.76  127.46      29
  10   60  3DWY4 LOCATELLI Federica          89 LC31 BARZIO VALSASSINA          1'28.36  145.12      26
  11   68  00A8N NEGRI Cinzia                88 LC31 BARZIO VALSASSINA          1'30.30  166.53      24
  12   63  71F41 VILLA Chiara                88 CO05 CABIATE                    1'33.09  197.32      22
  13   59  4L89A MARIANI Beatrice            89 LC31 BARZIO VALSASSINA          1'38.30  254.82      20
  14   65  71H5F QUARTESAN Federica           89 CO18 CAI CASLINO D'ERBA         1'51.48  400.27      18
CLASSIFICA UFFICIALE - RAGAZZI MASCHILE
Cla. Pett. C.Atl Cognome Nome anno C.Soc Societą Tempo Punti P.Tab
   1   69  0EC0A RIVA Simone                 88 LC02 MANDELLO                   1'12.90    0.00     100
   2   73  3WCXA SOLA Yari                   88 LC02 MANDELLO                   1'13.23    3.76      80
   3   71  3WCYL PELUCCHI Alessandro          88 LC02 MANDELLO                   1'13.49    6.72      60
   4   76  1FWE7 ANZI Luca                   88 LC02 MANDELLO                   1'13.74    9.56      50
   5  102  71PYL SESINI Davide               89 LC19 US DERVIESE SEZ. SCI       1'14.30   15.94      45
   6   75  0D5MR SCOTTI Alex                 88 LC12 BALLABIO                   1'14.48   17.99      40
   7   86  3DW71 FUMAGALLI Marco              89 LC01 LECCO                      1'14.85   22.20      36
   8   92  71F42 BRAMBILLA Giorgio           88 CO05 CABIATE                    1'14.90   22.77      32
   9   74  3WCF9 SANSEVERINO Lucio            88 LC01 LECCO                      1'15.06   24.59      29
  10   72  490HT ARCIULI Tommaso             88 LC01 LECCO                      1'15.33   27.67      26
  11   91  3VRMD TAGLIAFERRI Nicolo'         88 LC12 BALLABIO                   1'16.82   44.63      24
  12  112  61R3T PALEARI Tommaso              88 CO02 ERBA                       1'16.84   44.86      22
  13   77  51N3R CICERI Riccardo             88 CO02 ERBA                       1'17.02   46.91      20
  14   84  4L3ND ARABENI Luca                89 LC31 BARZIO VALSASSINA          1'17.16   48.50      18
  15   85  0EAEF MIGLIORI Giacomo            88 CO10 COUSTUNN                   1'17.19   48.84      16
  16   80  48WXD SPINELLI Matteo             88 CO18 CAI CASLINO D'ERBA         1'18.00   58.07      15
  17  100  3WCH0 PIROVANO Paolo              89 CO02 ERBA                       1'18.35   62.05      14
  17   83  1FKDR CARRER Emanuele              88 CO37 C.A.I. CANTU'              1'18.35   62.05      14
  19   88  48VVV CAVALLI Luca                89 CO04 COMO SKI 2000              1'18.73   66.38      12
  20   79  490FM VENDRAMI Gianluca            88 LC01 LECCO                      1'18.80   67.17      11
  21   78  51WC7 LIMONTA Simome               88 LC02 MANDELLO                   1'18.88   68.09      10
  22   95  48Y5Y CATTINI Tommaso             89 CO37 C.A.I. CANTU'              1'19.55   75.71       9
  23   81  4HXPD PETRILLO Matteo             88 CO02 ERBA                       1'19.62   76.51       8
  24   93  71P2W GHISLANZONI Jacopo           89 LC07 INTROBIO                   1'19.77   78.22       7
  25  108  48WXE PREMI Alessandro            89 CO18 CAI CASLINO D'ERBA         1'20.82   90.17       6
  26   99  48VVW MOLTENI Davide              89 CO04 COMO SKI 2000              1'20.99   92.11       5
  26   87  51N5V ANZANI Francesco            88 CO02 ERBA                       1'20.99   92.11       5
  28   90  1FK0P MOTTANA Sergio              88 CO02 ERBA                       1'21.38   96.55       3
  29   70  1L96L BERTE Federico              88 CO04 COMO SKI 2000              1'22.03  103.95       2
  30  114  61XF1 PORCHIA Fabio               88 LC02 MANDELLO                   1'22.20  105.88       1
  31  111  51YTH VALSECCHI Flavio            89 LC31 BARZIO VALSASSINA          1'22.33  107.36       
  32   82  3DWYY ARTUSI Andrea               88 LC07 INTROBIO                   1'22.62  110.67       
  33   98  51RAY MARZARI Riccardo            89 CO04 COMO SKI 2000              1'23.80  124.10       
  34   89  0FA2W MARCATI Loris               88 LC19 US DERVIESE SEZ. SCI       1'24.31  129.91       
  35  109  3DXY2 PERCIVALE Davide             89 LC19 US DERVIESE SEZ. SCI       1'24.84  135.94       
  36  105  61XF3 ZUCCOLI Leonardo            89 LC02 MANDELLO                   1'27.03  160.88       
  37  104  3TXC9 RIVA Alessandro             89 CO04 COMO SKI 2000              1'27.92  171.01       
  38   94  71R3E CONCA Davide                89 LC19 US DERVIESE SEZ. SCI       1'29.56  189.68       
  39   96  4L899 MARIANI Lorenzo             88 LC31 BARZIO VALSASSINA          1'32.39  221.90       
  40  107  71P52 GIANOLA Mario               89 LC02 MANDELLO                   1'33.48  234.31       
  41  101  51W5T BELLOTTI Andrea             89 CO04 COMO SKI 2000              1'38.27  288.85       
  42  106  71NPE LANFRANCHI Mattia            88 LC04 MOGGIO ARTAVAGGIO          1'39.53  303.19       
  43  113  71F3V GORINI Massimo              89 CO04 COMO SKI 2000              1'47.18  390.29       
CLASSIFICA UFFICIALE - ALLIEVI FEMMINILE
Cla. Pett. C.Atl Cognome Nome anno C.Soc Societą Tempo Punti P.Tab
   1    3  1FWE8 ANZI Sara                   86 LC02 MANDELLO                   1'12.68    0.00     100
   2    1  1JNW0 MANZONI Tania               87 LC31 BARZIO VALSASSINA          1'14.55   21.36      80
   3    6  51WHT ANNUNZIATA Silvia           87 LC01 LECCO                      1'17.93   59.95      60
   4    5  0EA3M SACCHI Chiara               87 LC07 INTROBIO                   1'18.78   69.66      50
   5    2  48VVY MENGOTTI Francesca           86 CO04 COMO SKI 2000              1'19.13   73.66      45
   6    4  3EYHY MOLINARI Caterina           86 CO04 COMO SKI 2000              1'19.64   79.48      40
   7    9  71REH VACCANI Veronica            86 LC31 BARZIO VALSASSINA          1'21.50  100.72      36
   8    7  4L89C MARIANI Eleonora            86 LC31 BARZIO VALSASSINA          1'27.86  173.35      32
CLASSIFICA UFFICIALE - ALLIEVI MASCHILE
Cla. Pett. C.Atl Cognome Nome anno C.Soc Societą Tempo Punti P.Tab
   1   16  1ALDD TAVOLA Marcello Maria        86 LC01 LECCO                      1'06.71    0.00     100
   2   18  1ALCW FUMAGALLI Mattia            86 LC01 LECCO                      1'08.05   16.67      80
   3   20  1FWL1 ARRIGONI Mattia             87 LC07 INTROBIO                   1'08.22   18.79      60
   4   13  1JNW2 BRIVIO Michele              87 LC01 LECCO                      1'08.85   26.63      50
   5   22  1JN96 BRENNA Matteo               86 CO04 COMO SKI 2000              1'08.86   26.75      45
   6   28  3WVYL LOSA Stefano                87 LC01 LECCO                      1'09.01   28.62      40
   7   14  161RE GIANOLA Roberto             87 LC02 MANDELLO                   1'09.15   30.36      36
   8   12  1JNRA SAETTI Carlo Maria          86 LC01 LECCO                      1'09.20   30.98      32
   9   19  4HN3Y FRIGERIO Mattia             87 LC01 LECCO                      1'09.28   31.98      29
  10   29  1LTJP CONTI Matteo                86 LC01 LECCO                      1'09.77   38.07      26
  11   24  4L3N6 CASTELNUOVO Stefano          87 LC01 LECCO                      1'10.17   43.05      24
  12   17  490FT SCOTTI Piermarco            86 LC12 BALLABIO                   1'10.24   43.92      22
  13   30  1AMR4 CAROZZI Aldo                86 LC31 BARZIO VALSASSINA          1'10.58   48.15      20
  14   11  1FW6N PECCATI Jacopo              87 LC01 LECCO                      1'10.59   48.27      18
  15   23  1JNNJ SAMPIETRO Andrea             87 CO04 COMO SKI 2000              1'10.99   53.25      16
  16   27  1ALLH GADDI Matteo                87 LC02 MANDELLO                   1'11.00   53.38      15
  17   34  1FWVD CARGASACCHI Matteo           86 LC07 INTROBIO                   1'11.81   63.45      14
  18   38  1KP49 LEGNANI Edoardo             86 CO05 CABIATE                    1'12.17   67.93      13
  19   26  1FW6T CASTELLI Matteo             87 LC01 LECCO                      1'12.20   68.31      12
  20   31  1EN3C BERTE' Niccolo'             86 CO04 COMO SKI 2000              1'12.62   73.53      11
  21   45  61TRM PERONI Simone               87 CO24 CENTRO LARIO               1'13.18   80.50      10
  22   35  4HXT4 CIAPESSONI Mattia            86 CO37 C.A.I. CANTU'              1'13.47   84.11       9
  23   10  1JPW5 COLOMBO Federico             87 CO05 CABIATE                    1'14.63   98.54       8
  24   25  40L8R PETAZZI Alberto             87 CO04 COMO SKI 2000              1'14.69   99.29       7
  25   49  0EEHL VERGANI Federico            87 LC02 MANDELLO                   1'14.75  100.03       6
  26   39  1A67Y MOTTANA Andrea               86 CO02 ERBA                       1'14.86  101.40       5
  27   32  0FA2D TARABINI Loris              87 LC19 US DERVIESE SEZ. SCI       1'15.20  105.63       4
  28   37  1FXF1 GANASSA Luca                87 LC31 BARZIO VALSASSINA          1'15.63  110.98       3
  29   43  51Y36 PARATI Maicol               86 LC19 US DERVIESE SEZ. SCI       1'15.92  114.59       2
  30   50  71P2N CASARI Ambrogio             87 LC07 INTROBIO                   1'17.01  128.15       1
  31   44  3X5LV VERGA Amedeo                87 CO04 COMO SKI 2000              1'23.11  204.05       
  32   51  71NC7 STRADA Tommaso               87 LC01 LECCO                      1'24.61  222.71       
  33   15  3X5LW MOLTENI Luca                86 CO04 COMO SKI 2000              1'25.05  228.18       
  34   46  61R36 BOSISIO Riccardo            86 CO02 ERBA                       1'26.09  241.12       
  35   48  4L3Y8 PELIZZONI Ermanno            86 LC19 US DERVIESE SEZ. SCI       1'31.22  304.95       
CLASSIFICA - Trofeo WINTERTHUR
Cla. C.Soc Societą     Punti
1 LC01 LECCO 605
2 LC02 MANDELLO 501
3 CO04 COMO SKI 2000 228
4 LC31 BARZIO VALSASSINA 192
5 LC07 INTROBIO 181
6 CO05 CABIATE 104
7 CO18 CAI CASLINO D'ERBA 90
8 LC12 BALLABIO 86
9 CO37 C.A.I. CANTU' 82
10 LC19 US DERVIESE SEZ. SCI 75
11 LC05 PIZZO ERNA 63
12 CO10 COUSTUNN 48
13 CO02 ERBA 47
14 LC04 MOGGIO ARTAVAGGIO 18
15 LC36 GSA. MISSAGLIA 16
16 CO24 CENTRO LARIO 10
Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI