Logo FICr

21. RALLY NAZIONALE "TROFEO A.C. COMO"

Coppa Italia 2^ Zona - coeff. 1,5

27/28 Settembre 2002 - COMO


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 2
MONTE TELLERO (Km 9,250)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3SILVA M. /PINA G. Ford Escort Cw A8 9'24.8 0'00.0
2 2 2 4GALLI C. /CORBELLINI A. Subaru Impreza A8 9'34.5 0'09.7
3 3 3 2PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. Subaru Impreza A8 9'44.6 0'19.8
4 1 1 12ACERBIS G. /MOMETTI R. Mitsubishi Evo N4 9'50.1 0'25.3
5 4 1 25RONCORONI M. /BIASUZZI C. Renault Clio W.A7 9'55.1 0'30.3
6 5 2 24PAROLI A. /CIVICCHIONI L. Renault Clio A7 9'55.6 0'30.8
7 2 2 9CREMONESI A. /BARUFFA A. Mitsubishi Evo N4 10'00.4 0'35.6
8 3 3 15AMBROSOLI L. /VIVIANI C. Mitsubishi Evo N4 10'02.5 0'37.7
9 6 3 30SELVA S. /FAZIO F. Renault Clio W.A7 10'03.2 0'38.4
10 4 4 19VOLPATO E. /OBERTI G. Mitsubishi Evo N4 10'03.7 0'38.9
11 5 1 41ASNAGHI M. /CASTELLI M. Renault Clio RsN3 10'03.8 0'39.0
12 6 5 7BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. Mitsubishi Evo N4 10'07.4 0'42.6
13 7 4 27PANIZZA S. /CONTINI A. Renault Clio W.A7 10'07.7 0'42.9
14 7 6 16VETTORE O. /MARCHETTI M. Mitsubishi Evo N4 10'10.1 0'45.3
15 8 2 44BARTOLO M. /BATTAGLIA G. Renault Clio RsN3 10'12.5 0'47.7
16 9 7 8CAVALLINI T. /ZANELLA F. Mitsubishi Evo N4 10'14.1 0'49.3
17 8 5 28CONSONNI G. /MOSCARDI M. Renault Clio W.A7 10'19.6 0'54.8
18 10 3 48SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio W.N3 10'21.5 0'56.7
19 11 4 50GIANESINI M. /POZZONI F. Renault Clio RsN3 10'22.6 0'57.8
20 12 8 18PROH A. /BONETTI A. Mitsubishi Evo N4 10'23.6 0'58.8
21 9 6 33ORTELLI P. /GUAITA G. Peugeot 306 R. A7 10'24.9 1'00.1
22 13 5 57PEDERZANI M. /MAGLIA M. Renault Clio RsN3 10'26.5 1'01.7
23 10 7 32PONTIGGIA G. /FRIGERIO G. Renault Clio A7 10'27.6 1'02.8
24 11 8 39POTENTE L. /MANERA F. Renault Clio W.A7 10'29.1 1'04.3
25 14 1107CORONA M. /ACERBONI S. Peugeot 106 R. N2 10'29.5 1'04.7
26 12 1 82MAGNANI G. /TORNAGHI R. Opel Corsa GSI A6 10'29.6 1'04.8
27 13 2 79LEONI M. /PRIONI L. Peugeot 106 GTIA6 10'29.9 1'05.1
28 14 9 31PRESTINARI F. /BALDUZZI F. Renault Clio W.A7 10'30.3 1'05.5
29 15 2120COGO G. /PEDRAZZOLI O. Peugeot 106 GTIN2 10'31.0 1'06.2
30 15 10 35SALDARINI R. /GELA A. Peugeot 205 GTIA7 10'31.6 1'06.8
31 16 3105MEZZOGORI A. /BALDINI R. Peugeot 106 R. N2 10'34.0 1'09.2
32 17 4106RIGONI A. /COLLEONI C. Peugeot 106 R. N2 10'34.6 1'09.8
33 18 6 45VARISTO G. /MIOTTI M. Renault Clio RsN3 10'35.2 1'10.4
34 16 3 78MONTORFANO A. /POZZI D. Peugeot 106 GTIA6 10'36.9 1'12.1
35 19 5110CANEVA A. /ORTELLI G. Peugeot 106 16VN2 10'38.3 1'13.5
36 20 6104ZADRA T. /MATTEI F. Peugeot 106 R. N2 10'39.7 1'14.9
37 21 7 59BUTTI M. /CARMINATI P. Renault Clio RsN3 10'40.1 1'15.3
38 22 9 10GATTI D. /GRANAI L. Mitsubishi Evo N4 10'41.2 1'16.4
39 1 1 23DALLA COSTA A. /FRANCHI P. Citroen Saxo 16K10 10'41.4 1'16.6
40 23 10 20SALERNO C.M. /BESOSTRI M. Mitsubishi Evo N4 10'41.5 1'16.7
41 17 11 29VITTALINI E. /MAGGIONI A. Peugeot 306 R. A7 10'41.7 1'16.9
42 24 7123CALCAGNI G. /PRESSIANI A. Peugeot 106 S16N2 10'42.1 1'17.3
43 25 8 47PORRO P. /CARGNELUTTI P. Renault Clio RsN3 10'42.6 1'17.8
44 26 9 49MAZZUCOTELLI P./BATTAGLIA L. Renault Clio W.N3 10'43.4 1'18.6
45 18 12 38MERONI L. /LOCATELLI F. Renault Clio W.A7 10'43.5 1'18.7
46 27 10 52MORETTI E. /BERTELE' S. Renault Clio RsN3 10'45.9 1'21.1
47 28 8127NEGRI U. /FERRARA M. Peugeot 106 R. N2 10'48.1 1'23.3
48 19 1 90CARRER S. /LIBERTINI P. Peugeot 205 R. A5 10'50.2 1'25.4
49 29 9118CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 10'51.2 1'26.4
50 30 11 56TERZAGHI R. /FUSI S. Renault Clio W.N3 10'52.7 1'27.9
51 31 12 58FIGINI R. /RIVA M. Peugeot 306 R. N3 10'53.0 1'28.2
52 32 1135GUERINI A. /BRANCHI F. Peugeot 106 R. N1 10'53.9 1'29.1
53 33 10128BATTAINI D. /TOSETTO D. Opel Corsa GSI N2 10'55.1 1'30.3
54 20 4 84BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 A6 10'55.5 1'30.7
55 21 5 83BERETTA D. /MANCARDI G. Honda Civic A6 10'55.9 1'31.1
56 34 11103BUTTI A. /RIGAMONTI E. Peugeot 106 R. N2 10'56.0 1'31.2
57 35 13 54DOTTI M. /RICCARDI F. Peugeot 306 R. N3 10'57.7 1'32.9
58 36 2133BASSI G.O. /FRANA D. Peugeot 205 R. N1 10'59.8 1'35.0
59 37 3130GIOBINI R. /ALBERTI S. Peugeot 106 R. N1 10'59.9 1'35.1
60 38 14 53TETTAMANTI M. /FRUCI A. Renault Clio N3 11'01.2 1'36.4
61 39 12109DORIA M. /GENINAZZA C. Citroen Saxo 16N2 11'01.5 1'36.7
62 40 13119CENTOLA E. /FRACCON S. Peugeot 106 R. N2 11'01.8 1'37.0
63 22 2 94SIRONI F. /SCARNEO F. Peugeot 205 R. A5 11'03.0 1'38.2
64 41 4131GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 R. N1 11'03.4 1'38.6
65 42 15 55FUMAGALLI S. /SOVERINA V. Renault Clio N3 11'03.8 1'39.0
66 23 3 95VITTALINI A. /MARZOLI M. Peugeot 106 A5 11'06.3 1'41.5
67 24 4 89PELLEGRINI R. /MORETTI F. Peugeot 205 R. A5 11'09.1 1'44.3
68 25 4 5CICERI D. /PIROLA F. Mitsubishi L. A8 11'10.5 1'45.7
69 43 14111GHIANDA P. /LENTINI R. Peugeot 106 N2 11'12.4 1'47.6
70 26 6 85GUERRA P. /SCOLARO M. Opel Corsa GSI A6 11'12.7 1'47.9
71 44 5142ZAMBELLI M. /VITALI M. Peugeot 106 N1 11'14.2 1'49.4
72 45 15114MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 16VN2 11'14.6 1'49.8
73 46 6132REGAZZONI G. /CALAMIDA U. Peugeot 106 N1 11'15.3 1'50.5
74 47 16125BONAITI A. /BIANCO B. Opel Corsa GSI N2 11'16.9 1'52.1
75 48 17121COLOMBINI D. /MARCONATO S. Peugeot 106 N2 11'17.8 1'53.0
76 2 1 99PALMISANO C. /SANTO A.R. Fiat 500 Sport.K0 11'18.8 1'54.0
77 49 16 76ALBINI C. /BIONDI S. Peugeot 306 R. N3 11'20.2 1'55.4
78 50 17 73RONCHETTI P. /SAN PIETRO G. Renault Clio RsN3 11'21.3 1'56.5
79 27 7 80MAZZACCHI F. /SALA V. Peugeot 106 GTIA6 11'21.5 1'56.7
51 7134MONTI A. /PONTI M. Rover 214 Si N1 11'21.5 1'56.7
81 28 5 6MORANZONI F. /FRATTINI M. Lancia Delta I.A8 11'22.3 1'57.5
82 29 13 37FIGNANI M. /GORINI M. Peugeot 309 GTIA7 11'23.2 1'58.4
83 52 18 72PELLEGATTA A. /MAZZONI L. Renault Clio W.N3 11'23.8 1'59.0
84 53 18116CATELLI D. /PREATONI C. Citroen Saxo 16N2 11'24.2 1'59.4
85 54 19112OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 R. N2 11'25.7 2'00.9
86 30 5 91CURTI A. /CURTI L. Peugeot 205 R. A5 11'27.7 2'02.9
87 31 8 81ANDREOLI M. /TOPPI D. Citroen Saxo 16A6 11'28.7 2'03.9
88 32 14 36VANINI T. /CARPINETTI K. Renault Clio W.A7 11'29.5 2'04.7
89 33 9 87MARAN V. /MARAN L. Citroen Saxo VtA6 11'29.6 2'04.8
90 55 8138FERRARIO C. /COLOMBO D. Peugeot 106 R. N1 11'29.9 2'05.1
91 56 9136BUTTI U. /FACCHINELLI Y. Rover 214 Si N1 11'30.8 2'06.0
34 15 40MILANI O. /MOZZANICA F. Opel Astra GSI A7 11'30.8 2'06.0
93 57 10137TAGLIABUE I. /ORSI M. Peugeot 205 R. N1 11'35.9 2'11.1
94 58 20129RUGGERI R. /MOLLO A. Citroen Saxo N2 11'36.7 2'11.9
95 59 21126VIMERCATI C. /VIMERCATI A. Peugeot 106 N2 11'36.8 2'12.0
96 35 6 92BONIZZONI M. /CACCAVO G. Peugeot 205 R. A5 11'37.2 2'12.4
97 60 22124INVERNIZZI A. /TABACCO G. Opel Corsa GSI N2 11'39.5 2'14.7
98 36 10 86ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa GSI A6 11'39.7 2'14.9
99 61 23113NIGRO C. /POZZOLI M. Citroen Saxo N2 11'40.7 2'15.9
100 62 24117CAPPI M. /MOLINARI M. Peugeot 106 R. N2 11'47.0 2'22.2
101 63 11141PARIETTI D. /COMETTI T. Peugeot 106 R. N1 11'48.3 2'23.5
102 64 19 75GANDINI M. /TRONCONI G. Opel Astra GSI N3 11'49.3 2'24.5
103 37 7 97MONTI M. /LARGHI P. Peugeot 205 R. A5 11'53.1 2'28.3
104 1 1 1PENNINO R. /MAURI M. Peugeot 206 S16 11'54.0 2'29.2
105 3 2102ZANINETTI A. /MONTAGNER E. Fiat 500 Sport.K0 11'56.9 2'32.1
106 38 8 96RIGATTI G. /DE ANGELI V. Peugeot 106 R. A5 11'57.9 2'33.1
107 65 12140BROGNARO R. /MONTI G. Peugeot 205 R. N1 12'07.5 2'42.7
108 66 13139BRUNO C. /PICCOLO M. Peugeot 205 R. N1 12'08.1 2'43.3
109 67 20 51CONTI S. /BIANCATO S. Renault Clio RsN3 12'09.1 2'44.3
110 4 3101MOSCATO G. /TORRIANI L. Fiat 500 Sport.K0 12'16.7 2'51.9
111 5 4100FORTE G. /DESTEFANO M. Fiat 500 Sport.K0 12'17.9 2'53.1
ABBANDONI
11FORATO A. /"GIO RALLY" Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 2
14RE F. /ADAMOLI P. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 1
21LOVATO M. /MOLINARI R. Subaru Impreza A8 N.P. P.S. 2
22ROTA C. /PALLADINO S. Peugeot 106 K10RIT. P.S. 2
26BIANCHI L. /SELIS G. Renault Clio A7 NON PARTITO
34BIANCHI D. /ORIO M. Opel Astra OPC A7 N.P. P.S. 2
42AGOSTONI E. /RATTI P. Renault Clio W.N3 RIT. P.S. 1
43NAPOLI A. /SARTORIO F. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 1
46ANDREOLI D. /ANDREOLI G. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 2
70MILANI P. /BRAZZO M. Renault Clio W.N3 RIT. P.S. 2
74GATTI L. /MERZARIO P. Renault Clio W.N3 N.P. P.S. 1
77BERNARDAZZI F. /HOSLI A. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 2
88GANDOLA S. /GRECO G. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 2
98FONTANONE C. /BRUNO C. Peugeot 106 XSIA5 N.P. P.S. 2
108COMITTI A. /PARODI L. Citroen Saxo N2 N.P. P.S. 1


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi