Logo FICr

21. RALLY NAZIONALE "TROFEO A.C. COMO"

Coppa Italia 2^ Zona - coeff. 1,5

27/28 Settembre 2002 - COMO


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 4
VAL CAVARGNA (Km 15,000)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3SILVA M. /PINA G. Ford Escort Cw A8 24'50.5 0'00.0
2 2 2 2PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. Subaru Impreza A8 25'11.2 0'20.7
3 3 1 25RONCORONI M. /BIASUZZI C. Renault Clio W.A7 25'26.6 0'36.1
4 1 1 12ACERBIS G. /MOMETTI R. Mitsubishi Evo N4 25'32.2 0'41.7
5 4 2 24PAROLI A. /CIVICCHIONI L. Renault Clio A7 25'42.4 0'51.9
6 5 3 27PANIZZA S. /CONTINI A. Renault Clio W.A7 25'54.1 1'03.6
7 2 2 15AMBROSOLI L. /VIVIANI C. Mitsubishi Evo N4 26'00.8 1'10.3
8 6 4 30SELVA S. /FAZIO F. Renault Clio W.A7 26'00.9 1'10.4
9 3 1 41ASNAGHI M. /CASTELLI M. Renault Clio RsN3 26'11.8 1'21.3
10 4 3 7BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. Mitsubishi Evo N4 26'14.1 1'23.6
11 5 4 16VETTORE O. /MARCHETTI M. Mitsubishi Evo N4 26'17.6 1'27.1
12 6 2 44BARTOLO M. /BATTAGLIA G. Renault Clio RsN3 26'20.0 1'29.5
13 7 5 8CAVALLINI T. /ZANELLA F. Mitsubishi Evo N4 26'20.6 1'30.1
14 8 6 18PROH A. /BONETTI A. Mitsubishi Evo N4 26'58.5 2'08.0
15 7 5 31PRESTINARI F. /BALDUZZI F. Renault Clio W.A7 26'58.7 2'08.2
16 9 3 48SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio W.N3 27'06.4 2'15.9
17 10 4 57PEDERZANI M. /MAGLIA M. Renault Clio RsN3 27'06.5 2'16.0
18 8 6 32PONTIGGIA G. /FRIGERIO G. Renault Clio A7 27'06.9 2'16.4
19 9 7 39POTENTE L. /MANERA F. Renault Clio W.A7 27'07.4 2'16.9
20 10 8 29VITTALINI E. /MAGGIONI A. Peugeot 306 R. A7 27'10.1 2'19.6
21 1 1 23DALLA COSTA A. /FRANCHI P. Citroen Saxo 16K10 27'16.9 2'26.4
22 11 5 47PORRO P. /CARGNELUTTI P. Renault Clio RsN3 27'25.2 2'34.7
23 12 1107CORONA M. /ACERBONI S. Peugeot 106 R. N2 27'32.5 2'42.0
24 11 1 82MAGNANI G. /TORNAGHI R. Opel Corsa GSI A6 27'38.7 2'48.2
25 13 6 49MAZZUCOTELLI P./BATTAGLIA L. Renault Clio W.N3 27'40.5 2'50.0
26 14 2105MEZZOGORI A. /BALDINI R. Peugeot 106 R. N2 27'43.6 2'53.1
27 15 7 52MORETTI E. /BERTELE' S. Renault Clio RsN3 27'45.2 2'54.7
28 12 9 38MERONI L. /LOCATELLI F. Renault Clio W.A7 27'51.1 3'00.6
29 13 2 78MONTORFANO A. /POZZI D. Peugeot 106 GTIA6 27'51.8 3'01.3
30 16 3106RIGONI A. /COLLEONI C. Peugeot 106 R. N2 27'52.2 3'01.7
31 17 7 10GATTI D. /GRANAI L. Mitsubishi Evo N4 28'00.7 3'10.2
32 18 8 58FIGINI R. /RIVA M. Peugeot 306 R. N3 28'11.5 3'21.0
33 19 9 59BUTTI M. /CARMINATI P. Renault Clio RsN3 28'11.9 3'21.4
34 1 1 1PENNINO R. /MAURI M. Peugeot 206 S16 28'19.7 3'29.2
35 20 4103BUTTI A. /RIGAMONTI E. Peugeot 106 R. N2 28'21.7 3'31.2
36 21 5120COGO G. /PEDRAZZOLI O. Peugeot 106 GTIN2 28'24.4 3'33.9
37 22 10 56TERZAGHI R. /FUSI S. Renault Clio W.N3 28'31.0 3'40.5
38 14 3 6MORANZONI F. /FRATTINI M. Lancia Delta I.A8 28'31.8 3'41.3
39 15 1 90CARRER S. /LIBERTINI P. Peugeot 205 R. A5 28'32.2 3'41.7
40 23 6123CALCAGNI G. /PRESSIANI A. Peugeot 106 S16N2 28'37.7 3'47.2
41 24 7128BATTAINI D. /TOSETTO D. Opel Corsa GSI N2 28'45.1 3'54.6
42 16 3 84BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 A6 28'47.1 3'56.6
43 25 8109DORIA M. /GENINAZZA C. Citroen Saxo 16N2 28'53.0 4'02.5
44 26 9118CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 28'55.1 4'04.6
45 27 11 53TETTAMANTI M. /FRUCI A. Renault Clio N3 28'58.3 4'07.8
46 28 1130GIOBINI R. /ALBERTI S. Peugeot 106 R. N1 29'01.2 4'10.7
47 29 12 55FUMAGALLI S. /SOVERINA V. Renault Clio N3 29'03.8 4'13.3
48 17 10 37FIGNANI M. /GORINI M. Peugeot 309 GTIA7 29'06.9 4'16.4
49 18 4 80MAZZACCHI F. /SALA V. Peugeot 106 GTIA6 29'09.2 4'18.7
50 19 11 36VANINI T. /CARPINETTI K. Renault Clio W.A7 29'11.8 4'21.3
51 30 2133BASSI G.O. /FRANA D. Peugeot 205 R. N1 29'22.6 4'32.1
52 31 3131GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 R. N1 29'26.5 4'36.0
53 20 5 81ANDREOLI M. /TOPPI D. Citroen Saxo 16A6 29'30.3 4'39.8
54 32 10114MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 16VN2 29'32.4 4'41.9
55 33 13 76ALBINI C. /BIONDI S. Peugeot 306 R. N3 29'34.0 4'43.5
56 34 14 72PELLEGATTA A. /MAZZONI L. Renault Clio W.N3 29'36.0 4'45.5
57 35 4142ZAMBELLI M. /VITALI M. Peugeot 106 N1 29'36.9 4'46.4
58 36 11111GHIANDA P. /LENTINI R. Peugeot 106 N2 29'37.7 4'47.2
59 37 12112OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 R. N2 29'38.1 4'47.6
60 2 1 99PALMISANO C. /SANTO A.R. Fiat 500 Sport.K0 29'40.4 4'49.9
61 21 2 91CURTI A. /CURTI L. Peugeot 205 R. A5 29'43.6 4'53.1
62 22 6 85GUERRA P. /SCOLARO M. Opel Corsa GSI A6 29'43.8 4'53.3
63 38 13121COLOMBINI D. /MARCONATO S. Peugeot 106 N2 29'45.3 4'54.8
64 39 5134MONTI A. /PONTI M. Rover 214 Si N1 29'56.0 5'05.5
65 23 3 92BONIZZONI M. /CACCAVO G. Peugeot 205 R. A5 29'56.3 5'05.8
66 40 14129RUGGERI R. /MOLLO A. Citroen Saxo N2 30'13.0 5'22.5
67 24 7 86ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa GSI A6 30'17.5 5'27.0
68 41 6137TAGLIABUE I. /ORSI M. Peugeot 205 R. N1 30'21.5 5'31.0
69 42 7136BUTTI U. /FACCHINELLI Y. Rover 214 Si N1 30'23.9 5'33.4
70 25 4 97MONTI M. /LARGHI P. Peugeot 205 R. A5 30'25.7 5'35.2
71 43 15124INVERNIZZI A. /TABACCO G. Opel Corsa GSI N2 30'32.6 5'42.1
72 44 8138FERRARIO C. /COLOMBO D. Peugeot 106 R. N1 30'33.1 5'42.6
73 45 16126VIMERCATI C. /VIMERCATI A. Peugeot 106 N2 30'35.3 5'44.8
45 16117CAPPI M. /MOLINARI M. Peugeot 106 R. N2 30'35.3 5'44.8
75 26 5 96RIGATTI G. /DE ANGELI V. Peugeot 106 R. A5 30'51.7 6'01.2
76 47 9141PARIETTI D. /COMETTI T. Peugeot 106 R. N1 31'07.8 6'17.3
77 48 15 75GANDINI M. /TRONCONI G. Opel Astra GSI N3 31'08.1 6'17.6
78 3 2102ZANINETTI A. /MONTAGNER E. Fiat 500 Sport.K0 31'17.3 6'26.8
79 49 10139BRUNO C. /PICCOLO M. Peugeot 205 R. N1 31'26.6 6'36.1
80 50 11140BROGNARO R. /MONTI G. Peugeot 205 R. N1 31'26.7 6'36.2
81 51 16 51CONTI S. /BIANCATO S. Renault Clio RsN3 31'45.2 6'54.7
82 52 18119CENTOLA E. /FRACCON S. Peugeot 106 R. N2 31'52.1 7'01.6
83 4 3101MOSCATO G. /TORRIANI L. Fiat 500 Sport.K0 32'23.1 7'32.6
84 5 4100FORTE G. /DESTEFANO M. Fiat 500 Sport.K0 32'33.3 7'42.8
ABBANDONI
4GALLI C. /CORBELLINI A. Subaru Impreza A8 RIT. P.S. 3
5CICERI D. /PIROLA F. Mitsubishi L. A8 N.P. P.S. 3
9CREMONESI A. /BARUFFA A. Mitsubishi Evo N4 N.P. P.S. 4
11FORATO A. /"GIO RALLY" Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 2
14RE F. /ADAMOLI P. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 1
19VOLPATO E. /OBERTI G. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 4
20SALERNO C.M. /BESOSTRI M. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 3
21LOVATO M. /MOLINARI R. Subaru Impreza A8 N.P. P.S. 2
22ROTA C. /PALLADINO S. Peugeot 106 K10RIT. P.S. 2
26BIANCHI L. /SELIS G. Renault Clio A7 NON PARTITO
28CONSONNI G. /MOSCARDI M. Renault Clio W.A7 RIT. P.S. 4
33ORTELLI P. /GUAITA G. Peugeot 306 R. A7 N.P. P.S. 4
34BIANCHI D. /ORIO M. Opel Astra OPC A7 N.P. P.S. 2
35SALDARINI R. /GELA A. Peugeot 205 GTIA7 N.P. P.S. 4
40MILANI O. /MOZZANICA F. Opel Astra GSI A7 RIT. P.S. 3
42AGOSTONI E. /RATTI P. Renault Clio W.N3 RIT. P.S. 1
43NAPOLI A. /SARTORIO F. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 1
45VARISTO G. /MIOTTI M. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 4
46ANDREOLI D. /ANDREOLI G. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 2
50GIANESINI M. /POZZONI F. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 3
54DOTTI M. /RICCARDI F. Peugeot 306 R. N3 RIT. P.S. 4
70MILANI P. /BRAZZO M. Renault Clio W.N3 RIT. P.S. 2
73RONCHETTI P. /SAN PIETRO G. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 4
74GATTI L. /MERZARIO P. Renault Clio W.N3 N.P. P.S. 1
77BERNARDAZZI F. /HOSLI A. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 2
79LEONI M. /PRIONI L. Peugeot 106 GTIA6 N.P. P.S. 4
83BERETTA D. /MANCARDI G. Honda Civic A6 RIT. P.S. 3
87MARAN V. /MARAN L. Citroen Saxo VtA6 RIT. P.S. 4
88GANDOLA S. /GRECO G. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 2
89PELLEGRINI R. /MORETTI F. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 4
94SIRONI F. /SCARNEO F. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 3
95VITTALINI A. /MARZOLI M. Peugeot 106 A5 N.P. P.S. 4
98FONTANONE C. /BRUNO C. Peugeot 106 XSIA5 N.P. P.S. 2
104ZADRA T. /MATTEI F. Peugeot 106 R. N2 RIT. P.S. 3
108COMITTI A. /PARODI L. Citroen Saxo N2 N.P. P.S. 1
110CANEVA A. /ORTELLI G. Peugeot 106 16VN2 RIT. P.S. 4
113NIGRO C. /POZZOLI M. Citroen Saxo N2 RIT. P.S. 4
116CATELLI D. /PREATONI C. Citroen Saxo 16N2 RIT. P.S. 4
125BONAITI A. /BIANCO B. Opel Corsa GSI N2 RIT. P.S. 3
127NEGRI U. /FERRARA M. Peugeot 106 R. N2 RIT. P.S. 3
132REGAZZONI G. /CALAMIDA U. Peugeot 106 N1 RIT. P.S. 3
135GUERINI A. /BRANCHI F. Peugeot 106 R. N1 RIT. P.S. 4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi