Logo FICr

21. RALLY NAZIONALE "TROFEO A.C. COMO"

Coppa Italia 2^ Zona - coeff. 1,5

27/28 Settembre 2002 - COMO


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 5
MONTE TELLERO (Km 9,250)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3SILVA M. /PINA G. Ford Escort Cw A8 31'32.3 0'00.0
2 2 2 2PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. Subaru Impreza A8 32'08.5 0'36.2
3 3 1 25RONCORONI M. /BIASUZZI C. Renault Clio W.A7 32'21.6 0'49.3
4 1 1 12ACERBIS G. /MOMETTI R. Mitsubishi Evo N4 32'29.3 0'57.0
5 4 2 24PAROLI A. /CIVICCHIONI L. Renault Clio A7 32'41.3 1'09.0
6 5 3 27PANIZZA S. /CONTINI A. Renault Clio W.A7 32'53.2 1'20.9
7 2 2 15AMBROSOLI L. /VIVIANI C. Mitsubishi Evo N4 33'07.7 1'35.4
8 3 3 7BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. Mitsubishi Evo N4 33'08.7 1'36.4
9 6 4 30SELVA S. /FAZIO F. Renault Clio W.A7 33'10.6 1'38.3
10 4 1 41ASNAGHI M. /CASTELLI M. Renault Clio RsN3 33'15.6 1'43.3
11 5 4 16VETTORE O. /MARCHETTI M. Mitsubishi Evo N4 33'18.0 1'45.7
12 6 5 8CAVALLINI T. /ZANELLA F. Mitsubishi Evo N4 33'22.6 1'50.3
13 7 2 44BARTOLO M. /BATTAGLIA G. Renault Clio RsN3 33'35.8 2'03.5
14 7 5 31PRESTINARI F. /BALDUZZI F. Renault Clio W.A7 34'16.7 2'44.4
15 8 6 18PROH A. /BONETTI A. Mitsubishi Evo N4 34'21.4 2'49.1
16 9 3 48SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio W.N3 34'22.1 2'49.8
17 10 4 57PEDERZANI M. /MAGLIA M. Renault Clio RsN3 34'25.4 2'53.1
18 8 6 39POTENTE L. /MANERA F. Renault Clio W.A7 34'30.1 2'57.8
19 9 7 29VITTALINI E. /MAGGIONI A. Peugeot 306 R. A7 34'30.4 2'58.1
20 10 8 32PONTIGGIA G. /FRIGERIO G. Renault Clio A7 34'38.3 3'06.0
21 11 5 47PORRO P. /CARGNELUTTI P. Renault Clio RsN3 34'46.3 3'14.0
22 12 1107CORONA M. /ACERBONI S. Peugeot 106 R. N2 35'01.2 3'28.9
23 1 1 23DALLA COSTA A. /FRANCHI P. Citroen Saxo 16K10 35'02.8 3'30.5
24 11 1 82MAGNANI G. /TORNAGHI R. Opel Corsa GSI A6 35'12.5 3'40.2
25 13 2105MEZZOGORI A. /BALDINI R. Peugeot 106 R. N2 35'15.6 3'43.3
26 14 7 10GATTI D. /GRANAI L. Mitsubishi Evo N4 35'16.2 3'43.9
27 15 6 52MORETTI E. /BERTELE' S. Renault Clio RsN3 35'19.2 3'46.9
28 16 7 49MAZZUCOTELLI P./BATTAGLIA L. Renault Clio W.N3 35'25.2 3'52.9
29 12 9 38MERONI L. /LOCATELLI F. Renault Clio W.A7 35'26.1 3'53.8
30 17 3106RIGONI A. /COLLEONI C. Peugeot 106 R. N2 35'27.8 3'55.5
31 13 2 78MONTORFANO A. /POZZI D. Peugeot 106 GTIA6 35'42.8 4'10.5
32 18 8 58FIGINI R. /RIVA M. Peugeot 306 R. N3 35'55.1 4'22.8
33 1 1 1PENNINO R. /MAURI M. Peugeot 206 S16 35'57.4 4'25.1
34 19 4120COGO G. /PEDRAZZOLI O. Peugeot 106 GTIN2 35'57.6 4'25.3
35 20 9 56TERZAGHI R. /FUSI S. Renault Clio W.N3 36'16.3 4'44.0
36 21 5123CALCAGNI G. /PRESSIANI A. Peugeot 106 S16N2 36'19.7 4'47.4
37 22 6103BUTTI A. /RIGAMONTI E. Peugeot 106 R. N2 36'20.2 4'47.9
38 14 1 90CARRER S. /LIBERTINI P. Peugeot 205 R. A5 36'28.9 4'56.6
39 15 3 84BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 A6 36'34.8 5'02.5
40 16 3 6MORANZONI F. /FRATTINI M. Lancia Delta I.A8 36'35.0 5'02.7
41 23 7109DORIA M. /GENINAZZA C. Citroen Saxo 16N2 36'40.4 5'08.1
42 24 8128BATTAINI D. /TOSETTO D. Opel Corsa GSI N2 36'43.0 5'10.7
43 25 10 53TETTAMANTI M. /FRUCI A. Renault Clio N3 36'52.8 5'20.5
44 26 9118CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 36'54.6 5'22.3
45 27 1130GIOBINI R. /ALBERTI S. Peugeot 106 R. N1 37'01.0 5'28.7
46 17 10 37FIGNANI M. /GORINI M. Peugeot 309 GTIA7 37'02.7 5'30.4
47 28 11 55FUMAGALLI S. /SOVERINA V. Renault Clio N3 37'06.7 5'34.4
48 18 4 80MAZZACCHI F. /SALA V. Peugeot 106 GTIA6 37'09.4 5'37.1
49 29 12 59BUTTI M. /CARMINATI P. Renault Clio RsN3 37'25.0 5'52.7
50 30 2133BASSI G.O. /FRANA D. Peugeot 205 R. N1 37'25.8 5'53.5
51 31 3131GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 R. N1 37'27.1 5'54.8
52 32 10114MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 16VN2 37'33.7 6'01.4
53 33 13 72PELLEGATTA A. /MAZZONI L. Renault Clio W.N3 37'37.6 6'05.3
54 34 11121COLOMBINI D. /MARCONATO S. Peugeot 106 N2 37'41.4 6'09.1
55 19 5 81ANDREOLI M. /TOPPI D. Citroen Saxo 16A6 37'43.3 6'11.0
56 35 12112OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 R. N2 37'46.2 6'13.9
57 36 13111GHIANDA P. /LENTINI R. Peugeot 106 N2 37'46.4 6'14.1
58 37 14 76ALBINI C. /BIONDI S. Peugeot 306 R. N3 37'47.5 6'15.2
59 38 4142ZAMBELLI M. /VITALI M. Peugeot 106 N1 37'49.7 6'17.4
60 2 1 99PALMISANO C. /SANTO A.R. Fiat 500 Sport.K0 37'56.8 6'24.5
61 20 6 85GUERRA P. /SCOLARO M. Opel Corsa GSI A6 37'58.0 6'25.7
62 21 11 36VANINI T. /CARPINETTI K. Renault Clio W.A7 38'02.4 6'30.1
63 22 2 92BONIZZONI M. /CACCAVO G. Peugeot 205 R. A5 38'05.0 6'32.7
64 39 5134MONTI A. /PONTI M. Rover 214 Si N1 38'08.9 6'36.6
65 23 3 91CURTI A. /CURTI L. Peugeot 205 R. A5 38'10.8 6'38.5
66 40 14129RUGGERI R. /MOLLO A. Citroen Saxo N2 38'22.9 6'50.6
67 24 7 86ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa GSI A6 38'46.0 7'13.7
68 41 6137TAGLIABUE I. /ORSI M. Peugeot 205 R. N1 38'53.4 7'21.1
69 25 4 97MONTI M. /LARGHI P. Peugeot 205 R. A5 38'53.7 7'21.4
70 42 7136BUTTI U. /FACCHINELLI Y. Rover 214 Si N1 39'03.0 7'30.7
71 43 15126VIMERCATI C. /VIMERCATI A. Peugeot 106 N2 39'04.7 7'32.4
72 44 16117CAPPI M. /MOLINARI M. Peugeot 106 R. N2 39'05.8 7'33.5
73 26 5 96RIGATTI G. /DE ANGELI V. Peugeot 106 R. A5 39'07.1 7'34.8
74 45 8138FERRARIO C. /COLOMBO D. Peugeot 106 R. N1 39'10.4 7'38.1
75 46 15 75GANDINI M. /TRONCONI G. Opel Astra GSI N3 39'38.6 8'06.3
76 3 2102ZANINETTI A. /MONTAGNER E. Fiat 500 Sport.K0 40'00.9 8'28.6
77 47 9141PARIETTI D. /COMETTI T. Peugeot 106 R. N1 40'10.8 8'38.5
78 48 17119CENTOLA E. /FRACCON S. Peugeot 106 R. N2 40'12.2 8'39.9
79 49 10140BROGNARO R. /MONTI G. Peugeot 205 R. N1 40'21.8 8'49.5
80 50 11139BRUNO C. /PICCOLO M. Peugeot 205 R. N1 40'26.7 8'54.4
81 51 16 51CONTI S. /BIANCATO S. Renault Clio RsN3 40'34.1 9'01.8
82 4 3100FORTE G. /DESTEFANO M. Fiat 500 Sport.K0 42'42.2 11'09.9
ABBANDONI
4GALLI C. /CORBELLINI A. Subaru Impreza A8 RIT. P.S. 3
5CICERI D. /PIROLA F. Mitsubishi L. A8 N.P. P.S. 3
9CREMONESI A. /BARUFFA A. Mitsubishi Evo N4 N.P. P.S. 4
11FORATO A. /"GIO RALLY" Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 2
14RE F. /ADAMOLI P. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 1
19VOLPATO E. /OBERTI G. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 4
20SALERNO C.M. /BESOSTRI M. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 3
21LOVATO M. /MOLINARI R. Subaru Impreza A8 N.P. P.S. 2
22ROTA C. /PALLADINO S. Peugeot 106 K10RIT. P.S. 2
26BIANCHI L. /SELIS G. Renault Clio A7 NON PARTITO
28CONSONNI G. /MOSCARDI M. Renault Clio W.A7 RIT. P.S. 4
33ORTELLI P. /GUAITA G. Peugeot 306 R. A7 N.P. P.S. 4
34BIANCHI D. /ORIO M. Opel Astra OPC A7 N.P. P.S. 2
35SALDARINI R. /GELA A. Peugeot 205 GTIA7 N.P. P.S. 4
40MILANI O. /MOZZANICA F. Opel Astra GSI A7 RIT. P.S. 3
42AGOSTONI E. /RATTI P. Renault Clio W.N3 RIT. P.S. 1
43NAPOLI A. /SARTORIO F. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 1
45VARISTO G. /MIOTTI M. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 4
46ANDREOLI D. /ANDREOLI G. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 2
50GIANESINI M. /POZZONI F. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 3
54DOTTI M. /RICCARDI F. Peugeot 306 R. N3 RIT. P.S. 4
70MILANI P. /BRAZZO M. Renault Clio W.N3 RIT. P.S. 2
73RONCHETTI P. /SAN PIETRO G. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 4
74GATTI L. /MERZARIO P. Renault Clio W.N3 N.P. P.S. 1
77BERNARDAZZI F. /HOSLI A. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 2
79LEONI M. /PRIONI L. Peugeot 106 GTIA6 N.P. P.S. 4
83BERETTA D. /MANCARDI G. Honda Civic A6 RIT. P.S. 3
87MARAN V. /MARAN L. Citroen Saxo VtA6 RIT. P.S. 4
88GANDOLA S. /GRECO G. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 2
89PELLEGRINI R. /MORETTI F. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 4
94SIRONI F. /SCARNEO F. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 3
95VITTALINI A. /MARZOLI M. Peugeot 106 A5 N.P. P.S. 4
98FONTANONE C. /BRUNO C. Peugeot 106 XSIA5 N.P. P.S. 2
101MOSCATO G. /TORRIANI L. Fiat 500 Sport.K0 N.P. P.S. 5
104ZADRA T. /MATTEI F. Peugeot 106 R. N2 RIT. P.S. 3
108COMITTI A. /PARODI L. Citroen Saxo N2 N.P. P.S. 1
110CANEVA A. /ORTELLI G. Peugeot 106 16VN2 RIT. P.S. 4
113NIGRO C. /POZZOLI M. Citroen Saxo N2 RIT. P.S. 4
116CATELLI D. /PREATONI C. Citroen Saxo 16N2 RIT. P.S. 4
124INVERNIZZI A. /TABACCO G. Opel Corsa GSI N2 RIT. P.S. 5
125BONAITI A. /BIANCO B. Opel Corsa GSI N2 RIT. P.S. 3
127NEGRI U. /FERRARA M. Peugeot 106 R. N2 RIT. P.S. 3
132REGAZZONI G. /CALAMIDA U. Peugeot 106 N1 RIT. P.S. 3
135GUERINI A. /BRANCHI F. Peugeot 106 R. N1 RIT. P.S. 4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi