Logo FICr

21. RALLY NAZIONALE "TROFEO A.C. COMO"

Coppa Italia 2^ Zona - coeff. 1,5

27/28 Settembre 2002 - COMO


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 6
ALPE GRANDE (Km 6,600)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3SILVA M. /PINA G. Ford Escort Cw A8 36'03.9 0'00.0
2 2 2 2PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. Subaru Impreza A8 36'39.7 0'35.8
3 3 1 25RONCORONI M. /BIASUZZI C. Renault Clio W.A7 36'57.8 0'53.9
4 1 1 12ACERBIS G. /MOMETTI R. Mitsubishi Evo N4 37'06.6 1'02.7
5 4 2 24PAROLI A. /CIVICCHIONI L. Renault Clio A7 37'21.1 1'17.2
6 5 3 27PANIZZA S. /CONTINI A. Renault Clio W.A7 37'33.3 1'29.4
7 2 2 7BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. Mitsubishi Evo N4 37'47.6 1'43.7
8 3 3 15AMBROSOLI L. /VIVIANI C. Mitsubishi Evo N4 37'48.0 1'44.1
9 4 4 16VETTORE O. /MARCHETTI M. Mitsubishi Evo N4 37'59.5 1'55.6
10 5 1 41ASNAGHI M. /CASTELLI M. Renault Clio RsN3 38'02.1 1'58.2
11 6 2 44BARTOLO M. /BATTAGLIA G. Renault Clio RsN3 38'24.3 2'20.4
12 6 4 30SELVA S. /FAZIO F. Renault Clio W.A7 38'39.0 2'35.1
13 7 5 31PRESTINARI F. /BALDUZZI F. Renault Clio W.A7 39'04.7 3'00.8
14 7 5 18PROH A. /BONETTI A. Mitsubishi Evo N4 39'10.6 3'06.7
15 8 3 57PEDERZANI M. /MAGLIA M. Renault Clio RsN3 39'16.3 3'12.4
16 9 4 48SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio W.N3 39'19.3 3'15.4
17 8 6 39POTENTE L. /MANERA F. Renault Clio W.A7 39'24.0 3'20.1
18 9 7 29VITTALINI E. /MAGGIONI A. Peugeot 306 R. A7 39'24.1 3'20.2
19 10 8 32PONTIGGIA G. /FRIGERIO G. Renault Clio A7 39'29.6 3'25.7
20 10 5 47PORRO P. /CARGNELUTTI P. Renault Clio RsN3 39'40.5 3'36.6
21 11 1107CORONA M. /ACERBONI S. Peugeot 106 R. N2 40'07.1 4'03.2
22 11 1 82MAGNANI G. /TORNAGHI R. Opel Corsa GSI A6 40'13.2 4'09.3
23 12 6 10GATTI D. /GRANAI L. Mitsubishi Evo N4 40'13.5 4'09.6
24 13 2105MEZZOGORI A. /BALDINI R. Peugeot 106 R. N2 40'16.8 4'12.9
25 12 9 38MERONI L. /LOCATELLI F. Renault Clio W.A7 40'21.5 4'17.6
26 14 7 8CAVALLINI T. /ZANELLA F. Mitsubishi Evo N4 40'22.3 4'18.4
27 15 6 52MORETTI E. /BERTELE' S. Renault Clio RsN3 40'25.7 4'21.8
28 16 7 49MAZZUCOTELLI P./BATTAGLIA L. Renault Clio W.N3 40'32.4 4'28.5
29 17 3106RIGONI A. /COLLEONI C. Peugeot 106 R. N2 40'33.7 4'29.8
30 13 2 78MONTORFANO A. /POZZI D. Peugeot 106 GTIA6 40'50.6 4'46.7
31 18 8 58FIGINI R. /RIVA M. Peugeot 306 R. N3 40'59.1 4'55.2
32 1 1 1PENNINO R. /MAURI M. Peugeot 206 S16 41'03.7 4'59.8
33 19 4120COGO G. /PEDRAZZOLI O. Peugeot 106 GTIN2 41'14.8 5'10.9
34 20 5103BUTTI A. /RIGAMONTI E. Peugeot 106 R. N2 41'25.0 5'21.1
35 21 6123CALCAGNI G. /PRESSIANI A. Peugeot 106 S16N2 41'27.9 5'24.0
36 14 3 6MORANZONI F. /FRATTINI M. Lancia Delta I.A8 41'42.3 5'38.4
37 15 1 90CARRER S. /LIBERTINI P. Peugeot 205 R. A5 41'47.1 5'43.2
38 22 9 56TERZAGHI R. /FUSI S. Renault Clio W.N3 41'48.6 5'44.7
39 16 3 84BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 A6 41'49.7 5'45.8
40 23 7128BATTAINI D. /TOSETTO D. Opel Corsa GSI N2 42'02.1 5'58.2
41 24 8109DORIA M. /GENINAZZA C. Citroen Saxo 16N2 42'03.9 6'00.0
42 25 9118CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 42'09.0 6'05.1
43 26 10 53TETTAMANTI M. /FRUCI A. Renault Clio N3 42'14.3 6'10.4
44 17 10 37FIGNANI M. /GORINI M. Peugeot 309 GTIA7 42'15.9 6'12.0
45 27 1130GIOBINI R. /ALBERTI S. Peugeot 106 R. N1 42'27.0 6'23.1
46 18 4 80MAZZACCHI F. /SALA V. Peugeot 106 GTIA6 42'35.7 6'31.8
47 28 11 59BUTTI M. /CARMINATI P. Renault Clio RsN3 42'51.5 6'47.6
48 29 2133BASSI G.O. /FRANA D. Peugeot 205 R. N1 42'52.0 6'48.1
49 30 3131GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 R. N1 42'53.6 6'49.7
50 31 10114MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 16VN2 42'55.8 6'51.9
51 32 12 72PELLEGATTA A. /MAZZONI L. Renault Clio W.N3 42'57.5 6'53.6
52 33 11121COLOMBINI D. /MARCONATO S. Peugeot 106 N2 42'58.5 6'54.6
53 34 13 76ALBINI C. /BIONDI S. Peugeot 306 R. N3 43'10.2 7'06.3
54 19 11 36VANINI T. /CARPINETTI K. Renault Clio W.A7 43'12.6 7'08.7
55 35 4142ZAMBELLI M. /VITALI M. Peugeot 106 N1 43'17.8 7'13.9
56 36 12111GHIANDA P. /LENTINI R. Peugeot 106 N2 43'18.0 7'14.1
57 1 1 99PALMISANO C. /SANTO A.R. Fiat 500 Sport.K0 43'23.5 7'19.6
58 20 2 92BONIZZONI M. /CACCAVO G. Peugeot 205 R. A5 43'25.3 7'21.4
59 21 5 85GUERRA P. /SCOLARO M. Opel Corsa GSI A6 43'28.8 7'24.9
60 22 6 81ANDREOLI M. /TOPPI D. Citroen Saxo 16A6 43'29.1 7'25.2
61 23 3 91CURTI A. /CURTI L. Peugeot 205 R. A5 43'39.9 7'36.0
62 37 5134MONTI A. /PONTI M. Rover 214 Si N1 43'44.8 7'40.9
63 38 13129RUGGERI R. /MOLLO A. Citroen Saxo N2 43'46.7 7'42.8
64 24 7 86ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa GSI A6 44'11.8 8'07.9
65 25 4 97MONTI M. /LARGHI P. Peugeot 205 R. A5 44'15.9 8'12.0
66 39 6137TAGLIABUE I. /ORSI M. Peugeot 205 R. N1 44'33.3 8'29.4
67 26 5 96RIGATTI G. /DE ANGELI V. Peugeot 106 R. A5 44'36.2 8'32.3
68 40 14117CAPPI M. /MOLINARI M. Peugeot 106 R. N2 44'38.3 8'34.4
69 41 15126VIMERCATI C. /VIMERCATI A. Peugeot 106 N2 44'38.6 8'34.7
70 42 7136BUTTI U. /FACCHINELLI Y. Rover 214 Si N1 44'43.9 8'40.0
71 43 8138FERRARIO C. /COLOMBO D. Peugeot 106 R. N1 44'58.8 8'54.9
72 44 14 75GANDINI M. /TRONCONI G. Opel Astra GSI N3 45'26.3 9'22.4
73 45 16119CENTOLA E. /FRACCON S. Peugeot 106 R. N2 45'44.0 9'40.1
74 2 2102ZANINETTI A. /MONTAGNER E. Fiat 500 Sport.K0 46'00.3 9'56.4
75 46 9141PARIETTI D. /COMETTI T. Peugeot 106 R. N1 46'04.1 10'00.2
76 47 15 51CONTI S. /BIANCATO S. Renault Clio RsN3 46'05.9 10'02.0
77 48 10140BROGNARO R. /MONTI G. Peugeot 205 R. N1 46'16.5 10'12.6
78 49 17112OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 R. N2 46'22.6 10'18.7
79 50 11139BRUNO C. /PICCOLO M. Peugeot 205 R. N1 46'37.8 10'33.9
80 3 3100FORTE G. /DESTEFANO M. Fiat 500 Sport.K0 49'17.7 13'13.8
ABBANDONI
4GALLI C. /CORBELLINI A. Subaru Impreza A8 RIT. P.S. 3
5CICERI D. /PIROLA F. Mitsubishi L. A8 N.P. P.S. 3
9CREMONESI A. /BARUFFA A. Mitsubishi Evo N4 N.P. P.S. 4
11FORATO A. /"GIO RALLY" Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 2
14RE F. /ADAMOLI P. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 1
19VOLPATO E. /OBERTI G. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 4
20SALERNO C.M. /BESOSTRI M. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 3
21LOVATO M. /MOLINARI R. Subaru Impreza A8 N.P. P.S. 2
22ROTA C. /PALLADINO S. Peugeot 106 K10RIT. P.S. 2
23DALLA COSTA A. /FRANCHI P. Citroen Saxo 16K10N.P. P.S. 6
26BIANCHI L. /SELIS G. Renault Clio A7 NON PARTITO
28CONSONNI G. /MOSCARDI M. Renault Clio W.A7 RIT. P.S. 4
33ORTELLI P. /GUAITA G. Peugeot 306 R. A7 N.P. P.S. 4
34BIANCHI D. /ORIO M. Opel Astra OPC A7 N.P. P.S. 2
35SALDARINI R. /GELA A. Peugeot 205 GTIA7 N.P. P.S. 4
40MILANI O. /MOZZANICA F. Opel Astra GSI A7 RIT. P.S. 3
42AGOSTONI E. /RATTI P. Renault Clio W.N3 RIT. P.S. 1
43NAPOLI A. /SARTORIO F. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 1
45VARISTO G. /MIOTTI M. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 4
46ANDREOLI D. /ANDREOLI G. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 2
50GIANESINI M. /POZZONI F. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 3
54DOTTI M. /RICCARDI F. Peugeot 306 R. N3 RIT. P.S. 4
55FUMAGALLI S. /SOVERINA V. Renault Clio N3 RIT. P.S. 6
70MILANI P. /BRAZZO M. Renault Clio W.N3 RIT. P.S. 2
73RONCHETTI P. /SAN PIETRO G. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 4
74GATTI L. /MERZARIO P. Renault Clio W.N3 N.P. P.S. 1
77BERNARDAZZI F. /HOSLI A. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 2
79LEONI M. /PRIONI L. Peugeot 106 GTIA6 N.P. P.S. 4
83BERETTA D. /MANCARDI G. Honda Civic A6 RIT. P.S. 3
87MARAN V. /MARAN L. Citroen Saxo VtA6 RIT. P.S. 4
88GANDOLA S. /GRECO G. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 2
89PELLEGRINI R. /MORETTI F. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 4
94SIRONI F. /SCARNEO F. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 3
95VITTALINI A. /MARZOLI M. Peugeot 106 A5 N.P. P.S. 4
98FONTANONE C. /BRUNO C. Peugeot 106 XSIA5 N.P. P.S. 2
101MOSCATO G. /TORRIANI L. Fiat 500 Sport.K0 N.P. P.S. 5
104ZADRA T. /MATTEI F. Peugeot 106 R. N2 RIT. P.S. 3
108COMITTI A. /PARODI L. Citroen Saxo N2 N.P. P.S. 1
110CANEVA A. /ORTELLI G. Peugeot 106 16VN2 RIT. P.S. 4
113NIGRO C. /POZZOLI M. Citroen Saxo N2 RIT. P.S. 4
116CATELLI D. /PREATONI C. Citroen Saxo 16N2 RIT. P.S. 4
124INVERNIZZI A. /TABACCO G. Opel Corsa GSI N2 RIT. P.S. 5
125BONAITI A. /BIANCO B. Opel Corsa GSI N2 RIT. P.S. 3
127NEGRI U. /FERRARA M. Peugeot 106 R. N2 RIT. P.S. 3
132REGAZZONI G. /CALAMIDA U. Peugeot 106 N1 RIT. P.S. 3
135GUERINI A. /BRANCHI F. Peugeot 106 R. N1 RIT. P.S. 4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi