Logo FICr

21. RALLY NAZIONALE "TROFEO A.C. COMO"

Coppa Italia 2^ Zona - coeff. 1,5

27/28 Settembre 2002 - COMO


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 7
VAL CAVARGNA (Km 15,000)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3SILVA M. /PINA G. Ford Escort Cw A8 46'47.7 0'00.0
2 2 1 25RONCORONI M. /BIASUZZI C. Renault Clio W.A7 47'44.8 0'57.1
3 1 1 12ACERBIS G. /MOMETTI R. Mitsubishi Evo N4 48'15.5 1'27.8
4 2 2 15AMBROSOLI L. /VIVIANI C. Mitsubishi Evo N4 48'58.7 2'11.0
5 3 3 7BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. Mitsubishi Evo N4 49'05.2 2'17.5
6 4 4 16VETTORE O. /MARCHETTI M. Mitsubishi Evo N4 49'15.5 2'27.8
7 5 1 41ASNAGHI M. /CASTELLI M. Renault Clio RsN3 49'16.5 2'28.8
8 3 2 27PANIZZA S. /CONTINI A. Renault Clio W.A7 49'22.8 2'35.1
9 6 2 44BARTOLO M. /BATTAGLIA G. Renault Clio RsN3 49'44.9 2'57.2
10 4 3 30SELVA S. /FAZIO F. Renault Clio W.A7 49'59.1 3'11.4
11 5 4 31PRESTINARI F. /BALDUZZI F. Renault Clio W.A7 50'37.8 3'50.1
12 6 5 39POTENTE L. /MANERA F. Renault Clio W.A7 50'44.5 3'56.8
13 7 3 57PEDERZANI M. /MAGLIA M. Renault Clio RsN3 50'50.4 4'02.7
14 8 5 18PROH A. /BONETTI A. Mitsubishi Evo N4 50'57.2 4'09.5
15 9 4 48SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio W.N3 50'58.4 4'10.7
16 7 6 29VITTALINI E. /MAGGIONI A. Peugeot 306 R. A7 51'03.4 4'15.7
17 8 7 32PONTIGGIA G. /FRIGERIO G. Renault Clio A7 51'04.8 4'17.1
18 10 5 47PORRO P. /CARGNELUTTI P. Renault Clio RsN3 51'16.4 4'28.7
19 11 1107CORONA M. /ACERBONI S. Peugeot 106 R. N2 52'00.2 5'12.5
20 12 2105MEZZOGORI A. /BALDINI R. Peugeot 106 R. N2 52'07.4 5'19.7
21 9 8 38MERONI L. /LOCATELLI F. Renault Clio W.A7 52'08.2 5'20.5
22 10 1 82MAGNANI G. /TORNAGHI R. Opel Corsa GSI A6 52'10.2 5'22.5
23 13 6 49MAZZUCOTELLI P./BATTAGLIA L. Renault Clio W.N3 52'16.3 5'28.6
24 14 7 52MORETTI E. /BERTELE' S. Renault Clio RsN3 52'20.5 5'32.8
25 15 3106RIGONI A. /COLLEONI C. Peugeot 106 R. N2 52'41.8 5'54.1
26 11 2 78MONTORFANO A. /POZZI D. Peugeot 106 GTIA6 52'53.3 6'05.6
27 16 8 58FIGINI R. /RIVA M. Peugeot 306 R. N3 53'03.2 6'15.5
28 17 6 10GATTI D. /GRANAI L. Mitsubishi Evo N4 53'12.7 6'25.0
29 18 4120COGO G. /PEDRAZZOLI O. Peugeot 106 GTIN2 53'21.1 6'33.4
30 19 5123CALCAGNI G. /PRESSIANI A. Peugeot 106 S16N2 53'29.0 6'41.3
31 12 2 6MORANZONI F. /FRATTINI M. Lancia Delta I.A8 53'41.6 6'53.9
32 20 6103BUTTI A. /RIGAMONTI E. Peugeot 106 R. N2 53'58.1 7'10.4
33 13 3 84BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 A6 54'06.7 7'19.0
34 21 9 56TERZAGHI R. /FUSI S. Renault Clio W.N3 54'09.6 7'21.9
35 22 7109DORIA M. /GENINAZZA C. Citroen Saxo 16N2 54'19.0 7'31.3
36 14 1 90CARRER S. /LIBERTINI P. Peugeot 205 R. A5 54'19.2 7'31.5
37 15 9 37FIGNANI M. /GORINI M. Peugeot 309 GTIA7 54'25.0 7'37.3
38 23 8128BATTAINI D. /TOSETTO D. Opel Corsa GSI N2 54'32.6 7'44.9
39 16 4 80MAZZACCHI F. /SALA V. Peugeot 106 GTIA6 54'41.3 7'53.6
40 24 9118CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 54'41.8 7'54.1
41 25 10 53TETTAMANTI M. /FRUCI A. Renault Clio N3 54'44.8 7'57.1
42 26 1130GIOBINI R. /ALBERTI S. Peugeot 106 R. N1 55'03.8 8'16.1
43 27 11 72PELLEGATTA A. /MAZZONI L. Renault Clio W.N3 55'16.4 8'28.7
44 28 10121COLOMBINI D. /MARCONATO S. Peugeot 106 N2 55'17.0 8'29.3
45 29 11114MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 16VN2 55'33.0 8'45.3
46 17 10 36VANINI T. /CARPINETTI K. Renault Clio W.A7 55'36.3 8'48.6
47 30 2131GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 R. N1 55'37.6 8'49.9
48 31 12 76ALBINI C. /BIONDI S. Peugeot 306 R. N3 55'41.8 8'54.1
49 32 3133BASSI G.O. /FRANA D. Peugeot 205 R. N1 55'46.1 8'58.4
50 18 2 92BONIZZONI M. /CACCAVO G. Peugeot 205 R. A5 55'54.9 9'07.2
51 33 4142ZAMBELLI M. /VITALI M. Peugeot 106 N1 56'03.0 9'15.3
52 34 12111GHIANDA P. /LENTINI R. Peugeot 106 N2 56'06.6 9'18.9
53 1 1 99PALMISANO C. /SANTO A.R. Fiat 500 Sport.K0 56'07.3 9'19.6
54 19 3 91CURTI A. /CURTI L. Peugeot 205 R. A5 56'09.8 9'22.1
55 35 13129RUGGERI R. /MOLLO A. Citroen Saxo N2 56'34.8 9'47.1
56 20 5 86ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa GSI A6 56'58.6 10'10.9
57 36 14126VIMERCATI C. /VIMERCATI A. Peugeot 106 N2 57'38.4 10'50.7
58 37 15117CAPPI M. /MOLINARI M. Peugeot 106 R. N2 57'41.8 10'54.1
59 21 4 96RIGATTI G. /DE ANGELI V. Peugeot 106 R. A5 57'47.7 11'00.0
60 38 5136BUTTI U. /FACCHINELLI Y. Rover 214 Si N1 57'48.8 11'01.1
61 39 6137TAGLIABUE I. /ORSI M. Peugeot 205 R. N1 57'58.8 11'11.1
62 22 6 81ANDREOLI M. /TOPPI D. Citroen Saxo 16A6 58'06.6 11'18.9
63 40 7138FERRARIO C. /COLOMBO D. Peugeot 106 R. N1 58'32.1 11'44.4
64 41 16119CENTOLA E. /FRACCON S. Peugeot 106 R. N2 58'34.4 11'46.7
65 42 13 75GANDINI M. /TRONCONI G. Opel Astra GSI N3 58'42.9 11'55.2
66 43 17112OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 R. N2 58'51.1 12'03.4
67 2 2102ZANINETTI A. /MONTAGNER E. Fiat 500 Sport.K0 59'25.1 12'37.4
68 44 14 51CONTI S. /BIANCATO S. Renault Clio RsN3 59'39.1 12'51.4
69 45 8140BROGNARO R. /MONTI G. Peugeot 205 R. N1 59'42.3 12'54.6
70 46 9141PARIETTI D. /COMETTI T. Peugeot 106 R. N1 59'49.2 13'01.5
71 47 10139BRUNO C. /PICCOLO M. Peugeot 205 R. N1 1:00'26.3 13'38.6
ABBANDONI
1PENNINO R. /MAURI M. Peugeot 206 S16N.P. P.S. 7
2PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. Subaru Impreza A8 RIT. P.S. 7
4GALLI C. /CORBELLINI A. Subaru Impreza A8 RIT. P.S. 3
5CICERI D. /PIROLA F. Mitsubishi L. A8 N.P. P.S. 3
8CAVALLINI T. /ZANELLA F. Mitsubishi Evo N4 N.P. P.S. 7
9CREMONESI A. /BARUFFA A. Mitsubishi Evo N4 N.P. P.S. 4
11FORATO A. /"GIO RALLY" Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 2
14RE F. /ADAMOLI P. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 1
19VOLPATO E. /OBERTI G. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 4
20SALERNO C.M. /BESOSTRI M. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 3
21LOVATO M. /MOLINARI R. Subaru Impreza A8 N.P. P.S. 2
22ROTA C. /PALLADINO S. Peugeot 106 K10RIT. P.S. 2
23DALLA COSTA A. /FRANCHI P. Citroen Saxo 16K10N.P. P.S. 6
24PAROLI A. /CIVICCHIONI L. Renault Clio A7 RIT. P.S. 7
26BIANCHI L. /SELIS G. Renault Clio A7 NON PARTITO
28CONSONNI G. /MOSCARDI M. Renault Clio W.A7 RIT. P.S. 4
33ORTELLI P. /GUAITA G. Peugeot 306 R. A7 N.P. P.S. 4
34BIANCHI D. /ORIO M. Opel Astra OPC A7 N.P. P.S. 2
35SALDARINI R. /GELA A. Peugeot 205 GTIA7 N.P. P.S. 4
40MILANI O. /MOZZANICA F. Opel Astra GSI A7 RIT. P.S. 3
42AGOSTONI E. /RATTI P. Renault Clio W.N3 RIT. P.S. 1
43NAPOLI A. /SARTORIO F. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 1
45VARISTO G. /MIOTTI M. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 4
46ANDREOLI D. /ANDREOLI G. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 2
50GIANESINI M. /POZZONI F. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 3
54DOTTI M. /RICCARDI F. Peugeot 306 R. N3 RIT. P.S. 4
55FUMAGALLI S. /SOVERINA V. Renault Clio N3 RIT. P.S. 6
59BUTTI M. /CARMINATI P. Renault Clio RsN3 FUORI TEMPO MASSIMO
70MILANI P. /BRAZZO M. Renault Clio W.N3 RIT. P.S. 2
73RONCHETTI P. /SAN PIETRO G. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 4
74GATTI L. /MERZARIO P. Renault Clio W.N3 N.P. P.S. 1
77BERNARDAZZI F. /HOSLI A. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 2
79LEONI M. /PRIONI L. Peugeot 106 GTIA6 N.P. P.S. 4
83BERETTA D. /MANCARDI G. Honda Civic A6 RIT. P.S. 3
85GUERRA P. /SCOLARO M. Opel Corsa GSI A6 RIT. P.S. 7
87MARAN V. /MARAN L. Citroen Saxo VtA6 RIT. P.S. 4
88GANDOLA S. /GRECO G. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 2
89PELLEGRINI R. /MORETTI F. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 4
94SIRONI F. /SCARNEO F. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 3
95VITTALINI A. /MARZOLI M. Peugeot 106 A5 N.P. P.S. 4
97MONTI M. /LARGHI P. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 7
98FONTANONE C. /BRUNO C. Peugeot 106 XSIA5 N.P. P.S. 2
100FORTE G. /DESTEFANO M. Fiat 500 Sport.K0 RIT. P.S. 7
101MOSCATO G. /TORRIANI L. Fiat 500 Sport.K0 N.P. P.S. 5
104ZADRA T. /MATTEI F. Peugeot 106 R. N2 RIT. P.S. 3
108COMITTI A. /PARODI L. Citroen Saxo N2 N.P. P.S. 1
110CANEVA A. /ORTELLI G. Peugeot 106 16VN2 RIT. P.S. 4
113NIGRO C. /POZZOLI M. Citroen Saxo N2 RIT. P.S. 4
116CATELLI D. /PREATONI C. Citroen Saxo 16N2 RIT. P.S. 4
124INVERNIZZI A. /TABACCO G. Opel Corsa GSI N2 RIT. P.S. 5
125BONAITI A. /BIANCO B. Opel Corsa GSI N2 RIT. P.S. 3
127NEGRI U. /FERRARA M. Peugeot 106 R. N2 RIT. P.S. 3
132REGAZZONI G. /CALAMIDA U. Peugeot 106 N1 RIT. P.S. 3
134MONTI A. /PONTI M. Rover 214 Si N1 RIT. P.S. 7
135GUERINI A. /BRANCHI F. Peugeot 106 R. N1 RIT. P.S. 4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi