Logo FICr

21. RALLY NAZIONALE "TROFEO A.C. COMO"

Coppa Italia 2^ Zona - coeff. 1,5

27/28 Settembre 2002 - COMO


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 2
MONTE TELLERO (Km 9,250)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3SILVA M. /PINA G. Ford Escort Cw A8 6'38.8 0'00.0
2 2 2 4GALLI C. /CORBELLINI A. Subaru Impreza A8 6'47.4 0'08.6
3 3 3 2PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. Subaru Impreza A8 6'51.1 0'12.3
4 1 1 12ACERBIS G. /MOMETTI R. Mitsubishi Evo N4 6'55.0 0'16.2
5 4 1 25RONCORONI M. /BIASUZZI C. Renault Clio W.A7 7'00.3 0'21.5
6 5 2 24PAROLI A. /CIVICCHIONI L. Renault Clio A7 7'01.2 0'22.4
7 2 2 16VETTORE O. /MARCHETTI M. Mitsubishi Evo N4 7'02.7 0'23.9
8 3 3 9CREMONESI A. /BARUFFA A. Mitsubishi Evo N4 7'03.1 0'24.3
9 4 4 15AMBROSOLI L. /VIVIANI C. Mitsubishi Evo N4 7'04.4 0'25.6
10 5 1 41ASNAGHI M. /CASTELLI M. Renault Clio RsN3 7'04.5 0'25.7
11 6 3 30SELVA S. /FAZIO F. Renault Clio W.A7 7'05.3 0'26.5
12 6 5 19VOLPATO E. /OBERTI G. Mitsubishi Evo N4 7'05.9 0'27.1
13 7 6 7BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. Mitsubishi Evo N4 7'08.5 0'29.7
14 7 4 27PANIZZA S. /CONTINI A. Renault Clio W.A7 7'10.2 0'31.4
15 8 7 8CAVALLINI T. /ZANELLA F. Mitsubishi Evo N4 7'11.6 0'32.8
16 9 2 44BARTOLO M. /BATTAGLIA G. Renault Clio RsN3 7'13.2 0'34.4
17 8 5 33ORTELLI P. /GUAITA G. Peugeot 306 R. A7 7'17.7 0'38.9
18 9 6 28CONSONNI G. /MOSCARDI M. Renault Clio W.A7 7'18.0 0'39.2
19 10 8 18PROH A. /BONETTI A. Mitsubishi Evo N4 7'20.5 0'41.7
20 11 3 48SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio W.N3 7'22.2 0'43.4
21 12 4 50GIANESINI M. /POZZONI F. Renault Clio RsN3 7'23.3 0'44.5
22 10 7 32PONTIGGIA G. /FRIGERIO G. Renault Clio A7 7'24.4 0'45.6
23 11 8 31PRESTINARI F. /BALDUZZI F. Renault Clio W.A7 7'24.7 0'45.9
24 12 9 35SALDARINI R. /GELA A. Peugeot 205 GTIA7 7'26.0 0'47.2
25 13 10 39POTENTE L. /MANERA F. Renault Clio W.A7 7'26.3 0'47.5
26 13 5 57PEDERZANI M. /MAGLIA M. Renault Clio RsN3 7'27.2 0'48.4
27 14 9 20SALERNO C.M. /BESOSTRI M. Mitsubishi Evo N4 7'29.5 0'50.7
28 15 1107CORONA M. /ACERBONI S. Peugeot 106 R. N2 7'30.2 0'51.4
29 14 1 82MAGNANI G. /TORNAGHI R. Opel Corsa GSI A6 7'30.3 0'51.5
30 15 2 79LEONI M. /PRIONI L. Peugeot 106 GTIA6 7'30.6 0'51.8
31 16 2120COGO G. /PEDRAZZOLI O. Peugeot 106 GTIN2 7'31.7 0'52.9
32 17 3105MEZZOGORI A. /BALDINI R. Peugeot 106 R. N2 7'34.7 0'55.9
33 16 11 29VITTALINI E. /MAGGIONI A. Peugeot 306 R. A7 7'35.3 0'56.5
18 4106RIGONI A. /COLLEONI C. Peugeot 106 R. N2 7'35.3 0'56.5
35 19 6 45VARISTO G. /MIOTTI M. Renault Clio RsN3 7'35.9 0'57.1
36 1 1 23DALLA COSTA A. /FRANCHI P. Citroen Saxo 16K10 7'36.1 0'57.3
37 17 3 78MONTORFANO A. /POZZI D. Peugeot 106 GTIA6 7'37.6 0'58.8
38 20 5110CANEVA A. /ORTELLI G. Peugeot 106 16VN2 7'39.0 1'00.2
39 18 12 38MERONI L. /LOCATELLI F. Renault Clio W.A7 7'39.2 1'00.4
40 21 6104ZADRA T. /MATTEI F. Peugeot 106 R. N2 7'40.4 1'01.6
41 22 7 59BUTTI M. /CARMINATI P. Renault Clio RsN3 7'40.8 1'02.0
42 23 10 10GATTI D. /GRANAI L. Mitsubishi Evo N4 7'41.5 1'02.7
43 24 7123CALCAGNI G. /PRESSIANI A. Peugeot 106 S16N2 7'42.8 1'04.0
44 25 8 47PORRO P. /CARGNELUTTI P. Renault Clio RsN3 7'43.3 1'04.5
45 26 9 49MAZZUCOTELLI P./BATTAGLIA L. Renault Clio W.N3 7'44.1 1'05.3
46 27 10 52MORETTI E. /BERTELE' S. Renault Clio RsN3 7'46.6 1'07.8
47 1 1 1PENNINO R. /MAURI M. Peugeot 206 S16 7'48.6 1'09.8
48 28 8127NEGRI U. /FERRARA M. Peugeot 106 R. N2 7'48.8 1'10.0
49 19 1 90CARRER S. /LIBERTINI P. Peugeot 205 R. A5 7'50.9 1'12.1
50 29 9118CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 7'51.9 1'13.1
51 30 11 56TERZAGHI R. /FUSI S. Renault Clio W.N3 7'53.4 1'14.6
52 31 12 58FIGINI R. /RIVA M. Peugeot 306 R. N3 7'53.7 1'14.9
53 32 1135GUERINI A. /BRANCHI F. Peugeot 106 R. N1 7'54.6 1'15.8
54 33 10128BATTAINI D. /TOSETTO D. Opel Corsa GSI N2 7'55.8 1'17.0
55 20 4 84BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 A6 7'56.2 1'17.4
56 21 5 83BERETTA D. /MANCARDI G. Honda Civic A6 7'56.6 1'17.8
57 34 11103BUTTI A. /RIGAMONTI E. Peugeot 106 R. N2 7'56.7 1'17.9
58 35 13 54DOTTI M. /RICCARDI F. Peugeot 306 R. N3 7'58.4 1'19.6
59 36 2133BASSI G.O. /FRANA D. Peugeot 205 R. N1 8'00.5 1'21.7
60 37 3130GIOBINI R. /ALBERTI S. Peugeot 106 R. N1 8'00.6 1'21.8
61 38 14 53TETTAMANTI M. /FRUCI A. Renault Clio N3 8'01.9 1'23.1
62 39 12109DORIA M. /GENINAZZA C. Citroen Saxo 16N2 8'02.2 1'23.4
63 40 13119CENTOLA E. /FRACCON S. Peugeot 106 R. N2 8'02.5 1'23.7
64 22 2 94SIRONI F. /SCARNEO F. Peugeot 205 R. A5 8'03.7 1'24.9
65 41 4131GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 R. N1 8'04.1 1'25.3
66 42 15 55FUMAGALLI S. /SOVERINA V. Renault Clio N3 8'04.5 1'25.7
67 23 4 5CICERI D. /PIROLA F. Mitsubishi L. A8 8'04.9 1'26.1
68 24 5 6MORANZONI F. /FRATTINI M. Lancia Delta I.A8 8'06.9 1'28.1
69 25 13 36VANINI T. /CARPINETTI K. Renault Clio W.A7 8'07.0 1'28.2
25 3 95VITTALINI A. /MARZOLI M. Peugeot 106 A5 8'07.0 1'28.2
71 27 14 37FIGNANI M. /GORINI M. Peugeot 309 GTIA7 8'07.2 1'28.4
72 28 4 89PELLEGRINI R. /MORETTI F. Peugeot 205 R. A5 8'09.8 1'31.0
73 29 15 40MILANI O. /MOZZANICA F. Opel Astra GSI A7 8'10.5 1'31.7
74 43 14111GHIANDA P. /LENTINI R. Peugeot 106 N2 8'13.1 1'34.3
75 30 6 85GUERRA P. /SCOLARO M. Opel Corsa GSI A6 8'13.4 1'34.6
76 44 5142ZAMBELLI M. /VITALI M. Peugeot 106 N1 8'14.9 1'36.1
77 45 15114MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 16VN2 8'15.3 1'36.5
78 46 6132REGAZZONI G. /CALAMIDA U. Peugeot 106 N1 8'16.0 1'37.2
79 47 16125BONAITI A. /BIANCO B. Opel Corsa GSI N2 8'17.6 1'38.8
80 48 17121COLOMBINI D. /MARCONATO S. Peugeot 106 N2 8'18.5 1'39.7
81 2 1 99PALMISANO C. /SANTO A.R. Fiat 500 Sport.K0 8'19.5 1'40.7
82 49 16 76ALBINI C. /BIONDI S. Peugeot 306 R. N3 8'20.9 1'42.1
83 50 17 73RONCHETTI P. /SAN PIETRO G. Renault Clio RsN3 8'22.0 1'43.2
84 31 7 80MAZZACCHI F. /SALA V. Peugeot 106 GTIA6 8'22.2 1'43.4
51 7134MONTI A. /PONTI M. Rover 214 Si N1 8'22.2 1'43.4
86 52 18 72PELLEGATTA A. /MAZZONI L. Renault Clio W.N3 8'24.5 1'45.7
87 53 18116CATELLI D. /PREATONI C. Citroen Saxo 16N2 8'24.9 1'46.1
88 54 19112OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 R. N2 8'26.4 1'47.6
89 32 5 91CURTI A. /CURTI L. Peugeot 205 R. A5 8'28.4 1'49.6
90 33 8 81ANDREOLI M. /TOPPI D. Citroen Saxo 16A6 8'29.4 1'50.6
91 34 9 87MARAN V. /MARAN L. Citroen Saxo VtA6 8'30.3 1'51.5
92 55 8138FERRARIO C. /COLOMBO D. Peugeot 106 R. N1 8'30.6 1'51.8
93 56 9136BUTTI U. /FACCHINELLI Y. Rover 214 Si N1 8'31.5 1'52.7
94 57 10137TAGLIABUE I. /ORSI M. Peugeot 205 R. N1 8'36.6 1'57.8
95 58 20129RUGGERI R. /MOLLO A. Citroen Saxo N2 8'37.4 1'58.6
96 59 21126VIMERCATI C. /VIMERCATI A. Peugeot 106 N2 8'37.5 1'58.7
97 35 6 92BONIZZONI M. /CACCAVO G. Peugeot 205 R. A5 8'37.9 1'59.1
98 60 22124INVERNIZZI A. /TABACCO G. Opel Corsa GSI N2 8'40.2 2'01.4
99 36 10 86ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa GSI A6 8'40.4 2'01.6
100 61 23113NIGRO C. /POZZOLI M. Citroen Saxo N2 8'41.4 2'02.6
101 62 24117CAPPI M. /MOLINARI M. Peugeot 106 R. N2 8'47.7 2'08.9
102 63 11141PARIETTI D. /COMETTI T. Peugeot 106 R. N1 8'49.0 2'10.2
103 64 19 75GANDINI M. /TRONCONI G. Opel Astra GSI N3 8'50.0 2'11.2
104 37 7 97MONTI M. /LARGHI P. Peugeot 205 R. A5 8'53.8 2'15.0
105 3 2102ZANINETTI A. /MONTAGNER E. Fiat 500 Sport.K0 8'57.6 2'18.8
106 38 8 96RIGATTI G. /DE ANGELI V. Peugeot 106 R. A5 8'58.6 2'19.8
107 65 12140BROGNARO R. /MONTI G. Peugeot 205 R. N1 9'08.2 2'29.4
108 66 13139BRUNO C. /PICCOLO M. Peugeot 205 R. N1 9'08.8 2'30.0
109 67 20 51CONTI S. /BIANCATO S. Renault Clio RsN3 9'09.8 2'31.0
110 4 3101MOSCATO G. /TORRIANI L. Fiat 500 Sport.K0 9'17.4 2'38.6
111 5 4100FORTE G. /DESTEFANO M. Fiat 500 Sport.K0 9'18.6 2'39.8
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
11FORATO A. /"GIO RALLY" Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 2
21LOVATO M. /MOLINARI R. Subaru Impreza A8 N.P. P.S. 2
22ROTA C. /PALLADINO S. Peugeot 106 K10RIT. P.S. 2
34BIANCHI D. /ORIO M. Opel Astra OPC A7 N.P. P.S. 2
46ANDREOLI D. /ANDREOLI G. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 2
70MILANI P. /BRAZZO M. Renault Clio W.N3 RIT. P.S. 2
77BERNARDAZZI F. /HOSLI A. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 2
88GANDOLA S. /GRECO G. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 2
98FONTANONE C. /BRUNO C. Peugeot 106 XSIA5 N.P. P.S. 2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi