Logo FICr

21. RALLY NAZIONALE "TROFEO A.C. COMO"

Coppa Italia 2^ Zona - coeff. 1,5

27/28 Settembre 2002 - COMO


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 4
VAL CAVARGNA (Km 15,000)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. Subaru Impreza A8 10'53.4 0'00.0
2 2 1 25RONCORONI M. /BIASUZZI C. Renault Clio W.A7 10'55.7 0'02.3
3 3 2 3SILVA M. /PINA G. Ford Escort Cw A8 10'58.6 0'05.2
4 1 1 12ACERBIS G. /MOMETTI R. Mitsubishi Evo N4 11'03.3 0'09.9
5 4 2 27PANIZZA S. /CONTINI A. Renault Clio W.A7 11'05.2 0'11.8
6 5 3 24PAROLI A. /CIVICCHIONI L. Renault Clio A7 11'06.0 0'12.6
7 2 2 15AMBROSOLI L. /VIVIANI C. Mitsubishi Evo N4 11'15.6 0'22.2
8 3 3 8CAVALLINI T. /ZANELLA F. Mitsubishi Evo N4 11'16.8 0'23.4
9 6 4 30SELVA S. /FAZIO F. Renault Clio W.A7 11'17.1 0'23.7
10 4 1 41ASNAGHI M. /CASTELLI M. Renault Clio RsN3 11'19.2 0'25.8
11 5 2 44BARTOLO M. /BATTAGLIA G. Renault Clio RsN3 11'20.2 0'26.8
12 6 4 16VETTORE O. /MARCHETTI M. Mitsubishi Evo N4 11'22.8 0'29.4
13 7 5 7BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. Mitsubishi Evo N4 11'24.5 0'31.1
14 1 1 1PENNINO R. /MAURI M. Peugeot 206 S16 11'37.3 0'43.9
15 7 5 29VITTALINI E. /MAGGIONI A. Peugeot 306 R. A7 11'37.8 0'44.4
16 8 6 18PROH A. /BONETTI A. Mitsubishi Evo N4 11'38.4 0'45.0
17 8 6 39POTENTE L. /MANERA F. Renault Clio W.A7 11'38.9 0'45.5
18 9 7 31PRESTINARI F. /BALDUZZI F. Renault Clio W.A7 11'39.0 0'45.6
19 1 1 23DALLA COSTA A. /FRANCHI P. Citroen Saxo 16K10 11'41.7 0'48.3
20 9 3 47PORRO P. /CARGNELUTTI P. Renault Clio RsN3 11'43.1 0'49.7
21 10 8 32PONTIGGIA G. /FRIGERIO G. Renault Clio A7 11'44.3 0'50.9
22 10 4 49MAZZUCOTELLI P./BATTAGLIA L. Renault Clio W.N3 11'45.8 0'52.4
23 11 5 48SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio W.N3 11'46.6 0'53.2
24 12 6 57PEDERZANI M. /MAGLIA M. Renault Clio RsN3 11'46.7 0'53.3
25 13 7 52MORETTI E. /BERTELE' S. Renault Clio RsN3 11'53.6 1'00.2
26 14 1107CORONA M. /ACERBONI S. Peugeot 106 R. N2 11'55.8 1'02.4
27 11 9 38MERONI L. /LOCATELLI F. Renault Clio W.A7 11'57.8 1'04.4
28 15 2105MEZZOGORI A. /BALDINI R. Peugeot 106 R. N2 12'03.4 1'10.0
29 12 1 82MAGNANI G. /TORNAGHI R. Opel Corsa GSI A6 12'03.6 1'10.2
30 16 3120COGO G. /PEDRAZZOLI O. Peugeot 106 GTIN2 12'04.6 1'11.2
31 13 3 6MORANZONI F. /FRATTINI M. Lancia Delta I.A8 12'06.0 1'12.6
13 2 80MAZZACCHI F. /SALA V. Peugeot 106 GTIA6 12'06.0 1'12.6
33 17 8 59BUTTI M. /CARMINATI P. Renault Clio RsN3 12'06.1 1'12.7
34 18 4123CALCAGNI G. /PRESSIANI A. Peugeot 106 S16N2 12'06.8 1'13.4
35 19 9 58FIGINI R. /RIVA M. Peugeot 306 R. N3 12'07.8 1'14.4
36 20 7 10GATTI D. /GRANAI L. Mitsubishi Evo N4 12'08.4 1'15.0
37 21 5106RIGONI A. /COLLEONI C. Peugeot 106 R. N2 12'10.2 1'16.8
38 15 3 78MONTORFANO A. /POZZI D. Peugeot 106 GTIA6 12'11.1 1'17.7
39 22 6103BUTTI A. /RIGAMONTI E. Peugeot 106 R. N2 12'16.0 1'22.6
40 23 10 56TERZAGHI R. /FUSI S. Renault Clio W.N3 12'16.1 1'22.7
41 16 10 37FIGNANI M. /GORINI M. Peugeot 309 GTIA7 12'22.5 1'29.1
42 24 7109DORIA M. /GENINAZZA C. Citroen Saxo 16N2 12'24.8 1'31.4
43 25 8128BATTAINI D. /TOSETTO D. Opel Corsa GSI N2 12'27.1 1'33.7
44 17 11 36VANINI T. /CARPINETTI K. Renault Clio W.A7 12'27.5 1'34.1
45 18 4 84BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 A6 12'28.0 1'34.6
46 19 1 90CARRER S. /LIBERTINI P. Peugeot 205 R. A5 12'28.5 1'35.1
47 26 9118CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 12'31.0 1'37.6
48 27 11 76ALBINI C. /BIONDI S. Peugeot 306 R. N3 12'31.8 1'38.4
49 20 2 91CURTI A. /CURTI L. Peugeot 205 R. A5 12'32.4 1'39.0
50 28 12 53TETTAMANTI M. /FRUCI A. Renault Clio N3 12'34.1 1'40.7
51 29 10112OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 R. N2 12'36.5 1'43.1
52 30 1130GIOBINI R. /ALBERTI S. Peugeot 106 R. N1 12'36.9 1'43.5
53 31 13 55FUMAGALLI S. /SOVERINA V. Renault Clio N3 12'38.7 1'45.3
31 11121COLOMBINI D. /MARCONATO S. Peugeot 106 N2 12'38.7 1'45.3
55 33 14 72PELLEGATTA A. /MAZZONI L. Renault Clio W.N3 12'38.8 1'45.4
56 21 5 81ANDREOLI M. /TOPPI D. Citroen Saxo 16A6 12'42.2 1'48.8
57 22 3 92BONIZZONI M. /CACCAVO G. Peugeot 205 R. A5 12'48.8 1'55.4
58 34 12114MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 16VN2 12'49.4 1'56.0
59 35 13111GHIANDA P. /LENTINI R. Peugeot 106 N2 12'50.8 1'57.4
60 2 1 99PALMISANO C. /SANTO A.R. Fiat 500 Sport.K0 12'50.9 1'57.5
61 36 2142ZAMBELLI M. /VITALI M. Peugeot 106 N1 12'51.6 1'58.2
62 37 3133BASSI G.O. /FRANA D. Peugeot 205 R. N1 12'51.7 1'58.3
63 38 4131GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 R. N1 12'53.2 1'59.8
64 39 5134MONTI A. /PONTI M. Rover 214 Si N1 12'53.4 2'00.0
65 23 4 97MONTI M. /LARGHI P. Peugeot 205 R. A5 12'54.2 2'00.8
66 24 6 85GUERRA P. /SCOLARO M. Opel Corsa GSI A6 12'57.5 2'04.1
40 14129RUGGERI R. /MOLLO A. Citroen Saxo N2 12'57.5 2'04.1
68 25 7 86ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa GSI A6 13'04.2 2'10.8
69 41 15124INVERNIZZI A. /TABACCO G. Opel Corsa GSI N2 13'04.3 2'10.9
70 42 16126VIMERCATI C. /VIMERCATI A. Peugeot 106 N2 13'09.7 2'16.3
71 26 5 96RIGATTI G. /DE ANGELI V. Peugeot 106 R. A5 13'10.0 2'16.6
72 43 17119CENTOLA E. /FRACCON S. Peugeot 106 R. N2 13'12.8 2'19.4
73 44 18117CAPPI M. /MOLINARI M. Peugeot 106 R. N2 13'13.3 2'19.9
74 45 6137TAGLIABUE I. /ORSI M. Peugeot 205 R. N1 13'14.5 2'21.1
75 46 7136BUTTI U. /FACCHINELLI Y. Rover 214 Si N1 13'22.0 2'28.6
76 47 15 75GANDINI M. /TRONCONI G. Opel Astra GSI N3 13'23.5 2'30.1
77 3 2102ZANINETTI A. /MONTAGNER E. Fiat 500 Sport.K0 13'28.9 2'35.5
78 48 8138FERRARIO C. /COLOMBO D. Peugeot 106 R. N1 13'32.1 2'38.7
79 49 9139BRUNO C. /PICCOLO M. Peugeot 205 R. N1 13'47.4 2'54.0
80 50 10140BROGNARO R. /MONTI G. Peugeot 205 R. N1 13'48.1 2'54.7
81 51 11141PARIETTI D. /COMETTI T. Peugeot 106 R. N1 13'48.4 2'55.0
82 52 16 51CONTI S. /BIANCATO S. Renault Clio RsN3 13'49.5 2'56.1
83 4 3100FORTE G. /DESTEFANO M. Fiat 500 Sport.K0 14'03.3 3'09.9
84 5 4101MOSCATO G. /TORRIANI L. Fiat 500 Sport.K0 14'08.1 3'14.7
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
9CREMONESI A. /BARUFFA A. Mitsubishi Evo N4 N.P. P.S. 4
19VOLPATO E. /OBERTI G. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 4
28CONSONNI G. /MOSCARDI M. Renault Clio W.A7 RIT. P.S. 4
33ORTELLI P. /GUAITA G. Peugeot 306 R. A7 N.P. P.S. 4
35SALDARINI R. /GELA A. Peugeot 205 GTIA7 N.P. P.S. 4
45VARISTO G. /MIOTTI M. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 4
54DOTTI M. /RICCARDI F. Peugeot 306 R. N3 RIT. P.S. 4
73RONCHETTI P. /SAN PIETRO G. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 4
79LEONI M. /PRIONI L. Peugeot 106 GTIA6 N.P. P.S. 4
87MARAN V. /MARAN L. Citroen Saxo VtA6 RIT. P.S. 4
89PELLEGRINI R. /MORETTI F. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 4
95VITTALINI A. /MARZOLI M. Peugeot 106 A5 N.P. P.S. 4
110CANEVA A. /ORTELLI G. Peugeot 106 16VN2 RIT. P.S. 4
113NIGRO C. /POZZOLI M. Citroen Saxo N2 RIT. P.S. 4
116CATELLI D. /PREATONI C. Citroen Saxo 16N2 RIT. P.S. 4
135GUERINI A. /BRANCHI F. Peugeot 106 R. N1 RIT. P.S. 4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi