Logo FICr

21. RALLY NAZIONALE "TROFEO A.C. COMO"

Coppa Italia 2^ Zona - coeff. 1,5

27/28 Settembre 2002 - COMO


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 5
MONTE TELLERO (Km 9,250)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3SILVA M. /PINA G. Ford Escort Cw A8 6'41.8 0'00.0
2 1 1 7BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. Mitsubishi Evo N4 6'54.6 0'12.8
3 2 1 25RONCORONI M. /BIASUZZI C. Renault Clio W.A7 6'55.0 0'13.2
4 2 2 12ACERBIS G. /MOMETTI R. Mitsubishi Evo N4 6'57.1 0'15.3
5 3 2 2PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. Subaru Impreza A8 6'57.3 0'15.5
6 4 2 24PAROLI A. /CIVICCHIONI L. Renault Clio A7 6'58.9 0'17.1
7 5 3 27PANIZZA S. /CONTINI A. Renault Clio W.A7 6'59.1 0'17.3
8 3 3 16VETTORE O. /MARCHETTI M. Mitsubishi Evo N4 7'00.4 0'18.6
9 4 4 8CAVALLINI T. /ZANELLA F. Mitsubishi Evo N4 7'02.0 0'20.2
10 5 1 41ASNAGHI M. /CASTELLI M. Renault Clio RsN3 7'03.8 0'22.0
11 6 5 15AMBROSOLI L. /VIVIANI C. Mitsubishi Evo N4 7'06.9 0'25.1
12 6 4 30SELVA S. /FAZIO F. Renault Clio W.A7 7'09.7 0'27.9
13 7 6 10GATTI D. /GRANAI L. Mitsubishi Evo N4 7'15.5 0'33.7
14 8 2 48SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio W.N3 7'15.7 0'33.9
15 9 3 44BARTOLO M. /BATTAGLIA G. Renault Clio RsN3 7'15.8 0'34.0
16 7 5 31PRESTINARI F. /BALDUZZI F. Renault Clio W.A7 7'18.0 0'36.2
17 10 4 57PEDERZANI M. /MAGLIA M. Renault Clio RsN3 7'18.9 0'37.1
18 8 6 29VITTALINI E. /MAGGIONI A. Peugeot 306 R. A7 7'20.3 0'38.5
19 11 5 47PORRO P. /CARGNELUTTI P. Renault Clio RsN3 7'21.1 0'39.3
20 9 7 39POTENTE L. /MANERA F. Renault Clio W.A7 7'22.7 0'40.9
21 12 7 18PROH A. /BONETTI A. Mitsubishi Evo N4 7'22.9 0'41.1
22 13 1107CORONA M. /ACERBONI S. Peugeot 106 R. N2 7'28.7 0'46.9
23 10 8 32PONTIGGIA G. /FRIGERIO G. Renault Clio A7 7'31.4 0'49.6
24 14 2105MEZZOGORI A. /BALDINI R. Peugeot 106 R. N2 7'32.0 0'50.2
25 15 3120COGO G. /PEDRAZZOLI O. Peugeot 106 GTIN2 7'33.2 0'51.4
26 11 1 82MAGNANI G. /TORNAGHI R. Opel Corsa GSI A6 7'33.8 0'52.0
27 16 6 52MORETTI E. /BERTELE' S. Renault Clio RsN3 7'34.0 0'52.2
28 12 9 38MERONI L. /LOCATELLI F. Renault Clio W.A7 7'35.0 0'53.2
29 17 4106RIGONI A. /COLLEONI C. Peugeot 106 R. N2 7'35.6 0'53.8
30 1 1 1PENNINO R. /MAURI M. Peugeot 206 S16 7'37.7 0'55.9
31 18 5123CALCAGNI G. /PRESSIANI A. Peugeot 106 S16N2 7'42.0 1'00.2
32 19 7 58FIGINI R. /RIVA M. Peugeot 306 R. N3 7'43.6 1'01.8
33 20 8 49MAZZUCOTELLI P./BATTAGLIA L. Renault Clio W.N3 7'44.7 1'02.9
34 21 9 56TERZAGHI R. /FUSI S. Renault Clio W.N3 7'45.3 1'03.5
35 1 1 23DALLA COSTA A. /FRANCHI P. Citroen Saxo 16K10 7'45.9 1'04.1
36 22 6109DORIA M. /GENINAZZA C. Citroen Saxo 16N2 7'47.4 1'05.6
37 13 2 84BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 A6 7'47.7 1'05.9
38 14 10 36VANINI T. /CARPINETTI K. Renault Clio W.A7 7'50.6 1'08.8
39 15 3 78MONTORFANO A. /POZZI D. Peugeot 106 GTIA6 7'51.0 1'09.2
40 23 10 53TETTAMANTI M. /FRUCI A. Renault Clio N3 7'54.5 1'12.7
41 16 11 37FIGNANI M. /GORINI M. Peugeot 309 GTIA7 7'55.8 1'14.0
42 24 7121COLOMBINI D. /MARCONATO S. Peugeot 106 N2 7'56.1 1'14.3
43 17 1 90CARRER S. /LIBERTINI P. Peugeot 205 R. A5 7'56.7 1'14.9
44 25 8128BATTAINI D. /TOSETTO D. Opel Corsa GSI N2 7'57.9 1'16.1
45 26 9103BUTTI A. /RIGAMONTI E. Peugeot 106 R. N2 7'58.5 1'16.7
46 27 10118CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 7'59.5 1'17.7
47 28 1130GIOBINI R. /ALBERTI S. Peugeot 106 R. N1 7'59.8 1'18.0
48 18 4 80MAZZACCHI F. /SALA V. Peugeot 106 GTIA6 8'00.2 1'18.4
49 29 2131GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 R. N1 8'00.6 1'18.8
50 30 11114MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 16VN2 8'01.3 1'19.5
51 31 11 72PELLEGATTA A. /MAZZONI L. Renault Clio W.N3 8'01.6 1'19.8
52 32 12 55FUMAGALLI S. /SOVERINA V. Renault Clio N3 8'02.9 1'21.1
53 19 3 6MORANZONI F. /FRATTINI M. Lancia Delta I.A8 8'03.2 1'21.4
33 3133BASSI G.O. /FRANA D. Peugeot 205 R. N1 8'03.2 1'21.4
55 34 12112OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 R. N2 8'08.1 1'26.3
56 20 2 92BONIZZONI M. /CACCAVO G. Peugeot 205 R. A5 8'08.7 1'26.9
35 13111GHIANDA P. /LENTINI R. Peugeot 106 N2 8'08.7 1'26.9
58 36 14129RUGGERI R. /MOLLO A. Citroen Saxo N2 8'09.9 1'28.1
59 37 4142ZAMBELLI M. /VITALI M. Peugeot 106 N1 8'12.8 1'31.0
60 38 5134MONTI A. /PONTI M. Rover 214 Si N1 8'12.9 1'31.1
61 21 5 81ANDREOLI M. /TOPPI D. Citroen Saxo 16A6 8'13.0 1'31.2
62 39 13 59BUTTI M. /CARMINATI P. Renault Clio RsN3 8'13.1 1'31.3
63 40 14 76ALBINI C. /BIONDI S. Peugeot 306 R. N3 8'13.5 1'31.7
64 22 6 85GUERRA P. /SCOLARO M. Opel Corsa GSI A6 8'14.2 1'32.4
65 23 3 96RIGATTI G. /DE ANGELI V. Peugeot 106 R. A5 8'15.4 1'33.6
66 2 1 99PALMISANO C. /SANTO A.R. Fiat 500 Sport.K0 8'16.4 1'34.6
67 41 15119CENTOLA E. /FRACCON S. Peugeot 106 R. N2 8'20.1 1'38.3
68 24 4 91CURTI A. /CURTI L. Peugeot 205 R. A5 8'27.2 1'45.4
69 25 5 97MONTI M. /LARGHI P. Peugeot 205 R. A5 8'28.0 1'46.2
70 26 7 86ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa GSI A6 8'28.5 1'46.7
71 42 16126VIMERCATI C. /VIMERCATI A. Peugeot 106 N2 8'29.4 1'47.6
72 43 15 75GANDINI M. /TRONCONI G. Opel Astra GSI N3 8'30.5 1'48.7
43 17117CAPPI M. /MOLINARI M. Peugeot 106 R. N2 8'30.5 1'48.7
74 45 6137TAGLIABUE I. /ORSI M. Peugeot 205 R. N1 8'31.9 1'50.1
75 46 7138FERRARIO C. /COLOMBO D. Peugeot 106 R. N1 8'37.3 1'55.5
76 47 8136BUTTI U. /FACCHINELLI Y. Rover 214 Si N1 8'39.1 1'57.3
77 3 2102ZANINETTI A. /MONTAGNER E. Fiat 500 Sport.K0 8'43.6 2'01.8
78 48 16 51CONTI S. /BIANCATO S. Renault Clio RsN3 8'48.9 2'07.1
79 49 9140BROGNARO R. /MONTI G. Peugeot 205 R. N1 8'55.1 2'13.3
80 50 10139BRUNO C. /PICCOLO M. Peugeot 205 R. N1 9'00.1 2'18.3
81 51 11141PARIETTI D. /COMETTI T. Peugeot 106 R. N1 9'03.0 2'21.2
82 4 3100FORTE G. /DESTEFANO M. Fiat 500 Sport.K0 10'08.9 3'27.1
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
101MOSCATO G. /TORRIANI L. Fiat 500 Sport.K0 N.P. P.S. 5
124INVERNIZZI A. /TABACCO G. Opel Corsa GSI N2 RIT. P.S. 5


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi