Logo FICr

21. RALLY NAZIONALE "TROFEO A.C. COMO"

Coppa Italia 2^ Zona - coeff. 1,5

27/28 Settembre 2002 - COMO


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 6
ALPE GRANDE (Km 6,600)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. Subaru Impreza A8 4'31.2 0'00.0
2 2 2 3SILVA M. /PINA G. Ford Escort Cw A8 4'31.6 0'00.4
3 3 1 25RONCORONI M. /BIASUZZI C. Renault Clio W.A7 4'36.2 0'05.0
4 1 1 12ACERBIS G. /MOMETTI R. Mitsubishi Evo N4 4'37.3 0'06.1
5 2 2 7BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. Mitsubishi Evo N4 4'38.9 0'07.7
6 4 2 24PAROLI A. /CIVICCHIONI L. Renault Clio A7 4'39.8 0'08.6
7 5 3 27PANIZZA S. /CONTINI A. Renault Clio W.A7 4'40.1 0'08.9
8 3 3 15AMBROSOLI L. /VIVIANI C. Mitsubishi Evo N4 4'40.3 0'09.1
9 4 4 16VETTORE O. /MARCHETTI M. Mitsubishi Evo N4 4'41.5 0'10.3
10 5 1 41ASNAGHI M. /CASTELLI M. Renault Clio RsN3 4'46.5 0'15.3
11 6 4 31PRESTINARI F. /BALDUZZI F. Renault Clio W.A7 4'48.0 0'16.8
12 6 2 44BARTOLO M. /BATTAGLIA G. Renault Clio RsN3 4'48.5 0'17.3
13 7 5 18PROH A. /BONETTI A. Mitsubishi Evo N4 4'49.2 0'18.0
14 8 3 57PEDERZANI M. /MAGLIA M. Renault Clio RsN3 4'50.9 0'19.7
15 7 5 32PONTIGGIA G. /FRIGERIO G. Renault Clio A7 4'51.3 0'20.1
16 8 6 29VITTALINI E. /MAGGIONI A. Peugeot 306 R. A7 4'53.7 0'22.5
17 9 7 39POTENTE L. /MANERA F. Renault Clio W.A7 4'53.9 0'22.7
18 9 4 47PORRO P. /CARGNELUTTI P. Renault Clio RsN3 4'54.2 0'23.0
19 10 8 38MERONI L. /LOCATELLI F. Renault Clio W.A7 4'55.4 0'24.2
20 10 5 48SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio W.N3 4'57.2 0'26.0
21 11 6 10GATTI D. /GRANAI L. Mitsubishi Evo N4 4'57.3 0'26.1
22 11 1 82MAGNANI G. /TORNAGHI R. Opel Corsa GSI A6 5'00.7 0'29.5
23 12 1105MEZZOGORI A. /BALDINI R. Peugeot 106 R. N2 5'01.2 0'30.0
24 13 6 58FIGINI R. /RIVA M. Peugeot 306 R. N3 5'04.0 0'32.8
25 14 2103BUTTI A. /RIGAMONTI E. Peugeot 106 R. N2 5'04.8 0'33.6
26 15 3106RIGONI A. /COLLEONI C. Peugeot 106 R. N2 5'05.9 0'34.7
15 3107CORONA M. /ACERBONI S. Peugeot 106 R. N2 5'05.9 0'34.7
28 1 1 1PENNINO R. /MAURI M. Peugeot 206 S16 5'06.3 0'35.1
29 17 7 52MORETTI E. /BERTELE' S. Renault Clio RsN3 5'06.5 0'35.3
30 18 8 49MAZZUCOTELLI P./BATTAGLIA L. Renault Clio W.N3 5'07.2 0'36.0
18 5120COGO G. /PEDRAZZOLI O. Peugeot 106 GTIN2 5'07.2 0'36.0
32 12 3 6MORANZONI F. /FRATTINI M. Lancia Delta I.A8 5'07.3 0'36.1
33 13 2 78MONTORFANO A. /POZZI D. Peugeot 106 GTIA6 5'07.8 0'36.6
34 20 6123CALCAGNI G. /PRESSIANI A. Peugeot 106 S16N2 5'08.2 0'37.0
35 14 9 36VANINI T. /CARPINETTI K. Renault Clio W.A7 5'10.2 0'39.0
36 15 10 37FIGNANI M. /GORINI M. Peugeot 309 GTIA7 5'13.2 0'42.0
37 21 7118CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 5'14.4 0'43.2
38 16 3 84BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 A6 5'14.9 0'43.7
39 22 8121COLOMBINI D. /MARCONATO S. Peugeot 106 N2 5'17.1 0'45.9
40 17 1 90CARRER S. /LIBERTINI P. Peugeot 205 R. A5 5'18.2 0'47.0
41 23 9128BATTAINI D. /TOSETTO D. Opel Corsa GSI N2 5'19.1 0'47.9
42 24 9 72PELLEGATTA A. /MAZZONI L. Renault Clio W.N3 5'19.9 0'48.7
43 18 2 92BONIZZONI M. /CACCAVO G. Peugeot 205 R. A5 5'20.3 0'49.1
44 25 10 53TETTAMANTI M. /FRUCI A. Renault Clio N3 5'21.5 0'50.3
45 26 10114MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 16VN2 5'22.1 0'50.9
46 19 3 97MONTI M. /LARGHI P. Peugeot 205 R. A5 5'22.2 0'51.0
47 27 11 76ALBINI C. /BIONDI S. Peugeot 306 R. N3 5'22.7 0'51.5
48 28 11109DORIA M. /GENINAZZA C. Citroen Saxo 16N2 5'23.5 0'52.3
49 29 12129RUGGERI R. /MOLLO A. Citroen Saxo N2 5'23.8 0'52.6
50 20 4 86ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa GSI A6 5'25.8 0'54.6
51 30 1130GIOBINI R. /ALBERTI S. Peugeot 106 R. N1 5'26.0 0'54.8
52 31 2133BASSI G.O. /FRANA D. Peugeot 205 R. N1 5'26.2 0'55.0
53 21 5 80MAZZACCHI F. /SALA V. Peugeot 106 GTIA6 5'26.3 0'55.1
54 32 12 59BUTTI M. /CARMINATI P. Renault Clio RsN3 5'26.5 0'55.3
32 3131GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 R. N1 5'26.5 0'55.3
56 1 1 99PALMISANO C. /SANTO A.R. Fiat 500 Sport.K0 5'26.7 0'55.5
57 34 4142ZAMBELLI M. /VITALI M. Peugeot 106 N1 5'28.1 0'56.9
58 22 11 30SELVA S. /FAZIO F. Renault Clio W.A7 5'28.4 0'57.2
59 23 4 91CURTI A. /CURTI L. Peugeot 205 R. A5 5'29.1 0'57.9
23 4 96RIGATTI G. /DE ANGELI V. Peugeot 106 R. A5 5'29.1 0'57.9
61 25 6 85GUERRA P. /SCOLARO M. Opel Corsa GSI A6 5'30.8 0'59.6
62 35 13111GHIANDA P. /LENTINI R. Peugeot 106 N2 5'31.6 1'00.4
63 36 13 51CONTI S. /BIANCATO S. Renault Clio RsN3 5'31.8 1'00.6
36 14119CENTOLA E. /FRACCON S. Peugeot 106 R. N2 5'31.8 1'00.6
65 38 14 56TERZAGHI R. /FUSI S. Renault Clio W.N3 5'32.3 1'01.1
66 39 15117CAPPI M. /MOLINARI M. Peugeot 106 R. N2 5'32.5 1'01.3
67 40 16126VIMERCATI C. /VIMERCATI A. Peugeot 106 N2 5'33.9 1'02.7
68 41 5134MONTI A. /PONTI M. Rover 214 Si N1 5'35.9 1'04.7
69 42 6137TAGLIABUE I. /ORSI M. Peugeot 205 R. N1 5'39.9 1'08.7
70 43 7136BUTTI U. /FACCHINELLI Y. Rover 214 Si N1 5'40.9 1'09.7
71 26 7 81ANDREOLI M. /TOPPI D. Citroen Saxo 16A6 5'45.8 1'14.6
72 44 15 75GANDINI M. /TRONCONI G. Opel Astra GSI N3 5'47.7 1'16.5
73 45 8138FERRARIO C. /COLOMBO D. Peugeot 106 R. N1 5'48.4 1'17.2
74 46 9141PARIETTI D. /COMETTI T. Peugeot 106 R. N1 5'53.3 1'22.1
75 47 10140BROGNARO R. /MONTI G. Peugeot 205 R. N1 5'54.7 1'23.5
76 2 2102ZANINETTI A. /MONTAGNER E. Fiat 500 Sport.K0 5'59.4 1'28.2
77 48 7 8CAVALLINI T. /ZANELLA F. Mitsubishi Evo N4 6'09.7 1'38.5
78 49 11139BRUNO C. /PICCOLO M. Peugeot 205 R. N1 6'11.1 1'39.9
79 3 3100FORTE G. /DESTEFANO M. Fiat 500 Sport.K0 6'35.5 2'04.3
80 50 17112OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 R. N2 8'36.4 4'05.2
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
23DALLA COSTA A. /FRANCHI P. Citroen Saxo 16K10N.P. P.S. 6
55FUMAGALLI S. /SOVERINA V. Renault Clio N3 RIT. P.S. 6


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi