Logo FICr

21. RALLY NAZIONALE "TROFEO A.C. COMO"

Coppa Italia 2^ Zona - coeff. 1,5

27/28 Settembre 2002 - COMO


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 8
MONTE TELLERO (Km 9,250)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3SILVA M. /PINA G. Ford Escort Cw A8 6'45.8 0'00.0
2 1 1 7BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. Mitsubishi Evo N4 6'54.6 0'08.8
3 2 2 16VETTORE O. /MARCHETTI M. Mitsubishi Evo N4 6'59.1 0'13.3
4 3 3 15AMBROSOLI L. /VIVIANI C. Mitsubishi Evo N4 6'59.7 0'13.9
5 4 4 12ACERBIS G. /MOMETTI R. Mitsubishi Evo N4 7'02.5 0'16.7
6 2 1 25RONCORONI M. /BIASUZZI C. Renault Clio W.A7 7'05.9 0'20.1
7 5 1 48SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio W.N3 7'12.3 0'26.5
8 3 2 31PRESTINARI F. /BALDUZZI F. Renault Clio W.A7 7'13.1 0'27.3
9 4 3 39POTENTE L. /MANERA F. Renault Clio W.A7 7'16.2 0'30.4
10 6 2 57PEDERZANI M. /MAGLIA M. Renault Clio RsN3 7'17.6 0'31.8
11 5 4 32PONTIGGIA G. /FRIGERIO G. Renault Clio A7 7'22.1 0'36.3
12 7 3 47PORRO P. /CARGNELUTTI P. Renault Clio RsN3 7'24.5 0'38.7
13 8 4 52MORETTI E. /BERTELE' S. Renault Clio RsN3 7'24.6 0'38.8
8 1107CORONA M. /ACERBONI S. Peugeot 106 R. N2 7'24.6 0'38.8
15 10 5 18PROH A. /BONETTI A. Mitsubishi Evo N4 7'27.2 0'41.4
16 11 5 44BARTOLO M. /BATTAGLIA G. Renault Clio RsN3 7'28.2 0'42.4
17 6 1 82MAGNANI G. /TORNAGHI R. Opel Corsa GSI A6 7'28.7 0'42.9
18 12 2120COGO G. /PEDRAZZOLI O. Peugeot 106 GTIN2 7'29.7 0'43.9
19 7 2 78MONTORFANO A. /POZZI D. Peugeot 106 GTIA6 7'29.8 0'44.0
20 8 5 38MERONI L. /LOCATELLI F. Renault Clio W.A7 7'32.2 0'46.4
21 13 3106RIGONI A. /COLLEONI C. Peugeot 106 R. N2 7'34.6 0'48.8
22 14 4123CALCAGNI G. /PRESSIANI A. Peugeot 106 S16N2 7'37.1 0'51.3
23 15 6 49MAZZUCOTELLI P./BATTAGLIA L. Renault Clio W.N3 7'38.4 0'52.6
24 16 7 58FIGINI R. /RIVA M. Peugeot 306 R. N3 7'45.2 0'59.4
25 9 6 36VANINI T. /CARPINETTI K. Renault Clio W.A7 7'47.3 1'01.5
26 17 5109DORIA M. /GENINAZZA C. Citroen Saxo 16N2 7'47.4 1'01.6
27 18 8 53TETTAMANTI M. /FRUCI A. Renault Clio N3 7'49.6 1'03.8
28 19 9 72PELLEGATTA A. /MAZZONI L. Renault Clio W.N3 7'50.0 1'04.2
29 10 3 84BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 A6 7'50.1 1'04.3
30 20 6103BUTTI A. /RIGAMONTI E. Peugeot 106 R. N2 7'51.1 1'05.3
31 21 6 10GATTI D. /GRANAI L. Mitsubishi Evo N4 7'53.5 1'07.7
32 22 7121COLOMBINI D. /MARCONATO S. Peugeot 106 N2 7'55.7 1'09.9
33 11 7 30SELVA S. /FAZIO F. Renault Clio W.A7 7'57.5 1'11.7
34 12 1 92BONIZZONI M. /CACCAVO G. Peugeot 205 R. A5 7'57.8 1'12.0
35 23 1131GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 R. N1 7'58.0 1'12.2
36 13 8 37FIGNANI M. /GORINI M. Peugeot 309 GTIA7 7'58.4 1'12.6
24 8128BATTAINI D. /TOSETTO D. Opel Corsa GSI N2 7'58.4 1'12.6
38 25 9114MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 16VN2 7'58.5 1'12.7
39 14 2 90CARRER S. /LIBERTINI P. Peugeot 205 R. A5 7'59.1 1'13.3
40 15 2 6MORANZONI F. /FRATTINI M. Lancia Delta I.A8 8'00.1 1'14.3
41 26 10 56TERZAGHI R. /FUSI S. Renault Clio W.N3 8'04.0 1'18.2
26 2130GIOBINI R. /ALBERTI S. Peugeot 106 R. N1 8'04.0 1'18.2
43 28 10118CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 8'06.0 1'20.2
44 29 11129RUGGERI R. /MOLLO A. Citroen Saxo N2 8'06.8 1'21.0
45 30 3133BASSI G.O. /FRANA D. Peugeot 205 R. N1 8'07.3 1'21.5
46 31 12105MEZZOGORI A. /BALDINI R. Peugeot 106 R. N2 8'07.8 1'22.0
47 32 13112OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 R. N2 8'07.9 1'22.1
48 33 14111GHIANDA P. /LENTINI R. Peugeot 106 N2 8'09.0 1'23.2
49 34 4142ZAMBELLI M. /VITALI M. Peugeot 106 N1 8'09.2 1'23.4
50 16 4 80MAZZACCHI F. /SALA V. Peugeot 106 GTIA6 8'14.4 1'28.6
51 35 11 76ALBINI C. /BIONDI S. Peugeot 306 R. N3 8'14.7 1'28.9
52 1 1 99PALMISANO C. /SANTO A.R. Fiat 500 Sport.K0 8'17.0 1'31.2
53 17 3 91CURTI A. /CURTI L. Peugeot 205 R. A5 8'23.8 1'38.0
54 18 5 86ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa GSI A6 8'24.8 1'39.0
55 36 15117CAPPI M. /MOLINARI M. Peugeot 106 R. N2 8'29.5 1'43.7
56 37 16126VIMERCATI C. /VIMERCATI A. Peugeot 106 N2 8'30.7 1'44.9
57 38 12 51CONTI S. /BIANCATO S. Renault Clio RsN3 8'30.9 1'45.1
58 39 5138FERRARIO C. /COLOMBO D. Peugeot 106 R. N1 8'31.9 1'46.1
59 40 13 75GANDINI M. /TRONCONI G. Opel Astra GSI N3 8'32.3 1'46.5
60 41 6137TAGLIABUE I. /ORSI M. Peugeot 205 R. N1 8'34.3 1'48.5
61 42 7136BUTTI U. /FACCHINELLI Y. Rover 214 Si N1 8'34.6 1'48.8
62 2 2102ZANINETTI A. /MONTAGNER E. Fiat 500 Sport.K0 8'39.2 1'53.4
63 43 8141PARIETTI D. /COMETTI T. Peugeot 106 R. N1 9'02.4 2'16.6
64 44 9139BRUNO C. /PICCOLO M. Peugeot 205 R. N1 9'08.1 2'22.3
65 19 6 81ANDREOLI M. /TOPPI D. Citroen Saxo 16A6 9'35.2 2'49.4
66 45 10140BROGNARO R. /MONTI G. Peugeot 205 R. N1 10'54.7 4'08.9
67 20 9 29VITTALINI E. /MAGGIONI A. Peugeot 306 R. A7 14'13.9 7'28.1
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
27PANIZZA S. /CONTINI A. Renault Clio W.A7 N.P. P.S. 8
41ASNAGHI M. /CASTELLI M. Renault Clio RsN3 N.P. P.S. 8
96RIGATTI G. /DE ANGELI V. Peugeot 106 R. A5 N.P. P.S. 8
119CENTOLA E. /FRACCON S. Peugeot 106 R. N2 RIT. P.S. 8


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi