Logo FICr

3. MO.MO. BIKE RALLY

Mendrisio - SUI, 27 ottobre 2002


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 2
MERIDE - SERPIANO (Km 5,940)

ASSOLUTA PERCORSO CORTO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1221DONATI M. / CU 16'25 0'00
2 2 2249MARTINELLI M. / CU 17'36 1'11
3 3 3240VILLA A. / CU 17'45 1'20
4 4 4207LORENZETTI G. / CU 18'06 1'41
5 5 5258BARELLI A. / CU 18'07 1'42
6 6 6206MOSSIER R. / CU 18'40 2'15
7 7 7248BAGGI E. / CU 19'17 2'52
8 8 8220SCOTTI S. / CU 19'23 2'58
9 9 9212MATO J. / CU 19'31 3'06
10 10 1297MARINATO M. / CS 19'37 3'12
11 11 10251RONCHI G. / CU 19'42 3'17
12 12 11209GIOVINAZZO R. / CU 19'49 3'24
13 13 12223LAFRANCA J. / CU 19'50 3'25
14 14 13225BIANCHI M. / CU 19'56 3'31
15 15 14210MARTINELLI M. / CU 20'00 3'35
16 16 15241PAGANI M. / CU 20'05 3'40
17 17 16244LOBSIGER P. / CU 20'06 3'41
18 18 17211MAZZUCCHELLI A./ CU 20'23 3'58
19 19 18257CRAMERI L. / CU 20'46 4'21
20 20 2284SCOTTI D. / CS 20'55 4'30
21 21 19260BAUCHER F. / CU 21'08 4'43
22 22 20226CAPOFERRI I. / CU 21'22 4'57
23 23 3292BERGOMI R. / CS 21'23 4'58
24 24 1376VALLI K. / CD 21'25 5'00
25 25 21201BOSTICCO C. / CU 21'44 5'19
26 26 22214BOMIO C. / CU 21'52 5'27
26 22247FERRARIO A. / CU 21'52 5'27
28 28 24259JANSEI D. / CU 21'56 5'31
28 4302MURBACH G. / CS 21'56 5'31
30 30 5283BIANCHI V. / CS 22'00 5'35
31 31 6296LANZI A. / CS 22'27 6'02
32 32 25235REZZONICO A. / CU 22'28 6'03
33 33 26203GATTONI M. / CU 22'30 6'05
34 34 27217HUG D. / CU 22'39 6'14
34 2380NOCELLI L. / CD 22'39 6'14
36 36 28208BIANCHI F. / CU 22'41 6'16
37 37 7289MICOLICCHIA A. / CS 23'00 6'35
38 38 29233CIONI F. / CU 23'09 6'44
39 39 30234GRISONI L. / CU 23'10 6'45
40 40 31213POLINA M. / CU 23'12 6'47
40 31218BAESSO A. / CU 23'12 6'47
42 42 33242RAIMONDI M. / CU 23'19 6'54
42 8290VALLI C. / CS 23'19 6'54
44 44 34202GUARCO C. / CU 23'21 6'56
44 9287TATTARLETTI M. / CS 23'21 6'56
44 9301LORDELLI F. / CS 23'21 6'56
47 47 35236VENTURI M. / CU 23'32 7'07
48 48 36253KRASCHITZ S. / CU 23'39 7'14
49 49 37252RITTES P. / CU 23'42 7'17
50 50 38215ALBERTI I. / CU 23'47 7'22
51 51 39238BUTTI M. / CU 23'52 7'27
52 52 40205PEDRAZZINI A. / CU 23'53 7'28
53 53 3378AKKERMAN B. / CD 23'54 7'29
54 54 41256BOSSI M. / CU 23'58 7'33
55 55 42239UEBELHART O. / CU 24'01 7'36
56 56 11298SAGLINI P. / CS 24'02 7'37
57 57 43216ROSSI D. / CU 24'06 7'41
58 58 44245MARCHES N.' / CU 24'20 7'55
59 59 45246BINZONI D. / CU 24'23 7'58
60 60 12300ALBIZZATI P.M. / CS 24'31 8'06
61 61 46219BAESSO C. / CU 24'47 8'22
62 62 47243OEHEN F. / CU 25'01 8'36
63 63 13285BEVILACQUA R. / CS 25'03 8'38
64 64 48230SARTORI M. / CU 25'05 8'40
65 65 49255GUIDOTTI N.' / CU 25'10 8'45
66 66 14295ZAPPA G. / CS 25'11 8'46
67 67 50372VARGIU I. / CU 25'27 9'02
68 68 51227ROBBIANI M. / CU 25'28 9'03
69 69 52232PEDROLI G.L. / CU 25'32 9'07
70 70 15288ZILIOLI E. / CS 25'49 9'24
71 71 4377BRAMBILLA S. / CD 26'00 9'35
72 72 53231PIATTINI F. / CU 26'09 9'44
72 5373STURZENEGGER K./ CD 26'09 9'44
74 74 6375WILLIAM N. / CD 26'16 9'51
75 75 7379MARGRIT G. / CD 26'20 9'55
76 76 54204BACUZZI G. / CU 27'11 10'46
77 77 8374BRIVIO A. / CD 27'18 10'53
78 78 55254GUIDOTTI F. / CU 28'06 11'41
79 79 16281BEFFA M. / CS 28'20 11'55
80 80 56229ZILIOLI E. / CU 28'49 12'24
81 81 17293PACHE R. / CS 29'35 13'10
82 82 18299PLANTA A. / CS 29'36 13'11
83 83 57224SUSSEGAN B. / CU 29'39 13'14
84 84 19294RANSENIGO O. / CS 29'41 13'16
85 85 58228BAZZURI F. / CU 29'44 13'19
86 86 59250SCACCABAROZZI F/ CU 31'40 15'15
87 87 60237BUTTI U. / CU 32'09 15'44
88 88 20282NOBS J. / CS 34'03 17'38
89 89 9371BERNARDI P. / CD 41'38 25'13
90 90 21286BELLINI A. / CS 41'46 25'21
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
222STREULLI L. / CU N.P. P.S. 2
291TESTONI L. / CS N.P. P.S. 2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi