Logo FICr

3. MO.MO. BIKE RALLY

Mendrisio - SUI, 27 ottobre 2002


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 3
TREMONA - RANCATE (Km 3,380)

ASSOLUTA PERCORSO CORTO

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1220SCOTTI S. / CU 8'12 0'00
2 2 2206MOSSIER R. / CU 8'13 0'01
3 3 3221DONATI M. / CU 8'18 0'06
4 4 4249MARTINELLI M. / CU 8'19 0'07
5 5 1284SCOTTI D. / CS 8'27 0'15
6 6 5251RONCHI G. / CU 8'28 0'16
7 7 6258BARELLI A. / CU 8'31 0'19
8 8 7207LORENZETTI G. / CU 8'41 0'29
9 9 8210MARTINELLI M. / CU 8'50 0'38
9 8212MATO J. / CU 8'50 0'38
11 11 10240VILLA A. / CU 8'52 0'40
12 12 11241PAGANI M. / CU 8'55 0'43
12 11248BAGGI E. / CU 8'55 0'43
14 14 13214BOMIO C. / CU 9'06 0'54
15 15 14244LOBSIGER P. / CU 9'15 1'03
16 16 15211MAZZUCCHELLI A./ CU 9'19 1'07
17 17 16225BIANCHI M. / CU 9'25 1'13
18 18 17235REZZONICO A. / CU 9'33 1'21
18 2297MARINATO M. / CS 9'33 1'21
20 20 18203GATTONI M. / CU 9'35 1'23
21 21 19260BAUCHER F. / CU 9'37 1'25
22 22 20257CRAMERI L. / CU 9'40 1'28
23 23 21208BIANCHI F. / CU 9'50 1'38
24 24 3302MURBACH G. / CS 9'53 1'41
25 25 22256BOSSI M. / CU 9'55 1'43
26 26 23209GIOVINAZZO R. / CU 9'56 1'44
26 4283BIANCHI V. / CS 9'56 1'44
28 28 24213POLINA M. / CU 9'57 1'45
29 29 5292BERGOMI R. / CS 9'58 1'46
30 30 25202GUARCO C. / CU 10'06 1'54
31 31 26223LAFRANCA J. / CU 10'08 1'56
31 26247FERRARIO A. / CU 10'08 1'56
33 33 28226CAPOFERRI I. / CU 10'16 2'04
34 34 6281BEFFA M. / CS 10'17 2'05
34 6289MICOLICCHIA A. / CS 10'17 2'05
36 36 8301LORDELLI F. / CS 10'21 2'09
36 29372VARGIU I. / CU 10'21 2'09
38 38 1376VALLI K. / CD 10'22 2'10
39 39 30201BOSTICCO C. / CU 10'24 2'12
40 40 31259JANSEI D. / CU 10'27 2'15
41 41 9295ZAPPA G. / CS 10'31 2'19
42 42 32218BAESSO A. / CU 10'32 2'20
43 43 33215ALBERTI I. / CU 10'40 2'28
44 44 34238BUTTI M. / CU 10'41 2'29
44 10290VALLI C. / CS 10'41 2'29
46 46 35205PEDRAZZINI A. / CU 10'42 2'30
46 11282NOBS J. / CS 10'42 2'30
48 48 12285BEVILACQUA R. / CS 10'44 2'32
49 49 36230SARTORI M. / CU 10'46 2'34
49 36246BINZONI D. / CU 10'46 2'34
51 51 13296LANZI A. / CS 10'47 2'35
52 52 38233CIONI F. / CU 10'48 2'36
52 14300ALBIZZATI P.M. / CS 10'48 2'36
54 54 39245MARCHES N.' / CU 10'49 2'37
55 55 2378AKKERMAN B. / CD 10'50 2'38
56 56 40236VENTURI M. / CU 10'56 2'44
56 3380NOCELLI L. / CD 10'56 2'44
58 58 41242RAIMONDI M. / CU 10'58 2'46
59 59 42234GRISONI L. / CU 10'59 2'47
60 60 43253KRASCHITZ S. / CU 11'00 2'48
61 61 44217HUG D. / CU 11'04 2'52
61 44231PIATTINI F. / CU 11'04 2'52
63 63 46243OEHEN F. / CU 11'07 2'55
64 64 47229ZILIOLI E. / CU 11'09 2'57
65 65 48216ROSSI D. / CU 11'18 3'06
66 66 49239UEBELHART O. / CU 11'22 3'10
67 67 50219BAESSO C. / CU 11'38 3'26
68 68 51252RITTES P. / CU 11'44 3'32
69 69 15288ZILIOLI E. / CS 11'49 3'37
70 70 16299PLANTA A. / CS 11'51 3'39
71 71 52232PEDROLI G.L. / CU 11'56 3'44
72 72 53255GUIDOTTI N.' / CU 11'58 3'46
73 73 4374BRIVIO A. / CD 12'00 3'48
74 74 54204BACUZZI G. / CU 12'09 3'57
74 54250SCACCABAROZZI F/ CU 12'09 3'57
76 76 56227ROBBIANI M. / CU 12'14 4'02
77 77 17294RANSENIGO O. / CS 12'36 4'24
78 78 5373STURZENEGGER K./ CD 12'46 4'34
79 79 18298SAGLINI P. / CS 12'47 4'35
80 80 19293PACHE R. / CS 13'09 4'57
81 81 57224SUSSEGAN B. / CU 13'30 5'18
82 82 6377BRAMBILLA S. / CD 13'47 5'35
83 83 58228BAZZURI F. / CU 14'28 6'16
84 84 59254GUIDOTTI F. / CU 14'44 6'32
85 85 7375WILLIAM N. / CD 15'17 7'05
86 86 60237BUTTI U. / CU 15'35 7'23
87 87 20287TATTARLETTI M. / CS 16'00 7'48
88 88 21286BELLINI A. / CS 17'48 9'36
89 89 8371BERNARDI P. / CD 18'01 9'49
90 90 9379MARGRIT G. / CD 19'48 11'36


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi