FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
4^ Prova C.d.S. Reg. e 2^ Prova C.d.S. Prov. BS
Campionati Provinciali Individuali di Brescia
Corsa in Montagna - Serle, 2 giugno 2002
Organizzazione: U.S. SERLE
SERLE

Allieve
Serie - RISULTATI
Altopiano di Cariadeghe

Serie Unica
Data: 02/06/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 DEL GROSSO FABIANA 1986 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 11:09 20
2 BIANCHI ILARIA 1985 S.G. COMENSE 1872 11:27 19
3 RAVIZZOLA ELISA 1985 U.S. AUDACES NAVE 12:21 18
4 VISPA CHIARA 1986 U.S. ROGNO 12:34 17
5 BONETTI MICHELA 1985 U.S. ROGNO 12:42 16
6 CONSOLI SIMONA 1986 ATL. CASAZZA 12:55 15
7 SOTTOCORNOLA MARA 1986 G.P. TALAMONA S.A.O. 13:07 14
8 ZUCCHINI PAOLA 1985 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 13:13 13
9 BODEI MICHELA 1986 U.S. SERLE 15:14 12

Allievi
Serie - RISULTATI
Altopiano di Cariadeghe

Serie Unica
Data: 02/06/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TREACHI BRUNO 1985 ATL. VALLECAMONICA 12:28 30
2 QUADRUBBI MATTEO 1986 ATL. VALLECAMONICA 12:47 29
3 DELL'AVA ANTONIO 1986 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 12:56 28
4 FARINOTTI MIRKO 1986 ATL. CASAZZA 13:08 27
5 ZECCA STEFANO 1985 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 13:17 26
6 CHIODI MATTIA 1986 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 13:19 25
7 BARRI CORRADO 1985 G.P. TALAMONA S.A.O. 14:24 24
8 BELOTTI MICHELE 1985 ATL. CASAZZA 15:01 23

Cadette
Serie - RISULTATI
Altopiano di Cariadeghe

Serie Unica
Data: 02/06/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FAUSTINI FRANCESCA 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 10:10 40
2 SCARPIGNATO CINZIA 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 10:11 39
3 PONTIGGIA NATALY 1987 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 10:22 38
4 PEDRON ELISA 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 10:26 37
5 BONETTI MARINA 1988 U.S. ROGNO 10:34 36
6 GAGGI ALICE 1987 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 10:39 35
7 FEDRIGA GIOVANNA 1987 ATL. VALLECAMONICA 10:39 34
8 BARBUSCA MICHELA 1987 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 10:57 33
9 CASATI ELISA 1988 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 11:06 32
10 SIMONCELLI SABRINA 1988 ATL. RODENGO SAIANO 11:10 31
11 MAESTRINI SARA 1988 ATL. RODENGO SAIANO 11:16 30
12 CAMA PAOLA 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 11:22 29
13 ANTONELLI SARA 1988 U.S. AUDACES NAVE 11:26 28
14 LANCELLOTTI MELISSA 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 11:46 27
15 CUNI MOIRA 1987 ATL. CASAZZA 12:14 26
16 MURARO SIMONA 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 12:28 25
17 FRANZONI ANNA 1988 U.S. SERLE 13:28 24
18 COMINI ANNA 1987 ATL. VIGHENZI LIB. 13:36 23
19 GUALA CLAUDIA 1987 ATL. VIGHENZI LIB. 13:56 22

Cadetti
Serie - RISULTATI
Altopiano di Cariadeghe

Serie Unica
Data: 02/06/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LISIGNOLI VALERIO 1987 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 9:59 40
2 GANDOSSI DIEGO 1988 ATL. RODENGO SAIANO 10:01 39
3 BONOMI PIERLUIGI 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 10:04 38
4 MONTABIH SIMONE 1988 ATL. CASAZZA 10:10 37
5 UNGARO MATTEO 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 10:12 36
6 TIRINZONI DARIO 1987 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 10:13 35
7 SASSELLA FABIO 1987 G.P. TALAMONA S.A.O. 10:25 34
8 EVANGELISTI MATTEO 1987 ATL. CASAZZA 10:32 33
9 FOGAROLO DANIELE 1988 ATL. RODENGO SAIANO 10:35 32
10 CHIARI STEFANO 1988 ATL. RODENGO SAIANO 10:43 31
11 BERTOLINI MARCO 1987 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 10:56 30
12 BOTTARELLI ANDREA 1987 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 11:01 29
13 DELLA TORRE FRANCESCO 1987 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 11:07 28
14 ZUCCHINI MARCO 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 11:17 27
15 AMAGLIO LIVIO 1987 ATL. CASAZZA 11:20 26
16 BULLEGAS NICOLA 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 11:39 25
17 TEDESCO ALESSANDRO 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 11:48 24
18 LUPPI MATTIA 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 11:57 23
19 GAMBARI ENRICO 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 11:57 22
20 MELLA STEFANO 1988 U.S. ROGNO 12:22 21
21 GIUSTACCHINI FRANCESCO 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 12:36 20
22 SAVA LAURIENTIU 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 14:39 19
23 AGOSTINI PAOLO 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 14:41 18

Esordienti femminile
Serie - RISULTATI
Altopiano di Cariadeghe

Serie Unica
Data: 02/06/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TIRINZONI MABEL 1991 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 2:06
2 CORNACCHIA GIADA 1991 U.S. AUDACES NAVE 2:13
3 FIN GLORIA 1991 ATL. RODENGO SAIANO 2:14
4 BODEI SILVIA 1992 U.S. SERLE 2:15
5 FRANZONI CHIARA 1992 U.S. SERLE 2:18
6 DE STEFANI JESSICA 1992 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 2:20
7 COPPOLINO STEFANIA MARIA 1991 ATL. VIGHENZI LIB. 2:22
8 ARMINI CHIARA 1991 POL.CALVAGESE DELLA RIVIERA 2:24
9 ZANOLA LAURA 1991 U.S. SERLE 2:25
10 BIANCHINI NICOLETTA 1991 ATL. VIGHENZI LIB. 2:26
11 MURARO ROBERTA 1992 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:32
12 PELLICARDI DEBORA 1991 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 2:34
13 TONNI GIULIA 1991 U.S. SERLE 2:41
14 GHIDINI ELISA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:47
15 PASINETTI LAURA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:51
16 FAUSTI VERONICA 1991 ATL. VIGHENZI LIB. 2:56
17 SCIOLA SILVIA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3:26

Esordienti maschile
Serie - RISULTATI
Altopiano di Cariadeghe

Serie Unica
Data: 02/06/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SCANZI ANDREA 1991 ATL. CASAZZA 2:01
2 GUALENI GIACOMO 1991 ATL. RODENGO SAIANO 2:02
3 RONCHI SIMONE 1991 U.S. SERLE 2:04
4 DEL CURTO FABIO 1992 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 2:09
5 RONCHI LUCA 1991 U.S. SERLE 2:11
6 DUCOLI CLAUDIO 1991 ATL. RODENGO SAIANO 2:14
7 GUIDA DARIO 1992 G.P. S.MARIA GHEDI 2:19
8 GHIDINI FAUSTO 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:20
9 TEDESCO CLAUDIO 1992 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:21
10 ANTONIOLI ILARIO 1991 POL.CALVAGESE DELLA RIVIERA 2:24
11 SORSOLI VALERIO 1992 U.S. SERLE 2:29
12 GHIDINI ALBERTO 1992 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:29
13 BRESCIANI DANIEL 1991 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:38
14 BUSSI GIACOMO 1991 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:45
15 FRANZONI GIULIO 1992 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:57
16 GHIDINI ANDREA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3:22

Ragazze
Serie - RISULTATI
Altopiano di Cariadeghe

Serie Unica
Data: 02/06/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 OBERTI TANIA 1989 ATL. CASAZZA 3:43 40
2 DEL CURTO FEDERICA 1989 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 3:52 39
3 LEGGERINI ALICE 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:53 38
4 CANCLINI CHIARA 1989 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 4:01 37
5 LOSIO ANGELA 1990 ATL. RODENGO SAIANO 4:03 36
6 FAUSTINI CLARA 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 4:05 35
7 RAMZI NOURA 1989 U.S. ROGNO 4:11 34
8 BOTTARELLI SARA 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 4:16 33
9 SCHIVARDI GIULIA 1989 ATL. BRESCIA 1950 4:17 32
10 LO CICERO SHARON 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 4:18 31
11 CIARDIELLO CASSANDRA 1989 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 4:27 30
12 MAESTRELLI VITTORIA 1989 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 4:30 29
13 ALESSI ELENA 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 4:38 28
14 INVERARDI LAURA 1989 ATL. RODENGO SAIANO 4:39 27
15 FRANZONI MARINA 1990 U.S. SERLE 4:46 26
16 BONOMI RAFFAELLA 1989 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 4:48 25
17 CONSOLI LUCIA 1990 ATL. CASAZZA 4:57 24
18 FINAZZI PAOLA 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 5:13 23
19 FAUSTI AMBRA 1989 ATL. VIGHENZI LIB. 5:17 22

Ragazzi
Serie - RISULTATI
Altopiano di Cariadeghe

Serie Unica
Data: 02/06/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ZUCCHINI MATTEO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:37 40
2 TRAVI ALESSANDRO 1990 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:39 39
3 CANTAMESSI DANIELE 1990 ATL. CASAZZA 3:42 38
4 FACCHINETTI ALESSANDRO 1990 ATL. CASAZZA 3:44 37
5 PEDRETTI SIMONE 1989 ATL. CASAZZA 3:46 36
6 GUIDUCCI SIMONE 1990 ATL. CASAZZA 3:49 35
7 ZANETTI ALESSANDRO 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 3:53 34
8 TERZI LUCA 1990 ATL. CASAZZA 3:54 33
9 TURCATO NICOLAS 1990 ATL. VIGHENZI LIB. 4:10 32
10 ZANETTI LUCA 1989 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 4:12 31
11 ZANETTI LUCA 1990 U.S. SERLE 4:14 30
12 STEFANA CRISTIANO 1990 U.S. AUDACES NAVE 4:14 29
13 RAGGI ALBERTO 1989 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 4:27 28
14 ROSSI FABIO 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 4:44 27

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl