FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
1 Prova Trofeo Provincia di Brescia 2002
Categorie Promozionali Giovanili
Organizzazione: S.S. AUDACES NAVE LIB.
NAVE

60 piani Ragazze
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ALGHISI BARBARA 1989 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 9.2 572
2 ALESSI ELENA 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9.4 534
3 LOSIO ANGELA 1990 ATL. RODENGO SAIANO 9.6 495
4 LINETTI JESSICA 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 9.6 495
5 SERINA MILENA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.8 458
6 DESIDERATI ELENA 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9.9 439
Serie 2
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LO CICERO SHARON 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9.4 534
2 TERZI JESSICA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.5 514
3 MICHELETTI VALENTINA 1989 G.S. IVECO BRESCIA CEDAS 9.6 495
4 TOGNAZZI TERESA 1990 G.S. COOP SERVICE REZZATO 9.6 495
5 GRUMI CRISTINA 1990 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 10.1 402
Serie 3
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BIANCHI MADDALENA 1990 S.S. ROBUR BARBARANO 9.5 514
2 MARCHESINI ANNA 1990 G.S. COOP SERVICE REZZATO 10.0 420
3 BOTTARELLI SARA 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 10.0 420
4 LUPATINI GIULIA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.3 365
5 GIACOMELLI NICOLETTA 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 10.5 328
Serie 4
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MERIGO ROBERTA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.2 572
2 RUBAGOTTI MARTA 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 9.3 553
3 INVERARDI LAURA 1989 ATL. RODENGO SAIANO 9.5 514
4 BONOMI RAFFAELLA 1989 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9.6 495
5 GARDONI GIULIA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.2 383
Serie 5
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MARINI ANNALISA 1989 G.S. COOP SERVICE REZZATO 8.7 670
2 FRANZONI MARINA 1990 U.S. SERLE 10.0 420
3 ZIPPONI ELENA 1990 ATL. VILLA CARCINA 10.1 402
4 RICETTI SIMONA 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 11.1 221
5 GUEZZARI MIRIAM 1990 S.S. ROBUR BARBARANO 12.0 66
Serie 6
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BRODINI ROBERTA 1989 G.S. COOP SERVICE REZZATO 8.5 709
2 LEGGERINI ALICE 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8.8 650
3 NICOLI SARA 1989 ASS. POL.CAPRIOLESE 8.8 650
4 BALDUCHELLI SILVIA 1989 ATL. VILLA CARCINA 8.9 630
5 PINTOSSI ELISA 1989 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 9.3 553
6 PELIZZARI SARA 1990 ASS. POL.CAPRIOLESE 9.5 514
Serie 7
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FINAZZI PAOLA 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 9.6 495
2 PELIZZARI CLAUDIA 1989 POL. VOBARNO 9.7 476
3 DONATI VERONICA 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 9.8 458
4 RONCONI CLAUDIA 1990 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 10.2 383
5 AVEROLDI SARA 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 10.6 310
6 SANCA MONICA 1990 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 11.5 151

60 piani Ragazzi
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PEDRETTI ANDREA 1989 ATL. VILLA CARCINA 7.9 682
2 DUSI ALESSANDRO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8.3 557
3 BIANCHI ROMEO 1989 ATL. VILLA CARCINA 9.1 341
4 BELLOTTI MARIO 1989 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.3 295
5 OLIVARI CLAUDIO 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.3 0
Serie 2
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MOTTURA ALBERTO 1989 ATL. BRESCIA 1950 9.0 366
2 GIUSTINI GIOVANNI 1990 ATL. VILLA CARCINA 9.3 295
3 MADDIONA MARCO 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 9.6 230
4 LORINI MAURIZIO 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.7 210
5 ZANETTI LUCA 1989 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 9.9 173
Serie 3
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RAMBALDINI EMANUELE 1990 ATL. VILLA CARCINA 9.1 341
2 CHERUBINI MATTIA 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9.7 210
3 RACCAGNI DAMIANO 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.0 155
4 BARBARIGA LUCA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.2 122
5 CAFFETTO ILARIO 1990 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.5 0
Serie 4
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PERINI RICCARDO 1990 ATL. CARPENEDOLO 8.8 417
2 RIVETTI FRANCESCO 1990 ASS. POL.CAPRIOLESE 9.3 295
3 MARCHETTI MATTEO 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.3 295
4 ROSSI FABIO 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9.6 230
5 SALVI FABIO 1990 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.8 191

300 piani Cadette
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MORASCHI SILVIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 47.8 567
2 COGI ELISA 1987 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 49.4 487
3 GABALLO VIRGINIA 1988 ATL. CHIARI 1964 LIB. 51.7 381
4 PIOTTI ANDREA 1988 ATL. VILLA CARCINA 52.8 333
Serie 2
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 REDOGLIO MONICA 1987 ASS. POL.CAPRIOLESE 46.1 658
2 SABA ALICE 1987 ATL. CHIARI 1964 LIB. 46.6 630
3 FAUSTINI DENISE 1987 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 49.9 463
4 CREMINI FEDERICA 1987 ATL. VILLA CARCINA 51.8 376
5 BERTOLI MARIA ELISA 1988 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 53.6 301
Serie 3
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GUALENI FRANCESCA 1988 ATL. RODENGO SAIANO 46.9 614
2 GIACOMAZZI ELENA 1987 ATL. VIGHENZI LIB. 48.1 552
3 VAVASSORI ANGELICA 1988 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 51.2 403
4 ALBRICI SILVIA 1988 ATL. CHIARI 1964 LIB. 53.9 289
5 MORI ELENA 1988 ATL. VILLA CARCINA 56.1 206

300 piani Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SANSO' DANIELE 1987 ATL. VILLA CARCINA 43.9 433
2 ZILIANI MATTEO 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 46.0 324
3 BENATI ANDREA 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 48.6 206
4 TRUPIA PIERO 1988 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 50.9 117
5 FREDDI DAMIANO 1988 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 52.3 70
Serie 2
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ANDREOLI CLAUDIO 1987 ATL. BRESCIA 1950 40.7 623
2 GAMBARI ENRICO 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 41.5 573
3 FRANCHINI MATTEO 1987 S.S. ROBUR BARBARANO 41.7 561
4 FACCHETTI ANDREA 1987 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 44.7 390

600 metri Esordienti Masc
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CAVAGNOLA ALESSANDRO 1991 ATL. RODENGO SAIANO 1:57.1 5
2 DUCOLI CLAUDIO 1991 ATL. RODENGO SAIANO 2:00.4 4
3 DI PEPPE DAVIDE 1991 G.S. IVECO BRESCIA CEDAS 2:09.6 3
4 GHIDINI FAUSTO 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:10.3 3
5 BORTOLOTTO ROBERTO 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE 2:12.4 3
6 GHISINI PATRICK 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 2:13.8 2
7 CAPRA MATTEO 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 2:14.6 2
8 SAVARDI MATTIA 1991 ATL. FABARM 2:16.9 2
9 SORSOLI VALERIO 1992 U.S. SERLE 2:18.5 2
10 GANDELLINI ERIK 1992 ATL. RODENGO SAIANO 2:19.3 1
11 BERSINI SIMONE 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE 2:33.5 1
12 BOUYE BITA EVARIS 1991 ATL. VILLA CARCINA 2:40.8 1
Serie 2
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GUALENI GIACOMO 1991 ATL. RODENGO SAIANO 1:57.3 5
2 RONCHI SIMONE 1991 U.S. SERLE 1:58.0 5
3 GARDINI TOMMASO 1991 G.S. IVECO BRESCIA CEDAS 2:02.0 4
4 RONCHI LUCA 1991 U.S. SERLE 2:06.4 4
5 TEDESCO CLAUDIO 1992 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:07.8 3
6 PEDROCCA OSCAR 1992 ATL. VILLA CARCINA 2:15.4 2
7 GHIDINI ALBERTO 1992 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:20.3 1
8 BRESCIANI DANIEL 1991 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:21.1 1
9 CLERICI MANUEL 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 2:25.2 1
10 BARILLI DAVIDE 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 2:25.9 1
11 SEKKAT OMAR 1991 ASS. POL.CAPRIOLESE 2:37.0 1

1000 metri Cadette
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SGANZERLA ALICE 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:14.2 767
2 SCARPIGNATO CINZIA 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3:16.3 741
3 FAUSTINI FRANCESCA 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:19.3 704
4 ANTONELLI SARA 1988 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 3:25.2 634
5 MURARO SIMONA 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3:32.3 554
6 SIMONCELLI SABRINA 1988 ATL. RODENGO SAIANO 3:38.0 492
7 CAMA PAOLA 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:38.0 492
8 LANCELLOTTI MELISSA 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:39.1 481
9 GINNARI GIADA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 3:41.4 457
10 TRACCONAGLIA PAOLA 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3:44.6 425

1000 metri Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 QUADRI FRANCESCO 1988 G.S. COOP SERVICE REZZATO 2:52.8 686
2 UNGARO MATTEO 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:58.8 597
3 LOSIO MARCO 1987 ATL. RODENGO SAIANO 3:03.4 532
4 BERTOLI ROBERTO 1987 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 3:04.9 511
5 MASSETTI PAOLO 1988 ATL. CHIARI 1964 LIB. 3:07.0 483
6 FOGAROLO DANIELE 1988 ATL. RODENGO SAIANO 3:16.1 367
7 BOTTARELLI ANDREA 1987 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 3:17.9 345
8 CHIARI STEFANO 1988 ATL. RODENGO SAIANO 3:20.7 312
9 MARINI DAVIDE 1988 S.S. ROBUR BARBARANO 3:25.6 257
10 GIUSTACCHINI FRANCESCO 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:36.9 142
11 MACCARINELLI LUCA 1988 G.S. COOP SERVICE REZZATO 3:42.3 92

1000 metri Ragazzi
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ZUCCHINI MATTEO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:05.3 745
2 ZANETTI ALESSANDRO 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 3:27.4 466
3 BRESCIANI MARCO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:29.3 445
4 ZANETTI LUCA 1990 U.S. SERLE 3:36.5 367
5 BUFFOLI LUIGI 1990 ATL. VILLA CARCINA 3:56.6 183
6 CANCARINI LUCA 1990 ATL. VILLA CARCINA 4:29.1 0

80 ostacoli Cadette
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BALDUCHELLI SARA 1987 ATL. VILLA CARCINA 12.3 900
2 HALLER GRETA 1987 POL. VOBARNO 12.8 829
3 FENAROLI ROBERTA 1988 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 13.9 678
Serie 2
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MARTIGNANO GIULIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 16.8 319
2 PARZANI JENNIFER 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 16.8 319

100 ostacoli Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RAMONI MATTEO 1987 ATL. BRESCIA 1950 14.5 771
2 FULCA ALESSANDRO 1987 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 14.9 714

Salto in alto Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MARINI ALBERTO 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 1.62 624
2 SAVA LAURIENTIU 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1.62 624
3 SEGA DOMENICO 1987 S.S. ROBUR BARBARANO 1.53 538
4 FRANCHINI MATTEO 1987 S.S. ROBUR BARBARANO 1.53 538
5 BONORI ANDREA 1987 POL. VOBARNO 1.40 418
6 ZILIANI MATTEO 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1.40 418
TRUPIA PIERO 1988 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO Ncl 0

Salto in alto Ragazze
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ALGHISI BARBARA 1989 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 1.39 775
2 BIANCHI MADDALENA 1990 S.S. ROBUR BARBARANO 1.25 649
3 NICOLI SARA 1989 ASS. POL.CAPRIOLESE 1.25 649
4 MERIGO ROBERTA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1.20 605
5 LEGGERINI ALICE 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1.20 605
6 GARDONI GIULIA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1.20 605
7 BALZI MARTA 1989 G.S. COOP SERVICE REZZATO 1.15 561
8 SERINA MILENA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1.10 519
9 TERZI JESSICA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1.10 519
10 MICHELETTI VALENTINA 1989 G.S. IVECO BRESCIA CEDAS 1.00 436
11 LUPATINI GIULIA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1.00 436
RONCONI CLAUDIA 1990 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO Ncl 0
RECCAGNI ILARIA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. Ncl 0

Salto in lungo Cadette
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BALDUCHELLI SARA 1987 ATL. VILLA CARCINA 4.94 805
2 HALLER GRETA 1987 POL. VOBARNO 4.80 758
3 FENAROLI ROBERTA 1988 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 4.60 692
4 SCALVINI GIADA 1987 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 4.59 689
5 MORGANTI NADIA 1987 ATL. BRESCIA 1950 4.58 686
6 TREMACERE VALENTINA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 4.49 656
7 PARZANI JENNIFER 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 4.40 628
8 NICOLI SILVIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 4.16 552
9 MORASCHI SILVIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 4.11 537
10 REDOGLIO MONICA 1987 ASS. POL.CAPRIOLESE 4.10 534
11 MARTIGNANO GIULIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 3.90 473
12 TORESINI ILARY MARIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 3.88 467
13 MANTOVANI PAOLA 1988 ATL. BRESCIA 1950 3.73 423
14 RIGHETTI CHIARA 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 3.72 420
15 GABALLO VIRGINIA 1988 ATL. CHIARI 1964 LIB. 3.03 227
16 MALZANINI FRANCESCA 1988 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 2.80 166

Salto in lungo Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FULCA ALESSANDRO 1987 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 5.68 685
2 RAMONI MATTEO 1987 ATL. BRESCIA 1950 5.50 638
3 STASI STEFANO 1987 ATL. CHIARI 1964 LIB. 5.29 583
4 ORIO ALESSANDRO 1987 S.S. ROBUR BARBARANO 5.01 511
5 SEGA DOMENICO 1987 S.S. ROBUR BARBARANO 4.81 460
6 BONORI ANDREA 1987 POL. VOBARNO 4.74 442
7 SANSO' DANIELE 1987 ATL. VILLA CARCINA 4.68 427
8 GAMBARI ENRICO 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 4.57 399
9 SAVA LAURIENTIU 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 4.55 394
10 FERRO GIUSEPPE 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 3.88 230
11 BAREZZANI ANDREA 1988 G.S. IVECO BRESCIA CEDAS 3.29 91

Salto in lungo Esord. F.
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TERZI DEBORA 1991 ATL. CHIARI 1964 LIB. 3.52 4
2 CORNACCHIA GIADA 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 3.52 4
3 PASINI ELENA 1991 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3.32 3
4 TONNI GIULIA 1991 U.S. SERLE 3.24 3
5 ARMINI CHIARA 1991 POL.CALVAGESE DELLA RIVIERA 3.22 3
6 PELLICARDI DEBORA 1991 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 3.18 3
7 FRANZONI CHIARA 1992 U.S. SERLE 3.18 3
8 SILVESTRI VALENTINA 1991 POL.CALVAGESE DELLA RIVIERA 3.02 2
9 GHIDINI ELISA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2.66 1
10 ZANOLA LAURA 1991 U.S. SERLE 2.58 1
11 BODEI SILVIA 1992 U.S. SERLE 2.53 1
12 BODEI DESIREE 1991 U.S. SERLE 2.18 1
13 VASSALLINI CHIARA 1991 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 1.95 1

Salto in lungo Ragazzi
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LONATI MATTEO 1989 G.S. COOP SERVICE REZZATO 4.54 647
2 ALMICI MARCO 1989 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 4.25 584
3 PERINI RICCARDO 1990 ATL. CARPENEDOLO 4.22 578
4 DUSI ALESSANDRO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 4.15 562
5 RIBOLDI MARCO 1990 ATL. VILLA CARCINA 3.84 496
6 MADDIONA MARCO 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 3.79 486
7 MARNIGA LUCA 1989 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3.61 448
8 FACCHI CRISTIAN 1989 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 3.56 437
9 RIVETTI FRANCESCO 1990 ASS. POL.CAPRIOLESE 3.50 425
10 TRIVELLA SIMONE 1989 ATL. VILLA CARCINA 3.46 416
11 STEFANA CRISTIANO 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 3.42 408
12 GIUSTINI GIOVANNI 1990 ATL. VILLA CARCINA 3.40 404
13 TRAPLETTI DIEGO 1990 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 3.37 398
14 ROSSI FABIO 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3.29 381
15 ERRA SIMONE 1990 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 3.19 361
16 MARCHETTI MATTEO 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 3.16 355
17 BONOMINI ANDREA 1989 S.S. ROBUR BARBARANO 3.00 322
18 PASOTTI MATTIA 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 3.00 322
19 BARBARIGA LUCA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 2.69 260
20 POLONINI MARCO 1989 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2.59 240
21 CAFFETTO ILARIO 1990 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 2.22 168
ROSSI CARLO 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI Ncl 0

Getto del peso Cadette
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ABATIELLO CRISTINA 1987 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.54 557
2 LANCINI ALESSANDRA 1988 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 8.30 534
3 TORESINI ILARY MARIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 8.30 534
4 MORETTI LARA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 8.24 528
5 TARIST SANAA 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 7.38 443
6 CREMINI FEDERICA 1987 ATL. VILLA CARCINA 7.17 422
7 FRANCHINI CINZIA 1988 S.S. ROBUR BARBARANO 7.14 419
8 MORI ELENA 1988 ATL. VILLA CARCINA 6.89 394
9 ZENDRINI GIULIA 1988 ATL. RODENGO SAIANO 6.71 376
10 PIOTTI ANDREA 1988 ATL. VILLA CARCINA 6.37 341
11 GHIDINI PAOLA 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 5.40 241
12 BIANCHI GIULIA 1988 S.S. ROBUR BARBARANO 5.05 204

Getto del peso Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FACCHI LUCA 1987 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 11.83 659
2 PAPA GIMMI 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 10.59 566
3 MARINI ALBERTO 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 10.52 560
4 GIACOMELLI ANGELO 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 6.07 219
5 KRASNICI RAMADAM 1988 ATL. VILLA CARCINA 5.39 165

Giavellotto Cadette
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SCALVINI GIADA 1987 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 26.91 626
2 MORENI CRISTINA 1988 ATL. BRESCIA 1950 16.62 316
3 ABATIELLO CRISTINA 1987 ATL. CHIARI 1964 LIB. 14.52 245
4 MANTOVANI PAOLA 1988 ATL. BRESCIA 1950 14.47 243
5 TARIST SANAA 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 12.39 171

Giavellotto Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ORIO ALESSANDRO 1987 S.S. ROBUR BARBARANO 38.43 641
2 ANDREOLI CLAUDIO 1987 ATL. BRESCIA 1950 18.31 186
3 KRASNICI RAMADAM 1988 ATL. VILLA CARCINA 16.19 134

Marcia Km. 4 Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ZUCCHINI MARCO 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 19:47.0 845

Staffetta 4 X 100 Ragazze
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 06/04/02
Cl. Atleti Società Prestazione Punti
1 DESIDERATI, BONOMI, LO CICERO, ALESSI ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1:03.2
2 BOTTARELLI, PINTOSSI, RICETTI, FINAZZI POL. SAREZZO SEZ. ATL. 1:05.8
3 RUBAGOTTI, DONATI, LINETTI, GIACOMELLI S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 1:06.6

50 piani Esordienti Donne
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SAVOLDI ILARIA 1991 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.2 3
2 ABENI MARTINA 1992 G.S. COOP SERVICE REZZATO 8.5 3
3 COLA ROBERTA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 8.6 2
4 MARCHINA SARA 1991 ATL. RODENGO SAIANO 9.0 1
5 GOFFI ERIKA 1991 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.4 1
Serie 2
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FESTA GIULIA 1991 ATL. CHIARI 1964 LIB. 7.7 4
2 FIN GLORIA 1991 ATL. RODENGO SAIANO 8.4 3
3 BOTTONI ELISA 1991 G.S. IVECO BRESCIA CEDAS 9.2 1
4 FRANZOGLIO CLARA 1992 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.8 1
Serie 3
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ANTONELLI LIBRETTI MARTA 1992 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.2 3
2 AMICI FRANCESCA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 8.3 3
3 DI MARZIO IRENE 1992 G.S. COOP SERVICE REZZATO 8.4 3
4 OKYERE DORCAS 1991 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 8.7 2
5 VAVASSORI SHARON 1992 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 9.2 1
Serie 4
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MURARO ROBERTA 1992 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 8.6 2
2 FAUSTI VERONICA 1991 ATL. VIGHENZI LIB. 8.8 2
3 ALESSANDRINI LAURA 1991 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.8 2
4 MINETTA BEATRICE 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 9.0 1
5 GOZZINI SAMANTA 1992 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 9.5 1
Serie 5
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RIGHETTI ILARIA 1991 ATL. VIGHENZI LIB. 8.2 3
2 RE FEDERICA 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 8.3 3
3 OYEBOLA ALESSANDRA 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE 8.9 2
4 DANCELLI SILVIA 1992 ATL. VILLA CARCINA 9.8 1
Serie 6
Data: 06/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BIANCHINI NICOLETTA 1991 ATL. VIGHENZI LIB. 8.5 3
2 FERRARI SERENA 1991 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8.6 2
3 BORTOLOTTO MARIKA 1991 ASS. POL.CAPRIOLESE 9.0 2
4 SIMONI MICHELA 1992 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9.2 1
