FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
17 Cross della Badia - Memorial B.Bonomelli - A.Benvenuti
Campionati Regionali Individuali - 3 Prova Trofeo Lombardia
Campionati Provinciali Individuali - Brescia - Cat. Assoluti
Organizzazione: Master Club Brescia P.I.
Brescia - Quartiere Badia

Cross Pro/Sen Maschile Km.10
Serie - RISULTATI
Quartiere Badia

Serie Unica
Data: 17/02/2002 Ora Inizio: 14:10
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 149 GUALDI Giovanni 1979 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 35:17 50
2 177 RINALDI Alessio 1975 BS199 ATL. VALLECAMONICA 35:22 49
3 269 CANAGLIA Mirko 1979 MI259 CUS MILANO 36:00 48
4 168 NASEF Ahmed 1975 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 36:16 47
5 167 BARZAGHI Luca 1968 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 36:19 46
6 274 SERAFIN Roberto 1973 CO013 S.G. COMENSE 1872 36:30 45
7 208 ZENUCCHI Emanuele 1969 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 36:31 44
8 272 TESTA Maurizio 1961 CO013 S.G. COMENSE 1872 36:44 43
9 169 BOTTURA Orazio 1970 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 36:52 42
10 76 NULLI Loris 1975 BS181 ATL. BRESCIA 1950 36:54 41
11 184 MARROCCOLI Marcellino 1969 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 36:56 40
12 73 GALLINA Paolo 1973 BS181 ATL. BRESCIA 1950 37:12 39
13 62 ZUGNONI Graziano 1974 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 37:18 38
14 27 MURA Luca 1968 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 37:26 37
15 11 BORONI Davide 1979 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 37:34 36
16 12 BRESCIANI Giorgio 1966 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 37:36 35
17 192 SEMPERBONI Michele 1976 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 37:37 34
18 92 LOMBARDI Massimo 1972 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 37:43 33
19 196 CAVAGNA Isidoro 1966 BG260 G.S. 3 STELLE NAUTICA BOLIS 2F 37:47 32
20 32 TOSI Renato 1976 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 37:54 31
21 64 MERZARIO Paolo 1975 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 37:55 30
22 191 POLETTI Mario 1969 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 38:03 29
23 271 GUFFANTI Fausto 1966 CO013 S.G. COMENSE 1872 38:05 28
24 29 SOPINI Roberto 1968 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 38:07 27
25 60 CILENTO Pietro 1971 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 38:09 26
26 267 BOSIO Danilo 1972 BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 38:10 25
27 23 CONTI Alessandro 1975 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 38:11 24
28 131 PIRAS Roberto 1979 BG237 G.S. OREZZO 38:14 23
29 187 CRESCINI Riccardo 1980 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 38:21 22
30 198 GABBIADINI Mauro 1976 BG036 ATL. SALETTI 38:29 21
31 24 DELESCU Marius 1969 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 38:32 20
32 150 LAVAZZA Andrea 1973 MI090 G.S. NYLSTAR 38:38 19
33 74 ROSSI Claudio 1973 BS181 ATL. BRESCIA 1950 38:39 18
34 78 SPENA Domenico 1980 CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 38:40 17
35 81 GNOCCHI Fabrizio 1969 BS181 ATL. BRESCIA 1950 38:41 16
36 10 BIANCHETTI Massimo 1965 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 38:42 15
37 80 BELLOTTI Andrea 1974 BS181 ATL. BRESCIA 1950 38:44 14
38 265 GERVASINI Rossano 1968 BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 38:52 13
39 199 GRITTI Daniele 1976 BG036 ATL. SALETTI 38:53 12
40 1000 CISSE El Hadji 1971 MI098 POL. BESANESE 39:04 11
41 186 ROSSI Giovanni 1963 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 39:05 10
42 263 FERRARI Emilio 1967 BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 39:07 9
43 48 COTALI Ivan 1976 BS355 UNIONE ATL. VALTROMPIA 39:10 8
44 189 LOMBARDI Fabio 1972 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 39:14 7
45 266 BOSIO Renzo 1966 BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 39:17 6
46 170 GRIGGIO Mauro 1965 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 39:19 5
47 275 ARDEMAGNI Mario 1963 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 39:27 4
48 147 NANI Andrea 1982 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 39:32 3
49 193 BRENA Massimo 1978 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 39:34 2
50 9 AGUZZI Roberto 1970 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 39:37 1
51 248 PALLERIA Giuseppe 1964 CO280 A.L.S. CREMELLA LONGONI SPORT 39:39 0
52 195 ROCCA Massimiliano 1971 BG260 G.S. 3 STELLE NAUTICA BOLIS 2F 39:40 0
53 245 IBBA Gianfranco 1968 BS562 ATL. PARATICO 39:42 0
54 268 BAGOZZI Gianluigi 1961 BS179 ATL. LEM ITALIA LONATO 39:47 0
55 61 BARONA Alberto 1976 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 39:49 0
56 178 PRIULI Ivan 1972 BS199 ATL. VALLECAMONICA 39:51 0
57 1 BUONASORTE Roberto 1978 MI259 CUS MILANO 39:57 0
58 84 COCCOLI Stefano 1979 BS181 ATL. BRESCIA 1950 40:03 0
59 244 GIUGNO Alessio 1962 BS562 ATL. PARATICO 40:07 0
60 26 GIORDANI Davide 1969 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 40:12 0
61 173 ZANDONA' Simone 1982 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 40:28 0
62 45 RUGA Fabio 1981 CO249 POL. ATL. CENTRO LARIO 40:38 0
63 88 FABBI Massimo 1965 BS278 ATL. CARPENEDOLO 40:42 0
64 262 GATTI Alberto 1966 BS562 ATL. PARATICO 40:45 0
65 59 CRIPPA Vincenzo 1979 MI098 POL. BESANESE 40:55 0
66 197 TRAINI Claudio 1977 BG260 G.S. 3 STELLE NAUTICA BOLIS 2F 41:02 0
67 252 MANDIA Grigore 1968 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 41:06 0
68 200 SERENA Andrea 1976 BS179 ATL. LEM ITALIA LONATO 41:18 0
69 249 ALBORGHETTI Matteo 1974 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 41:19 0
70 145 MASSERINI Severino 1962 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 41:27 0
71 25 FROIO Roberto 1974 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 41:33 0
72 273 VERTEMATI Alberto 1971 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 41:34 0
73 181 MAISETTI Fabrizio 1980 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 41:36 0
74 254 BOTTICCHIO Giovanni 1967 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 41:41 0
75 44 OTTELLI Claudio 1971 BS355 UNIONE ATL. VALTROMPIA 41:44 0
76 240 ARDESI Sergio 1973 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 41:51 0
77 31 TORE Daniele 1982 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 41:55 0
78 82 MASSARI Paolo 1970 BS181 ATL. BRESCIA 1950 42:02 0
79 159 CARRA Giuseppe 1973 MN043 LIB.MANTOVA M.LE 42:03 0
80 251 CRETTI Marcello 1976 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 42:16 0
81 180 SONZOGNI Fabrizio 1982 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 42:20 0
82 246 DI MARO Maurizio 1978 CO280 A.L.S. CREMELLA LONGONI SPORT 42:29 0
83 141 BALDIS Fabrizio 1972 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 42:35 0
84 183 MOGNETTI Emilio 1977 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 42:36 0
85 47 POLI Mirko 1975 BS355 UNIONE ATL. VALTROMPIA 42:38 0
86 185 DALL'ARA Michele 1976 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 42:56 0
87 77 COATI Alessandro 1982 CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 43:36 0
88 57 BUZZETTI Giuseppe 1971 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 43:42 0
89 165 ROTA Alberto 1960 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 43:53 0
90 46 PASOTTI Cristian 1978 BS355 UNIONE ATL. VALTROMPIA 45:42 0
91 255 BOTTICCHIO Alfredo 1955 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 46:31 0
92 58 RUFFONI Giovanni 1968 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 47:22 0
93 43 GREGORI Ruggero 1978 BS355 UNIONE ATL. VALTROMPIA 47:30 0
94 163 LAZZARONI Claudio 1982 BS562 ATL. PARATICO 47:59 0
75 ROSSETTI Fabio 1970 BS181 ATL. BRESCIA 1950 Rit 0
30 TIBERTI Tito 1981 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA Rit 0
194 AMATI Claudio 1960 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE Rit 0
270 CAMPANA Enrico 1964 BS179 ATL. LEM ITALIA LONATO Rit 0
259 MENGHINI Alberto 1974 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI Rit 0
182 BERLINGHIERI Luca 1973 BG223 ATL. VALLE BREMBANA Rit 0
33 FRANCHI Virgilio 1970 CO023 A. ATL. ROVELLASCA Rit 0
83 CELLA Elio 1972 BS181 ATL. BRESCIA 1950 Rit 0
276 MERLI Lorenzo 1969 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA Rit 0
53 ANZI Francesco 1982 VA123 ATL. VARESE Rit 0
28 SENE Becaye 1962 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA Rit 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl